Zpracovali jsme změnové formuláře, připomínky, reklamace apod.
Pokud i přesto narazíte na chybu, pište na info@cavisovska100.cz. Děkujeme za pochopení.
| Ročník | 13. (2026) | |
| Trasa | 50 km | |
| Kategorie | Ženy bez rozdílu věku | |
| Odstartováno | 09. 05. 2026 - 08.02 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
![]() | Dagmar Polachová | 05:14:48 | ![]() |
![]() | Ivana Zbořilová | 05:14:51 | |
![]() | Belinda Kaiser | 05:23:07 |
| st. číslo | příjmení jméno | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5110 | Slováčková Barbora | AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 5103 | Nogová Andrea | Dolní Lutyně | 04:47:46 (12:49) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 5129 | Bajgerová Petra | Jistebník | 08:28:33 (16:30) | ˜ | ˜ | 08:02:57 (16:04) | ˜ DNF ˜ |
| 5008 | Kutilová Andrea | Dobřichovice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 1 5125 | Polachová Dagmar | Šenov | 01:29:37 (9:31) | ˜ | ˜ | 03:08:23 (11:10) | 05:14:48 (13:16) |
| 2 5127 | Zbořilová Ivana | BK SAK Karviná | 01:29:33 (9:31) | ˜ | ˜ | 03:08:22 (11:10) | 05:14:51 (13:16) |
| 3 5094 | Kaiser Belinda | BlackDog/SPK Český Těšín | 01:24:55 (9:26) | ˜ | ˜ | 03:08:34 (11:10) | 05:23:07 (13:25) |
| 4 5159 | Hahnová Viktorie | BKLudgeřovice | 01:24:26 (9:26) | ˜ | ˜ | 03:08:19 (11:10) | 05:28:53 (13:30) |
| 5 5004 | Figarová Lucie | Příbor | 01:37:07 (9:39) | ˜ | ˜ | 03:29:44 (11:31) | 06:06:23 (14:08) |
| 6 5122 | Mazurová Timea | Ostrava | 01:36:50 (9:38) | ˜ | ˜ | 03:34:25 (11:36) | 06:09:04 (14:11) |
| 7 5055 | Melecká Kateřina | Babylonbike Litultovice | 01:38:07 (9:40) | ˜ | ˜ | 03:36:46 (11:38) | 06:13:52 (14:15) |
| 8 5147 | Paterková Monika | Rafa tým | 01:31:54 (9:33) | ˜ | ˜ | 03:30:29 (11:32) | 06:22:18 (14:24) |
| 9 5037 | Kubánková Vendula | Hoštice running team | 01:36:31 (9:38) | ˜ | ˜ | 03:40:23 (11:42) | 06:22:24 (14:24) |
| 10 5023 | Kociánová Milena | Ostrava | 01:33:13 (9:35) | ˜ | ˜ | 03:30:37 (11:32) | 06:22:48 (14:24) |
| 11 5064 | Brableczová Renáta | Anvil | 01:36:36 (9:38) | ˜ | ˜ | 03:40:36 (11:42) | 06:26:05 (14:28) |
| 12 5013 | Součková Hana | Ostrava - Poruba | 01:46:08 (9:48) | ˜ | ˜ | 03:58:02 (12:00) | 06:54:01 (14:56) |
| 13 5019 | Váňová Zuzana | Dolní Lhota u Luhačovic | 01:45:59 (9:47) | ˜ | ˜ | 03:56:10 (11:58) | 06:54:15 (14:56) |
| 14 5009 | Rehlichová Zuzana | Hoštice Running Team | 01:43:52 (9:45) | ˜ | ˜ | 04:00:06 (12:02) | 06:54:25 (14:56) |
| 15 5057 | Otawová Renáta | ZR bike team Ostrava | 01:46:17 (9:48) | ˜ | ˜ | 03:58:52 (12:00) | 06:59:19 (15:01) |
| 16 5123 | Čížková Eva | Zbyslavice | 01:47:14 (9:49) | ˜ | ˜ | 03:56:54 (11:58) | 07:04:36 (15:06) |
| 17 5105 | Návratová Tereza | SAVAGES TEAM | 01:50:51 (9:52) | ˜ | ˜ | 04:09:12 (12:11) | 07:07:05 (15:09) |
| 18 5080 | Skřipcová Irena | Mk Seitl Ostrava | 01:47:18 (9:49) | ˜ | ˜ | 04:00:00 (12:02) | 07:09:12 (15:11) |
| 19 5025 | Biálková Pavla | Bohumín | 02:02:20 (10:04) | ˜ | ˜ | 04:26:25 (12:28) | 07:22:36 (15:24) |
| 20 5015 | Bednarská Blanka | AC Sportguides | 02:03:13 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:24:25 (12:26) | 07:34:19 (15:36) |
| 21 5024 | Stanovská Miroslava | RadMi holky | 02:04:31 (10:06) | ˜ | ˜ | 04:29:16 (12:31) | 07:38:41 (15:40) |
| 22 5045 | Peszynski Petra | Sama za sebe... | 02:04:36 (10:06) | ˜ | ˜ | 04:29:12 (12:31) | 07:38:55 (15:40) |
| 23 5082 | Müllerová Jana | JM | 01:54:57 (9:56) | ˜ | ˜ | 04:21:36 (12:23) | 07:41:08 (15:43) |
| 24 5142 | Klimošová Barča | Ti co se nevzdávají | 02:22:01 (10:24) | ˜ | ˜ | 04:42:38 (12:44) | 07:48:58 (15:50) |
| 25 5115 | Mývaltová Leona | 02:22:03 (10:24) | ˜ | ˜ | 04:53:00 (12:55) | 08:00:09 (16:02) | |
| 26 5051 | Chovancová Irena | BK SAK Karviná | 02:08:02 (10:10) | ˜ | ˜ | 04:48:32 (12:50) | 08:06:10 (16:08) |
| 27 5066 | Krejzlová Věra | BK SAK Karviná | 02:07:42 (10:09) | ˜ | ˜ | 04:49:02 (12:51) | 08:06:25 (16:08) |
| 28 5044 | Javorská Karin | BK SAK Karviná | 02:08:05 (10:10) | ˜ | ˜ | 04:48:38 (12:50) | 08:06:31 (16:08) |
| 29 5068 | Morská Petra | Opět a zase | 02:09:47 (10:11) | ˜ | ˜ | 04:51:49 (12:53) | 08:15:02 (16:17) |
| 30 5116 | Fialova Marta | Doubrava | 02:09:35 (10:11) | ˜ | ˜ | 04:45:12 (12:47) | 08:23:13 (16:25) |
| 31 5139 | Krayzlová Michaela | Dolní Lhota | 02:26:47 (10:28) | ˜ | ˜ | 05:17:45 (13:19) | 08:31:21 (16:33) |
| 32 5070 | Bilousová Miriam | Karviná | 02:15:27 (10:17) | ˜ | ˜ | 05:03:01 (13:05) | 08:47:44 (16:49) |
| 33 5061 | Lišková Monika | WeelioRun | 02:03:21 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:47:13 (12:49) | 08:52:31 (16:54) |
| 34 5018 | Radiňáková Terezie | Ostrava | 02:03:18 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:47:15 (12:49) | 08:52:41 (16:54) |
| 35 5135 | Gvoščová Helena | Ostrava Poruba | 02:07:48 (10:09) | ˜ | ˜ | 05:14:35 (13:16) | 08:53:17 (16:55) |
| 36 5067 | Sobotková Šárka | MTO | 02:07:55 (10:09) | ˜ | ˜ | 05:06:47 (13:08) | 08:53:27 (16:55) |
| 37 5042 | Šerková Dagmar | Fulnek | 02:28:44 (10:30) | ˜ | ˜ | 05:26:57 (13:28) | 09:16:48 (17:18) |
| 38 5148 | Kovalská Silvie | Čavisov | 02:32:37 (10:34) | ˜ | ˜ | 05:30:30 (13:32) | 09:23:19 (17:25) |
| 39 5149 | Drozdíková Lenka | Čavisov | 02:32:38 (10:34) | ˜ | ˜ | 05:30:35 (13:32) | 09:23:27 (17:25) |
| 40 5093 | Pokorová Jana | Opava | 02:28:10 (10:30) | ˜ | ˜ | 05:27:31 (13:29) | 09:23:37 (17:25) |
| 41 5140 | Hadamčíková Natálie | Opava | 02:28:17 (10:30) | ˜ | ˜ | 05:27:34 (13:29) | 09:23:46 (17:25) |
| 42 5036 | Slížová Jana | FC-B7 TÝM!!! | 02:25:50 (10:27) | ˜ | ˜ | 05:27:09 (13:29) | 09:26:05 (17:28) |
| 43 5028 | Skurková Martina | Frýdek-Místek | 02:40:53 (10:42) | ˜ | ˜ | 05:30:20 (13:32) | 09:28:50 (17:30) |
| 44 5158 | Veselková Jančová Markéta | Ostrava | 02:28:12 (10:30) | ˜ | ˜ | 05:27:37 (13:29) | 09:32:39 (17:34) |
| 45 5065 | Bártková Eva | Ostrava | 02:40:54 (10:42) | ˜ | ˜ | 05:30:17 (13:32) | 09:32:48 (17:34) |
| 46 5157 | Cigánková Markéta | Ostrava - Poruba | 02:08:31 (10:10) | ˜ | ˜ | 05:17:19 (13:19) | 09:37:41 (17:39) |
| 47 5121 | Honová Jana | Ostrava | 02:19:09 (10:21) | ˜ | ˜ | 05:02:40 (13:04) | 09:40:26 (17:42) |
| 48 5030 | Bartošová Petra | Fight factory | 02:31:50 (10:33) | ˜ | ˜ | 05:31:21 (13:33) | 09:42:00 (17:44) |
| 49 5032 | Surmajová Šárka | Albrechtice | 02:26:11 (10:28) | ˜ | ˜ | 05:27:25 (13:29) | 09:42:21 (17:44) |
| 50 5038 | Kočerhová Lucie | Ostrava | 02:33:10 (10:35) | ˜ | ˜ | 05:42:49 (13:44) | 09:43:30 (17:45) |
| 51 5050 | Heřmanová Lucie | Dolní Lhota | 02:33:07 (10:35) | ˜ | ˜ | 05:42:56 (13:44) | 09:43:40 (17:45) |
| 52 5099 | Kolková Tereza | 02:33:53 (10:35) | ˜ | ˜ | 05:46:08 (13:48) | 09:49:23 (17:51) | |
| 53 5104 | Olšarová Barbora | DDT | 02:33:57 (10:35) | ˜ | ˜ | 05:46:14 (13:48) | 09:50:08 (17:52) |
| 54 5003 | Vilčková Nikola | Ostrava | 02:38:38 (10:40) | ˜ | ˜ | 05:49:26 (13:51) | 10:05:15 (18:07) |
| 55 5016 | Trojková Markéta | Velká Polom | 02:38:39 (10:40) | ˜ | ˜ | 05:49:29 (13:51) | 10:05:45 (18:07) |
| 56 5108 | Divínová Tereza | Anděl | 02:37:09 (10:39) | ˜ | ˜ | 05:49:54 (13:51) | 10:13:42 (18:15) |
| 57 5012 | Musialová Aneta | Velká Polom | 02:31:58 (10:33) | ˜ | ˜ | 05:41:48 (13:43) | 10:14:04 (18:16) |
| 58 5011 | Slaminková Dominika | Pražmo | 02:32:02 (10:34) | ˜ | ˜ | 05:41:51 (13:43) | 10:14:14 (18:16) |
| 59 5026 | Foretníková Lenka | FN | 02:38:43 (10:40) | ˜ | ˜ | 05:50:01 (13:52) | 10:50:22 (18:52) |
| 60 5089 | Mlčáková Blanka | Chotěbuz | 02:38:52 (10:40) | ˜ | ˜ | 05:49:33 (13:51) | 10:50:33 (18:52) |
| 61 5132 | Škerlová Dagmar | Olomouc | 02:41:23 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:15:51 (14:17) | 10:52:18 (18:54) |
| 62 5131 | Skálová Jitka | Olomouc | 02:41:25 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:15:48 (14:17) | 10:52:28 (18:54) |
| 63 5087 | Palásková Lenka | Paldové | 02:07:22 (10:09) | ˜ | ˜ | 05:47:08 (13:49) | 11:19:00 (19:21) |
| 64 5098 | Hoňková Kristýna | Šlapky | 02:51:50 (10:53) | ˜ | ˜ | 06:35:09 (14:37) | 12:14:25 (20:16) |
| 65 5095 | Janečková Daniela | Ostrava | 03:10:35 (11:12) | ˜ | ˜ | 07:04:59 (15:06) | 12:15:16 (20:17) |
| 66 5163 | Fialová Leontýna | Jistebník | 03:08:06 (11:10) | ˜ | ˜ | 07:00:21 (15:02) | 12:20:59 (20:22) |
| 67 5088 | Šmerdová Alena | Brno | 03:09:31 (11:11) | ˜ | ˜ | 07:08:37 (15:10) | 12:22:42 (20:24) |
| 68 5010 | Zdražílková Hana | Vyškov | 03:09:36 (11:11) | ˜ | ˜ | 07:08:46 (15:10) | 12:22:58 (20:24) |
| 69 5035 | Čičáková Kateřina | Dolní Benešov | 03:31:18 (11:33) | ˜ | ˜ | 07:23:06 (15:25) | 12:27:57 (20:29) |
| 70 5084 | Čeganová Kateřina | Ostrava | 03:31:17 (11:33) | ˜ | ˜ | 07:23:01 (15:25) | 12:28:12 (20:30) |
| 71 5006 | Olmová Zuzana | Olma team | 03:08:43 (11:10) | ˜ | ˜ | 07:00:17 (15:02) | 12:28:41 (20:30) |
| 72 5160 | Rašková Michaela | Jistebník | 03:22:17 (11:24) | ˜ | ˜ | 08:02:50 (16:04) | 13:24:00 (21:26) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován