Zpracovali jsme změnové formuláře, připomínky, reklamace apod.
Pokud i přesto narazíte na chybu, pište na info@cavisovska100.cz. Děkujeme za pochopení.
| Ročník | 13. (2026) | |
| Trasa | 30 km | |
| Kategorie | Ženy bez rozdílu věku | |
| Odstartováno | 09. 05. 2026 - 09.00 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
![]() | Eva Žůrkova | 03:04:08 | ![]() |
![]() | Martina Damborská | 03:18:11 | |
![]() | Jana Kubínová | 03:25:12 |
| st. číslo | příjmení jméno | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3180 | Púchyová Laura | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 3138 | Matýsková Kateřina | Sedmikrásky | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 1 3027 | Žůrkova Eva | Jof X-team | ˜ | ˜ | ˜ | 01:47:19 (10:47) | 03:04:08 (12:04) |
| 2 3098 | Damborská Martina | Ohana | ˜ | ˜ | ˜ | 01:55:12 (10:55) | 03:18:11 (12:18) |
| 3 3073 | Kubínová Jana | Kubins | ˜ | ˜ | ˜ | 01:56:40 (10:56) | 03:25:12 (12:25) |
| 4 3115 | Uhlářová Klára | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 02:08:28 (11:08) | 03:37:18 (12:37) |
| 5 3172 | Týnová Eva | Běžci sobě | ˜ | ˜ | ˜ | 02:04:33 (11:04) | 03:39:11 (12:39) |
| 6 3119 | Benková Gabriela | BšPP | ˜ | ˜ | ˜ | 02:09:59 (11:09) | 03:42:33 (12:42) |
| 7 3093 | Horáčková Vladimíra | SK Oceláci Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 02:04:38 (11:04) | 03:43:05 (12:43) |
| 8 3118 | Velšová Renáta | Fešifitness | ˜ | ˜ | ˜ | 02:08:23 (11:08) | 03:45:24 (12:45) |
| 9 3130 | Pavlíčková Markéta | Kozlovice | ˜ | ˜ | ˜ | 02:09:04 (11:09) | 03:45:34 (12:45) |
| 10 3063 | Pannová Adéla | Zbyslavice | ˜ | ˜ | ˜ | 02:12:34 (11:12) | 03:45:41 (12:45) |
| 11 3133 | Gavendová Jana | Ostrava Lhotka | ˜ | ˜ | ˜ | 02:12:28 (11:12) | 03:53:33 (12:53) |
| 12 3122 | Pavlorková Kateřina | Zralé krásky | ˜ | ˜ | ˜ | 02:11:34 (11:11) | 03:53:56 (12:53) |
| 13 3081 | Strakošová Markéta | SDH Svinov | ˜ | ˜ | ˜ | 02:18:42 (11:18) | 04:13:29 (13:13) |
| 14 3053 | Pannová Magdaléna | Zbyslavice | ˜ | ˜ | ˜ | 02:22:23 (11:22) | 04:19:14 (13:19) |
| 15 3123 | Novotná Karin | Karana | ˜ | ˜ | ˜ | 02:26:58 (11:26) | 04:21:48 (13:21) |
| 16 3166 | Lazecká Zuzana | Olbramice | ˜ | ˜ | ˜ | 02:18:18 (11:18) | 04:24:32 (13:24) |
| 17 3144 | Bystrianská Veronika | Dolní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | 02:26:49 (11:26) | 04:32:14 (13:32) |
| 18 3182 | Salamon Hana | Jof-X-team | ˜ | ˜ | ˜ | 02:28:12 (11:28) | 04:32:54 (13:32) |
| 19 3015 | Granečná Marcela | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 02:28:57 (11:28) | 04:40:04 (13:40) |
| 20 3012 | Adamíková Kateřina | Mushing team Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 02:36:34 (11:36) | 04:40:32 (13:40) |
| 21 3127 | Pachulová Jitka | Taekwondo W T.F. & Chanbara Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | 02:34:56 (11:34) | 04:43:12 (13:43) |
| 22 3044 | Stavařová Johana | Čenda | ˜ | ˜ | ˜ | 02:50:32 (11:50) | 04:55:05 (13:55) |
| 23 3170 | Gřešková Kateřina | Běžci Sobě | ˜ | ˜ | ˜ | 02:51:07 (11:51) | 04:56:52 (13:56) |
| 24 3002 | Larischová Romana | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 02:50:44 (11:50) | 05:03:05 (14:03) |
| 25 3068 | Kohutová Michaela | MiKo10 | ˜ | ˜ | ˜ | 02:53:10 (11:53) | 05:04:14 (14:04) |
| 26 3149 | Vatahová Radka | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 02:50:40 (11:50) | 05:06:01 (14:06) |
| 27 3065 | Jašová Lydie | Ušatej gang | ˜ | ˜ | ˜ | 02:50:46 (11:50) | 05:06:07 (14:06) |
| 28 3008 | Kozelská Kateřina | Pustá Polom | ˜ | ˜ | ˜ | 02:56:06 (11:56) | 05:07:57 (14:07) |
| 29 3024 | Halfarová Vlaďka | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 02:50:49 (11:50) | 05:09:37 (14:09) |
| 30 3041 | Mohelníková Martina | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 02:50:53 (11:50) | 05:09:39 (14:09) |
| 31 3154 | Makovcová Marcela | Za Beer | ˜ | ˜ | ˜ | 02:50:36 (11:50) | 05:09:46 (14:09) |
| 32 3077 | Růžičková Marie | Rodiče na útěku | ˜ | ˜ | ˜ | 02:53:01 (11:53) | 05:20:45 (14:20) |
| 33 3086 | Kausová Karla | Petřvald | ˜ | ˜ | ˜ | 03:01:08 (12:01) | 05:21:55 (14:21) |
| 34 3150 | Mikulová Bohdana | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | 03:01:26 (12:01) | 05:21:57 (14:21) |
| 35 3139 | Polášková Kateřina | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | 05:51:50 (14:51) | 05:26:10 (14:26) |
| 36 3004 | Marvanova Petra | Milota tea | ˜ | ˜ | ˜ | 03:05:24 (12:05) | 05:28:41 (14:28) |
| 37 3099 | Schindlerová Gabriela | Opava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:02:07 (12:02) | 05:37:09 (14:37) |
| 38 3033 | Petrušková Vladimíra | Zbyslavice | ˜ | ˜ | ˜ | 03:11:14 (12:11) | 05:39:14 (14:39) |
| 39 3072 | Růžičková Aneta | Frýdek-Místek | ˜ | ˜ | ˜ | 02:54:33 (11:54) | 05:39:58 (14:39) |
| 40 3147 | Musialová Markéta | Sedmikrásky | ˜ | ˜ | ˜ | 03:14:09 (12:14) | 05:43:47 (14:43) |
| 41 3094 | Stavařová Anežka | Čenda | ˜ | ˜ | ˜ | 03:11:45 (12:11) | 05:43:52 (14:43) |
| 42 3055 | Dostálová Barbora | Opava | ˜ | ˜ | ˜ | 05:50:42 (14:50) | 05:44:49 (14:44) |
| 43 3125 | Pawlasová Lucie Mahulena | Taekwondo W.T.F. & Chanbara Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | 03:13:24 (12:13) | 05:47:27 (14:47) |
| 44 3078 | Adamcová Andrea Anna | ˜ | ˜ | ˜ | 03:10:47 (12:10) | 05:47:57 (14:47) | |
| 45 3082 | Drkošová Nikola | ˜ | ˜ | ˜ | 03:22:25 (12:22) | 05:48:08 (14:48) | |
| 46 3175 | Gardner Hana | Někdy prostě musíš! | ˜ | ˜ | ˜ | 03:23:03 (12:23) | 05:48:42 (14:48) |
| 47 3009 | Pavlíčková Simona | Babylonbike | ˜ | ˜ | ˜ | 03:10:44 (12:10) | 05:49:35 (14:49) |
| 48 3059 | Soldánová Martina | Opava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:05:15 (12:05) | 05:49:39 (14:49) |
| 49 3151 | Poštulková Darina | Nejčičiči | ˜ | ˜ | ˜ | 03:05:21 (12:05) | 05:52:31 (14:52) |
| 50 3064 | Konopková Květa | Nejčiči | ˜ | ˜ | ˜ | 03:10:39 (12:10) | 05:52:43 (14:52) |
| 51 3058 | Pešáková Veronika | Dolní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | 03:23:21 (12:23) | 05:52:59 (14:52) |
| 52 3121 | Murckova Aneta | Dolní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | 03:23:01 (12:23) | 05:56:05 (14:56) |
| 53 3097 | Kudelová Tereza | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:23:30 (12:23) | 05:56:08 (14:56) |
| 54 3031 | Bajgarová Renata | FEET IN HELL | ˜ | ˜ | ˜ | 03:24:51 (12:24) | 06:06:04 (15:06) |
| 55 3039 | Valášková Naďa | Everton | ˜ | ˜ | ˜ | 03:24:53 (12:24) | 06:06:09 (15:06) |
| 56 3110 | Strakošová Petra | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | 03:33:47 (12:33) | 06:07:48 (15:07) |
| 57 3069 | Schwarzerová Martina | Poruba | ˜ | ˜ | ˜ | 03:25:09 (12:25) | 06:09:50 (15:09) |
| 58 3160 | Bitomská Linda | Mechové královny | ˜ | ˜ | ˜ | 03:22:03 (12:22) | 06:19:12 (15:19) |
| 59 3161 | Spáčilová Eva | Mechové královny | ˜ | ˜ | ˜ | 04:04:29 (13:04) | 06:19:22 (15:19) |
| 60 3165 | Dobiašovská Kateřina | Mechové královny | ˜ | ˜ | ˜ | 03:22:08 (12:22) | 06:19:38 (15:19) |
| 61 3162 | Bartoňková Hana | Hradec nad Moravicí | ˜ | ˜ | ˜ | 03:30:40 (12:30) | 06:20:35 (15:20) |
| 62 3163 | Jelenová Jiřina | ˜ | ˜ | ˜ | 03:30:42 (12:30) | 06:20:39 (15:20) | |
| 63 3038 | Švidrnochová Hana | Velká Polom | ˜ | ˜ | ˜ | 03:29:57 (12:29) | 06:23:14 (15:23) |
| 64 3054 | Staňková Jana | Velká Polom | ˜ | ˜ | ˜ | 03:29:59 (12:29) | 06:23:19 (15:23) |
| 65 3141 | Joanidu Petra | Jeseník | ˜ | ˜ | ˜ | 03:28:05 (12:28) | 06:23:45 (15:23) |
| 66 3142 | Slováková Barbora | Jeseník | ˜ | ˜ | ˜ | 03:28:02 (12:28) | 06:23:52 (15:23) |
| 67 3014 | Michalíková Jana | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:30:38 (12:30) | 06:27:18 (15:27) |
| 68 3120 | Kučatá Lucie | Hlucin | ˜ | ˜ | ˜ | 03:30:33 (12:30) | 06:30:09 (15:30) |
| 69 3070 | Kozelská Zuzana | Sousedky | ˜ | ˜ | ˜ | 03:39:53 (12:39) | 06:32:07 (15:32) |
| 70 3075 | Maráčková Daniela | Sousedky | ˜ | ˜ | ˜ | 03:39:51 (12:39) | 06:32:13 (15:32) |
| 71 3085 | Kantorová Markéta | Rožnov Pod Radhoštěm | ˜ | ˜ | ˜ | 03:32:15 (12:32) | 06:33:55 (15:33) |
| 72 3080 | Marvanová Nikola | Milota tea | ˜ | ˜ | ˜ | 03:38:01 (12:38) | 06:38:35 (15:38) |
| 73 3181 | Kovaříková Renáta | Ostrava - Jih | ˜ | ˜ | ˜ | 03:38:05 (12:38) | 06:38:44 (15:38) |
| 74 3036 | Smolinková Olga | Klub přátel italské opery | ˜ | ˜ | ˜ | 03:40:00 (12:40) | 06:42:43 (15:42) |
| 75 3043 | Krejčí Kristýna | Hlučín | ˜ | ˜ | ˜ | 03:45:11 (12:45) | 06:47:48 (15:47) |
| 76 3101 | Rončková Gabriela | Hlučín | ˜ | ˜ | ˜ | 03:45:28 (12:45) | 06:50:34 (15:50) |
| 77 3010 | Štefkova Hana | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | 03:38:12 (12:38) | 06:53:56 (15:53) |
| 78 3066 | Štefková Kristýna | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | 03:38:06 (12:38) | 06:57:06 (15:57) |
| 79 3091 | Weczerková Gabriela | Opava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:58:15 (12:58) | 06:57:19 (15:57) |
| 80 3156 | Brožková Naděžda | ZaBeer | ˜ | ˜ | ˜ | 03:54:51 (12:54) | 07:01:51 (16:01) |
| 81 3169 | Ducháčová Veronika | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:45:36 (12:45) | 07:03:48 (16:03) |
| 82 3168 | Měchová Veronika | Velká Polom | ˜ | ˜ | ˜ | 03:45:42 (12:45) | 07:03:54 (16:03) |
| 83 3174 | Homolová Bedřiška | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | 03:59:07 (12:59) | 07:04:18 (16:04) |
| 84 3173 | Torčíková Markéta | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | 03:59:04 (12:59) | 07:04:24 (16:04) |
| 85 3042 | Olšinová Monika | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | 04:03:53 (13:03) | 07:07:00 (16:07) |
| 86 3071 | Vávrová Ivana | Opava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:58:23 (12:58) | 07:07:08 (16:07) |
| 87 3061 | Hájková Petra | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | 07:35:05 (16:35) | 07:10:20 (16:10) |
| 88 3186 | Robenková Aneta | Velká Polom | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 07:13:43 (16:13) |
| 89 3023 | Gižová Šárka | Rychvalďáci | ˜ | ˜ | ˜ | 03:57:48 (12:57) | 07:18:23 (16:18) |
| 90 3117 | Žitníková Věra | Krnov | ˜ | ˜ | ˜ | 04:04:11 (13:04) | 07:22:36 (16:22) |
| 91 3116 | Skalická Katka | ˜ | ˜ | ˜ | 04:04:16 (13:04) | 07:22:48 (16:22) | |
| 92 3104 | Balluch Jaruš | ˜ | ˜ | ˜ | 03:43:51 (12:43) | 07:26:31 (16:26) | |
| 93 3136 | Wiaczková Simona | Sedmikrásky | ˜ | ˜ | ˜ | 04:34:39 (13:34) | 07:46:37 (16:46) |
| 94 3137 | Barabašová Petra | Sedmikrásky | ˜ | ˜ | ˜ | 04:32:05 (13:32) | 07:46:46 (16:46) |
| 95 3135 | Stachová Lucie | Ostrava-Krásné Pole | ˜ | ˜ | ˜ | 04:05:31 (13:05) | 07:47:04 (16:47) |
| 96 3134 | Kudrnová Daniela | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | 04:05:27 (13:05) | 07:47:17 (16:47) |
| 97 3096 | Košíková Nátalie | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | 04:17:41 (13:17) | 08:06:10 (17:06) |
| 98 3109 | Mušuková Viktorie | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | 04:17:47 (13:17) | 08:06:21 (17:06) |
| 99 3146 | Holubová Lenka | Sedmikrásky | ˜ | ˜ | ˜ | 04:35:36 (13:35) | 08:20:32 (17:20) |
| 100 3148 | Chamrádová Monika | Ostrava-Poruba | ˜ | ˜ | ˜ | 04:35:40 (13:35) | 08:20:41 (17:20) |
| 101 3152 | Borisová Darja | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 04:36:11 (13:36) | 08:20:57 (17:20) |
| 102 3046 | Fennema Liselotte | ˜ | ˜ | ˜ | 04:35:45 (13:35) | 08:23:07 (17:23) | |
| 103 3019 | Štroblíková Renata | ˜ | ˜ | ˜ | 04:36:35 (13:36) | 08:23:22 (17:23) | |
| 104 3018 | Herotová Tereza | Šneci | ˜ | ˜ | ˜ | 04:52:59 (13:52) | 09:34:43 (18:34) |
| 105 3030 | Herotová Pavlína | Šneci | ˜ | ˜ | ˜ | 04:52:45 (13:52) | 09:35:54 (18:35) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován