Zpracovali jsme změnové formuláře, připomínky, reklamace apod.
Pokud i přesto narazíte na chybu, pište na info@cavisovska100.cz. Děkujeme za pochopení.
| Ročník | 13. (2026) | |
| Trasa | 30 km | |
| Kategorie | Muži bez rozdílu věku | |
| Odstartováno | 09. 05. 2026 - 09.00 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
![]() | Luděk Výduch | 02:21:59 | ![]() |
![]() | Milan Ščibráni | 02:52:19 | |
![]() | Jirka Fešárek | 03:14:34 |
| st. číslo | příjmení jméno | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3056 | Žůrek Jiří | Jof X-team | () | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 3021 | Procházka Lukáš | Ostrava | () | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 3159 | Gvošč David | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 3112 | Nowak Daniel | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 3126 | Kuvík Pavel | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 3179 | Púchy Róbert | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 3177 | Fintes Jan | NDM | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 3095 | Damborský Petr | Ohana | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 3029 | Gavač Michal | Ostrava | () | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 1 3005 | Výduch Luděk | Tři křížky | ˜ | ˜ | ˜ | 01:22:05 (10:22) | 02:21:59 (11:21) |
| 2 3171 | Ščibráni Milan | Běžci sobě | ˜ | ˜ | ˜ | 01:39:01 (10:39) | 02:52:19 (11:52) |
| 3 3079 | Fešárek Jirka | Fešifitness | ˜ | ˜ | ˜ | 01:55:39 (10:55) | 03:14:34 (12:14) |
| 4 3016 | Hranický Aleš | ALIS Team | ˜ | ˜ | ˜ | 01:55:45 (10:55) | 03:24:41 (12:24) |
| 5 3106 | Kubín František | Kubins | ˜ | ˜ | ˜ | 01:56:43 (10:56) | 03:25:11 (12:25) |
| 6 3090 | Kraus Roman | Petřvald | ˜ | ˜ | ˜ | 01:57:36 (10:57) | 03:38:56 (12:38) |
| 7 3102 | Benek Rene | BšPP | ˜ | ˜ | ˜ | 02:10:02 (11:10) | 03:42:50 (12:42) |
| 8 3128 | Šefčík Jakub | Opava | ˜ | ˜ | ˜ | 02:08:20 (11:08) | 03:45:18 (12:45) |
| 9 3176 | Dedek Jan | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | 02:08:42 (11:08) | 03:53:13 (12:53) |
| 10 3103 | Kudela Martin | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 02:08:44 (11:08) | 03:53:15 (12:53) |
| 11 3035 | Štefek Pavel | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | 02:14:48 (11:14) | 03:59:56 (12:59) |
| 12 3167 | Lazecký Jan | Olbramice | ˜ | ˜ | ˜ | 02:18:16 (11:18) | 04:24:35 (13:24) |
| 13 3143 | Bystrianský Marek | Dolní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | 02:26:46 (11:26) | 04:32:16 (13:32) |
| 14 3157 | Vaněk Petr | Horní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | 02:41:31 (11:41) | 04:37:51 (13:37) |
| 15 3158 | Vaněk Petr | Horní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | 02:41:32 (11:41) | 04:37:56 (13:37) |
| 16 3045 | Rezek Dominik | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 02:35:08 (11:35) | 04:49:54 (13:49) |
| 17 3089 | Ulma Martin | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | 02:48:27 (11:48) | 04:51:01 (13:51) |
| 18 3124 | Procházka Pavel | ˜ | ˜ | ˜ | 02:35:05 (11:35) | 04:53:47 (13:53) | |
| 19 3051 | Schubert René | Čenda | ˜ | ˜ | ˜ | 02:50:34 (11:50) | 04:55:16 (13:55) |
| 20 3007 | Tchuř Pavel | PT 2026 | ˜ | ˜ | ˜ | 03:02:45 (12:02) | 05:03:32 (14:03) |
| 21 3155 | Makovec Petr | Za Beer | ˜ | ˜ | ˜ | 02:50:28 (11:50) | 05:09:51 (14:09) |
| 22 3057 | Marcel Kočiš | Štramberk | ˜ | ˜ | ˜ | 03:01:29 (12:01) | 05:12:48 (14:12) |
| 23 3113 | Faldyna Aleš | TukeKar | ˜ | ˜ | ˜ | 03:03:58 (12:03) | 05:15:56 (14:15) |
| 24 3092 | Novák Ondřej | Rodiče na útěku | ˜ | ˜ | ˜ | 02:53:04 (11:53) | 05:21:05 (14:21) |
| 25 3145 | Konvička Dušan | VAN CARRIER | ˜ | ˜ | ˜ | 03:05:58 (12:05) | 05:21:25 (14:21) |
| 26 3047 | Kocian Marek | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:04:02 (12:04) | 05:23:01 (14:23) |
| 27 3062 | Vymětal Jiří | Bravantice | ˜ | ˜ | ˜ | 03:03:36 (12:03) | 05:26:04 (14:26) |
| 28 3140 | Polášek Martin | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | 02:58:32 (11:58) | 05:26:15 (14:26) |
| 29 3049 | Marvan Vojtěch | Milota tea | ˜ | ˜ | ˜ | 02:56:26 (11:56) | 05:26:15 (14:26) |
| 30 3025 | Škrobák Petr | Milota tea | ˜ | ˜ | ˜ | 03:05:27 (12:05) | 05:28:35 (14:28) |
| 31 3083 | Růžička Martin | Frýdek-Místek | ˜ | ˜ | ˜ | 02:54:22 (11:54) | 05:37:26 (14:37) |
| 32 3052 | Hudec Josef | Příbor | ˜ | ˜ | ˜ | 03:11:08 (12:11) | 05:38:56 (14:38) |
| 33 3087 | Harazim Prokop | Čenda | ˜ | ˜ | ˜ | 03:11:39 (12:11) | 05:43:55 (14:43) |
| 34 3178 | Rončka Jiří | Synek z Rovnin | ˜ | ˜ | ˜ | 03:11:06 (12:11) | 05:44:13 (14:44) |
| 35 3084 | Vidlák Daniel | ˜ | ˜ | ˜ | 03:10:51 (12:10) | 05:48:02 (14:48) | |
| 36 3017 | Tobola Roman | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:15:24 (12:15) | 06:02:46 (15:02) |
| 37 3028 | Valášek Jan | Everton | ˜ | ˜ | ˜ | 03:23:40 (12:23) | 06:06:13 (15:06) |
| 38 3188 | Jarecký Michal | ˜ | ˜ | ˜ | 03:23:41 (12:23) | 06:06:18 (15:06) | |
| 39 3013 | Bajgar Zdeněk | FEET IN HELL | ˜ | ˜ | ˜ | 03:24:55 (12:24) | 06:06:29 (15:06) |
| 40 3111 | Strakoš Vít | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | 03:33:44 (12:33) | 06:07:41 (15:07) |
| 41 3131 | Rebilas Alex | Háj ve Slezsku | ˜ | ˜ | ˜ | 03:37:57 (12:37) | 06:11:31 (15:11) |
| 42 3003 | Březina Petr | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:29:54 (12:29) | 06:23:29 (15:23) |
| 43 3022 | Dostál Michael | Velká Polom | ˜ | ˜ | ˜ | 03:27:59 (12:27) | 06:23:36 (15:23) |
| 44 3050 | Těluškin Michael | Velká Polom | ˜ | ˜ | ˜ | 03:27:57 (12:27) | 06:23:43 (15:23) |
| 45 3040 | Heřman Petr | Velká Polom | ˜ | ˜ | ˜ | 03:27:54 (12:27) | 06:23:47 (15:23) |
| 46 3076 | Kantor Pavel | Rožnov Pod Radhoštěm | ˜ | ˜ | ˜ | 03:32:19 (12:32) | 06:34:00 (15:34) |
| 47 3011 | Lacheta Václav | Klub přátel italské opery | ˜ | ˜ | ˜ | 03:39:57 (12:39) | 06:42:48 (15:42) |
| 48 3132 | Rebilas Aleš | Háj ve Slezsku | ˜ | ˜ | ˜ | 03:37:54 (12:37) | 06:43:31 (15:43) |
| 49 3020 | Kudela Jakub | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | 03:42:09 (12:42) | 06:54:39 (15:54) |
| 50 3060 | Schwarzer Petr | Poruba | ˜ | ˜ | ˜ | 03:42:15 (12:42) | 06:54:59 (15:54) |
| 51 3105 | Hon Daniel | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:42:14 (12:42) | 06:57:46 (15:57) |
| 52 3108 | Hon Přemysl | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:42:11 (12:42) | 06:57:51 (15:57) |
| 53 3100 | Glössl Jiří | Opava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:58:26 (12:58) | 07:02:07 (16:02) |
| 54 3074 | Vávra Daniel | Opava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:58:20 (12:58) | 07:07:14 (16:07) |
| 55 3088 | Kmec Luboš | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | 04:19:50 (13:19) | 07:10:30 (16:10) |
| 56 3164 | Vašíček Josef | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:53:54 (12:53) | 07:18:20 (16:18) |
| 57 3034 | Reitšmíd Jiří | Rychvalďáci | ˜ | ˜ | ˜ | 03:58:07 (12:58) | 07:18:51 (16:18) |
| 58 3001 | Motyka Milan | Kelímci | ˜ | ˜ | ˜ | 03:57:51 (12:57) | 07:19:01 (16:19) |
| 59 3006 | Giža Tomáš | SK Černé plíce | ˜ | ˜ | ˜ | 03:57:53 (12:57) | 07:19:20 (16:19) |
| 60 3048 | Balner Adam | Ostrava Svinov | ˜ | ˜ | ˜ | 03:44:00 (12:44) | 07:23:40 (16:23) |
| 61 3067 | Kania Ondřej | Ostrava Poruba | ˜ | ˜ | ˜ | 03:44:04 (12:44) | 07:25:59 (16:25) |
| 62 3114 | Dostálková Alice | DDK | ˜ | ˜ | ˜ | 03:43:48 (12:43) | 07:26:14 (16:26) |
| 63 3107 | Dominik Lukáš | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | 04:17:37 (13:17) | 08:06:02 (17:06) |
| 64 3185 | Machala Daniel | ˜ | ˜ | ˜ | 04:21:15 (13:21) | 08:37:13 (17:37) | |
| 65 3183 | Kostka Artur | ˜ | ˜ | ˜ | 04:21:23 (13:21) | 08:37:21 (17:37) | |
| 66 3184 | Elsayd Hafez Gaber Amir | ˜ | ˜ | ˜ | 04:21:18 (13:21) | 08:37:30 (17:37) | |
| 67 3032 | Herot Lukáš | Šneci | ˜ | ˜ | ˜ | 04:52:49 (13:52) | 09:34:33 (18:34) |
| 68 3026 | Herot Jakub | Šneci | ˜ | ˜ | ˜ | 04:52:48 (13:52) | 09:36:06 (18:36) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován