Zpracovali jsme změnové formuláře, připomínky, reklamace apod.
Pokud i přesto narazíte na chybu, pište na info@cavisovska100.cz. Děkujeme za pochopení.
| Ročník | 13. (2026) | |
| Trasa | 50 km | |
| Kategorie | Všichni bez rozdílu věku | |
| Odstartováno | 09. 05. 2026 - 08.02 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
| st. číslo | příjmení jméno | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5129 | Bajgerová Petra | Jistebník | 08:28:33 (16:30) | ˜ | ˜ | 08:02:57 (16:04) | ˜ DNF ˜ |
| 5118 | Šafránek Marek | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 5112 | Matyščák Pavel | AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 5110 | Slováčková Barbora | AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 5008 | Kutilová Andrea | Dobřichovice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 5136 | Jedlička Roman | motobaňok | 05:09:47 (13:11) | ˜ | ˜ | 03:09:32 (11:11) | ˜ DNF ˜ |
| 5103 | Nogová Andrea | Dolní Lutyně | 04:47:46 (12:49) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 5083 | Hruška René | Ostrava | 02:50:49 (10:52) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 5014 | Hon Stanislav | Opava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
| 1 5133 | Janeček Roman | Caramba! Team | 01:11:42 (9:13) | ˜ | ˜ | 02:32:28 (10:34) | 04:17:41 (12:19) |
| 2 5071 | Novák Václav | Kravaře | 01:11:57 (9:13) | ˜ | ˜ | 02:32:31 (10:34) | 04:26:16 (12:28) |
| 3 5126 | Kantor Miroslav | Frenštát pod Radhoštěm | 01:15:48 (9:17) | ˜ | ˜ | 02:46:23 (10:48) | 04:37:04 (12:39) |
| 4 5062 | Kutil Adam | Dobřichovice | 01:19:51 (9:21) | ˜ | ˜ | 02:50:25 (10:52) | 04:52:09 (12:54) |
| 5 5113 | Martinek Tomáš | Kunčice pod Ondřejníkem | 01:15:38 (9:17) | ˜ | ˜ | 02:46:41 (10:48) | 04:54:57 (12:56) |
| 6 5155 | Tóth Michal | Toťák | 01:15:44 (9:17) | ˜ | ˜ | 02:46:50 (10:48) | 04:55:04 (12:57) |
| 7 5063 | Šerek Radomír | MK Seitl Ostrava | 01:18:23 (9:20) | ˜ | ˜ | 02:52:37 (10:54) | 05:02:46 (13:04) |
| 8 5125 | Polachová Dagmar | Šenov | 01:29:37 (9:31) | ˜ | ˜ | 03:08:23 (11:10) | 05:14:48 (13:16) |
| 9 5127 | Zbořilová Ivana | BK SAK Karviná | 01:29:33 (9:31) | ˜ | ˜ | 03:08:22 (11:10) | 05:14:51 (13:16) |
| 10 5166 | Kochuievskyi Oleksandr | Brno | 01:24:19 (9:26) | ˜ | ˜ | 03:06:51 (11:08) | 05:20:25 (13:22) |
| 11 5094 | Kaiser Belinda | BlackDog/SPK Český Těšín | 01:24:55 (9:26) | ˜ | ˜ | 03:08:34 (11:10) | 05:23:07 (13:25) |
| 12 5124 | Marcol Jan | Ludgeřovice | 01:24:13 (9:26) | ˜ | ˜ | 03:06:54 (11:08) | 05:24:48 (13:26) |
| 13 5159 | Hahnová Viktorie | BKLudgeřovice | 01:24:26 (9:26) | ˜ | ˜ | 03:08:19 (11:10) | 05:28:53 (13:30) |
| 14 5041 | Juřík Martin | Kyjovice | 01:28:26 (9:30) | ˜ | ˜ | 03:09:04 (11:11) | 05:33:53 (13:35) |
| 15 5077 | Kubica Tomáš | BK Ludgeřovice | 01:24:22 (9:26) | ˜ | ˜ | 03:07:48 (11:09) | 05:34:49 (13:36) |
| 16 5137 | Blažek Michal | Tatra Team | 01:31:36 (9:33) | ˜ | ˜ | 03:21:10 (11:23) | 05:36:33 (13:38) |
| 17 5100 | Bystroň Kamil | Kami Running | 01:24:25 (9:26) | ˜ | ˜ | 03:07:51 (11:09) | 05:36:43 (13:38) |
| 18 5091 | Ryška Tomáš | BlackDog/SPK Český Těšín | 01:32:21 (9:34) | ˜ | ˜ | 03:22:00 (11:24) | 05:42:58 (13:44) |
| 19 5027 | Chytil Jakub | kimech | 01:24:35 (9:26) | ˜ | ˜ | 03:20:07 (11:22) | 05:52:11 (13:54) |
| 20 5004 | Figarová Lucie | Příbor | 01:37:07 (9:39) | ˜ | ˜ | 03:29:44 (11:31) | 06:06:23 (14:08) |
| 21 5122 | Mazurová Timea | Ostrava | 01:36:50 (9:38) | ˜ | ˜ | 03:34:25 (11:36) | 06:09:04 (14:11) |
| 22 5150 | Albrecht Michal | Rozběháme Zábřeh | 01:37:22 (9:39) | ˜ | ˜ | 03:31:32 (11:33) | 06:13:25 (14:15) |
| 23 5055 | Melecká Kateřina | Babylonbike Litultovice | 01:38:07 (9:40) | ˜ | ˜ | 03:36:46 (11:38) | 06:13:52 (14:15) |
| 24 5162 | Bytomský Petr | Bo !!! | 01:38:00 (9:40) | ˜ | ˜ | 03:36:48 (11:38) | 06:14:07 (14:16) |
| 25 5147 | Paterková Monika | Rafa tým | 01:31:54 (9:33) | ˜ | ˜ | 03:30:29 (11:32) | 06:22:18 (14:24) |
| 26 5037 | Kubánková Vendula | Hoštice running team | 01:36:31 (9:38) | ˜ | ˜ | 03:40:23 (11:42) | 06:22:24 (14:24) |
| 27 5023 | Kociánová Milena | Ostrava | 01:33:13 (9:35) | ˜ | ˜ | 03:30:37 (11:32) | 06:22:48 (14:24) |
| 28 5049 | Kocián Vojtěch | Ostrava | 01:33:08 (9:35) | ˜ | ˜ | 03:30:20 (11:32) | 06:22:50 (14:24) |
| 29 5154 | Škarka Vit | Libhošt | 01:41:28 (9:43) | ˜ | ˜ | 03:40:40 (11:42) | 06:24:59 (14:26) |
| 30 5064 | Brableczová Renáta | Anvil | 01:36:36 (9:38) | ˜ | ˜ | 03:40:36 (11:42) | 06:26:05 (14:28) |
| 31 5151 | Kočur Vladimír | Dolní Lhota | 01:47:10 (9:49) | ˜ | ˜ | 03:55:21 (11:57) | 06:28:13 (14:30) |
| 32 5029 | Šabacký Jan | Eso | 01:25:42 (9:27) | ˜ | ˜ | 03:24:23 (11:26) | 06:28:38 (14:30) |
| 33 5134 | Bitomský Daniel | Ostrava | 01:33:27 (9:35) | ˜ | ˜ | 03:32:54 (11:34) | 06:33:51 (14:35) |
| 34 5047 | Pořizka Robert | Opava | 01:37:54 (9:39) | ˜ | ˜ | 03:37:10 (11:39) | 06:36:41 (14:38) |
| 35 5146 | Surý Pavel | Pa-Sta | 01:41:20 (9:43) | ˜ | ˜ | 03:48:55 (11:50) | 06:38:08 (14:40) |
| 36 5156 | Dohnal Jan | Libhošť (okres Nový Jičín) | 01:36:42 (9:38) | ˜ | ˜ | 03:36:02 (11:38) | 06:42:00 (14:44) |
| 37 5013 | Součková Hana | Ostrava - Poruba | 01:46:08 (9:48) | ˜ | ˜ | 03:58:02 (12:00) | 06:54:01 (14:56) |
| 38 5002 | Brenner Jakub | Ostrava | 01:46:04 (9:48) | ˜ | ˜ | 03:57:59 (11:59) | 06:54:05 (14:56) |
| 39 5019 | Váňová Zuzana | Dolní Lhota u Luhačovic | 01:45:59 (9:47) | ˜ | ˜ | 03:56:10 (11:58) | 06:54:15 (14:56) |
| 40 5009 | Rehlichová Zuzana | Hoštice Running Team | 01:43:52 (9:45) | ˜ | ˜ | 04:00:06 (12:02) | 06:54:25 (14:56) |
| 41 5057 | Otawová Renáta | ZR bike team Ostrava | 01:46:17 (9:48) | ˜ | ˜ | 03:58:52 (12:00) | 06:59:19 (15:01) |
| 42 5034 | Otawa Zdeněk | ZR bike team Ostrava | 01:45:42 (9:47) | ˜ | ˜ | 03:58:50 (12:00) | 06:59:39 (15:01) |
| 43 5074 | Chytil Martin | USS Ragnarøk | 01:45:56 (9:47) | ˜ | ˜ | 04:00:26 (12:02) | 07:01:29 (15:03) |
| 44 5123 | Čížková Eva | Zbyslavice | 01:47:14 (9:49) | ˜ | ˜ | 03:56:54 (11:58) | 07:04:36 (15:06) |
| 45 5102 | Ther Dominik | rundal.cz | 01:55:49 (9:57) | ˜ | ˜ | 04:13:14 (12:15) | 07:05:02 (15:07) |
| 46 5105 | Návratová Tereza | SAVAGES TEAM | 01:50:51 (9:52) | ˜ | ˜ | 04:09:12 (12:11) | 07:07:05 (15:09) |
| 47 5153 | Sýkora Radovan | Ostrava | 01:50:31 (9:52) | ˜ | ˜ | 04:07:17 (12:09) | 07:07:27 (15:09) |
| 48 5090 | Kočur Jan | Praha | 01:45:38 (9:47) | ˜ | ˜ | 03:56:22 (11:58) | 07:07:37 (15:09) |
| 49 5080 | Skřipcová Irena | Mk Seitl Ostrava | 01:47:18 (9:49) | ˜ | ˜ | 04:00:00 (12:02) | 07:09:12 (15:11) |
| 50 5141 | Škapa Marek | MK Seitl Ostrava | 01:47:20 (9:49) | ˜ | ˜ | 03:59:56 (12:01) | 07:09:18 (15:11) |
| 51 5114 | Filip Dominik | 02:03:01 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:23:11 (12:25) | 07:20:39 (15:22) | |
| 52 5025 | Biálková Pavla | Bohumín | 02:02:20 (10:04) | ˜ | ˜ | 04:26:25 (12:28) | 07:22:36 (15:24) |
| 53 5081 | Strakoš Adam | SDH Svinov | 01:55:46 (9:57) | ˜ | ˜ | 04:13:18 (12:15) | 07:25:54 (15:27) |
| 54 5039 | Biálek Rostislav | Bohumín | 02:02:18 (10:04) | ˜ | ˜ | 04:26:28 (12:28) | 07:26:29 (15:28) |
| 55 5120 | Hudeček Jindřich | BK Ludgeřovice | 01:54:22 (9:56) | ˜ | ˜ | 04:14:11 (12:16) | 07:29:14 (15:31) |
| 56 5059 | Kočur Ondřej | Dolní Lhota | 01:45:40 (9:47) | ˜ | ˜ | 03:57:07 (11:59) | 07:30:58 (15:32) |
| 57 5015 | Bednarská Blanka | AC Sportguides | 02:03:13 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:24:25 (12:26) | 07:34:19 (15:36) |
| 58 5060 | Demjen Miroslav | Bohumín | 02:03:10 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:24:21 (12:26) | 07:34:25 (15:36) |
| 59 5092 | Mikulík Jan | Dolní Lutyně | 02:07:08 (10:09) | ˜ | ˜ | 04:29:09 (12:31) | 07:38:04 (15:40) |
| 60 5024 | Stanovská Miroslava | RadMi holky | 02:04:31 (10:06) | ˜ | ˜ | 04:29:16 (12:31) | 07:38:41 (15:40) |
| 61 5045 | Peszynski Petra | Sama za sebe... | 02:04:36 (10:06) | ˜ | ˜ | 04:29:12 (12:31) | 07:38:55 (15:40) |
| 62 5082 | Müllerová Jana | JM | 01:54:57 (9:56) | ˜ | ˜ | 04:21:36 (12:23) | 07:41:08 (15:43) |
| 63 5043 | Toth Vilém | Chotěbuz | 02:03:52 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:30:23 (12:32) | 07:47:26 (15:49) |
| 64 5142 | Klimošová Barča | Ti co se nevzdávají | 02:22:01 (10:24) | ˜ | ˜ | 04:42:38 (12:44) | 07:48:58 (15:50) |
| 65 5052 | Schlesinger Jozef | Robo&Jožo runners | 01:56:49 (9:58) | ˜ | ˜ | 04:21:23 (12:23) | 07:49:16 (15:51) |
| 66 5031 | Hoš Robert | Robo&Jožo runners | 01:56:52 (9:58) | ˜ | ˜ | 04:21:33 (12:23) | 07:49:23 (15:51) |
| 67 5054 | Houžva Martin | Velká Polom | 01:51:32 (9:53) | ˜ | ˜ | 04:17:50 (12:19) | 07:50:34 (15:52) |
| 68 5111 | Mrázek Pavel | Beskyd-Natural | 02:03:35 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:29:05 (12:31) | 07:51:24 (15:53) |
| 69 5107 | Polášek Daniel | Beskyd-Natural | 02:03:33 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:28:59 (12:30) | 07:51:33 (15:53) |
| 70 5115 | Mývaltová Leona | 02:22:03 (10:24) | ˜ | ˜ | 04:53:00 (12:55) | 08:00:09 (16:02) | |
| 71 5058 | Křístek Pavel | Vratimov | 02:18:28 (10:20) | ˜ | ˜ | 04:54:39 (12:56) | 08:00:21 (16:02) |
| 72 5119 | Schwarzer Ondřej | Ostrava-Poruba | 01:48:07 (9:50) | ˜ | ˜ | 04:17:47 (12:19) | 08:05:40 (16:07) |
| 73 5075 | Hostovičák Adam | Pohodáři 3208 | 02:01:40 (10:03) | ˜ | ˜ | 04:32:10 (12:34) | 08:05:48 (16:07) |
| 74 5051 | Chovancová Irena | BK SAK Karviná | 02:08:02 (10:10) | ˜ | ˜ | 04:48:32 (12:50) | 08:06:10 (16:08) |
| 75 5066 | Krejzlová Věra | BK SAK Karviná | 02:07:42 (10:09) | ˜ | ˜ | 04:49:02 (12:51) | 08:06:25 (16:08) |
| 76 5044 | Javorská Karin | BK SAK Karviná | 02:08:05 (10:10) | ˜ | ˜ | 04:48:38 (12:50) | 08:06:31 (16:08) |
| 77 5005 | Ostrák Peter | Ostrava Poruba | 01:54:49 (9:56) | ˜ | ˜ | 04:26:23 (12:28) | 08:06:48 (16:08) |
| 78 5145 | Šugar Josef | Olomouc | 01:54:52 (9:56) | ˜ | ˜ | 04:26:21 (12:28) | 08:06:54 (16:08) |
| 79 5001 | Žabenský Jakub | Ostrava | 02:07:06 (10:09) | ˜ | ˜ | 04:45:44 (12:47) | 08:08:10 (16:10) |
| 80 5056 | Myška Lukáš | Bělák | 02:07:03 (10:09) | ˜ | ˜ | 04:45:18 (12:47) | 08:08:41 (16:10) |
| 81 5020 | Andrys Aleš | Štramberk | 02:10:04 (10:12) | ˜ | ˜ | 04:45:40 (12:47) | 08:09:09 (16:11) |
| 82 5068 | Morská Petra | Opět a zase | 02:09:47 (10:11) | ˜ | ˜ | 04:51:49 (12:53) | 08:15:02 (16:17) |
| 83 5073 | Dvořák Lubomír | Opět a zase | 02:09:56 (10:11) | ˜ | ˜ | 04:51:57 (12:53) | 08:15:11 (16:17) |
| 84 5040 | Ficek Milan | HYBAJ TEAM | 02:09:33 (10:11) | ˜ | ˜ | 04:44:57 (12:46) | 08:15:34 (16:17) |
| 85 5046 | Šimeček Lumír | Kobeřice | 02:08:37 (10:10) | ˜ | ˜ | 04:47:19 (12:49) | 08:17:27 (16:19) |
| 86 5116 | Fialova Marta | Doubrava | 02:09:35 (10:11) | ˜ | ˜ | 04:45:12 (12:47) | 08:23:13 (16:25) |
| 87 5017 | Lidmila Jan | NeverGiveUp | 02:18:25 (10:20) | ˜ | ˜ | 04:54:36 (12:56) | 08:24:20 (16:26) |
| 88 5139 | Krayzlová Michaela | Dolní Lhota | 02:26:47 (10:28) | ˜ | ˜ | 05:17:45 (13:19) | 08:31:21 (16:33) |
| 89 5007 | Kožušník Dalibor | DaMi Backdoor | 01:55:02 (9:57) | ˜ | ˜ | 04:32:28 (12:34) | 08:39:46 (16:41) |
| 90 5138 | Tepper Jakub | Čavisov | 02:26:44 (10:28) | ˜ | ˜ | 05:17:42 (13:19) | 08:43:55 (16:45) |
| 91 5072 | Lelek Václav | Jakubčovice nad Odrou | 02:15:12 (10:17) | ˜ | ˜ | 05:02:44 (13:04) | 08:44:11 (16:46) |
| 92 5078 | Lelek Vojtěch | Ostrava - Zábřeh | 02:15:15 (10:17) | ˜ | ˜ | 05:02:37 (13:04) | 08:44:19 (16:46) |
| 93 5079 | Lorenčík Jiří | Ostrava Poruba | 02:16:08 (10:18) | ˜ | ˜ | 05:02:49 (13:04) | 08:44:28 (16:46) |
| 94 5130 | KUBINA DANIEL | DENNY22 | 02:39:07 (10:41) | ˜ | ˜ | 05:11:34 (13:13) | 08:44:41 (16:46) |
| 95 5070 | Bilousová Miriam | Karviná | 02:15:27 (10:17) | ˜ | ˜ | 05:03:01 (13:05) | 08:47:44 (16:49) |
| 96 5069 | Bilous Martin | Karviná | 02:15:26 (10:17) | ˜ | ˜ | 05:02:53 (13:04) | 08:47:53 (16:49) |
| 97 5061 | Lišková Monika | WeelioRun | 02:03:21 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:47:13 (12:49) | 08:52:31 (16:54) |
| 98 5018 | Radiňáková Terezie | Ostrava | 02:03:18 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:47:15 (12:49) | 08:52:41 (16:54) |
| 99 5135 | Gvoščová Helena | Ostrava Poruba | 02:07:48 (10:09) | ˜ | ˜ | 05:14:35 (13:16) | 08:53:17 (16:55) |
| 100 5067 | Sobotková Šárka | MTO | 02:07:55 (10:09) | ˜ | ˜ | 05:06:47 (13:08) | 08:53:27 (16:55) |
| 101 5143 | Daříček Zdeněk | Ti co se nevzdávají | 02:24:42 (10:26) | ˜ | ˜ | 05:19:48 (13:21) | 08:58:35 (17:00) |
| 102 5144 | Maďarčík Jiří | Ti co se nevzdávají | 02:24:46 (10:26) | ˜ | ˜ | 05:19:52 (13:21) | 08:58:45 (17:00) |
| 103 5117 | Velička Petr | 02:29:33 (10:31) | ˜ | ˜ | 05:17:04 (13:19) | 09:05:08 (17:07) | |
| 104 5042 | Šerková Dagmar | Fulnek | 02:28:44 (10:30) | ˜ | ˜ | 05:26:57 (13:28) | 09:16:48 (17:18) |
| 105 5148 | Kovalská Silvie | Čavisov | 02:32:37 (10:34) | ˜ | ˜ | 05:30:30 (13:32) | 09:23:19 (17:25) |
| 106 5149 | Drozdíková Lenka | Čavisov | 02:32:38 (10:34) | ˜ | ˜ | 05:30:35 (13:32) | 09:23:27 (17:25) |
| 107 5093 | Pokorová Jana | Opava | 02:28:10 (10:30) | ˜ | ˜ | 05:27:31 (13:29) | 09:23:37 (17:25) |
| 108 5140 | Hadamčíková Natálie | Opava | 02:28:17 (10:30) | ˜ | ˜ | 05:27:34 (13:29) | 09:23:46 (17:25) |
| 109 5021 | Bystřičan Lukáš | FC-B7 TÝM!!! | 02:25:46 (10:27) | ˜ | ˜ | 05:27:06 (13:29) | 09:25:55 (17:27) |
| 110 5036 | Slížová Jana | FC-B7 TÝM!!! | 02:25:50 (10:27) | ˜ | ˜ | 05:27:09 (13:29) | 09:26:05 (17:28) |
| 111 5028 | Skurková Martina | Frýdek-Místek | 02:40:53 (10:42) | ˜ | ˜ | 05:30:20 (13:32) | 09:28:50 (17:30) |
| 112 5158 | Veselková Jančová Markéta | Ostrava | 02:28:12 (10:30) | ˜ | ˜ | 05:27:37 (13:29) | 09:32:39 (17:34) |
| 113 5065 | Bártková Eva | Ostrava | 02:40:54 (10:42) | ˜ | ˜ | 05:30:17 (13:32) | 09:32:48 (17:34) |
| 114 5022 | Bártek Zdeněk | Pohodáři 320 | 02:27:15 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:19:56 (13:21) | 09:36:15 (17:38) |
| 115 5157 | Cigánková Markéta | Ostrava - Poruba | 02:08:31 (10:10) | ˜ | ˜ | 05:17:19 (13:19) | 09:37:41 (17:39) |
| 116 5121 | Honová Jana | Ostrava | 02:19:09 (10:21) | ˜ | ˜ | 05:02:40 (13:04) | 09:40:26 (17:42) |
| 117 5128 | Kuznicius Tomáš | Čavisov | 02:25:18 (10:27) | ˜ | ˜ | 05:20:03 (13:22) | 09:40:41 (17:42) |
| 118 5030 | Bartošová Petra | Fight factory | 02:31:50 (10:33) | ˜ | ˜ | 05:31:21 (13:33) | 09:42:00 (17:44) |
| 119 5033 | Kubančík Filip | fight factory | 02:31:47 (10:33) | ˜ | ˜ | 05:31:12 (13:33) | 09:42:11 (17:44) |
| 120 5032 | Surmajová Šárka | Albrechtice | 02:26:11 (10:28) | ˜ | ˜ | 05:27:25 (13:29) | 09:42:21 (17:44) |
| 121 5152 | Ohanka David | Ostrava | 02:26:14 (10:28) | ˜ | ˜ | 05:27:28 (13:29) | 09:42:38 (17:44) |
| 122 5038 | Kočerhová Lucie | Ostrava | 02:33:10 (10:35) | ˜ | ˜ | 05:42:49 (13:44) | 09:43:30 (17:45) |
| 123 5050 | Heřmanová Lucie | Dolní Lhota | 02:33:07 (10:35) | ˜ | ˜ | 05:42:56 (13:44) | 09:43:40 (17:45) |
| 124 5099 | Kolková Tereza | 02:33:53 (10:35) | ˜ | ˜ | 05:46:08 (13:48) | 09:49:23 (17:51) | |
| 125 5101 | Kolek Martin | Bohumín | 02:33:54 (10:35) | ˜ | ˜ | 05:46:21 (13:48) | 09:49:47 (17:51) |
| 126 5106 | Olšar Petr | DDT | 01:29:47 (9:31) | ˜ | ˜ | 05:46:23 (13:48) | 09:49:58 (17:51) |
| 127 5104 | Olšarová Barbora | DDT | 02:33:57 (10:35) | ˜ | ˜ | 05:46:14 (13:48) | 09:50:08 (17:52) |
| 128 5003 | Vilčková Nikola | Ostrava | 02:38:38 (10:40) | ˜ | ˜ | 05:49:26 (13:51) | 10:05:15 (18:07) |
| 129 5053 | Harušťák Matěj | Ostrava | 02:23:56 (10:25) | ˜ | ˜ | 05:18:35 (13:20) | 10:05:24 (18:07) |
| 130 5016 | Trojková Markéta | Velká Polom | 02:38:39 (10:40) | ˜ | ˜ | 05:49:29 (13:51) | 10:05:45 (18:07) |
| 131 5108 | Divínová Tereza | Anděl | 02:37:09 (10:39) | ˜ | ˜ | 05:49:54 (13:51) | 10:13:42 (18:15) |
| 132 5109 | Divín Michal | Anděl | 02:37:14 (10:39) | ˜ | ˜ | 05:49:56 (13:51) | 10:13:52 (18:15) |
| 133 5012 | Musialová Aneta | Velká Polom | 02:31:58 (10:33) | ˜ | ˜ | 05:41:48 (13:43) | 10:14:04 (18:16) |
| 134 5011 | Slaminková Dominika | Pražmo | 02:32:02 (10:34) | ˜ | ˜ | 05:41:51 (13:43) | 10:14:14 (18:16) |
| 135 5026 | Foretníková Lenka | FN | 02:38:43 (10:40) | ˜ | ˜ | 05:50:01 (13:52) | 10:50:22 (18:52) |
| 136 5089 | Mlčáková Blanka | Chotěbuz | 02:38:52 (10:40) | ˜ | ˜ | 05:49:33 (13:51) | 10:50:33 (18:52) |
| 137 5132 | Škerlová Dagmar | Olomouc | 02:41:23 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:15:51 (14:17) | 10:52:18 (18:54) |
| 138 5131 | Skálová Jitka | Olomouc | 02:41:25 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:15:48 (14:17) | 10:52:28 (18:54) |
| 139 5085 | Palásek Daniel | Paldové | 02:07:17 (10:09) | ˜ | ˜ | 05:47:05 (13:49) | 11:18:34 (19:20) |
| 140 5087 | Palásková Lenka | Paldové | 02:07:22 (10:09) | ˜ | ˜ | 05:47:08 (13:49) | 11:19:00 (19:21) |
| 141 5098 | Hoňková Kristýna | Šlapky | 02:51:50 (10:53) | ˜ | ˜ | 06:35:09 (14:37) | 12:14:25 (20:16) |
| 142 5097 | Honěk David | Šlapky | 02:51:46 (10:53) | ˜ | ˜ | 06:35:04 (14:37) | 12:14:35 (20:16) |
| 143 5096 | Janeček Ondra | Ostrava | 03:10:37 (11:12) | ˜ | ˜ | 07:05:02 (15:07) | 12:15:05 (20:17) |
| 144 5095 | Janečková Daniela | Ostrava | 03:10:35 (11:12) | ˜ | ˜ | 07:04:59 (15:06) | 12:15:16 (20:17) |
| 145 5163 | Fialová Leontýna | Jistebník | 03:08:06 (11:10) | ˜ | ˜ | 07:00:21 (15:02) | 12:20:59 (20:22) |
| 146 5086 | Pokorný Radim | Třebíč | 03:09:34 (11:11) | ˜ | ˜ | 07:08:41 (15:10) | 12:22:24 (20:24) |
| 147 5088 | Šmerdová Alena | Brno | 03:09:31 (11:11) | ˜ | ˜ | 07:08:37 (15:10) | 12:22:42 (20:24) |
| 148 5010 | Zdražílková Hana | Vyškov | 03:09:36 (11:11) | ˜ | ˜ | 07:08:46 (15:10) | 12:22:58 (20:24) |
| 149 5035 | Čičáková Kateřina | Dolní Benešov | 03:31:18 (11:33) | ˜ | ˜ | 07:23:06 (15:25) | 12:27:57 (20:29) |
| 150 5084 | Čeganová Kateřina | Ostrava | 03:31:17 (11:33) | ˜ | ˜ | 07:23:01 (15:25) | 12:28:12 (20:30) |
| 151 5006 | Olmová Zuzana | Olma team | 03:08:43 (11:10) | ˜ | ˜ | 07:00:17 (15:02) | 12:28:41 (20:30) |
| 152 5076 | Müller Miroslav | 03:08:40 (11:10) | ˜ | ˜ | 07:00:01 (15:02) | 12:29:00 (20:31) | |
| 153 5160 | Rašková Michaela | Jistebník | 03:22:17 (11:24) | ˜ | ˜ | 08:02:50 (16:04) | 13:24:00 (21:26) |
| 154 5161 | Uhl Tomáš | Jistebník | 03:22:36 (11:24) | ˜ | ˜ | 08:03:00 (16:05) | 13:24:11 (21:26) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován