
NEoficiální výsledky
Zpracováváme připomínky, reklamace apod.
Pokud narazíte na chybu, pište na info@cavisovska100.cz (do 25. 5. 2025). Děkujeme za pochopení.
Ročník | 12. (2025) | |
Trasa | 50 km | |
Kategorie | Ženy bez rozdílu věku | |
Odstartováno | 10. 05. 2025 - 08.00 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
![]() | Ivana ZBOŘILOVÁ | 05:32:23 | ![]() |
![]() | Dagmar Polachová | 05:32:26 | |
![]() | Vendula Polachová | 05:32:51 |
st. číslo | příjmení jméno | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5006 | Jaskiewicz Šárka | SK Černé plíce | ˜ | ˜ | ˜ | 02:13:29 (10:13) | ˜ DNS ˜ |
5194 | Bonczková Veronika | Paskov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5105 | Šolcová Andrea | Klimkovice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5116 | Marmolová Anežka | Kokety! | 13:27:29 (21:27) | ˜ | ˜ | 08:16:44 (16:16) | ˜ DNF ˜ |
5195 | Vlčková Andrea | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ | |
5142 | Mařáková Lucie | Brno | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5038 | Ondrašíková Lenka | Kobieta z Kyjovic | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5197 | Ožanová Stela | Čeladná | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5159 | Machová Karolína | Chlapovna | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5013 | Vitko Mia Alice | Ostrava | 07:21:18 (15:21) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5207 | Ožanová Jana | Čeladná | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5161 | Šimonová Zuzana | Ty Kare! | 04:11:15 (12:11) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5200 | Čurnová Ivana | Dobrá Voda u Českých Budějovic | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5112 | ZBOŘILOVÁ Ivana | BK SAK Karviná | 01:33:07 (9:33) | ˜ | ˜ | 03:20:21 (11:20) | 05:32:23 (13:32) |
5102 | Polachová Dagmar | Šenov | 01:33:09 (9:33) | ˜ | ˜ | 03:20:28 (11:20) | 05:32:26 (13:32) |
5046 | Polachová Vendula | Křižanovice | 01:32:02 (9:32) | ˜ | ˜ | 03:19:11 (11:19) | 05:32:51 (13:32) |
5146 | Kaiser Belinda | BlackDog/SPK Český Těšín | 01:25:11 (9:25) | ˜ | ˜ | 03:16:26 (11:16) | 05:37:13 (13:37) |
5039 | Figarova Lucie | Pribor | 01:37:33 (9:37) | ˜ | ˜ | 03:32:39 (11:32) | 05:57:08 (13:57) |
5067 | Slováčková Barbora | AC Sportguides Rožnov p.R. | 01:41:15 (9:41) | ˜ | ˜ | 03:38:05 (11:38) | 06:08:44 (14:08) |
5073 | Melecká Kateřina | Babylonbike Litultovice | 01:43:16 (9:43) | ˜ | ˜ | 03:56:34 (11:56) | 06:38:33 (14:38) |
5070 | Peszynski Petra | Klimkovice | 01:50:43 (9:50) | ˜ | ˜ | 03:59:20 (11:59) | 06:38:38 (14:38) |
5155 | Ruhswurmová Leona | Petřvald | 02:22:49 (10:22) | ˜ | ˜ | 07:27:07 (15:27) | 06:45:16 (14:45) |
5017 | Lasaková Eliška | Hať | 01:34:55 (9:34) | ˜ | ˜ | 03:38:27 (11:38) | 06:45:50 (14:45) |
5193 | Literová Lucie | Ostrava | 01:47:23 (9:47) | ˜ | ˜ | 04:05:20 (12:05) | 06:52:27 (14:52) |
5044 | Týnová Eva | Běžci sobě | 01:39:31 (9:39) | ˜ | ˜ | 03:55:29 (11:55) | 06:57:39 (14:57) |
5213 | Urbanová Michaela | Štablovice | 01:46:28 (9:46) | ˜ | ˜ | 03:57:27 (11:57) | 06:58:02 (14:58) |
5060 | Konečná Lucie | Ostrava-Poruba | 01:48:25 (9:48) | ˜ | ˜ | 04:06:18 (12:06) | 06:58:35 (14:58) |
5069 | Brableczová Renáta | Ostrava | 01:43:13 (9:43) | ˜ | ˜ | 03:56:50 (11:56) | 07:07:13 (15:07) |
5079 | Novotná Karin | Karana | 01:55:22 (9:55) | ˜ | ˜ | 04:27:06 (12:27) | 07:36:13 (15:36) |
5204 | Křížová Lucie | Uhlířov | 02:07:22 (10:07) | ˜ | ˜ | 04:34:51 (12:34) | 07:42:37 (15:42) |
5128 | Molková Martina | Bravantice | 01:46:43 (9:46) | ˜ | ˜ | 04:32:32 (12:32) | 07:43:49 (15:43) |
5029 | Rezková Renáta | ZR bike team Ostrava | 01:50:56 (9:50) | ˜ | ˜ | 04:25:01 (12:25) | 07:45:12 (15:45) |
5092 | Sobotková Šárka | MTO | 02:00:20 (10:00) | ˜ | ˜ | 04:38:44 (12:38) | 07:50:54 (15:50) |
5014 | Pěntková Natálie | BK Ludgeřovice | 01:59:07 (9:59) | ˜ | ˜ | 04:30:13 (12:30) | 08:05:35 (16:05) |
5022 | Böhmovà Barbora | Bk Ludgeřovice | 01:59:01 (9:59) | ˜ | ˜ | 04:30:10 (12:30) | 08:05:46 (16:05) |
5041 | Fojtů Kateřina | BK Ludgeřovice | 01:59:04 (9:59) | ˜ | ˜ | 04:30:12 (12:30) | 08:05:56 (16:05) |
5183 | Kočurová Lenka | Dolní Lhota | 01:57:36 (9:57) | ˜ | ˜ | 04:31:01 (12:31) | 08:08:19 (16:08) |
5027 | Kaufmanova Radka | Vřesina | 02:00:16 (10:00) | ˜ | ˜ | 04:35:22 (12:35) | 08:11:35 (16:11) |
5036 | Stanovska Miroslava | RadMi | 02:00:28 (10:00) | ˜ | ˜ | 04:35:26 (12:35) | 08:12:06 (16:12) |
5086 | Ševčíková Karla | Kája a Pája | 02:09:03 (10:09) | ˜ | ˜ | 04:51:39 (12:51) | 08:22:59 (16:22) |
5071 | Dedková Lenka | BK Olbramice | 02:00:53 (10:00) | ˜ | ˜ | 04:42:02 (12:42) | 08:25:03 (16:25) |
5047 | Morská Petra | Zas a Znovu | 02:08:44 (10:08) | ˜ | ˜ | 04:58:19 (12:58) | 08:30:45 (16:30) |
5012 | Hradilová Hana | Pivní princezny | 02:17:35 (10:17) | ˜ | ˜ | 04:58:07 (12:58) | 08:33:54 (16:33) |
5019 | Prejdová Radka | Pivní princezny | 02:17:41 (10:17) | ˜ | ˜ | 04:58:08 (12:58) | 08:34:04 (16:34) |
5201 | Horutová Simona | Paskov | 02:07:50 (10:07) | ˜ | ˜ | 04:55:53 (12:55) | 08:42:56 (16:42) |
5011 | Drkošová Nikola | Ostrava | 02:20:49 (10:20) | ˜ | ˜ | 05:04:17 (13:04) | 08:45:10 (16:45) |
5095 | Kubánková Vendula | Hoštice Running Team | 02:04:24 (10:04) | ˜ | ˜ | 05:02:20 (13:02) | 08:49:59 (16:49) |
5132 | Kapusňaková Jiřina | Opava | 02:11:19 (10:11) | ˜ | ˜ | 04:54:04 (12:54) | 08:55:23 (16:55) |
5214 | Damborská Martina | Ohana | 02:08:01 (10:08) | ˜ | ˜ | 05:00:54 (13:00) | 08:58:05 (16:58) |
5040 | Hlinková Lucie | Alfíci | 02:25:32 (10:25) | ˜ | ˜ | 05:14:22 (13:14) | 09:00:23 (17:00) |
5032 | Šerková Dagmar | Fulnek | 02:22:15 (10:22) | ˜ | ˜ | 05:22:58 (13:22) | 09:09:12 (17:09) |
5141 | Venclová Lenka | Olbramice | 02:14:53 (10:14) | ˜ | ˜ | 05:17:34 (13:17) | 09:14:19 (17:14) |
5048 | Škubalová Lucie | AC Sportquides Rožnov p.R. | 02:22:56 (10:22) | ˜ | ˜ | 05:22:49 (13:22) | 09:17:49 (17:17) |
5080 | Pernicová Markéta | AC sportguides Rožnov p. R. | 02:23:04 (10:23) | ˜ | ˜ | 05:22:52 (13:22) | 09:18:03 (17:18) |
5026 | Heřmanová Lucie | Dolní Lhota | 02:26:28 (10:26) | ˜ | ˜ | 05:26:54 (13:26) | 09:19:22 (17:19) |
5009 | Kočerhová Lucie | Ostrava | 02:26:25 (10:26) | ˜ | ˜ | 05:26:49 (13:26) | 09:19:31 (17:19) |
5030 | Skurková Martina | Frýdek-Místek | 02:22:20 (10:22) | ˜ | ˜ | 05:36:33 (13:36) | 09:23:32 (17:23) |
5151 | Kovalová Tereza | Ostrava | 02:14:21 (10:14) | ˜ | ˜ | 05:11:40 (13:11) | 09:23:57 (17:23) |
5144 | Šolonyová Zuzana | Ostrava | 02:14:13 (10:14) | ˜ | ˜ | 05:11:25 (13:11) | 09:24:09 (17:24) |
5104 | Cigánková Markéta | Ostrava (okr. Ostrava-město) | 02:14:35 (10:14) | ˜ | ˜ | 05:15:19 (13:15) | 09:28:07 (17:28) |
5110 | Werberová Dominika | Ostrava | 02:14:40 (10:14) | ˜ | ˜ | 05:15:15 (13:15) | 09:28:20 (17:28) |
5052 | Bajgarová Eva | Polanka nad Odrou | 02:29:41 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:38:21 (13:38) | 09:32:00 (17:32) |
5109 | Adamcová Anna | Ostrava | 02:29:44 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:38:13 (13:38) | 09:32:11 (17:32) |
5143 | Střelková Šárka | Ostrava | 02:18:46 (10:18) | ˜ | ˜ | 05:22:19 (13:22) | 09:46:59 (17:46) |
5016 | Baladová Kateřina | 8020+8022 | 02:21:03 (10:21) | ˜ | ˜ | 05:18:09 (13:18) | 09:51:48 (17:51) |
5139 | Mařáková Kateřina | Nakopec a Skopec II. | 02:33:15 (10:33) | ˜ | ˜ | 05:45:48 (13:45) | 09:53:04 (17:53) |
5178 | Schwarzerová Kamila | Rychlonožka | 02:33:17 (10:33) | ˜ | ˜ | 05:46:00 (13:46) | 09:53:22 (17:53) |
5168 | Toufarová Bohumila | Bo17K | 02:22:30 (10:22) | ˜ | ˜ | 05:22:36 (13:22) | 10:01:33 (18:01) |
5154 | Zublová Patricie | Rychvald | 02:20:31 (10:20) | ˜ | ˜ | 05:25:14 (13:25) | 10:01:43 (18:01) |
5185 | Černá Zuzana | Dolní Lhota | 02:29:28 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:36:09 (13:36) | 10:08:20 (18:08) |
5191 | Kortová Petra | Kyjovice | 02:34:22 (10:34) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 10:12:23 (18:12) |
5192 | Poláchová Radka | Dolní Lhota | 02:34:25 (10:34) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 10:12:33 (18:12) |
5167 | Bialková Kristýna | Bruins | 02:43:07 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:01:24 (14:01) | 10:29:08 (18:29) |
5002 | Ernstová Marta | Praha | -07:53:43 (0:06) | -05:44:07 (2:15) | ˜ | ˜ ˜ | 10:30:00 (18:30) |
5115 | Kopcová Markéta | Dolní Lhota | 02:43:15 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:09:16 (14:09) | 10:35:06 (18:35) |
5145 | Al-Awa Nathaly | Cyklo Mokřinka | 02:43:31 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:08:08 (14:08) | 10:35:18 (18:35) |
5188 | Kučerová Kristýna | Ostrava | 02:43:36 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:08:06 (14:08) | 10:35:29 (18:35) |
5072 | Konvičková Zuzana | Na pohodu | 03:03:58 (11:03) | ˜ | ˜ | 06:23:56 (14:23) | 10:39:47 (18:39) |
5056 | Surmajová Šárka | Albrechtice u Českého Těšína | 02:23:35 (10:23) | ˜ | ˜ | 05:50:42 (13:50) | 10:42:06 (18:42) |
5021 | Maráčková Daniela | Matky | 02:43:49 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:15:54 (14:15) | 11:49:44 (19:49) |
5020 | Marciňová Silvie | Matky | 02:43:42 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:15:42 (14:15) | 11:50:26 (19:50) |
5035 | Kahanková Denisa | Matky | 02:43:46 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:15:45 (14:15) | 11:50:42 (19:50) |
5172 | Bartoňková Hana | Hradec nad Moravicí | 03:06:13 (11:06) | ˜ | ˜ | 06:56:22 (14:56) | 11:54:19 (19:54) |
5173 | Jelenová Jiřina | Vrbka | 03:06:15 (11:06) | ˜ | ˜ | 06:56:27 (14:56) | 11:54:30 (19:54) |
5118 | Rašková Michaela | Kokety! | 03:26:58 (11:26) | ˜ | ˜ | 08:16:51 (16:16) | 14:00:22 (22:00) |
5117 | Rašková Vendula | Kokety! | 03:26:55 (11:26) | ˜ | ˜ | 08:16:49 (16:16) | 14:00:46 (22:00) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován