Oficiální výsledky
Ročník | 11. (2024) | |
Trasa | 50 km | |
Kategorie | Ženy bez rozdílu věku | |
Odstartováno | 11. 05. 2024 - 08.06 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
Adéla Tomanová | 04:51:10 | ||
Belinda Kaiser | 05:47:19 | ||
Lucie Figarová | 06:00:50 |
st. číslo | příjmení jméno | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5165 | Kováčková Petra | Staniček a Peťulka lásenky největší | 05:55:47 (14:01) | ˜ | ˜ | 05:49:25 (13:55) | ˜ DNF ˜ |
5122 | Kysová Iveta | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5058 | Kachútová Ivana | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5151 | Venclová Lenka | Olbramice | 08:13:10 (16:19) | ˜ | ˜ | 08:06:09 (16:12) | ˜ DNF ˜ |
5177 | Carbolová Nikola | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5152 | Šolcová Andrea | Klimkovice | 08:13:33 (16:19) | ˜ | ˜ | 08:06:16 (16:12) | ˜ DNF ˜ |
1 5111 | Tomanová Adéla | Běhkomplex | 01:19:07 (9:25) | ˜ | ˜ | 02:49:45 (10:55) | 04:51:10 (12:57) |
2 5074 | Kaiser Belinda | BlackDog | ˜ | ˜ | ˜ | 03:14:26 (11:20) | 05:47:19 (13:53) |
3 5001 | Figarová Lucie | Příbor | 01:40:22 (9:46) | ˜ | ˜ | 03:37:39 (11:43) | 06:00:50 (14:06) |
4 5083 | Michalová Radmila | KMB team | 01:39:22 (9:45) | ˜ | ˜ | 03:37:56 (11:43) | 06:05:26 (14:11) |
5 5175 | Ondrašíková Lenka | Kobieta z Kyjovic | 01:28:36 (9:34) | ˜ | ˜ | 03:23:45 (11:29) | 06:08:33 (14:14) |
6 5054 | Slováčková Barbora | TJ Sokol Maxičky | 01:39:14 (9:45) | ˜ | ˜ | 03:38:57 (11:44) | 06:16:09 (14:22) |
7 5115 | Krausová Karla | Petřvald | 01:38:22 (9:44) | ˜ | ˜ | 03:41:59 (11:47) | 06:16:28 (14:22) |
8 5039 | Melecká Kateřina | Babylonbike Litultovice | 01:35:58 (9:41) | ˜ | ˜ | 03:39:52 (11:45) | 06:28:24 (14:34) |
9 5178 | Bajgarová Petra | Ostrava | 01:46:04 (9:52) | ˜ | ˜ | 03:54:28 (12:00) | 06:33:45 (14:39) |
10 5005 | Ondrisková Katarína | AK Senica | 01:41:14 (9:47) | ˜ | ˜ | 03:49:49 (11:55) | 06:42:18 (14:48) |
11 5052 | Jasová Kateřina | Horní Domaslavice | 01:47:10 (9:53) | ˜ | ˜ | 04:05:48 (12:11) | 06:59:56 (15:05) |
12 5049 | Hanzlová Hana | Václavovice | 01:47:07 (9:53) | ˜ | ˜ | 04:05:26 (12:11) | 06:59:59 (15:05) |
13 5021 | Týnová Eva | Běžci sobě | 01:43:56 (9:49) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 07:01:57 (15:07) |
14 5095 | Kalwarová Alena | BK Ludgeřovice | 01:42:40 (9:48) | ˜ | ˜ | 03:57:15 (12:03) | 07:11:02 (15:17) |
15 5094 | Bálková Petra | BK Ludgeřovice | 01:42:42 (9:48) | ˜ | ˜ | 03:57:20 (12:03) | 07:11:05 (15:17) |
16 5030 | Skřipcová Irena | Mk Seitl Ostrava | 01:52:55 (9:58) | ˜ | ˜ | 04:13:11 (12:19) | 07:11:11 (15:17) |
17 5045 | Jalůvková Renáta | Caramba! Team | 01:44:30 (9:50) | ˜ | ˜ | 04:07:44 (12:13) | 07:21:50 (15:27) |
18 5027 | Novotná Karin | Karana | 01:51:46 (9:57) | ˜ | ˜ | 04:20:30 (12:26) | 07:34:32 (15:40) |
19 5048 | Brableczová Renata | Ostrava | 01:49:43 (9:55) | ˜ | ˜ | 04:17:12 (12:23) | 07:38:23 (15:44) |
20 5082 | Böhmová Barbora | BK Ludgeřovice | 01:53:02 (9:59) | ˜ | ˜ | 04:46:19 (12:52) | 08:07:45 (16:13) |
21 5182 | Fojtů Kateřina | Hlučín | 01:53:04 (9:59) | ˜ | ˜ | 04:46:16 (12:52) | 08:07:50 (16:13) |
22 5026 | Kaufmanová Radka | Radka piradka | 01:56:50 (10:02) | ˜ | ˜ | 04:31:49 (12:37) | 08:10:53 (16:16) |
23 5029 | Stanovská Miroslava | Klimkovice | 01:56:54 (10:02) | ˜ | ˜ | 04:31:52 (12:37) | 08:10:57 (16:16) |
24 5137 | Baitoukou Renáta | Stonava | 02:08:55 (10:14) | ˜ | ˜ | 04:48:50 (12:54) | 08:15:39 (16:21) |
25 5011 | Rezková Renáta | Ostrava-Poruba | 01:52:01 (9:58) | ˜ | ˜ | 04:34:31 (12:40) | 08:16:13 (16:22) |
26 5105 | Biálková Pavla | Bohumín | 02:09:58 (10:15) | ˜ | ˜ | 04:53:08 (12:59) | 08:17:44 (16:23) |
27 5149 | Kovalová Tereza | Ostrava | 02:06:48 (10:12) | ˜ | ˜ | 04:46:49 (12:52) | 08:25:29 (16:31) |
28 5041 | Sobotková Šárka | Mushing team Ostrava | 02:08:33 (10:14) | ˜ | ˜ | 04:50:38 (12:56) | 08:33:57 (16:39) |
29 5007 | Hradilová Hana | Vřesina | 02:15:11 (10:21) | ˜ | ˜ | 05:09:42 (13:15) | 08:50:27 (16:56) |
30 5006 | Prejdová Radka | Ostrava | 02:15:13 (10:21) | ˜ | ˜ | 05:09:45 (13:15) | 08:50:45 (16:56) |
31 5196 | Horutová Simona | Paskov | 01:49:28 (9:55) | ˜ | ˜ | 04:40:22 (12:46) | 08:50:51 (16:56) |
32 5028 | Morská Petra | Spartan Havířov | 02:09:34 (10:15) | ˜ | ˜ | 05:07:27 (13:13) | 09:02:05 (17:08) |
33 5086 | Nováková Gabriela | Opava | 02:15:15 (10:21) | ˜ | ˜ | 05:13:19 (13:19) | 09:07:50 (17:13) |
34 5168 | Kašubová Jana | Hlučín | 02:19:30 (10:25) | ˜ | ˜ | 05:09:52 (13:15) | 09:13:27 (17:19) |
35 5169 | Krátká Simona | Horní Datyně | 02:19:28 (10:25) | ˜ | ˜ | 05:09:49 (13:15) | 09:13:30 (17:19) |
36 5067 | Růžičková Marie | Rozsutec | 02:26:38 (10:32) | ˜ | ˜ | 05:33:01 (13:39) | 09:16:53 (17:22) |
37 5161 | Karbowiaková Ludmila | Zbyslavice | 02:15:58 (10:21) | ˜ | ˜ | 05:08:21 (13:14) | 09:18:06 (17:24) |
38 5190 | Vajdová Karin | Štablovice | 02:16:36 (10:22) | ˜ | ˜ | 05:04:26 (13:10) | 09:26:34 (17:32) |
39 5156 | Stůjová Pavlína | FajnOvky | 02:16:19 (10:22) | ˜ | ˜ | 05:11:59 (13:17) | 09:28:59 (17:34) |
40 5047 | Bajgarová Eva | Polanka nad Odrou | 02:32:11 (10:38) | ˜ | ˜ | 05:39:58 (13:45) | 09:31:43 (17:37) |
41 5184 | Adamcová Anna | Ostrava | 02:32:50 (10:38) | ˜ | ˜ | 05:40:01 (13:46) | 09:31:46 (17:37) |
42 5071 | Kohutková Miroslava | LIBO | 02:29:51 (10:35) | ˜ | ˜ | 05:37:48 (13:43) | 09:48:03 (17:54) |
43 5046 | Hlinková Lucie | Alfíci | 02:31:39 (10:37) | ˜ | ˜ | 05:44:25 (13:50) | 09:49:33 (17:55) |
44 5073 | Poláchová Radka | Dolní Lhota | 02:49:49 (10:55) | ˜ | ˜ | 06:01:13 (14:07) | 09:51:01 (17:57) |
45 5069 | Kortová Petra | Kyjovice | 02:49:55 (10:55) | ˜ | ˜ | 06:01:17 (14:07) | 09:51:05 (17:57) |
46 5199 | Šerková Dagmar | Fulnek | 02:36:29 (10:42) | ˜ | ˜ | 05:49:58 (13:55) | 09:52:15 (17:58) |
47 5098 | Olšarová Barbora | DDT | 02:34:26 (10:40) | ˜ | ˜ | 05:49:46 (13:55) | 09:52:42 (17:58) |
48 5099 | Kolková Tereza | Bohumín | 02:34:23 (10:40) | ˜ | ˜ | 05:49:49 (13:55) | 09:56:19 (18:02) |
49 5018 | Divínová Tereza | Anděl | 02:30:25 (10:36) | ˜ | ˜ | 05:36:55 (13:42) | 09:59:50 (18:05) |
50 5057 | Heřmanová Lucie | Dolní Lhota | 02:35:53 (10:41) | ˜ | ˜ | 05:53:37 (13:59) | 10:14:07 (18:20) |
51 5056 | Kočerhová Lucie | Ostrava | 02:36:06 (10:42) | ˜ | ˜ | 05:53:33 (13:59) | 10:14:13 (18:20) |
52 5092 | Němcová Jana | 02:36:08 (10:42) | ˜ | ˜ | 05:54:24 (14:00) | 10:14:17 (18:20) | |
53 5183 | Ernstová Marta | Praha | 04:06:57 (12:12) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 10:16:17 (18:22) |
54 5143 | Werberová Dominika | Ostrava | 02:30:04 (10:36) | ˜ | ˜ | 05:48:52 (13:54) | 10:20:49 (18:26) |
55 5142 | Cigánková Markéta | Ostrava (okr. Ostrava-město) | 02:30:00 (10:36) | ˜ | ˜ | 05:48:56 (13:54) | 10:20:58 (18:26) |
56 5014 | Drkošová Nikola | Ostrava | 02:24:36 (10:30) | ˜ | ˜ | 05:23:49 (13:29) | 10:26:21 (18:32) |
57 5024 | Pešáková Veronika | Dolní Lhota | 02:24:49 (10:30) | ˜ | ˜ | 05:23:59 (13:29) | 10:26:30 (18:32) |
58 5181 | Hrabalová Eva | Frýdek Místek | 02:23:48 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:22:59 (13:28) | 10:34:24 (18:40) |
59 5138 | Jalůvková Anna | Bobíci | 02:44:28 (10:50) | ˜ | ˜ | 06:02:42 (14:08) | 10:51:48 (18:57) |
60 5077 | Dostálová Veronika | Bobíci | 02:44:25 (10:50) | ˜ | ˜ | 06:02:45 (14:08) | 10:52:05 (18:58) |
61 5078 | Vlčková Andrea | Bobíci | 02:44:33 (10:50) | ˜ | ˜ | 06:02:47 (14:08) | 10:52:08 (18:58) |
62 5103 | Šlauerová Leona | Chotěbuz | 02:48:25 (10:54) | ˜ | ˜ | 06:23:41 (14:29) | 11:02:43 (19:08) |
63 5128 | Janečková Daniela | Ostrava | 02:48:20 (10:54) | ˜ | ˜ | 06:23:33 (14:29) | 11:03:15 (19:09) |
64 5104 | Sieberová Alice | Ostrava | 02:48:22 (10:54) | ˜ | ˜ | 06:23:38 (14:29) | 11:03:21 (19:09) |
65 5153 | Holeksa Petra | Ostrava - Poruba | 02:38:56 (10:44) | ˜ | ˜ | 06:08:56 (14:14) | 11:15:25 (19:21) |
66 5139 | Střelková Šárka | Krásné Pole | 02:38:59 (10:44) | ˜ | ˜ | 06:09:02 (14:15) | 11:15:30 (19:21) |
67 5108 | Surmajová Šárka | Albrechtice | 02:18:35 (10:24) | ˜ | ˜ | 05:38:11 (13:44) | 11:19:17 (19:25) |
68 5084 | Hoňková Kristýna | Už tam budem? | 02:52:46 (10:58) | ˜ | ˜ | 06:57:39 (15:03) | 12:10:36 (20:16) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován