Ročník | 6. (2019) | |
Trasa | 50 km | |
Kategorie | Ženy bez rozdílu věku | |
Odstartováno | 11. 05. 2019 - 07.23 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
Lenka Stryková | 06:06:51 | ||
Radmila Michalová | 06:07:03 | ||
Hana Krahulová | 06:11:06 |
st. číslo | příjmení jméno | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5133 | Králová Marcela | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5110 | Švrčinová Sabina | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5090 | Sommerová Nikola | FajnOvky | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5097 | Blahová Helena | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5083 | Kučeriková Jana | Jana | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5099 | Malíková Hana | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5145 | Červenková Jana | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5007 | VITKOVA Alice | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5059 | Pomaki Michaela | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5082 | Kučeriková Jana | Jana | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5131 | Kajurová Veronika | Degustační komise | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1 5010 | Stryková Lenka | STRYK team | ˜ | ˜ | 03:26:54 (10:49) | ˜ ˜ | 06:06:51 (13:29) |
2 5165 | Michalová Radmila | Matrix team | ˜ | ˜ | 03:27:04 (10:50) | ˜ ˜ | 06:07:03 (13:30) |
3 5128 | Krahulová Hana | Mexiko | ˜ | ˜ | 03:28:51 (10:51) | ˜ ˜ | 06:11:06 (13:34) |
4 5017 | Reguliová Katarína | - | ˜ | ˜ | 03:46:09 (11:09) | ˜ ˜ | 06:34:31 (13:57) |
5 5078 | Kaiser Belinda | BlackDog | ˜ | ˜ | 03:45:46 (11:08) | ˜ ˜ | 06:54:08 (14:17) |
6 5183 | Jírová Kateřina | ˜ | ˜ | 03:47:52 (11:10) | ˜ ˜ | 06:57:04 (14:20) | |
7 5003 | horsinková eva | BK Olbramice | ˜ | ˜ | 03:56:42 (11:19) | ˜ ˜ | 07:01:12 (14:24) |
8 5172 | Bálková Petra | BK Olbramice | ˜ | ˜ | 03:47:45 (11:10) | ˜ ˜ | 07:01:43 (14:24) |
9 5062 | Žůrkova Eva | Jof X-TEAM | ˜ | ˜ | 04:14:29 (11:37) | ˜ ˜ | 07:13:43 (14:36) |
10 5143 | Waclawiková Dorota | - | ˜ | ˜ | 04:04:51 (11:27) | ˜ ˜ | 07:17:01 (14:40) |
11 5142 | Pannová Vendula | SK OB Ostrava | ˜ | ˜ | 04:08:15 (11:31) | ˜ ˜ | 07:25:16 (14:48) |
12 5124 | Urbanská Eva | - | ˜ | ˜ | 04:07:57 (11:30) | ˜ ˜ | 07:34:31 (14:57) |
13 5120 | Brableczová Renáta | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 07:47:24 (15:10) |
14 5176 | Malinová Dagmar | - | ˜ | ˜ | 04:47:41 (12:10) | ˜ ˜ | 07:57:21 (15:20) |
15 5167 | Vágner Gabriela | - | ˜ | ˜ | 04:47:36 (12:10) | ˜ ˜ | 07:57:34 (15:20) |
16 5107 | Rašková Eva | - | ˜ | ˜ | 04:39:52 (12:02) | ˜ ˜ | 08:04:36 (15:27) |
17 5005 | Kaufmanová Radka | - | ˜ | ˜ | 04:29:36 (11:52) | ˜ ˜ | 08:13:50 (15:36) |
18 5173 | Šajtarová Lenka | MSV Metal Studénka | ˜ | ˜ | 04:29:41 (11:52) | ˜ ˜ | 08:14:08 (15:37) |
19 5116 | Kučerová Lucie | - | ˜ | ˜ | 04:32:40 (11:55) | ˜ ˜ | 08:18:42 (15:41) |
20 5157 | Koczyová Irena | - | ˜ | ˜ | 04:36:17 (11:59) | ˜ ˜ | 08:20:23 (15:43) |
21 5079 | Ciencialová Martina | Český Těšín | ˜ | ˜ | 04:44:47 (12:07) | ˜ ˜ | 08:38:32 (16:01) |
22 5075 | Kočurová Lenka | - | ˜ | ˜ | 04:49:34 (12:12) | ˜ ˜ | 08:41:51 (16:04) |
23 5060 | Konečná Lucie | - | ˜ | ˜ | 05:16:29 (12:39) | ˜ ˜ | 08:45:52 (16:08) |
24 5027 | Jasková Šárka | Černé plíce | ˜ | ˜ | 05:02:34 (12:25) | ˜ ˜ | 08:49:22 (16:12) |
25 5081 | Adamíková Kateřina | Růžovky Ostrava | ˜ | ˜ | 04:58:01 (12:21) | ˜ ˜ | 08:52:42 (16:15) |
26 5084 | Hradilová Hana | Růžovky Ostrava | ˜ | ˜ | 04:57:53 (12:20) | ˜ ˜ | 08:52:59 (16:15) |
27 5054 | Stůjova Pavlína | FajnOvky | ˜ | ˜ | 04:44:25 (12:07) | ˜ ˜ | 08:53:48 (16:16) |
28 5094 | Vagnerová Kateřina | - | ˜ | ˜ | 05:01:00 (12:24) | ˜ ˜ | 08:55:14 (16:18) |
29 5086 | HANZLOVÁ Hana | - | ˜ | ˜ | 05:00:56 (12:23) | ˜ ˜ | 08:55:38 (16:18) |
30 5132 | Dominiková Jana | Mushing Team Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 09:23:12 (16:46) |
31 5106 | Volná Věrka | - | ˜ | ˜ | 05:20:10 (12:43) | ˜ ˜ | 09:23:31 (16:46) |
32 5182 | Morská Petra | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 09:26:08 (16:49) |
33 5135 | Satková Lenka | Baví nás to | ˜ | ˜ | 05:18:15 (12:41) | ˜ ˜ | 09:31:19 (16:54) |
34 5136 | Vítková Dagmar | Baví nás to | ˜ | ˜ | 05:18:11 (12:41) | ˜ ˜ | 09:31:43 (16:54) |
35 5053 | Mařákova Kateřina | Nakopec a skopec | ˜ | ˜ | 05:22:28 (12:45) | ˜ ˜ | 09:33:00 (16:56) |
36 5093 | Niklova Kateřina | - | ˜ | ˜ | 05:32:30 (12:55) | ˜ ˜ | 09:40:25 (17:03) |
37 5089 | Střelková Šárka | - | ˜ | ˜ | 05:49:53 (13:12) | ˜ ˜ | 09:46:20 (17:09) |
38 5114 | Švrlanská Radka | - | ˜ | ˜ | 06:00:19 (13:23) | ˜ ˜ | 09:47:13 (17:10) |
39 5016 | Herotová Simona | - | ˜ | ˜ | 05:34:10 (12:57) | ˜ ˜ | 10:03:30 (17:26) |
40 5159 | Šolcová Andrea | - | ˜ | ˜ | 06:02:00 (13:25) | ˜ ˜ | 10:18:16 (17:41) |
41 5148 | Venclová Lenka | - | ˜ | ˜ | 06:02:39 (13:25) | ˜ ˜ | 10:18:47 (17:41) |
42 5092 | Adámková Miroslava | - | ˜ | ˜ | 05:49:43 (13:12) | ˜ ˜ | 10:21:39 (17:44) |
43 5096 | Hastikova Janetta | - | ˜ | ˜ | 05:49:47 (13:12) | ˜ ˜ | 10:21:59 (17:44) |
44 5038 | Jersáková Zuzana | - | ˜ | ˜ | 06:00:32 (13:23) | ˜ ˜ | 10:25:07 (17:48) |
45 5149 | Bujnošková Lucie | - | ˜ | ˜ | 05:57:25 (13:20) | ˜ ˜ | 10:38:22 (18:01) |
46 5151 | Kovalová Tereza | - | ˜ | ˜ | 05:57:37 (13:20) | ˜ ˜ | 10:38:32 (18:01) |
47 5117 | Švrčková Markéta | Montgomerius | ˜ | ˜ | 06:02:15 (13:25) | ˜ ˜ | 10:44:56 (18:07) |
48 5021 | Solanská Markéta | - | ˜ | ˜ | 05:33:26 (12:56) | ˜ ˜ | 10:49:16 (18:12) |
49 5037 | Čabanová Kristina | - | ˜ | ˜ | 05:33:35 (12:56) | ˜ ˜ | 10:49:37 (18:12) |
50 5033 | Kubinová Lenka | Kubiňáci | ˜ | ˜ | 05:49:36 (13:12) | ˜ ˜ | 10:59:35 (18:22) |
51 5046 | Grunbergerova Simona | - | ˜ | ˜ | 05:25:14 (12:48) | ˜ ˜ | 11:03:00 (18:26) |
52 5040 | Krátká Simona | - | ˜ | ˜ | 05:25:10 (12:48) | ˜ ˜ | 11:03:06 (18:26) |
53 5045 | Lidmilová Silvie | Kubiňáci | ˜ | ˜ | 05:36:41 (12:59) | ˜ ˜ | 11:07:53 (18:30) |
54 5057 | Pargáčová Vlasta | Krtkovo království | ˜ | ˜ | 06:24:03 (13:47) | ˜ ˜ | 11:13:49 (18:36) |
55 5001 | Klajmonová Kristýna | - | ˜ | ˜ | 06:13:09 (13:36) | ˜ ˜ | 11:19:08 (18:42) |
56 5126 | Náplavová Hana | - | ˜ | ˜ | 06:29:43 (13:52) | ˜ ˜ | 11:39:31 (19:02) |
57 5088 | Linnertova Dagmar | Degustační komise | ˜ | ˜ | 06:25:58 (13:48) | ˜ ˜ | 11:50:24 (19:13) |
58 5091 | Bajgarová Eva | - | ˜ | ˜ | 06:29:25 (13:52) | ˜ ˜ | 11:53:13 (19:16) |
59 5153 | Nehudkova Kristýna | Jof X-TEAM | ˜ | ˜ | 05:57:59 (13:20) | ˜ ˜ | 11:59:59 (19:22) |
60 5015 | Kwieková Iveta | - | ˜ | ˜ | 06:47:21 (14:10) | ˜ ˜ | 12:15:25 (19:38) |
61 5177 | Trojková Petra | - | ˜ | ˜ | 06:52:14 (14:15) | ˜ ˜ | 12:59:20 (20:22) |
62 5113 | Havlásková Jitka | - | ˜ | ˜ | 06:58:48 (14:21) | ˜ ˜ | 13:56:42 (21:19) |
63 5112 | Havránková Věra | - | ˜ | ˜ | 07:01:04 (14:24) | ˜ ˜ | 13:56:48 (21:19) |
64 5111 | Prokopová Jana | - | ˜ | ˜ | 07:00:54 (14:23) | ˜ ˜ | 13:56:55 (21:19) |
65 5169 | Šípková Stella | - | ˜ | ˜ | 07:40:09 (15:03) | ˜ ˜ | 15:38:50 (23:01) |
66 5166 | Červená Zuzana | FreeRun Mattoni | ˜ | ˜ | 07:40:05 (15:03) | ˜ ˜ | 15:42:48 (23:05) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován