
Ročník | 10. (2023) | |
Trasa | 30 km | |
Kategorie | Ženy bez rozdílu věku | |
Odstartováno | 13. 05. 2023 - 09.07 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
![]() | Adéla Tomanová | 02:50:17 | ![]() |
![]() | Kristýna Otevřelová | 03:03:39 | |
![]() | Klára Uhlářová | 03:14:36 |
st. číslo | příjmení jméno / pes | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3013 | Beitelová Lenka | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
3027 | Stachová Lucie Yoko, | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
3065 | Matochová Michelle Aurora Borealis , Arlou Pavlín | Mushing klub jcc | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
3016 | Šrotová Simona | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
3015 | Horáčková Vladimíra Daenerys Z Kouzelných hor “Sany, | Oceláci Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
3082 | Loppe Anna | I my pójdziemy na koniec świata | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
3080 | Tomanová Adéla | Běhkomplex | ˜ | ˜ | 01:38:25 (10:45) | ˜ ˜ | 02:50:17 (11:57) |
3098 | Otevřelová Kristýna | Columbia Montrail | ˜ | ˜ | 01:48:44 (10:55) | ˜ ˜ | 03:03:39 (12:10) |
3073 | Uhlářová Klára | - | ˜ | ˜ | 01:54:02 (11:01) | ˜ ˜ | 03:14:36 (12:21) |
3069 | Bucová Veronika | ASICS FrontRunnerCZ | ˜ | ˜ | 01:53:17 (11:00) | ˜ ˜ | 03:18:11 (12:25) |
3079 | Trombíková Klára | Beskyd Natural | ˜ | ˜ | 01:59:19 (11:06) | ˜ ˜ | 03:35:20 (12:42) |
3087 | Horsinková Eva | BK Olbramice | ˜ | ˜ | 02:05:51 (11:13) | ˜ ˜ | 03:37:24 (12:44) |
3091 | Bukovská Radka Angelina Chytrá liška z Beskyd, | Xtrail Orlová | ˜ | ˜ | 02:11:18 (11:18) | ˜ ˜ | 03:42:31 (12:49) |
3061 | Lasáková Eliška Lara , Lara | - | ˜ | ˜ | 02:12:43 (11:19) | ˜ ˜ | 03:46:31 (12:53) |
3007 | Mužná Lenka | - | ˜ | ˜ | 02:11:22 (11:18) | ˜ ˜ | 03:47:39 (12:54) |
3048 | Žůrková Eva | Jof X-team | ˜ | ˜ | 02:17:27 (11:24) | ˜ ˜ | 03:58:05 (13:05) |
3063 | Štěpánová Anežka | Dolní Lhota | ˜ | ˜ | 02:25:45 (11:33) | ˜ ˜ | 04:07:38 (13:14) |
3096 | Krausová Karla | - | ˜ | ˜ | 02:29:15 (11:36) | ˜ ˜ | 04:23:37 (13:30) |
3105 | Mikulová Bohdana | - | ˜ | ˜ | 02:29:22 (11:36) | ˜ ˜ | 04:23:58 (13:31) |
3028 | Pěknicová Pavlína | - | ˜ | ˜ | 02:36:38 (11:43) | ˜ ˜ | 04:39:56 (13:47) |
3102 | PLUCNAROVÁ VENDULA | - | ˜ | ˜ | 02:49:13 (11:56) | ˜ ˜ | 05:02:53 (14:10) |
3085 | Bielniková Lenka | - | ˜ | ˜ | 02:55:19 (12:02) | ˜ ˜ | 05:04:43 (14:11) |
3017 | Jaskiewicz Šárka | SK Černé plíce | ˜ | ˜ | 03:03:05 (12:10) | ˜ ˜ | 05:22:00 (14:29) |
3090 | Lacná Ivana Frida, Lady | - | ˜ | ˜ | 03:04:11 (12:11) | ˜ ˜ | 05:23:24 (14:30) |
3066 | Ulmanová Gabriela Ennie, | - | ˜ | ˜ | 03:24:36 (12:31) | ˜ ˜ | 05:42:30 (14:49) |
3003 | Skibińská Lenka | MILE | ˜ | ˜ | 03:00:59 (12:08) | ˜ ˜ | 05:42:42 (14:49) |
3004 | Pomaki Michaela | MILE | ˜ | ˜ | 03:01:02 (12:08) | ˜ ˜ | 05:42:47 (14:50) |
3056 | Weczerková Gabriela | - | ˜ | ˜ | 03:11:49 (12:19) | ˜ ˜ | 05:54:21 (15:01) |
3055 | Sobotková Šárka | Mushing team Ostrava | ˜ | ˜ | 03:11:45 (12:19) | ˜ ˜ | 05:54:28 (15:01) |
3053 | Fintesová Žaneta | - | ˜ | ˜ | 03:11:36 (12:18) | ˜ ˜ | 05:54:36 (15:01) |
3023 | Hanzalová Pavlína | - | ˜ | ˜ | 03:31:07 (12:38) | ˜ ˜ | 06:16:46 (15:24) |
3025 | Přibylová Lenka Diwali , | - | ˜ | ˜ | 03:32:04 (12:39) | ˜ ˜ | 06:23:19 (15:30) |
3022 | Bártková Eva Amy, | - | ˜ | ˜ | 03:32:03 (12:39) | ˜ ˜ | 06:23:20 (15:30) |
3041 | Fraisová Natálie | - | ˜ | ˜ | 03:41:27 (12:48) | ˜ ˜ | 06:28:24 (15:35) |
3040 | Olšinová Lucie | - | ˜ | ˜ | 03:41:29 (12:48) | ˜ ˜ | 06:28:29 (15:35) |
3089 | Kovářová Gabriela | Kovářovic TEAM | ˜ | ˜ | 03:30:03 (12:37) | ˜ ˜ | 06:33:47 (15:41) |
3107 | Vičárová Marta | - | ˜ | ˜ | 03:40:52 (12:48) | ˜ ˜ | 06:48:16 (15:55) |
3011 | Němcová Jana Arya , Zoie | - | ˜ | ˜ | 03:49:08 (12:56) | ˜ ˜ | 06:52:56 (16:00) |
3018 | Bystrianská Veronika | - | ˜ | ˜ | 03:33:42 (12:40) | ˜ ˜ | 06:53:17 (16:00) |
3020 | Novobilská Gabriela | - | ˜ | ˜ | 03:33:37 (12:40) | ˜ ˜ | 06:53:20 (16:00) |
3026 | Heřmanová Lucie | - | ˜ | ˜ | 03:49:04 (12:56) | ˜ ˜ | 06:54:30 (16:01) |
3005 | Kočerhová Lucie Ebby, | - | ˜ | ˜ | 03:49:27 (12:56) | ˜ ˜ | 06:54:32 (16:01) |
3093 | Štefková Hana | - | ˜ | ˜ | 04:01:17 (13:08) | ˜ ˜ | 06:55:49 (16:03) |
3094 | Štefková Kristýna | - | ˜ | ˜ | 04:01:17 (13:08) | ˜ ˜ | 06:55:50 (16:03) |
3031 | Barabašová Petra Eliška , | 4 z tanku a pes | ˜ | ˜ | 03:44:33 (12:51) | ˜ ˜ | 06:57:41 (16:04) |
3030 | Chamrádová Monika | 4 z tanku a pes | ˜ | ˜ | 03:44:36 (12:51) | ˜ ˜ | 06:57:43 (16:04) |
3060 | Skurková Martina | - | ˜ | ˜ | 04:10:21 (13:17) | ˜ ˜ | 06:58:06 (16:05) |
3062 | Solanská Markéta | - | ˜ | ˜ | 04:10:27 (13:17) | ˜ ˜ | 06:58:10 (16:05) |
3059 | Sliacka Martina | - | ˜ | ˜ | 04:10:24 (13:17) | ˜ ˜ | 06:58:12 (16:05) |
3009 | Kořenková Světlana | - | ˜ | ˜ | 03:59:47 (13:07) | ˜ ˜ | 07:00:08 (16:07) |
3010 | Lindovská Marcela | - | ˜ | ˜ | 03:59:45 (13:07) | ˜ ˜ | 07:00:11 (16:07) |
3057 | Smolinková Olga | - | ˜ | ˜ | 03:49:23 (12:56) | ˜ ˜ | 07:11:54 (16:19) |
3042 | Bitomská Linda | - | ˜ | ˜ | 03:58:52 (13:06) | ˜ ˜ | 07:17:06 (16:24) |
3047 | Chmelařová Barbora | - | ˜ | ˜ | 03:58:45 (13:06) | ˜ ˜ | 07:17:10 (16:24) |
3045 | Chmelařová Pavla | - | ˜ | ˜ | 03:58:50 (13:06) | ˜ ˜ | 07:18:59 (16:26) |
3014 | Švrčinová Naďa Bendži , | - | ˜ | ˜ | 04:01:42 (13:08) | ˜ ˜ | 07:29:41 (16:36) |
3083 | Pelczar Elżbieta | I my pójdziemy na koniec swiata | ˜ | ˜ | 03:58:19 (13:05) | ˜ ˜ | 07:29:53 (16:37) |
3038 | Vránová Blanka | - | ˜ | ˜ | 04:12:52 (13:20) | ˜ ˜ | 07:37:59 (16:45) |
3037 | Bártová Sylva | - | ˜ | ˜ | 04:13:35 (13:20) | ˜ ˜ | 07:38:04 (16:45) |
3108 | Kvitová Tereza | - | ˜ | ˜ | 04:13:30 (13:20) | ˜ ˜ | 07:38:10 (16:45) |
3033 | Raizlová Martina Barunka, | - | ˜ | ˜ | 04:01:04 (13:08) | ˜ ˜ | 07:51:07 (16:58) |
3035 | Kozelská Gabriela | - | ˜ | ˜ | 04:01:51 (13:09) | ˜ ˜ | 07:51:11 (16:58) |
3036 | Konečná Hana | - | ˜ | ˜ | 04:02:00 (13:09) | ˜ ˜ | 07:51:17 (16:58) |
3075 | Robenková Aneta Rex, | - | ˜ | ˜ | 04:03:07 (13:10) | ˜ ˜ | 07:56:28 (17:03) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován