| Ročník | 13. (2026) | |
| Trasa | 50 km | |
| Kategorie | Muži bez rozdílu věku | |
| Odstartováno | 09. 05. 2026 - 08.02 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
| st. číslo | příjmení jméno / pes | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5136 | Jedlička Roman | motobaňok | 05:09:47 (13:11) | ˜ | ˜ | 03:09:32 (11:11) | ˜ DNF ˜ |
| 5014 | Hon Stanislav | Opava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | |
| 5083 | Hruška René | Ostrava | 02:50:49 (10:52) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 5118 | Šafránek Marek | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | |
| 5112 | Matyščák Pavel | AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | |
| 5133 | Janeček Roman | Caramba! Team | 01:11:42 (9:13) | ˜ | ˜ | 02:32:28 (10:34) | 04:17:41 (12:19) |
| 5071 | Novák Václav | Kravaře | 01:11:57 (9:13) | ˜ | ˜ | 02:32:31 (10:34) | 04:26:16 (12:28) |
| 5126 | Kantor Miroslav | Frenštát pod Radhoštěm | 01:15:48 (9:17) | ˜ | ˜ | 02:46:23 (10:48) | 04:37:04 (12:39) |
| 5062 | Kutil Adam | Dobřichovice | 01:19:51 (9:21) | ˜ | ˜ | 02:50:25 (10:52) | 04:52:09 (12:54) |
| 5113 | Martinek Tomáš | Kunčice pod Ondřejníkem | 01:15:38 (9:17) | ˜ | ˜ | 02:46:41 (10:48) | 04:54:57 (12:56) |
| 5155 | Tóth Michal | Toťák | 01:15:44 (9:17) | ˜ | ˜ | 02:46:50 (10:48) | 04:55:04 (12:57) |
| 5063 | Šerek Radomír | MK Seitl Ostrava | 01:18:23 (9:20) | ˜ | ˜ | 02:52:37 (10:54) | 05:02:46 (13:04) |
| 5166 | Kochuievskyi Oleksandr | Brno | 01:24:19 (9:26) | ˜ | ˜ | 03:06:51 (11:08) | 05:20:25 (13:22) |
| 5124 | Marcol Jan | Ludgeřovice | 01:24:13 (9:26) | ˜ | ˜ | 03:06:54 (11:08) | 05:24:48 (13:26) |
| 5041 | Juřík Martin | Kyjovice | 01:28:26 (9:30) | ˜ | ˜ | 03:09:04 (11:11) | 05:33:53 (13:35) |
| 5077 | Kubica Tomáš | BK Ludgeřovice | 01:24:22 (9:26) | ˜ | ˜ | 03:07:48 (11:09) | 05:34:49 (13:36) |
| 5137 | Blažek Michal | Tatra Team | 01:31:36 (9:33) | ˜ | ˜ | 03:21:10 (11:23) | 05:36:33 (13:38) |
| 5100 | Bystroň Kamil | Kami Running | 01:24:25 (9:26) | ˜ | ˜ | 03:07:51 (11:09) | 05:36:43 (13:38) |
| 5091 | Ryška Tomáš | BlackDog/SPK Český Těšín | 01:32:21 (9:34) | ˜ | ˜ | 03:22:00 (11:24) | 05:42:58 (13:44) |
| 5027 | Chytil Jakub | kimech | 01:24:35 (9:26) | ˜ | ˜ | 03:20:07 (11:22) | 05:52:11 (13:54) |
| 5150 | Albrecht Michal | Rozběháme Zábřeh | 01:37:22 (9:39) | ˜ | ˜ | 03:31:32 (11:33) | 06:13:25 (14:15) |
| 5162 | Bytomský Petr | Bo !!! | 01:38:00 (9:40) | ˜ | ˜ | 03:36:48 (11:38) | 06:14:07 (14:16) |
| 5049 | Kocián Vojtěch | Ostrava | 01:33:08 (9:35) | ˜ | ˜ | 03:30:20 (11:32) | 06:22:50 (14:24) |
| 5154 | Škarka Vit | Libhošt | 01:41:28 (9:43) | ˜ | ˜ | 03:40:40 (11:42) | 06:24:59 (14:26) |
| 5151 | Kočur Vladimír | Dolní Lhota | 01:47:10 (9:49) | ˜ | ˜ | 03:55:21 (11:57) | 06:28:13 (14:30) |
| 5029 | Šabacký Jan | Eso | 01:25:42 (9:27) | ˜ | ˜ | 03:24:23 (11:26) | 06:28:38 (14:30) |
| 5134 | Bitomský Daniel Mája | Ostrava | 01:33:27 (9:35) | ˜ | ˜ | 03:32:54 (11:34) | 06:33:51 (14:35) |
| 5047 | Pořizka Robert | Opava | 01:37:54 (9:39) | ˜ | ˜ | 03:37:10 (11:39) | 06:36:41 (14:38) |
| 5146 | Surý Pavel | Pa-Sta | 01:41:20 (9:43) | ˜ | ˜ | 03:48:55 (11:50) | 06:38:08 (14:40) |
| 5156 | Dohnal Jan | Libhošť (okres Nový Jičín) | 01:36:42 (9:38) | ˜ | ˜ | 03:36:02 (11:38) | 06:42:00 (14:44) |
| 5002 | Brenner Jakub | Ostrava | 01:46:04 (9:48) | ˜ | ˜ | 03:57:59 (11:59) | 06:54:05 (14:56) |
| 5034 | Otawa Zdeněk | ZR bike team Ostrava | 01:45:42 (9:47) | ˜ | ˜ | 03:58:50 (12:00) | 06:59:39 (15:01) |
| 5074 | Chytil Martin | USS Ragnarøk | 01:45:56 (9:47) | ˜ | ˜ | 04:00:26 (12:02) | 07:01:29 (15:03) |
| 5102 | Ther Dominik | rundal.cz | 01:55:49 (9:57) | ˜ | ˜ | 04:13:14 (12:15) | 07:05:02 (15:07) |
| 5153 | Sýkora Radovan | Ostrava | 01:50:31 (9:52) | ˜ | ˜ | 04:07:17 (12:09) | 07:07:27 (15:09) |
| 5090 | Kočur Jan | Praha | 01:45:38 (9:47) | ˜ | ˜ | 03:56:22 (11:58) | 07:07:37 (15:09) |
| 5141 | Škapa Marek | MK Seitl Ostrava | 01:47:20 (9:49) | ˜ | ˜ | 03:59:56 (12:01) | 07:09:18 (15:11) |
| 5114 | Filip Dominik | 02:03:01 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:23:11 (12:25) | 07:20:39 (15:22) | |
| 5081 | Strakoš Adam | SDH Svinov | 01:55:46 (9:57) | ˜ | ˜ | 04:13:18 (12:15) | 07:25:54 (15:27) |
| 5039 | Biálek Rostislav | Bohumín | 02:02:18 (10:04) | ˜ | ˜ | 04:26:28 (12:28) | 07:26:29 (15:28) |
| 5120 | Hudeček Jindřich | BK Ludgeřovice | 01:54:22 (9:56) | ˜ | ˜ | 04:14:11 (12:16) | 07:29:14 (15:31) |
| 5059 | Kočur Ondřej | Dolní Lhota | 01:45:40 (9:47) | ˜ | ˜ | 03:57:07 (11:59) | 07:30:58 (15:32) |
| 5060 | Demjen Miroslav | Bohumín | 02:03:10 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:24:21 (12:26) | 07:34:25 (15:36) |
| 5092 | Mikulík Jan | Dolní Lutyně | 02:07:08 (10:09) | ˜ | ˜ | 04:29:09 (12:31) | 07:38:04 (15:40) |
| 5043 | Toth Vilém | Chotěbuz | 02:03:52 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:30:23 (12:32) | 07:47:26 (15:49) |
| 5052 | Schlesinger Jozef | Robo&Jožo runners | 01:56:49 (9:58) | ˜ | ˜ | 04:21:23 (12:23) | 07:49:16 (15:51) |
| 5031 | Hoš Robert | Robo&Jožo runners | 01:56:52 (9:58) | ˜ | ˜ | 04:21:33 (12:23) | 07:49:23 (15:51) |
| 5054 | Houžva Martin | Velká Polom | 01:51:32 (9:53) | ˜ | ˜ | 04:17:50 (12:19) | 07:50:34 (15:52) |
| 5111 | Mrázek Pavel | Beskyd-Natural | 02:03:35 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:29:05 (12:31) | 07:51:24 (15:53) |
| 5107 | Polášek Daniel | Beskyd-Natural | 02:03:33 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:28:59 (12:30) | 07:51:33 (15:53) |
| 5058 | Křístek Pavel | Vratimov | 02:18:28 (10:20) | ˜ | ˜ | 04:54:39 (12:56) | 08:00:21 (16:02) |
| 5119 | Schwarzer Ondřej | Ostrava-Poruba | 01:48:07 (9:50) | ˜ | ˜ | 04:17:47 (12:19) | 08:05:40 (16:07) |
| 5075 | Hostovičák Adam | Pohodáři 3208 | 02:01:40 (10:03) | ˜ | ˜ | 04:32:10 (12:34) | 08:05:48 (16:07) |
| 5005 | Ostrák Peter | Ostrava Poruba | 01:54:49 (9:56) | ˜ | ˜ | 04:26:23 (12:28) | 08:06:48 (16:08) |
| 5145 | Šugar Josef | Olomouc | 01:54:52 (9:56) | ˜ | ˜ | 04:26:21 (12:28) | 08:06:54 (16:08) |
| 5001 | Žabenský Jakub | Ostrava | 02:07:06 (10:09) | ˜ | ˜ | 04:45:44 (12:47) | 08:08:10 (16:10) |
| 5056 | Myška Lukáš | Bělák | 02:07:03 (10:09) | ˜ | ˜ | 04:45:18 (12:47) | 08:08:41 (16:10) |
| 5020 | Andrys Aleš | Štramberk | 02:10:04 (10:12) | ˜ | ˜ | 04:45:40 (12:47) | 08:09:09 (16:11) |
| 5073 | Dvořák Lubomír | Opět a zase | 02:09:56 (10:11) | ˜ | ˜ | 04:51:57 (12:53) | 08:15:11 (16:17) |
| 5040 | Ficek Milan | HYBAJ TEAM | 02:09:33 (10:11) | ˜ | ˜ | 04:44:57 (12:46) | 08:15:34 (16:17) |
| 5046 | Šimeček Lumír | Kobeřice | 02:08:37 (10:10) | ˜ | ˜ | 04:47:19 (12:49) | 08:17:27 (16:19) |
| 5017 | Lidmila Jan | NeverGiveUp | 02:18:25 (10:20) | ˜ | ˜ | 04:54:36 (12:56) | 08:24:20 (16:26) |
| 5007 | Kožušník Dalibor | DaMi Backdoor | 01:55:02 (9:57) | ˜ | ˜ | 04:32:28 (12:34) | 08:39:46 (16:41) |
| 5138 | Tepper Jakub | Čavisov | 02:26:44 (10:28) | ˜ | ˜ | 05:17:42 (13:19) | 08:43:55 (16:45) |
| 5072 | Lelek Václav | Jakubčovice nad Odrou | 02:15:12 (10:17) | ˜ | ˜ | 05:02:44 (13:04) | 08:44:11 (16:46) |
| 5078 | Lelek Vojtěch | Ostrava - Zábřeh | 02:15:15 (10:17) | ˜ | ˜ | 05:02:37 (13:04) | 08:44:19 (16:46) |
| 5079 | Lorenčík Jiří | Ostrava Poruba | 02:16:08 (10:18) | ˜ | ˜ | 05:02:49 (13:04) | 08:44:28 (16:46) |
| 5130 | KUBINA DANIEL | DENNY22 | 02:39:07 (10:41) | ˜ | ˜ | 05:11:34 (13:13) | 08:44:41 (16:46) |
| 5069 | Bilous Martin | Karviná | 02:15:26 (10:17) | ˜ | ˜ | 05:02:53 (13:04) | 08:47:53 (16:49) |
| 5143 | Daříček Zdeněk | Ti co se nevzdávají | 02:24:42 (10:26) | ˜ | ˜ | 05:19:48 (13:21) | 08:58:35 (17:00) |
| 5144 | Maďarčík Jiří | Ti co se nevzdávají | 02:24:46 (10:26) | ˜ | ˜ | 05:19:52 (13:21) | 08:58:45 (17:00) |
| 5117 | Velička Petr | 02:29:33 (10:31) | ˜ | ˜ | 05:17:04 (13:19) | 09:05:08 (17:07) | |
| 5021 | Bystřičan Lukáš | FC-B7 TÝM!!! | 02:25:46 (10:27) | ˜ | ˜ | 05:27:06 (13:29) | 09:25:55 (17:27) |
| 5022 | Bártek Zdeněk | Pohodáři 320 | 02:27:15 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:19:56 (13:21) | 09:36:15 (17:38) |
| 5128 | Kuznicius Tomáš | Čavisov | 02:25:18 (10:27) | ˜ | ˜ | 05:20:03 (13:22) | 09:40:41 (17:42) |
| 5033 | Kubančík Filip | fight factory | 02:31:47 (10:33) | ˜ | ˜ | 05:31:12 (13:33) | 09:42:11 (17:44) |
| 5152 | Ohanka David | Ostrava | 02:26:14 (10:28) | ˜ | ˜ | 05:27:28 (13:29) | 09:42:38 (17:44) |
| 5101 | Kolek Martin | Bohumín | 02:33:54 (10:35) | ˜ | ˜ | 05:46:21 (13:48) | 09:49:47 (17:51) |
| 5106 | Olšar Petr | DDT | 01:29:47 (9:31) | ˜ | ˜ | 05:46:23 (13:48) | 09:49:58 (17:51) |
| 5053 | Harušťák Matěj Bubu | Ostrava | 02:23:56 (10:25) | ˜ | ˜ | 05:18:35 (13:20) | 10:05:24 (18:07) |
| 5109 | Divín Michal | Anděl | 02:37:14 (10:39) | ˜ | ˜ | 05:49:56 (13:51) | 10:13:52 (18:15) |
| 5085 | Palásek Daniel | Paldové | 02:07:17 (10:09) | ˜ | ˜ | 05:47:05 (13:49) | 11:18:34 (19:20) |
| 5097 | Honěk David | Šlapky | 02:51:46 (10:53) | ˜ | ˜ | 06:35:04 (14:37) | 12:14:35 (20:16) |
| 5096 | Janeček Ondra | Ostrava | 03:10:37 (11:12) | ˜ | ˜ | 07:05:02 (15:07) | 12:15:05 (20:17) |
| 5086 | Pokorný Radim | Třebíč | 03:09:34 (11:11) | ˜ | ˜ | 07:08:41 (15:10) | 12:22:24 (20:24) |
| 5076 | Müller Miroslav | 03:08:40 (11:10) | ˜ | ˜ | 07:00:01 (15:02) | 12:29:00 (20:31) | |
| 5161 | Uhl Tomáš | Jistebník | 03:22:36 (11:24) | ˜ | ˜ | 08:03:00 (16:05) | 13:24:11 (21:26) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován