Oficiální výsledky
Ročník | 11. (2024) | |
Trasa | 50 km | |
Kategorie | Muži bez rozdílu věku | |
Odstartováno | 11. 05. 2024 - 08.06 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
Jiří Kabaja | 04:28:36 | ||
Roman Janeček | 04:40:24 | ||
Rostislav Marvan | 04:43:27 |
st. číslo | příjmení jméno | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5017 | Bohm David | BK Ludgeřovice | 03:01:40 (11:07) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5164 | Kováček Stanislav | Staniček a Peťulka lásenky největší | 05:56:03 (14:02) | ˜ | ˜ | 05:49:15 (13:55) | ˜ DNF ˜ |
5102 | Vašenka Ivo | Ostrava - Poruba | 04:29:54 (12:35) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5121 | Bielesz Michal | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5174 | Škarka Jan | Libhošť | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5159 | Prokeš Richard | Tig tech | 04:23:47 (12:29) | ˜ | ˜ | 03:03:35 (11:09) | ˜ DNF ˜ |
5185 | Nevřala Michal | SK Oceláci Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5179 | Šerek Radomír | Fulnek | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5097 | Hudeček Jindřich | Markvartovice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5155 | Machel Jakub | Fialové kobry | 06:58:53 (15:04) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1 5050 | Kabaja Jiří | Čajíčky Milota | 01:13:45 (9:19) | ˜ | ˜ | 02:39:37 (10:45) | 04:28:36 (12:34) |
2 5163 | Janeček Roman | Caramba! Team | 01:13:15 (9:19) | ˜ | ˜ | 02:39:41 (10:45) | 04:40:24 (12:46) |
3 5068 | Marvan Rostislav | Milota | 01:19:16 (9:25) | ˜ | ˜ | 02:49:18 (10:55) | 04:43:27 (12:49) |
4 5091 | Solný Michal | Opava | 01:19:24 (9:25) | ˜ | ˜ | 02:47:07 (10:53) | 04:43:31 (12:49) |
5 5070 | Novák Václav | Prajzský mazánek | 01:15:15 (9:21) | ˜ | ˜ | 02:43:18 (10:49) | 04:55:04 (13:01) |
6 5162 | Němec Jakub | Caramba! Team | 01:18:08 (9:24) | ˜ | ˜ | 02:47:10 (10:53) | 04:57:26 (13:03) |
7 5192 | Rohun Petr | Fatima Ostrava | 01:19:09 (9:25) | ˜ | ˜ | 02:59:17 (11:05) | 05:22:06 (13:28) |
8 5100 | Chytil Jakub | Kurnik Šopa hospoda | 01:20:36 (9:26) | ˜ | ˜ | 03:08:26 (11:14) | 05:26:19 (13:32) |
9 5051 | Blažek Michal | Libhošť | 05:42:02 (13:48) | ˜ | ˜ | 03:21:41 (11:27) | 05:42:32 (13:48) |
10 5075 | Ryška Tomáš | BlackDog | 01:28:27 (9:34) | ˜ | ˜ | 03:31:44 (11:37) | 05:50:18 (13:56) |
11 5119 | Sid Martin | SID4EVER | 01:31:14 (9:37) | ˜ | ˜ | 03:22:14 (11:28) | 06:02:51 (14:08) |
12 5059 | Matyščák Pavel | AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm | 01:31:12 (9:37) | ˜ | ˜ | 03:22:10 (11:28) | 06:05:30 (14:11) |
13 5013 | Dohnal Jan | Libhošť | 01:31:55 (9:37) | ˜ | ˜ | 03:27:51 (11:33) | 06:07:57 (14:13) |
14 5114 | Janda Radomír | Ubrečené princezny | 01:38:16 (9:44) | ˜ | ˜ | 03:41:56 (11:47) | 06:16:33 (14:22) |
15 5031 | Hvizd František | Běžecký klub Anny Nikol | 01:36:49 (9:42) | ˜ | ˜ | 03:42:19 (11:48) | 06:29:00 (14:35) |
16 5072 | Škarka Vít | Libhošť | 01:39:57 (9:45) | ˜ | ˜ | 03:46:29 (11:52) | 06:32:15 (14:38) |
17 5131 | Hruška René | Ostrava | 01:39:26 (9:45) | ˜ | ˜ | 03:44:39 (11:50) | 06:38:39 (14:44) |
18 5016 | Vacho Juraj | AK Senica | 01:41:09 (9:47) | ˜ | ˜ | 03:49:42 (11:55) | 06:42:25 (14:48) |
19 5020 | Nemček Marián | AK Senica | 01:41:17 (9:47) | ˜ | ˜ | 03:49:47 (11:55) | 06:42:33 (14:48) |
20 5012 | Nemček Stanislav | AK Senica | 01:41:06 (9:47) | ˜ | ˜ | 03:49:38 (11:55) | 06:42:37 (14:48) |
21 5055 | Trojan Radek | Baška | 01:31:53 (9:37) | ˜ | ˜ | 03:27:51 (11:33) | 06:45:12 (14:51) |
22 5037 | Pech Martin | Ostrava Hawaii | 01:42:58 (9:48) | ˜ | ˜ | 04:00:49 (12:06) | 06:52:11 (14:58) |
23 5038 | Prosek Raymond | Ostrava Hawaii | 01:43:00 (9:49) | ˜ | ˜ | 04:01:40 (12:07) | 06:52:26 (14:58) |
24 5116 | Nehudek Milan | Jof X-team | 01:40:02 (9:46) | ˜ | ˜ | 03:43:50 (11:49) | 06:57:43 (15:03) |
25 5090 | Štefek Pavel | Vřesina | 01:44:48 (9:50) | ˜ | ˜ | 04:09:24 (12:15) | 07:00:04 (15:06) |
26 5008 | Ščibrani Milan | Běžci sobě | 01:43:42 (9:49) | ˜ | ˜ | 04:02:58 (12:08) | 07:01:54 (15:07) |
27 5096 | Surý Pavel | PA-STA | 01:40:17 (9:46) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 07:08:37 (15:14) |
28 5120 | Chytil Martin | Ragnarøk | 01:47:16 (9:53) | ˜ | ˜ | 04:03:07 (12:09) | 07:08:41 (15:14) |
29 5166 | Škapa Marek | MK Seitl Ostrava | 01:52:53 (9:58) | ˜ | ˜ | 04:13:05 (12:19) | 07:11:12 (15:17) |
30 5198 | Jašek Roman | AO Kobeřice | 01:42:38 (9:48) | ˜ | ˜ | 03:57:17 (12:03) | 07:15:51 (15:21) |
31 5044 | Jalůvka Tomáš | Caramba! Team | 01:44:19 (9:50) | ˜ | ˜ | 04:08:18 (12:14) | 07:21:55 (15:27) |
32 5123 | Bartek Daniel | Ostrava Bělský Les | 01:33:26 (9:39) | ˜ | ˜ | 03:57:48 (12:03) | 07:23:48 (15:29) |
33 5125 | Bartek Martin | Pazderna | 01:26:33 (9:32) | ˜ | ˜ | 03:56:34 (12:02) | 07:26:03 (15:32) |
34 5117 | Vantuch Martin | Martin Vantuch | 01:38:03 (9:44) | ˜ | ˜ | 04:07:37 (12:13) | 07:29:37 (15:35) |
35 5019 | Sýkora Radovan | Ostrava | 01:46:49 (9:52) | ˜ | ˜ | 04:04:49 (12:10) | 07:29:47 (15:35) |
36 5033 | Kočur Jan | Praha | 01:47:01 (9:53) | ˜ | ˜ | 04:07:01 (12:13) | 07:34:55 (15:40) |
37 5197 | Kříž Daniel | Uhlířov | 02:02:03 (10:08) | ˜ | ˜ | 04:28:07 (12:34) | 07:37:35 (15:43) |
38 5135 | Kinček Marian | Štáblovice | 02:02:07 (10:08) | ˜ | ˜ | 04:27:42 (12:33) | 07:37:45 (15:43) |
39 5145 | Kočur Ondřej | Dolní Lhota | 01:53:30 (9:59) | ˜ | ˜ | 04:25:33 (12:31) | 07:49:42 (15:55) |
40 5144 | Kočur Vladimír | Dolní Lhota | 01:53:28 (9:59) | ˜ | ˜ | 04:25:30 (12:31) | 07:49:43 (15:55) |
41 5035 | Slivka Tadeáš | Velká Polom | 02:03:11 (10:09) | ˜ | ˜ | 04:31:41 (12:37) | 07:49:50 (15:55) |
42 5141 | Toth Vilém | Chotěbuz | 02:02:49 (10:08) | ˜ | ˜ | 04:34:45 (12:40) | 07:53:04 (15:59) |
43 5193 | Koktan Ondřej | Olbramice | 02:02:14 (10:08) | ˜ | ˜ | 04:23:30 (12:29) | 07:53:28 (15:59) |
44 5053 | Dominik Lukáš | POČÍTÁŠ ZTRÁTY A JDEŠ DÁL | 02:03:28 (10:09) | ˜ | ˜ | 04:41:44 (12:47) | 07:59:43 (16:05) |
45 5112 | Kelle Tomáš | Ostrava | 02:22:36 (10:28) | ˜ | ˜ | 05:14:10 (13:20) | 08:02:00 (16:08) |
46 5188 | Potíž Martin | Štáblovice | 02:02:05 (10:08) | ˜ | ˜ | 04:29:08 (12:35) | 08:03:41 (16:09) |
47 5113 | Krejčí Jan | Hlučín | 01:42:52 (9:48) | ˜ | ˜ | 04:13:20 (12:19) | 08:06:22 (16:12) |
48 5080 | Dedek Jan | BK Olbramice | 01:55:15 (10:01) | ˜ | ˜ | 04:27:38 (12:33) | 08:07:03 (16:13) |
49 5130 | Píša Pavel | Casper | 01:55:12 (10:01) | ˜ | ˜ | 04:27:35 (12:33) | 08:07:24 (16:13) |
50 5043 | Filip Dominik | Havířov | 02:02:29 (10:08) | ˜ | ˜ | 04:39:46 (12:45) | 08:11:11 (16:17) |
51 5136 | Svoboda Petr | Havířov | 02:08:51 (10:14) | ˜ | ˜ | 04:48:47 (12:54) | 08:15:44 (16:21) |
52 5010 | Otawa Zdeněk | Ostrava | 01:51:59 (9:57) | ˜ | ˜ | 04:34:29 (12:40) | 08:16:17 (16:22) |
53 5106 | Biálek Rostislav | Bohumín | 02:10:00 (10:16) | ˜ | ˜ | 04:53:15 (12:59) | 08:17:48 (16:23) |
54 5150 | Koval Jakub | Brušperk | 02:06:51 (10:12) | ˜ | ˜ | 04:46:53 (12:52) | 08:26:09 (16:32) |
55 5133 | Tepper Jakub | Dolní Lhota | 02:03:50 (10:09) | ˜ | ˜ | 04:46:45 (12:52) | 08:31:50 (16:37) |
56 5134 | Válek Adam | Dolní Lhota | 02:03:52 (10:09) | ˜ | ˜ | 04:46:42 (12:52) | 08:31:53 (16:37) |
57 5132 | Herot Lukáš | Ostrava Bělský les | 02:07:28 (10:13) | ˜ | ˜ | 04:47:06 (12:53) | 08:35:55 (16:41) |
58 5065 | Péli Šimon | Pelíci | 02:04:59 (10:10) | ˜ | ˜ | 04:46:27 (12:52) | 08:48:16 (16:54) |
59 5064 | Péli Fridrich | Pelíci | 02:04:56 (10:10) | ˜ | ˜ | 04:46:22 (12:52) | 08:48:18 (16:54) |
60 5003 | Ostrák Peter | Ostrava Poruba | 01:49:09 (9:55) | ˜ | ˜ | 04:40:14 (12:46) | 08:50:18 (16:56) |
61 5195 | Kubečka Tomáš | Paskov | 01:49:24 (9:55) | ˜ | ˜ | 04:40:18 (12:46) | 08:50:21 (16:56) |
62 5173 | Šugar Josef | Olomouc | 01:49:11 (9:55) | ˜ | ˜ | 04:39:54 (12:45) | 08:50:36 (16:56) |
63 5015 | Dvořák Lubomír | Havířov | 02:09:28 (10:15) | ˜ | ˜ | 05:07:30 (13:13) | 09:02:14 (17:08) |
64 5186 | Šrom Pavel | Štáblovice | 02:20:54 (10:26) | ˜ | ˜ | 05:20:20 (13:26) | 09:10:27 (17:16) |
65 5187 | Šmajstrla Jan | Štáblovice | 02:20:52 (10:26) | ˜ | ˜ | 05:20:24 (13:26) | 09:10:33 (17:16) |
66 5066 | Novák Ondřej | Rozsutec | 02:26:36 (10:32) | ˜ | ˜ | 05:32:57 (13:38) | 09:16:51 (17:22) |
67 5127 | Bohdal Jakub | Hlubočec | 02:15:54 (10:21) | ˜ | ˜ | 05:08:24 (13:14) | 09:18:31 (17:24) |
68 5118 | Lelek Vojtěch | Ostrava - Zábřeh | 02:34:36 (10:40) | ˜ | ˜ | 05:34:17 (13:40) | 09:26:08 (17:32) |
69 5110 | Struhár Juraj | Ostrava-Poruba | 02:34:34 (10:40) | ˜ | ˜ | 05:34:15 (13:40) | 09:26:11 (17:32) |
70 5076 | Lorenčík Jiří | Ostrava Poruba | 02:34:30 (10:40) | ˜ | ˜ | 05:34:11 (13:40) | 09:26:14 (17:32) |
71 5191 | Vajda Radim | Štáblovice | 02:16:33 (10:22) | ˜ | ˜ | 05:04:23 (13:10) | 09:26:37 (17:32) |
72 5124 | Hrubý Jan | BP | 02:18:56 (10:24) | ˜ | ˜ | 05:06:59 (13:12) | 09:29:39 (17:35) |
73 5061 | Korta Jan | 02:19:33 (10:25) | ˜ | ˜ | 05:07:04 (13:13) | 09:29:47 (17:35) | |
74 5189 | Barteska Petr | Štáblovice | 02:16:31 (10:22) | ˜ | ˜ | 05:00:59 (13:06) | 09:30:25 (17:36) |
75 5176 | Bajgar Zdeněk | Feet in hell | 02:32:54 (10:38) | ˜ | ˜ | 05:40:04 (13:46) | 09:32:01 (17:38) |
76 5004 | Bártek Zdeněk | Pohodáři 320 | 02:19:41 (10:25) | ˜ | ˜ | 05:17:38 (13:23) | 09:34:32 (17:40) |
77 5172 | Hermann Petr | Havířov | 02:20:07 (10:26) | ˜ | ˜ | 05:17:43 (13:23) | 09:34:40 (17:40) |
78 5042 | Hlinka Aleš | Alfíci | 02:31:37 (10:37) | ˜ | ˜ | 05:42:13 (13:48) | 09:49:28 (17:55) |
79 5087 | Olšar Petr | 01:25:32 (9:31) | ˜ | ˜ | 03:12:30 (11:18) | 09:53:30 (17:59) | |
80 5101 | Kolek Martin | Rumíci | 02:34:28 (10:40) | ˜ | ˜ | 05:49:53 (13:55) | 09:56:17 (18:02) |
81 5022 | Divín Michal | Anděl | 02:30:28 (10:36) | ˜ | ˜ | 05:37:01 (13:43) | 09:59:57 (18:05) |
82 5060 | Fitzek David | Hrabyně | 02:30:22 (10:36) | ˜ | ˜ | 05:36:51 (13:42) | 10:00:01 (18:06) |
83 5040 | Tchuř Pavel | PT 2024 | 02:38:05 (10:44) | ˜ | ˜ | 05:47:45 (13:53) | 10:00:30 (18:06) |
84 5093 | Němec Martin | 02:35:54 (10:41) | ˜ | ˜ | 05:54:21 (14:00) | 10:14:06 (18:20) | |
85 5023 | Pešák Radek | Dolní Lhota | 02:24:40 (10:30) | ˜ | ˜ | 05:23:52 (13:29) | 10:26:35 (18:32) |
86 5025 | Kudela Martin | Ostrava | 02:24:43 (10:30) | ˜ | ˜ | 05:23:55 (13:29) | 10:26:39 (18:32) |
87 5180 | Michalčák Martin | Ostrava | 02:23:50 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:22:54 (13:28) | 10:34:31 (18:40) |
88 5126 | Kubina Daniel | ČAVISOV | 02:23:23 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:42:22 (13:48) | 10:51:08 (18:57) |
89 5171 | Novák Daniel | Pohodáři 320 | 02:23:21 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:42:25 (13:48) | 10:51:10 (18:57) |
90 5088 | Tvarůžka Jaroslav | Ostrava | 02:39:53 (10:45) | ˜ | ˜ | 06:13:44 (14:19) | 11:09:43 (19:15) |
91 5089 | Böhm Martin | Ostrava-Poruba | 02:39:47 (10:45) | ˜ | ˜ | 06:13:48 (14:19) | 11:09:46 (19:15) |
92 5154 | Holeksa Pavel | Ostrava - Poruba | 02:39:39 (10:45) | ˜ | ˜ | 06:09:10 (14:15) | 11:15:38 (19:21) |
93 5107 | Ohanka David | Ostrava | 02:18:27 (10:24) | ˜ | ˜ | 05:38:06 (13:44) | 11:19:28 (19:25) |
94 5160 | Altman Lukáš | Maminčini mazánci | 02:52:44 (10:58) | ˜ | ˜ | 06:57:21 (15:03) | 12:10:34 (20:16) |
95 5085 | Honěk David | Už tam budem? | 02:52:34 (10:58) | ˜ | ˜ | 06:57:31 (15:03) | 12:10:37 (20:16) |
96 5146 | Machel Patrik | Napůl Cesty | 02:52:41 (10:58) | ˜ | ˜ | 06:57:34 (15:03) | 12:10:41 (20:16) |
97 5158 | Mýlek Tomáš | Maminčini mazánci | 02:52:49 (10:58) | ˜ | ˜ | 06:57:28 (15:03) | 12:10:54 (20:16) |
98 5147 | Machel Aleš | Napůl Cesty | 02:52:32 (10:58) | ˜ | ˜ | 06:57:25 (15:03) | 12:11:03 (20:17) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován