Ročník | 10. (2023) | |
Trasa | 50 km | |
Kategorie | Muži bez rozdílu věku | |
Odstartováno | 13. 05. 2023 - 08.06 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
Radek Hrnčíř | 04:12:37 | ||
Michal Jurč | 04:15:04 | ||
Václav Novák | 04:30:23 |
st. číslo | příjmení jméno | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5030 | Rohun Petr | TS Fatima Ostrava | ˜ | ˜ | 03:16:49 (11:23) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5141 | Kraus Roman | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5145 | Martinek Ladislav | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5147 | Grohmann Jan | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5044 | Skrizala Martin | Pegres team/Beskyd Natural | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5041 | Kachtík Libor | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5125 | Toth Vilém | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5153 | Kačírek Zdeněk | - | ˜ | ˜ | 02:49:15 (10:55) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5072 | Frühauf Miroslav | - | ˜ | ˜ | 04:00:11 (12:06) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5159 | Šmajstrla Jan | Lemry Líné | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5019 | Hruška René | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5013 | Škarka Honza | Zlomená noha😁 | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5033 | Nesladek Petr | TS Fatima Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1 5156 | Hrnčíř Radek | - | ˜ | ˜ | 02:23:09 (10:29) | ˜ ˜ | 04:12:37 (12:18) |
2 5036 | Jurč Michal | MOUNTAIN TIME DEMA TRI TEAM | ˜ | ˜ | 02:23:14 (10:29) | ˜ ˜ | 04:15:04 (12:21) |
3 5076 | Novák Václav | - | ˜ | ˜ | 02:33:12 (10:39) | ˜ ˜ | 04:30:23 (12:36) |
4 5047 | Kimla Jan | Autoškola KAPR | ˜ | ˜ | 02:33:15 (10:39) | ˜ ˜ | 04:36:11 (12:42) |
5 5092 | Assuirov Pavlo | - | ˜ | ˜ | 02:48:41 (10:55) | ˜ ˜ | 04:55:22 (13:01) |
6 5035 | Blažek Michal | - | ˜ | ˜ | 03:08:07 (11:14) | ˜ ˜ | 05:22:56 (13:29) |
7 5026 | Ryška Tomáš | BlackDog | ˜ | ˜ | 03:12:06 (11:18) | ˜ ˜ | 05:25:18 (13:31) |
8 5011 | Dohnal Honza | - | ˜ | ˜ | 03:12:53 (11:19) | ˜ ˜ | 05:40:55 (13:47) |
9 5150 | Šerek Radomír | - | ˜ | ˜ | 03:35:57 (11:42) | ˜ ˜ | 05:55:55 (14:02) |
10 5146 | Ciganek Pavel | - | ˜ | ˜ | 03:28:18 (11:34) | ˜ ˜ | 06:05:03 (14:11) |
11 5010 | Škarka Vít | Šnek z Libhoště | ˜ | ˜ | 03:34:36 (11:40) | ˜ ˜ | 06:06:19 (14:12) |
12 5073 | Hudeček Stanislav | #hudyteam | ˜ | ˜ | 03:28:03 (11:34) | ˜ ˜ | 06:08:07 (14:14) |
13 5119 | Jedlička Roman | BSD | ˜ | ˜ | 03:35:55 (11:42) | ˜ ˜ | 06:17:37 (14:23) |
14 5111 | Damborsky Petr | Neslyším | ˜ | ˜ | 03:35:37 (11:41) | ˜ ˜ | 06:21:50 (14:28) |
15 5128 | Hranický Aleš | ALIS Team | ˜ | ˜ | 03:47:41 (11:54) | ˜ ˜ | 06:32:49 (14:39) |
16 5157 | Hvizd František | Běžecký klub Anny Nikol | ˜ | ˜ | 03:36:07 (11:42) | ˜ ˜ | 06:34:15 (14:40) |
17 5129 | Siročák Petr | Tři křížky Ostrava | ˜ | ˜ | 03:50:17 (11:56) | ˜ ˜ | 06:39:06 (14:45) |
18 5148 | Sečkař Martin | - | ˜ | ˜ | 03:37:20 (11:43) | ˜ ˜ | 06:42:43 (14:49) |
19 5052 | Houdek Martin | SRTG-FM | ˜ | ˜ | 03:51:28 (11:57) | ˜ ˜ | 06:45:44 (14:52) |
20 5070 | Surý Pavel | Pa-Sta | ˜ | ˜ | 03:43:26 (11:49) | ˜ ˜ | 06:51:04 (14:57) |
21 5093 | Giža Tomáš | SK Černé plíce | ˜ | ˜ | 04:01:10 (12:07) | ˜ ˜ | 06:51:07 (14:57) |
22 5126 | Bíbrlík David | BK Ludgeřovice | ˜ | ˜ | 03:50:14 (11:56) | ˜ ˜ | 06:54:42 (15:01) |
23 5135 | Malínek Rudolf | Liga 100 | ˜ | ˜ | 03:57:04 (12:03) | ˜ ˜ | 07:06:45 (15:13) |
24 5127 | Bystřičan Jiří | BKLudgeřovice | ˜ | ˜ | 03:55:22 (12:01) | ˜ ˜ | 07:07:54 (15:14) |
25 5042 | Mecko Milan | mecik | ˜ | ˜ | 04:01:13 (12:07) | ˜ ˜ | 07:07:58 (15:14) |
26 5050 | Kočur Jan | - | ˜ | ˜ | 04:02:42 (12:09) | ˜ ˜ | 07:17:48 (15:24) |
27 5084 | Štefek Pavel | - | ˜ | ˜ | 03:59:07 (12:05) | ˜ ˜ | 07:22:10 (15:28) |
28 5077 | Urbanský Přemysl | Urbi | ˜ | ˜ | 04:13:22 (12:19) | ˜ ˜ | 07:23:12 (15:29) |
29 5014 | Ščibráni Milan | Běžci sobě | ˜ | ˜ | 04:12:51 (12:19) | ˜ ˜ | 07:25:38 (15:31) |
30 5022 | Herot Lukáš | - | ˜ | ˜ | 04:19:29 (12:25) | ˜ ˜ | 07:28:24 (15:34) |
31 5064 | Ostrák Peter | - | ˜ | ˜ | 04:09:38 (12:15) | ˜ ˜ | 07:34:23 (15:40) |
32 5085 | Šugar Josef | - | ˜ | ˜ | 04:09:42 (12:16) | ˜ ˜ | 07:34:29 (15:40) |
33 5094 | Chytil Martin | Ragnarok | ˜ | ˜ | 04:13:01 (12:19) | ˜ ˜ | 07:34:48 (15:41) |
34 5151 | Kunyt Jiří | - | ˜ | ˜ | 04:19:13 (12:25) | ˜ ˜ | 07:38:39 (15:45) |
35 5045 | Kočur Vladimír | - | ˜ | ˜ | 04:23:51 (12:30) | ˜ ˜ | 07:49:51 (15:56) |
36 5142 | Sedláček Petr | SK Týniště nad Orlicí | ˜ | ˜ | 04:36:47 (12:43) | ˜ ˜ | 07:52:06 (15:58) |
37 5065 | Křístek Pavel | - | ˜ | ˜ | 04:42:27 (12:48) | ˜ ˜ | 07:55:03 (16:01) |
38 5024 | Novák Daniel | - | ˜ | ˜ | 04:30:31 (12:36) | ˜ ˜ | 08:01:54 (16:08) |
39 5103 | Valenta Martin | TABATA club | VELKÉ HOŠTICE | ˜ | ˜ | 04:14:06 (12:20) | ˜ ˜ | 08:07:28 (16:13) |
40 5097 | Kočur Ondřej | - | ˜ | ˜ | 04:30:00 (12:36) | ˜ ˜ | 08:15:15 (16:21) |
41 5116 | Kočur Jakub | - | ˜ | ˜ | 04:45:53 (12:52) | ˜ ˜ | 08:18:42 (16:25) |
42 5006 | Daněk Jiří | Obora | ˜ | ˜ | 04:29:49 (12:36) | ˜ ˜ | 08:24:13 (16:30) |
43 5005 | Pospíšil Jiří | - | ˜ | ˜ | 04:46:04 (12:52) | ˜ ˜ | 08:27:18 (16:33) |
44 5136 | Sasyn Dalibor | Dukla Myslík | ˜ | ˜ | 04:46:01 (12:52) | ˜ ˜ | 08:27:19 (16:33) |
45 5162 | Papaj Tomáš | Šlapky | ˜ | ˜ | 04:53:04 (12:59) | ˜ ˜ | 08:29:11 (16:35) |
46 5086 | Nickel Jakub | Šlapky | ˜ | ˜ | 04:53:16 (12:59) | ˜ ˜ | 08:29:16 (16:35) |
47 5068 | Lidmila Jan | NeverGiveUp | ˜ | ˜ | 04:45:38 (12:51) | ˜ ˜ | 08:34:17 (16:40) |
48 5003 | Tchuř Pavel | PT 2023 | ˜ | ˜ | 04:42:25 (12:48) | ˜ ˜ | 08:38:04 (16:44) |
49 5122 | Hruška Pavel | - | ˜ | ˜ | 04:49:33 (12:55) | ˜ ˜ | 08:43:24 (16:49) |
50 5144 | Ponča Jiří | - | ˜ | ˜ | 04:49:38 (12:55) | ˜ ˜ | 08:43:27 (16:49) |
51 5121 | Puzia Radek | - | ˜ | ˜ | 04:49:37 (12:55) | ˜ ˜ | 08:43:29 (16:49) |
52 5139 | Janda Radomír | Ubrečené princezny | ˜ | ˜ | 04:57:50 (13:04) | ˜ ˜ | 08:46:47 (16:53) |
53 5138 | Karásek Tomáš | Ubrečené princezny | ˜ | ˜ | 04:57:47 (13:04) | ˜ ˜ | 08:46:50 (16:53) |
54 5079 | Janečka Martin | - | ˜ | ˜ | 05:11:05 (13:17) | ˜ ˜ | 08:59:30 (17:05) |
55 5046 | Parýzek Tomáš | - | ˜ | ˜ | 06:31:36 (14:37) | ˜ ˜ | 09:01:22 (17:07) |
56 5082 | Klimeš Dominik | - | ˜ | ˜ | 05:31:15 (13:37) | ˜ ˜ | 09:04:19 (17:10) |
57 5081 | Kubánek Vojtěch | - | ˜ | ˜ | 05:31:09 (13:37) | ˜ ˜ | 09:04:22 (17:10) |
58 5031 | Svoboda Petr | - | ˜ | ˜ | 05:26:16 (13:32) | ˜ ˜ | 09:10:13 (17:16) |
59 5056 | Lelek Vojtěch | - | ˜ | ˜ | 05:13:58 (13:20) | ˜ ˜ | 09:13:55 (17:20) |
60 5055 | Lorenčík Jiří | - | ˜ | ˜ | 05:13:54 (13:20) | ˜ ˜ | 09:13:57 (17:20) |
61 5054 | Struhár Juraj | - | ˜ | ˜ | 05:14:01 (13:20) | ˜ ˜ | 09:14:00 (17:20) |
62 5098 | Kubín Lukáš | Cyklo Mokřinka | ˜ | ˜ | 05:27:36 (13:33) | ˜ ˜ | 09:18:06 (17:24) |
63 5158 | Šrom Pavel | Lemry Líné | ˜ | ˜ | 05:26:40 (13:33) | ˜ ˜ | 09:20:35 (17:26) |
64 5057 | Barteska Petr | SK Štáblovice | ˜ | ˜ | 05:26:34 (13:32) | ˜ ˜ | 09:21:30 (17:27) |
65 5105 | Kubina Daniel | KUBIŇÁCI | ˜ | ˜ | 05:20:21 (13:26) | ˜ ˜ | 09:22:23 (17:28) |
66 5083 | Vašenka Ivo | - | ˜ | ˜ | 05:28:05 (13:34) | ˜ ˜ | 09:22:31 (17:28) |
67 5071 | Kelle Tomáš | - | ˜ | ˜ | 05:27:44 (13:34) | ˜ ˜ | 09:22:51 (17:29) |
68 5051 | Bártek Zdeněk | - | ˜ | ˜ | 05:08:37 (13:14) | ˜ ˜ | 09:31:13 (17:37) |
69 5063 | Ohanka David | Pohodáři 320 | ˜ | ˜ | 05:08:53 (13:15) | ˜ ˜ | 09:31:41 (17:38) |
70 5115 | Hrubý Jan | Cyklo Mokřinka | ˜ | ˜ | 05:32:53 (13:39) | ˜ ˜ | 09:37:15 (17:43) |
71 5062 | Hermann Petr | Pohodáři 320 | ˜ | ˜ | 05:08:34 (13:14) | ˜ ˜ | 09:39:31 (17:45) |
72 5002 | Škorňák Roman | Běžci sobě | ˜ | ˜ | 05:31:02 (13:37) | ˜ ˜ | 09:40:17 (17:46) |
73 5120 | Kolek Martin | - | ˜ | ˜ | 05:40:09 (13:46) | ˜ ˜ | 09:44:06 (17:50) |
74 5114 | Biálek Rostislav | - | ˜ | ˜ | 05:40:12 (13:46) | ˜ ˜ | 09:44:10 (17:50) |
75 5066 | Koval Jakub | - | ˜ | ˜ | 05:29:36 (13:35) | ˜ ˜ | 09:46:50 (17:53) |
76 5132 | Tyl Jakub | SK Universe | ˜ | ˜ | 05:33:34 (13:39) | ˜ ˜ | 10:22:34 (18:28) |
77 5134 | Seidler Adam | - | ˜ | ˜ | 05:33:36 (13:39) | ˜ ˜ | 10:22:41 (18:29) |
78 5037 | Rieger Lumir | Krtkovo království | ˜ | ˜ | 06:07:43 (14:14) | ˜ ˜ | 10:25:48 (18:32) |
79 5161 | Veverka Miroslav | - | ˜ | ˜ | 05:42:12 (13:48) | ˜ ˜ | 10:45:25 (18:51) |
80 5123 | Šafránek Marek | - | ˜ | ˜ | 06:13:34 (14:19) | ˜ ˜ | 11:38:27 (19:44) |
81 5059 | Maroščík Vít | - | ˜ | ˜ | 06:13:40 (14:20) | ˜ ˜ | 11:38:30 (19:44) |
82 5058 | Mikulík Jan | - | ˜ | ˜ | 06:13:44 (14:20) | ˜ ˜ | 11:38:34 (19:44) |
83 5155 | Altman Lukáš | - | ˜ | ˜ | 06:38:54 (14:45) | ˜ ˜ | 12:27:46 (20:34) |
84 5137 | Machel Aleš | Napůl cesty | ˜ | ˜ | 06:39:18 (14:45) | ˜ ˜ | 12:32:00 (20:38) |
85 5149 | Havlásek Lukas | - | ˜ | ˜ | 06:38:57 (14:45) | ˜ ˜ | 12:32:05 (20:38) |
86 5118 | Machel Patrik | Napůl cesty | ˜ | ˜ | 06:39:22 (14:45) | ˜ ˜ | 12:32:11 (20:38) |
87 5100 | Machel Jakub | Fialové kobry | ˜ | ˜ | 06:38:50 (14:45) | ˜ ˜ | 12:32:22 (20:38) |
88 5154 | Mýlek Tomáš | - | ˜ | ˜ | 06:39:25 (14:45) | ˜ ˜ | 12:32:31 (20:38) |
89 5088 | Honěk David | Šlapky | ˜ | ˜ | 06:39:40 (14:46) | ˜ ˜ | 12:32:41 (20:39) |
90 5039 | Tvarůžka Jaroslav | - | ˜ | ˜ | 08:04:43 (16:11) | ˜ ˜ | 13:12:52 (21:19) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován