| Ročník | 12. (2025) | |
| Trasa | 30 km | |
| Kategorie | Muži bez rozdílu věku | |
| Odstartováno | 10. 05. 2025 - 09.00 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
| st. číslo | příjmení jméno / pes | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gvošč David , | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 0 | Žůrek Jiří , | Jof X-team | () | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 0 | Nowak Daniel , | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 0 | Gavač Michal , | Ostrava | () | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 0 | Damborský Petr , | Ohana | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 0 | Kuvík Pavel , | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 0 | Procházka Lukáš , | Ostrava | () | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 0 | Dostálková Alice , | DDK | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:43) | 838:59:59 (16:26) |
| 0 | Procházka Pavel , | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:35) | 838:59:59 (13:53) | |
| 0 | Faldyna Aleš , | TukeKar | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:03) | 838:59:59 (14:15) |
| 0 | Strakoš Vít , | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:33) | 838:59:59 (15:07) |
| 0 | Jarecký Michal , | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:23) | 838:59:59 (15:06) | |
| 0 | Novák Ondřej , | Rodiče na útěku | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:53) | 838:59:59 (14:21) |
| 0 | Glössl Jiří , | Opava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:58) | 838:59:59 (16:02) |
| 0 | Benek Rene , | BšPP | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:10) | 838:59:59 (12:42) |
| 0 | Kudela Martin , | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:08) | 838:59:59 (12:53) |
| 0 | Hon Daniel , | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:42) | 838:59:59 (15:57) |
| 0 | Kubín František , | Kubins | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (10:56) | 838:59:59 (12:25) |
| 0 | Dominik Lukáš , | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (13:17) | 838:59:59 (17:06) |
| 0 | Hon Přemysl , | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:42) | 838:59:59 (15:57) |
| 0 | Šefčík Jakub , | Opava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:08) | 838:59:59 (12:45) |
| 0 | Rebilas Alex , | Háj ve Slezsku | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:37) | 838:59:59 (15:11) |
| 0 | Machala Daniel , | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (13:21) | 838:59:59 (17:37) | |
| 0 | Elsayd Hafez Gaber Amir , | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (13:21) | 838:59:59 (17:37) | |
| 0 | Kostka Artur , | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (13:21) | 838:59:59 (17:37) | |
| 0 | Vymětal Jiří , | Bravantice | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:03) | 838:59:59 (14:26) |
| 0 | Ščibráni Milan , | Běžci sobě | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (10:39) | 838:59:59 (11:52) |
| 0 | Rončka Jiří , | Synek z Rovnin | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:11) | 838:59:59 (14:44) |
| 0 | Dedek Jan , | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:08) | 838:59:59 (12:53) |
| 0 | Lazecký Jan , | Olbramice | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:18) | 838:59:59 (13:24) |
| 0 | Vašíček Josef , | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:53) | 838:59:59 (16:18) |
| 0 | Vaněk Petr , | Horní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:41) | 838:59:59 (13:37) |
| 0 | Vaněk Petr , | Horní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:41) | 838:59:59 (13:37) |
| 0 | Makovec Petr , | Za Beer | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:50) | 838:59:59 (14:09) |
| 0 | Konvička Dušan , | VAN CARRIER | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:05) | 838:59:59 (14:21) |
| 0 | Bystrianský Marek , | Dolní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:26) | 838:59:59 (13:32) |
| 0 | Polášek Martin , | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:58) | 838:59:59 (14:26) |
| 0 | Rebilas Aleš , | Háj ve Slezsku | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:37) | 838:59:59 (15:43) |
| 0 | Kraus Roman , | Petřvald | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (10:57) | 838:59:59 (12:38) |
| 0 | Ulma Martin , | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:48) | 838:59:59 (13:51) |
| 0 | Reitšmíd Jiří , | Rychvalďáci | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:58) | 838:59:59 (16:18) |
| 0 | Herot Lukáš , | Šneci | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (13:52) | 838:59:59 (18:34) |
| 0 | Valášek Jan , | Everton | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:23) | 838:59:59 (15:06) |
| 0 | Herot Jakub , | Šneci | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (13:52) | 838:59:59 (18:36) |
| 0 | Škrobák Petr , | Milota tea | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:05) | 838:59:59 (14:28) |
| 0 | Dostál Michael , | Velká Polom | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:27) | 838:59:59 (15:23) |
| 0 | Kudela Jakub , | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:42) | 838:59:59 (15:54) |
| 0 | Fešárek Jirka , | Fešifitness | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (10:55) | 838:59:59 (12:14) |
| 0 | Tobola Roman , | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:15) | 838:59:59 (15:02) |
| 0 | Hranický Aleš , | ALIS Team | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (10:55) | 838:59:59 (12:24) |
| 0 | Bajgar Zdeněk , | FEET IN HELL | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:24) | 838:59:59 (15:06) |
| 0 | Lacheta Václav , | Klub přátel italské opery | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:39) | 838:59:59 (15:42) |
| 0 | Tchuř Pavel , | PT 2026 | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:02) | 838:59:59 (14:03) |
| 0 | Giža Tomáš , | SK Černé plíce | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:57) | 838:59:59 (16:19) |
| 0 | Výduch Luděk , | Tři křížky | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (10:22) | 838:59:59 (11:21) |
| 0 | Březina Petr , | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:29) | 838:59:59 (15:23) |
| 0 | Štefek Pavel , | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:14) | 838:59:59 (12:59) |
| 0 | Heřman Petr , | Velká Polom | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:27) | 838:59:59 (15:23) |
| 0 | Kmec Luboš , | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (13:19) | 838:59:59 (16:10) |
| 0 | Harazim Prokop , | Čenda | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:11) | 838:59:59 (14:43) |
| 0 | Vidlák Daniel , | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:10) | 838:59:59 (14:48) | |
| 0 | Růžička Martin , | Frýdek-Místek | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:54) | 838:59:59 (14:37) |
| 0 | Kantor Pavel , | Rožnov Pod Radhoštěm | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:32) | 838:59:59 (15:34) |
| 0 | Vávra Daniel , | Opava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:58) | 838:59:59 (16:07) |
| 0 | Kania Ondřej , | Ostrava Poruba | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:44) | 838:59:59 (16:25) |
| 0 | Schwarzer Petr , | Poruba | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:42) | 838:59:59 (15:54) |
| 0 | Marcel Kočiš , | Štramberk | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:01) | 838:59:59 (14:12) |
| 0 | Hudec Josef , | Příbor | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:11) | 838:59:59 (14:38) |
| 0 | Schubert René , | Čenda | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:50) | 838:59:59 (13:55) |
| 0 | Těluškin Michael , | Velká Polom | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:27) | 838:59:59 (15:23) |
| 0 | Marvan Vojtěch , | Milota tea | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:56) | 838:59:59 (14:26) |
| 0 | Balner Adam , | Ostrava Svinov | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:44) | 838:59:59 (16:23) |
| 0 | Kocian Marek , | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:04) | 838:59:59 (14:23) |
| 0 | Rezek Dominik , | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:35) | 838:59:59 (13:49) |
| 0 | Motyka Milan , | Kelímci | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:57) | 838:59:59 (16:19) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován