
Ročník | 11. (2024) | |
Trasa | 30 km | |
Kategorie | Muži bez rozdílu věku | |
Odstartováno | 11. 05. 2024 - 09.06 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
![]() | David Navrátil | 02:41:32 | ![]() |
![]() | Daniel Polášek | 03:14:41 | |
![]() | Martin Kořenek | 03:28:01 |
st. číslo | příjmení jméno / pes | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3047 | Hanusek Petr | Bohumin | 05:20:48 (14:26) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
3044 | Stoniš David | Klub přátel italské opery | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
3042 | Maďarčík Jiří | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
3040 | Stareček Adam | Zbyslavice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
3113 | Gazdič Dominik | MH25 | 04:58:37 (14:04) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
3146 | Navrátil David | Mobilní hospic Ondrášek | ˜ | ˜ | ˜ | 01:35:41 (10:41) | 02:41:32 (11:47) |
3037 | Klím Tomáš Angelina Chytrá liška z Beskyd | X-Trail Orlová | ˜ | ˜ | ˜ | 01:45:47 (10:51) | 03:05:44 (12:11) |
3129 | Polášek Daniel | Beskyd Natural | ˜ | ˜ | ˜ | 01:45:49 (10:51) | 03:14:41 (12:20) |
3119 | Kořenek Martin | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | 01:42:51 (10:48) | 03:28:01 (12:34) |
3059 | Žůrek Jiří | Jof X-team | ˜ | ˜ | ˜ | 02:05:22 (11:11) | 03:35:26 (12:41) |
3158 | Nikel Jan | BK Ludgeřovice | ˜ | ˜ | ˜ | 02:01:54 (11:07) | 03:37:32 (12:43) |
3107 | Hanusek Radim | Dětmarovice | ˜ | ˜ | ˜ | 02:09:38 (11:15) | 03:46:00 (12:52) |
3034 | Hoder Petr | Gee | ˜ | ˜ | ˜ | 02:21:17 (11:27) | 03:49:38 (12:55) |
3030 | Bouchala Adam | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | 02:06:09 (11:12) | 03:52:13 (12:58) |
3151 | Sečkař Martin | Macek75 | ˜ | ˜ | ˜ | 02:12:37 (11:18) | 03:53:23 (12:59) |
3095 | Berka Jan | Pozor, schod! | ˜ | ˜ | ˜ | 02:16:00 (11:22) | 04:07:43 (13:13) |
3052 | Adamík Pavel | Kravaře | ˜ | ˜ | ˜ | 02:15:58 (11:21) | 04:08:10 (13:14) |
3096 | Vilášek Petr | Kravaře | ˜ | ˜ | ˜ | 02:49:32 (11:55) | 04:52:27 (13:58) |
3132 | Novobilský Petr | Dolní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | 02:55:19 (12:01) | 04:56:41 (14:02) |
3094 | Daříček Zdenek | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 02:58:37 (12:04) | 04:57:25 (14:03) |
3106 | Grác Marek | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | 02:58:49 (12:04) | 04:57:32 (14:03) |
3138 | Vaněk Jakub | Jamnice | ˜ | ˜ | ˜ | 02:55:58 (12:01) | 05:00:15 (14:06) |
3016 | Křístek Štěpán | Frýdek-Místek | ˜ | ˜ | ˜ | 02:54:40 (12:00) | 05:08:12 (14:14) |
3041 | Hutyra Jaroslav | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:03:35 (12:09) | 05:17:38 (14:23) |
3068 | Giža Tomáš | SK Černé plíce | ˜ | ˜ | ˜ | 03:03:19 (12:09) | 05:30:53 (14:36) |
3069 | Motyka Milan | Kelímci | ˜ | ˜ | ˜ | 03:03:23 (12:09) | 05:30:56 (14:36) |
3035 | Nickel Vítězslav | Šlapky | ˜ | ˜ | ˜ | 03:11:40 (12:17) | 05:32:25 (14:38) |
3022 | Nickel Jakub | Šlapky | ˜ | ˜ | ˜ | 03:11:48 (12:17) | 05:32:32 (14:38) |
3005 | Kocián Marek | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:05:28 (12:11) | 05:32:51 (14:38) |
3011 | Kočiš Marcel | Štramberk | ˜ | ˜ | ˜ | 03:05:31 (12:11) | 05:32:57 (14:38) |
3092 | Zápalka Miloš | ZapalMikšu | ˜ | ˜ | ˜ | 03:18:13 (12:24) | 05:37:22 (14:43) |
3089 | Mikšaník Martin | ZapalMikšu | ˜ | ˜ | ˜ | 03:18:17 (12:24) | 05:37:35 (14:43) |
3111 | Kalka Petr | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:05:03 (12:11) | 05:48:12 (14:54) |
3036 | Mokoš Roman | Ostrava-Dubina | ˜ | ˜ | ˜ | 03:13:02 (12:19) | 05:55:59 (15:01) |
3093 | Komár Jan | Mokré Lazce | ˜ | ˜ | ˜ | 03:23:57 (12:29) | 06:07:57 (15:13) |
3032 | Bystrianský Marek Angie | Dolní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | 03:33:20 (12:39) | 06:16:43 (15:22) |
3152 | Bilelík Vladimír | Oslavany | ˜ | ˜ | ˜ | 03:31:32 (12:37) | 06:22:15 (15:28) |
3077 | Robenek Martin | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:32:56 (12:38) | 06:22:39 (15:28) |
3079 | Vašíček Josef | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:58:25 (13:04) | 06:48:04 (15:54) |
3043 | Bělica Radim | Klub přátel italské opery | ˜ | ˜ | ˜ | 03:35:01 (12:41) | 06:56:26 (16:02) |
3046 | Lacheta Václav | Klub přátel italské opery | ˜ | ˜ | ˜ | 03:35:39 (12:41) | 06:56:33 (16:02) |
3118 | Zdražil Jaroslav | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 04:01:56 (13:07) | 07:03:00 (16:09) |
3100 | Erlach Daniel | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 03:58:19 (13:04) | 07:03:53 (16:09) |
3039 | Červený Tomáš | Václavovice | ˜ | ˜ | ˜ | 03:53:47 (12:59) | 07:10:41 (16:16) |
3006 | Sněhota Martin | Ostrava 20 | ˜ | ˜ | ˜ | 03:53:48 (12:59) | 07:10:41 (16:16) |
3149 | Nosek David | Těškovice | ˜ | ˜ | ˜ | 04:07:12 (13:13) | 07:22:49 (16:28) |
3141 | Zahradnik Roman | Senior v běhu | ˜ | ˜ | ˜ | 04:00:53 (13:06) | 07:33:07 (16:39) |
3027 | Kuvik Pavel | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | 04:05:17 (13:11) | 07:52:19 (16:58) |
3051 | Haus Martin | Ostrava - Zábřeh | ˜ | ˜ | ˜ | 04:05:26 (13:11) | 07:52:23 (16:58) |
3024 | Janoš Jiří Angie | Hlučin | ˜ | ˜ | ˜ | 04:30:12 (13:36) | 08:00:34 (17:06) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován