| Ročník | 11. (2024) | |
| Trasa | 30 km | |
| Kategorie | Muži bez rozdílu věku | |
| Odstartováno | 11. 05. 2024 - 09.06 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
| st. číslo | příjmení jméno / pes | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3179 | Púchy Róbert | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 3159 | Gvošč David | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 3021 | Procházka Lukáš | Ostrava | 838:59:59 (16:41) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 3029 | Gavač Michal | Ostrava | 838:59:59 (16:41) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 3095 | Damborský Petr | Ohana | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 0 | Fiala Jan | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 3177 | Fintes Jan | NDM | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 0 | Chloupek Filip | Otice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 3056 | Žůrek Jiří | Jof X-team | 838:59:59 (16:47) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 3126 | Kuvík Pavel | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 3112 | Nowak Daniel | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 3114 | Dostálková Alice | DDK | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:43) | 838:59:59 (16:26) |
| 3124 | Procházka Pavel | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:35) | 838:59:59 (13:53) | |
| 3128 | Šefčík Jakub | Opava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:08) | 838:59:59 (12:45) |
| 3111 | Strakoš Vít | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:33) | 838:59:59 (15:07) |
| 3113 | Faldyna Aleš | TukeKar | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:03) | 838:59:59 (14:15) |
| 3100 | Glössl Jiří | Opava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:58) | 838:59:59 (16:02) |
| 3102 | Benek Rene | BšPP | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:10) | 838:59:59 (12:42) |
| 3103 | Kudela Martin | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:08) | 838:59:59 (12:53) |
| 3105 | Hon Daniel | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:42) | 838:59:59 (15:57) |
| 3106 | Kubín František | Kubins | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (10:56) | 838:59:59 (12:25) |
| 3107 | Dominik Lukáš | Havířov | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (13:17) | 838:59:59 (17:06) |
| 3108 | Hon Přemysl | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:42) | 838:59:59 (15:57) |
| 3131 | Rebilas Alex | Háj ve Slezsku | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:37) | 838:59:59 (15:11) |
| 3132 | Rebilas Aleš | Háj ve Slezsku | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:37) | 838:59:59 (15:43) |
| 3184 | Elsayd Hafez Gaber Amir | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (13:21) | 838:59:59 (17:37) | |
| 3183 | Kostka Artur | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (13:21) | 838:59:59 (17:37) | |
| 3062 | Vymětal Jiří | Bravantice | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:03) | 838:59:59 (14:26) |
| 3171 | Ščibráni Milan | Běžci sobě | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (10:39) | 838:59:59 (11:52) |
| 3178 | Rončka Jiří | Synek z Rovnin | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:11) | 838:59:59 (14:44) |
| 3188 | Jarecký Michal | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:23) | 838:59:59 (15:06) | |
| 3176 | Dedek Jan | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:08) | 838:59:59 (12:53) |
| 3167 | Lazecký Jan | Olbramice | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:18) | 838:59:59 (13:24) |
| 3164 | Vašíček Josef | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:53) | 838:59:59 (16:18) |
| 3158 | Vaněk Petr | Horní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:41) | 838:59:59 (13:37) |
| 3157 | Vaněk Petr | Horní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:41) | 838:59:59 (13:37) |
| 3155 | Makovec Petr | Za Beer | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:50) | 838:59:59 (14:09) |
| 3145 | Konvička Dušan | VAN CARRIER | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:05) | 838:59:59 (14:21) |
| 3143 | Bystrianský Marek | Dolní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:26) | 838:59:59 (13:32) |
| 3140 | Polášek Martin | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:58) | 838:59:59 (14:26) |
| 3185 | Machala Daniel | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (13:21) | 838:59:59 (17:37) | |
| 3092 | Novák Ondřej | Rodiče na útěku | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:53) | 838:59:59 (14:21) |
| 3035 | Štefek Pavel | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:14) | 838:59:59 (12:59) |
| 3034 | Reitšmíd Jiří | Rychvalďáci | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:58) | 838:59:59 (16:18) |
| 3032 | Herot Lukáš | Šneci | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (13:52) | 838:59:59 (18:34) |
| 3028 | Valášek Jan | Everton | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:23) | 838:59:59 (15:06) |
| 3026 | Herot Jakub | Šneci | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (13:52) | 838:59:59 (18:36) |
| 3025 | Škrobák Petr | Milota tea | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:05) | 838:59:59 (14:28) |
| 3022 | Dostál Michael | Velká Polom | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:27) | 838:59:59 (15:23) |
| 3020 | Kudela Jakub | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:42) | 838:59:59 (15:54) |
| 3079 | Fešárek Jirka | Fešifitness | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (10:55) | 838:59:59 (12:14) |
| 3017 | Tobola Roman | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:15) | 838:59:59 (15:02) |
| 3016 | Hranický Aleš Jessie | ALIS Team | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (10:55) | 838:59:59 (12:24) |
| 3013 | Bajgar Zdeněk | FEET IN HELL | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:24) | 838:59:59 (15:06) |
| 3011 | Lacheta Václav | Klub přátel italské opery | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:39) | 838:59:59 (15:42) |
| 3007 | Tchuř Pavel | PT 2026 | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:02) | 838:59:59 (14:03) |
| 3006 | Giža Tomáš | SK Černé plíce | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:57) | 838:59:59 (16:19) |
| 3005 | Výduch Luděk | Tři křížky | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (10:22) | 838:59:59 (11:21) |
| 3003 | Březina Petr | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:29) | 838:59:59 (15:23) |
| 3040 | Heřman Petr | Velká Polom | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:27) | 838:59:59 (15:23) |
| 3045 | Rezek Dominik | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:35) | 838:59:59 (13:49) |
| 3090 | Kraus Roman | Petřvald | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (10:57) | 838:59:59 (12:38) |
| 3089 | Ulma Martin | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:48) | 838:59:59 (13:51) |
| 3088 | Kmec Luboš | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (13:19) | 838:59:59 (16:10) |
| 3087 | Harazim Prokop | Čenda | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:11) | 838:59:59 (14:43) |
| 3084 | Vidlák Daniel | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:10) | 838:59:59 (14:48) | |
| 3083 | Růžička Martin | Frýdek-Místek | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:54) | 838:59:59 (14:37) |
| 3076 | Kantor Pavel | Rožnov Pod Radhoštěm | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:32) | 838:59:59 (15:34) |
| 3074 | Vávra Daniel | Opava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:58) | 838:59:59 (16:07) |
| 3067 | Kania Ondřej | Ostrava Poruba | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:44) | 838:59:59 (16:25) |
| 3060 | Schwarzer Petr | Poruba | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:42) | 838:59:59 (15:54) |
| 3057 | Marcel Kočiš | Štramberk | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:01) | 838:59:59 (14:12) |
| 3052 | Hudec Josef | Příbor | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:11) | 838:59:59 (14:38) |
| 3051 | Schubert René | Čenda | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:50) | 838:59:59 (13:55) |
| 3050 | Těluškin Michael | Velká Polom | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:27) | 838:59:59 (15:23) |
| 3049 | Marvan Vojtěch | Milota tea | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (11:56) | 838:59:59 (14:26) |
| 3048 | Balner Adam | Ostrava Svinov | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:44) | 838:59:59 (16:23) |
| 3047 | Kocian Marek | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:04) | 838:59:59 (14:23) |
| 3001 | Motyka Milan | Kelímci | ˜ | ˜ | ˜ | 838:59:59 (12:57) | 838:59:59 (16:19) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován