Oficiální výsledky
Ročník | 11. (2024) | |
Trasa | 100 km | |
Kategorie | Muži bez rozdílu věku | |
Odstartováno | 10. 05. 2024 - 20.05 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
Václav Jarčuška | 10:13:41 | ||
Jaroslav Jiskra | 11:13:53 | ||
Michal Jurč | 11:18:13 |
st. číslo | příjmení jméno | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1028 | Ježek Jan | Brodek u Přerova | 17:09:27 (13:15) | 07:48:52 (3:54) | 16:22:19 (12:27) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1019 | Galdia Adam | BK Ludgeřovice | 14:16:00 (10:21) | 03:14:42 (23:20) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1118 | Píštěk Mirek | Kesbuk | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
1049 | Veverka Miroslav | Jednotlivec | 22:29:56 (18:35) | 05:47:08 (1:52) | 12:42:53 (8:48) | 20:49:45 (16:55) | ˜ DNF ˜ |
1012 | Netušil Jaroslav | TJ Jamné nad Orlicí | 15:19:44 (11:25) | 04:40:17 (0:45) | 10:43:37 (6:49) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1031 | Misař Tomáš | Zlín | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
1090 | Zbruž Martin | Praha 13 | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
1081 | Kubíček Tomáš | Čavisov | 14:13:33 (10:19) | 05:16:57 (1:22) | 11:05:32 (7:11) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1079 | Horníček Jiří | Klimkovice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
1099 | Pořízka Robert | Běhkomplex | 12:42:07 (8:47) | 03:26:30 (23:32) | 07:39:04 (3:44) | 12:23:03 (8:28) | ˜ DNF ˜ |
1104 | Klimša Tomáš | BESKYD-NATURAL Edgar Team | 07:50:29 (3:56) | 02:17:40 (22:23) | 05:10:32 (1:16) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1 1122 | Jarčuška Václav | Bad Boys Gym Ostrava, Čergovrun | 01:26:50 (21:32) | 02:17:58 (22:23) | 05:01:39 (1:07) | 08:05:22 (4:11) | 10:13:41 (6:19) |
2 1120 | Jiskra Jaroslav | Dolní Újezd | 01:40:24 (21:46) | 02:38:15 (22:43) | 05:39:40 (1:45) | 08:48:22 (4:54) | 11:13:53 (7:19) |
3 1085 | Jurč Michal | MJ Family Sport Team | 01:33:06 (21:38) | 02:34:53 (22:40) | 05:42:56 (1:48) | 08:45:46 (4:51) | 11:18:13 (7:23) |
4 1105 | Kantor Miroslav | Frenštát pod Radhoštěm | 01:27:42 (21:33) | 02:23:55 (22:29) | 05:32:06 (1:37) | 08:58:34 (5:04) | 11:26:37 (7:32) |
5 1003 | Papaj Tomáš | BK Ludgeřovice | 01:30:41 (21:36) | 02:31:49 (22:37) | 05:59:05 (2:04) | 09:25:57 (5:31) | 11:47:54 (7:53) |
6 1015 | Tyleček Václav | Neběžecký kroužek | 01:40:12 (21:45) | 02:38:12 (22:43) | 06:08:04 (2:13) | 09:40:08 (5:45) | 12:24:42 (8:30) |
7 1088 | Kobielusz David | Šuleibok team | 01:56:19 (22:01) | 03:08:45 (23:14) | 06:46:53 (2:52) | 10:29:41 (6:35) | 12:58:12 (9:03) |
8 1041 | Thomas Marek | Baška | 02:04:43 (22:10) | 03:19:21 (23:25) | 07:04:25 (3:10) | 10:41:54 (6:47) | 13:19:50 (9:25) |
9 1020 | Pospíšil Daniel | Beskyd - Natural | 01:26:28 (21:32) | 02:24:34 (22:30) | 06:10:42 (2:16) | 10:36:23 (6:42) | 13:43:01 (9:48) |
10 1033 | Damborský Petr | Ostrava | 02:07:54 (22:13) | 03:28:23 (23:34) | 07:31:36 (3:37) | 11:19:25 (7:25) | 13:43:58 (9:49) |
11 1064 | Barvínek Martin | Dlouhoňovice | 02:00:56 (22:06) | 03:11:16 (23:16) | 07:00:17 (3:05) | 10:48:23 (6:54) | 13:49:16 (9:54) |
12 1007 | Šarik Radim | THE JERRY | 02:10:34 (22:16) | 03:27:08 (23:32) | 07:12:47 (3:18) | 11:02:18 (7:07) | 13:52:24 (9:58) |
13 1034 | Komárek Jiří | JUDO Rovensko | 02:10:31 (22:16) | 03:26:52 (23:32) | 07:12:35 (3:18) | 11:02:13 (7:07) | 13:52:44 (9:58) |
14 1038 | Klemens Radim | Ultrachození | 02:02:17 (22:07) | 03:14:25 (23:20) | 06:59:39 (3:05) | 11:08:46 (7:14) | 13:54:05 (9:59) |
15 1095 | Homola Ivo | lenochod | 02:07:52 (22:13) | 03:26:11 (23:31) | 07:14:10 (3:19) | 11:13:43 (7:19) | 14:33:42 (10:39) |
16 1112 | Dániel Márton | Budapesť | 02:10:09 (22:15) | 03:33:39 (23:39) | 07:39:55 (3:45) | 11:50:25 (7:56) | 14:59:16 (11:04) |
17 1060 | Vocásek Jan | Kolín | 01:56:21 (22:02) | 03:12:56 (23:18) | 07:14:04 (3:19) | 11:44:30 (7:50) | 15:05:13 (11:10) |
18 1027 | Halčin František | Ostrava | 01:56:24 (22:02) | 03:08:41 (23:14) | 07:15:08 (3:20) | 11:54:45 (8:00) | 15:06:54 (11:12) |
19 1011 | Linhart Jiří | yetti | 01:57:59 (22:03) | 03:21:13 (23:26) | 07:43:33 (3:49) | 12:06:22 (8:12) | 15:06:58 (11:12) |
20 1042 | Jindra Václav | Brzda z Polabí | 02:04:59 (22:10) | 03:28:16 (23:33) | 07:44:09 (3:49) | 12:07:16 (8:12) | 15:07:13 (11:12) |
21 1092 | Surý Petr | Top4Running | 02:03:07 (22:08) | 03:22:58 (23:28) | 07:39:45 (3:45) | 11:48:23 (7:54) | 15:16:47 (11:22) |
22 1029 | Valošek Miroslav | MK Seitl Ostrava | 02:04:32 (22:10) | 03:26:40 (23:32) | 07:38:59 (3:44) | 11:56:03 (8:01) | 15:17:28 (11:23) |
23 1072 | Foltin David | Olomouc - Holice | 02:13:19 (22:18) | 03:38:16 (23:43) | 07:50:33 (3:56) | 12:08:31 (8:14) | 15:35:05 (11:40) |
24 1032 | Zháněl Ivo | Běžci sobě | 01:58:28 (22:04) | 03:14:29 (23:20) | 07:47:27 (3:53) | 12:02:14 (8:07) | 15:43:48 (11:49) |
25 1006 | Bohm Jaroslav | BK Ludgeřovice | 01:56:17 (22:01) | 03:14:09 (23:19) | 07:30:53 (3:36) | 12:05:08 (8:10) | 15:57:04 (12:02) |
26 1096 | Kobielusz Drahoslav | Třinec | 02:04:53 (22:10) | 03:27:11 (23:32) | 08:16:16 (4:21) | 12:36:51 (8:42) | 16:00:49 (12:06) |
27 1046 | Podhorný Karel | Odolena Voda | 02:04:49 (22:10) | 03:26:27 (23:32) | 07:39:12 (3:44) | 12:21:06 (8:26) | 16:02:06 (12:07) |
28 1056 | Kerlik Jiří | Most | 03:09:15 (23:14) | 04:29:47 (0:35) | 08:51:36 (4:57) | 13:44:02 (9:49) | 16:12:18 (12:17) |
29 1091 | Svoboda Tomáš | Jeseník | 02:07:43 (22:13) | 03:35:28 (23:41) | 08:27:21 (4:33) | 13:02:50 (9:08) | 16:20:39 (12:26) |
30 1037 | Kežlínek Matěj | MOMPRAČEM | 02:04:47 (22:10) | 03:26:48 (23:32) | 07:51:28 (3:57) | 12:56:32 (9:02) | 16:26:45 (12:32) |
31 1001 | Zachodil Václav | Horalko team | 02:24:36 (22:30) | 03:51:49 (23:57) | 08:05:59 (4:11) | 12:43:38 (8:49) | 16:31:38 (12:37) |
32 1075 | Kreidl Martin | o106 | 02:11:13 (22:16) | 03:37:12 (23:42) | 08:11:02 (4:16) | 13:13:05 (9:18) | 16:33:37 (12:39) |
33 1080 | Pasek Radovan | RH Piving | 02:18:37 (22:24) | 03:43:46 (23:49) | 08:05:26 (4:11) | 12:41:20 (8:47) | 16:35:49 (12:41) |
34 1004 | Přikryl Jaroslav | Žilina, SK | 02:25:43 (22:31) | 04:07:54 (0:13) | 09:04:36 (5:10) | 13:54:19 (9:59) | 17:19:52 (13:25) |
35 1026 | Szarowski Miroslav | X-TRAIL ORLOVÁ | 02:10:55 (22:16) | 03:36:37 (23:42) | 08:16:13 (4:21) | 13:10:37 (9:16) | 17:29:00 (13:34) |
36 1051 | Kočur Jakub | - | 02:20:40 (22:26) | 03:43:52 (23:49) | 08:20:27 (4:26) | 13:26:42 (9:32) | 17:32:42 (13:38) |
37 1100 | Příhoda Pavel | Praha | 03:18:52 (23:24) | 05:17:20 (1:23) | 10:36:13 (6:41) | 14:47:21 (10:53) | 17:48:50 (13:54) |
38 1101 | Čapek Martin | Turnov | 02:19:35 (22:25) | 03:58:49 (0:04) | 09:18:24 (5:24) | 14:49:53 (10:55) | 18:34:46 (14:40) |
39 1082 | Komžák Petr | Nevim | 02:25:41 (22:31) | 04:09:14 (0:14) | 09:28:33 (5:34) | 14:51:43 (10:57) | 18:37:22 (14:43) |
40 1030 | Kandalík Jan | Ostrava | 02:36:55 (22:42) | 04:19:26 (0:25) | 09:30:16 (5:35) | 14:52:47 (10:58) | 18:39:16 (14:44) |
41 1086 | Januška Stanislav | trencin | 02:37:28 (22:43) | 04:21:34 (0:27) | 09:46:03 (5:51) | 14:47:08 (10:52) | 18:42:28 (14:48) |
42 1111 | Dorničák Pavel | Zábřeh | 02:48:23 (22:54) | 04:33:16 (0:38) | 09:52:11 (5:57) | 15:03:49 (11:09) | 18:52:53 (14:58) |
43 1113 | Kříž Leoš | Vyskov | 02:39:40 (22:45) | 04:26:15 (0:31) | 09:52:07 (5:57) | 14:54:11 (10:59) | 18:59:08 (15:04) |
44 1065 | Bíbrlík David | BK Ludgeřovice | 02:12:22 (22:18) | 03:48:21 (23:54) | 09:09:37 (5:15) | 14:21:51 (10:27) | 19:10:03 (15:15) |
45 1066 | Bystřičan Jiří | BK Ludgeřovice | 02:12:24 (22:18) | 03:48:27 (23:54) | 09:09:54 (5:15) | 14:21:47 (10:27) | 19:10:07 (15:15) |
46 1036 | König Tomáš | Turistika pro Vyvolené (TpV) | 02:41:14 (22:46) | 04:21:56 (0:27) | 09:46:11 (5:51) | 14:54:51 (11:00) | 19:32:46 (15:38) |
47 1054 | Dedek Vladimír | BK Olbramice | 02:39:18 (22:44) | 04:18:26 (0:24) | 09:25:06 (5:30) | 15:38:51 (11:44) | 19:59:42 (16:05) |
48 1044 | Toufar Libor | Horní Bludovice | 02:47:14 (22:52) | 04:33:47 (0:39) | 09:57:13 (6:02) | 15:46:03 (11:51) | 20:04:27 (16:10) |
49 1121 | Merta Jaroslav | Joshua | 02:47:17 (22:52) | 04:33:44 (0:39) | 09:56:17 (6:01) | 15:46:08 (11:51) | 20:04:56 (16:10) |
50 1043 | Milas Jan | 02:48:27 (22:54) | 04:37:41 (0:43) | 09:52:22 (5:58) | 15:56:10 (12:01) | 20:09:49 (16:15) | |
51 1017 | Cieciotka Jiří | Dolni Lhota | 02:52:12 (22:57) | 04:38:58 (0:44) | 10:19:34 (6:25) | 16:22:43 (12:28) | 20:16:19 (16:21) |
52 1013 | Heřman Petr | Velká Polom | 02:52:14 (22:57) | 04:38:48 (0:44) | 10:19:38 (6:25) | 16:22:14 (12:27) | 20:16:21 (16:22) |
53 1047 | Nečas Michal | Venango | 02:24:25 (22:30) | 03:58:39 (0:04) | 09:03:02 (5:08) | 15:02:32 (11:08) | 20:28:00 (16:33) |
54 1071 | Randýsek Vít | Fitness Club Atlantik Vsetín-chodec | 03:10:56 (23:16) | 05:07:31 (1:13) | 10:28:46 (6:34) | 16:12:11 (12:17) | 20:55:21 (17:01) |
55 1053 | Hellebrant Dalibor | Palčivý solitér | 03:12:47 (23:18) | 05:10:45 (1:16) | 10:51:15 (6:56) | 17:09:08 (13:14) | 20:55:55 (17:01) |
56 1078 | Lochman Daniel | Klimkovice | 02:59:27 (23:05) | 04:45:06 (0:50) | 10:06:46 (6:12) | 16:16:35 (12:22) | 21:03:34 (17:09) |
57 1069 | Brožek Václav | ZaBeer | 02:39:33 (22:45) | 04:27:36 (0:33) | 10:28:16 (6:33) | 16:34:16 (12:39) | 21:05:01 (17:10) |
58 1050 | Kopec Daniel | Cyklo Mokřinka | 02:52:42 (22:58) | 04:39:02 (0:44) | 10:22:24 (6:28) | 17:02:20 (13:08) | 21:19:12 (17:24) |
59 1057 | Hrubý Ondřej | Au Au nohy mínus | 02:49:19 (22:54) | 04:33:55 (0:39) | 10:15:28 (6:21) | 16:47:19 (12:52) | 21:28:05 (17:33) |
60 1052 | Dostál Petr | Velká Polom | 02:49:22 (22:55) | 04:33:51 (0:39) | 10:15:32 (6:21) | 16:47:16 (12:52) | 21:28:11 (17:33) |
61 1070 | Makovec Petr | ZaBeer | 02:39:32 (22:45) | 04:27:32 (0:33) | 10:28:02 (6:33) | 16:42:37 (12:48) | 21:40:21 (17:46) |
62 1107 | Oslovič Jozef | Lipany | 02:55:03 (23:00) | 04:43:49 (0:49) | 10:28:23 (6:34) | 16:15:47 (12:21) | 22:14:51 (18:20) |
63 1059 | Maňásek Petr | Zlín | 02:59:55 (23:05) | 04:59:33 (1:05) | 11:09:15 (7:14) | 18:37:48 (14:43) | 23:00:25 (19:06) |
64 1115 | Tóth Ferenc | Szàkszend | 03:19:24 (23:25) | 05:24:27 (1:30) | 11:38:59 (7:44) | 18:06:03 (14:11) | 23:02:29 (19:08) |
65 1008 | Olma Aleš | Ostrava Poruba | 03:00:28 (23:06) | 05:05:29 (1:11) | 11:15:42 (7:21) | 18:36:51 (14:42) | 23:32:23 (19:38) |
66 1024 | Kajnar Richard | Ostrava | 02:59:29 (23:05) | 04:51:53 (0:57) | 11:13:06 (7:18) | 18:20:58 (14:26) | 23:37:07 (19:42) |
67 1073 | Hofman Jiří | Šílený stovkař | 03:30:30 (23:36) | 05:35:24 (1:41) | 11:42:12 (7:47) | 18:49:22 (14:55) | 24:16:58 (20:22) |
68 1123 | Koča Josef | Pelhřimov | 03:37:45 (23:43) | 05:35:40 (1:41) | 11:43:07 (7:48) | 18:49:30 (14:55) | 24:17:06 (20:22) |
69 1109 | Hota Milan | FC Zahoří | 03:37:40 (23:43) | 05:35:50 (1:41) | 11:43:12 (7:48) | 18:49:37 (14:55) | 24:17:15 (20:22) |
70 1022 | Mikulík Jan | Dolní Lutyně | 02:58:38 (23:04) | 04:59:20 (1:05) | 11:18:55 (7:24) | 19:11:07 (15:16) | 25:30:39 (21:36) |
71 1023 | Maroščík Vít | Bohumín | 02:59:19 (23:04) | 04:59:15 (1:04) | 11:18:59 (7:24) | 19:11:09 (15:16) | 25:30:55 (21:36) |
72 1083 | Sokulski Jerzy | Klub Wysokogorski Krakow | 03:23:43 (23:29) | 05:36:02 (1:41) | 12:43:14 (8:48) | 20:37:26 (16:43) | 26:20:24 (22:26) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován