
NEoficiální výsledky
Zpracováváme připomínky, reklamace apod.
Pokud narazíte na chybu, pište na info@cavisovska100.cz (do 25. 5. 2025). Děkujeme za pochopení.
Ročník | 12. (2025) | |
Trasa | 50 km | |
Kategorie | Všichni bez rozdílu věku | |
Odstartováno | 10. 05. 2025 - 08.00 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
st. číslo | příjmení jméno | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5216 | Pořízka Robert | Běhkomplex | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5038 | Ondrašíková Lenka | Kobieta z Kyjovic | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5194 | Bonczková Veronika | Paskov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5195 | Vlčková Andrea | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ | |
5208 | Ondryáš Michal | Za sebe | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5182 | Kočur Ondřej | Dolní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5197 | Ožanová Stela | Čeladná | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5181 | Kočur Vladimír | Dolní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | 02:39:15 (10:39) | ˜ DNS ˜ |
5142 | Mařáková Lucie | Brno | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5054 | Pešák Radek | Dolní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5159 | Machová Karolína | Chlapovna | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5175 | Trojan Radek | Baška | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5161 | Šimonová Zuzana | Ty Kare! | 04:11:15 (12:11) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5164 | Lorenčík Jiří | Ostrava Poruba | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5187 | Ohanka David | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5077 | Drastich Adam | Velká Polom | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5087 | Marťák Michael | BBC | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5006 | Jaskiewicz Šárka | SK Černé plíce | ˜ | ˜ | ˜ | 02:13:29 (10:13) | ˜ DNS ˜ |
5101 | Herot Lukáš | Ostrava Bělský les | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5103 | Kubíček Jan | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5207 | Ožanová Jana | Čeladná | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5116 | Marmolová Anežka | Kokety! | 13:27:29 (21:27) | ˜ | ˜ | 08:16:44 (16:16) | ˜ DNF ˜ |
5200 | Čurnová Ivana | Dobrá Voda u Českých Budějovic | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5013 | Vitko Mia Alice | Ostrava | 07:21:18 (15:21) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5122 | Bystroň Kamil | Kami | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5105 | Šolcová Andrea | Klimkovice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5064 | Hermann Petr | Pohodáři 320 | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5008 | Jaskiewicz Petr | SK Černé plíce | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
5065 | Janeček Roman | Caramba! Team | 01:13:05 (9:13) | ˜ | ˜ | 02:34:38 (10:34) | 04:21:09 (12:21) |
5001 | Marvan Rostislav | Milota tea | 01:22:59 (9:22) | ˜ | ˜ | 02:53:39 (10:53) | 04:45:20 (12:45) |
5100 | Němec Jakub | Caramba! Team | 01:19:54 (9:19) | ˜ | ˜ | 02:55:47 (10:55) | 04:56:15 (12:56) |
5062 | Papaj Tomáš | BK Ludgeřovice | 01:20:01 (9:20) | ˜ | ˜ | 03:02:12 (11:02) | 05:10:49 (13:10) |
5063 | Matyščák Pavel | AC Sportguides Rožnov p.R. | 01:27:40 (9:27) | ˜ | ˜ | 03:07:38 (11:07) | 05:17:29 (13:17) |
5053 | Valčík David | běhnyzoldova | 01:23:59 (9:23) | ˜ | ˜ | 07:29:49 (15:29) | 05:18:40 (13:18) |
5088 | Chytil Jakub | Kurnik Šopa hospoda | 01:20:07 (9:20) | ˜ | ˜ | 03:04:02 (11:04) | 05:23:43 (13:23) |
5211 | Moškoř Marek | Skaut Hlubina FM | 01:23:50 (9:23) | ˜ | ˜ | 03:05:47 (11:05) | 05:29:23 (13:29) |
5059 | Dohnal Honza | Libhošť (okres Nový Jičín) | 01:26:38 (9:26) | ˜ | ˜ | 03:08:19 (11:08) | 05:29:34 (13:29) |
5120 | Kubica Tomáš | BK Ludgeřovice | 01:23:42 (9:23) | ˜ | ˜ | 03:05:46 (11:05) | 05:31:02 (13:31) |
5075 | Blažek Michal | Libhošť | 01:25:06 (9:25) | ˜ | ˜ | 03:08:57 (11:08) | 05:32:04 (13:32) |
5112 | ZBOŘILOVÁ Ivana | BK SAK Karviná | 01:33:07 (9:33) | ˜ | ˜ | 03:20:21 (11:20) | 05:32:23 (13:32) |
5102 | Polachová Dagmar | Šenov | 01:33:09 (9:33) | ˜ | ˜ | 03:20:28 (11:20) | 05:32:26 (13:32) |
5165 | Hudeček Stanislav | #hudyteam | 01:25:29 (9:25) | ˜ | ˜ | 03:09:13 (11:09) | 05:32:36 (13:32) |
5046 | Polachová Vendula | Křižanovice | 01:32:02 (9:32) | ˜ | ˜ | 03:19:11 (11:19) | 05:32:51 (13:32) |
5146 | Kaiser Belinda | BlackDog/SPK Český Těšín | 01:25:11 (9:25) | ˜ | ˜ | 03:16:26 (11:16) | 05:37:13 (13:37) |
5123 | Hruška René | 01:32:05 (9:32) | ˜ | ˜ | 03:24:07 (11:24) | 05:47:48 (13:47) | |
5037 | Červenka Jirka | Kohoutovice | 01:30:19 (9:30) | ˜ | ˜ | 03:19:44 (11:19) | 05:50:42 (13:50) |
5147 | Ryška Tomáš | BlackDog/SPK Český Těšín | 01:30:13 (9:30) | ˜ | ˜ | 03:19:07 (11:19) | 05:53:15 (13:53) |
5149 | Bíbrlík David | BK Ludgeřovice | 01:32:26 (9:32) | ˜ | ˜ | 03:24:09 (11:24) | 05:56:14 (13:56) |
5023 | Šerek Radomír | Fulnek | 01:32:10 (9:32) | ˜ | ˜ | 03:30:27 (11:30) | 05:56:35 (13:56) |
5039 | Figarova Lucie | Pribor | 01:37:33 (9:37) | ˜ | ˜ | 03:32:39 (11:32) | 05:57:08 (13:57) |
5042 | Pech Martin | Ostrava | 01:33:21 (9:33) | ˜ | ˜ | 03:24:25 (11:24) | 05:59:03 (13:59) |
5156 | Hranický Aleš | ALIS Team | 01:35:03 (9:35) | ˜ | ˜ | 03:32:22 (11:32) | 06:04:34 (14:04) |
5162 | Tóth Michal | Toťák | 01:20:16 (9:20) | ˜ | ˜ | 03:12:54 (11:12) | 06:06:22 (14:06) |
5150 | Marcol Jan | Ultrazbuje | 01:25:16 (9:25) | ˜ | ˜ | 03:16:29 (11:16) | 06:07:22 (14:07) |
5067 | Slováčková Barbora | AC Sportguides Rožnov p.R. | 01:41:15 (9:41) | ˜ | ˜ | 03:38:05 (11:38) | 06:08:44 (14:08) |
5138 | Burek Přemysl | Markvartovice | 01:35:35 (9:35) | ˜ | ˜ | 03:30:16 (11:30) | 06:10:20 (14:10) |
5028 | Bohm Jaroslav | BK Ludgeřovice | 01:33:12 (9:33) | ˜ | ˜ | 03:30:44 (11:30) | 06:11:39 (14:11) |
5089 | Škarka Vít | Libhošť | 01:34:00 (9:34) | ˜ | ˜ | 03:34:29 (11:34) | 06:18:57 (14:18) |
5148 | Jedlička Roman | BSD | 01:30:04 (9:30) | ˜ | ˜ | 03:30:36 (11:30) | 06:36:12 (14:36) |
5073 | Melecká Kateřina | Babylonbike Litultovice | 01:43:16 (9:43) | ˜ | ˜ | 03:56:34 (11:56) | 06:38:33 (14:38) |
5070 | Peszynski Petra | Klimkovice | 01:50:43 (9:50) | ˜ | ˜ | 03:59:20 (11:59) | 06:38:38 (14:38) |
5196 | Žák Filip | Klimkovice | 01:40:16 (9:40) | ˜ | ˜ | 03:35:37 (11:35) | 06:41:55 (14:41) |
5171 | Šarik Radim | THE JERRY | ˜ | ˜ | ˜ | 06:44:11 (14:44) | 06:42:59 (14:42) |
5169 | Hrabovský Adam | jELITA | 01:44:54 (9:44) | ˜ | ˜ | 03:56:04 (11:56) | 06:43:56 (14:43) |
5155 | Ruhswurmová Leona | Petřvald | 02:22:49 (10:22) | ˜ | ˜ | 07:27:07 (15:27) | 06:45:16 (14:45) |
5176 | Hanusek Radim | Dětmarovice | 01:34:19 (9:34) | ˜ | ˜ | 03:49:23 (11:49) | 06:45:42 (14:45) |
5017 | Lasaková Eliška | Hať | 01:34:55 (9:34) | ˜ | ˜ | 03:38:27 (11:38) | 06:45:50 (14:45) |
5193 | Literová Lucie | Ostrava | 01:47:23 (9:47) | ˜ | ˜ | 04:05:20 (12:05) | 06:52:27 (14:52) |
5044 | Týnová Eva | Běžci sobě | 01:39:31 (9:39) | ˜ | ˜ | 03:55:29 (11:55) | 06:57:39 (14:57) |
5099 | Vantuch Martin | Martin Vantuch | 01:41:23 (9:41) | ˜ | ˜ | 03:49:30 (11:49) | 06:57:48 (14:57) |
5213 | Urbanová Michaela | Štablovice | 01:46:28 (9:46) | ˜ | ˜ | 03:57:27 (11:57) | 06:58:02 (14:58) |
5060 | Konečná Lucie | Ostrava-Poruba | 01:48:25 (9:48) | ˜ | ˜ | 04:06:18 (12:06) | 06:58:35 (14:58) |
5134 | Chytil Martin | Ragnarøk | 01:44:58 (9:44) | ˜ | ˜ | 03:56:24 (11:56) | 07:00:35 (15:00) |
5170 | Mecko Milan | Bartovice | 01:51:13 (9:51) | ˜ | ˜ | 04:00:22 (12:00) | 07:00:55 (15:00) |
5205 | Vantuch Martin | Vřesina | 01:33:18 (9:33) | ˜ | ˜ | 03:42:44 (11:42) | 07:01:29 (15:01) |
5129 | Svoboda Martin | Ostrava | 01:37:16 (9:37) | ˜ | ˜ | 03:51:06 (11:51) | 07:05:40 (15:05) |
5069 | Brableczová Renáta | Ostrava | 01:43:13 (9:43) | ˜ | ˜ | 03:56:50 (11:56) | 07:07:13 (15:07) |
5177 | Surý Pavel | Pa-Sta | 01:46:14 (9:46) | ˜ | ˜ | 03:59:46 (11:59) | 07:15:11 (15:15) |
5121 | Sýkora Radovan | Ostrava | 01:54:20 (9:54) | ˜ | ˜ | 04:13:32 (12:13) | 07:16:09 (15:16) |
5130 | Bystřičan Jiři | BK Ludgeřovice | 01:44:42 (9:44) | ˜ | ˜ | 04:08:36 (12:08) | 07:18:51 (15:18) |
5079 | Novotná Karin | Karana | 01:55:22 (9:55) | ˜ | ˜ | 04:27:06 (12:27) | 07:36:13 (15:36) |
5204 | Křížová Lucie | Uhlířov | 02:07:22 (10:07) | ˜ | ˜ | 04:34:51 (12:34) | 07:42:37 (15:42) |
5203 | Kříž Daniel | Uhlířov | 02:07:19 (10:07) | ˜ | ˜ | 04:34:53 (12:34) | 07:42:43 (15:42) |
5128 | Molková Martina | Bravantice | 01:46:43 (9:46) | ˜ | ˜ | 04:32:32 (12:32) | 07:43:49 (15:43) |
5018 | Otawa Zdeněk | ZR bike team Ostrava | 01:50:53 (9:50) | ˜ | ˜ | 04:25:03 (12:25) | 07:45:04 (15:45) |
5029 | Rezková Renáta | ZR bike team Ostrava | 01:50:56 (9:50) | ˜ | ˜ | 04:25:01 (12:25) | 07:45:12 (15:45) |
5092 | Sobotková Šárka | MTO | 02:00:20 (10:00) | ˜ | ˜ | 04:38:44 (12:38) | 07:50:54 (15:50) |
5126 | Píša Pavel | Rychvald | 01:45:27 (9:45) | ˜ | ˜ | 04:07:39 (12:07) | 07:51:00 (15:51) |
5140 | Toth Vilém | Chotěbuz | 01:59:16 (9:59) | ˜ | ˜ | 04:31:15 (12:31) | 07:52:35 (15:52) |
5031 | Židek Petr | Liskovec | 02:03:31 (10:03) | ˜ | ˜ | 04:31:08 (12:31) | 07:58:01 (15:58) |
5091 | Matysz Jan | Frýdek-Místek | 02:03:28 (10:03) | ˜ | ˜ | 04:31:05 (12:31) | 07:58:11 (15:58) |
5025 | Zuzaňák Vilém | Myslík | 01:55:41 (9:55) | ˜ | ˜ | 04:26:49 (12:26) | 07:58:58 (15:58) |
5014 | Pěntková Natálie | BK Ludgeřovice | 01:59:07 (9:59) | ˜ | ˜ | 04:30:13 (12:30) | 08:05:35 (16:05) |
5022 | Böhmovà Barbora | Bk Ludgeřovice | 01:59:01 (9:59) | ˜ | ˜ | 04:30:10 (12:30) | 08:05:46 (16:05) |
5041 | Fojtů Kateřina | BK Ludgeřovice | 01:59:04 (9:59) | ˜ | ˜ | 04:30:12 (12:30) | 08:05:56 (16:05) |
5015 | Bohm David | BK Ludgeřovice | 01:37:40 (9:37) | ˜ | ˜ | 04:13:17 (12:13) | 08:06:03 (16:06) |
5183 | Kočurová Lenka | Dolní Lhota | 01:57:36 (9:57) | ˜ | ˜ | 04:31:01 (12:31) | 08:08:19 (16:08) |
5114 | Kočur Jan | ɯýʇ/qnlʞ | 01:54:14 (9:54) | ˜ | ˜ | 04:26:45 (12:26) | 08:08:28 (16:08) |
5027 | Kaufmanova Radka | Vřesina | 02:00:16 (10:00) | ˜ | ˜ | 04:35:22 (12:35) | 08:11:35 (16:11) |
5174 | Uher Marián | To je fuk | 02:05:51 (10:05) | ˜ | ˜ | 04:39:50 (12:39) | 08:11:46 (16:11) |
5036 | Stanovska Miroslava | RadMi | 02:00:28 (10:00) | ˜ | ˜ | 04:35:26 (12:35) | 08:12:06 (16:12) |
5209 | Michalik Petr | Tovéř | 02:04:08 (10:04) | ˜ | ˜ | 04:41:46 (12:41) | 08:15:56 (16:15) |
5004 | Ostrák Peter | Ostrava Poruba | 01:56:36 (9:56) | ˜ | ˜ | 04:35:30 (12:35) | 08:16:24 (16:16) |
5045 | Šugar Josef | Olomouc | 01:56:39 (9:56) | ˜ | ˜ | 04:35:33 (12:35) | 08:16:32 (16:16) |
5085 | Novák Ondřej | BBC | 02:04:05 (10:04) | ˜ | ˜ | 04:41:51 (12:41) | 08:20:53 (16:20) |
5158 | Mach Michael | Havirov | 02:04:10 (10:04) | ˜ | ˜ | 04:41:49 (12:41) | 08:21:06 (16:21) |
5084 | Ševčík Pavel | Kája a Pája | 02:08:59 (10:08) | ˜ | ˜ | 04:51:41 (12:51) | 08:22:49 (16:22) |
5086 | Ševčíková Karla | Kája a Pája | 02:09:03 (10:09) | ˜ | ˜ | 04:51:39 (12:51) | 08:22:59 (16:22) |
5071 | Dedková Lenka | BK Olbramice | 02:00:53 (10:00) | ˜ | ˜ | 04:42:02 (12:42) | 08:25:03 (16:25) |
5198 | Lidmila Jan | NeverGiveUp | 02:19:11 (10:19) | ˜ | ˜ | 04:55:16 (12:55) | 08:29:47 (16:29) |
5098 | Šefčík Jakub | Opava | 02:24:06 (10:24) | ˜ | ˜ | 04:50:11 (12:50) | 08:29:58 (16:29) |
5047 | Morská Petra | Zas a Znovu | 02:08:44 (10:08) | ˜ | ˜ | 04:58:19 (12:58) | 08:30:45 (16:30) |
5049 | Dvořák Lubomír | Zas a Znovu | 02:08:51 (10:08) | ˜ | ˜ | 04:58:22 (12:58) | 08:31:37 (16:31) |
5012 | Hradilová Hana | Pivní princezny | 02:17:35 (10:17) | ˜ | ˜ | 04:58:07 (12:58) | 08:33:54 (16:33) |
5019 | Prejdová Radka | Pivní princezny | 02:17:41 (10:17) | ˜ | ˜ | 04:58:08 (12:58) | 08:34:04 (16:34) |
5055 | Konopásek Pavel | MAPASO running trail | 02:17:22 (10:17) | ˜ | ˜ | 04:58:05 (12:58) | 08:34:13 (16:34) |
5010 | Hauptmann Martin | Petřkovice | 01:41:42 (9:41) | ˜ | ˜ | 04:08:51 (12:08) | 08:37:01 (16:37) |
5179 | Novák Daniel | Čavisov | 02:19:06 (10:19) | ˜ | ˜ | 04:53:25 (12:53) | 08:37:53 (16:37) |
5201 | Horutová Simona | Paskov | 02:07:50 (10:07) | ˜ | ˜ | 04:55:53 (12:55) | 08:42:56 (16:42) |
5202 | Kubečka Tomáš | Paskov | 02:07:44 (10:07) | ˜ | ˜ | 04:55:55 (12:55) | 08:43:07 (16:43) |
5111 | Hrubý Jan | Dolní Lhota | 02:20:57 (10:20) | ˜ | ˜ | 05:04:19 (13:04) | 08:43:57 (16:43) |
5212 | Dedek Jan | Čavisov | 02:20:51 (10:20) | ˜ | ˜ | 05:04:24 (13:04) | 08:45:00 (16:45) |
5011 | Drkošová Nikola | Ostrava | 02:20:49 (10:20) | ˜ | ˜ | 05:04:17 (13:04) | 08:45:10 (16:45) |
5051 | Kudela Martin | Ostrava | 02:20:54 (10:20) | ˜ | ˜ | 05:04:22 (13:04) | 08:45:19 (16:45) |
5180 | Kubina Daniel | ČAVISOV | 02:19:13 (10:19) | ˜ | ˜ | 04:56:00 (12:56) | 08:45:28 (16:45) |
5095 | Kubánková Vendula | Hoštice Running Team | 02:04:24 (10:04) | ˜ | ˜ | 05:02:20 (13:02) | 08:49:59 (16:49) |
5094 | Kubánek Vojtěch | Oldřišov | 02:04:21 (10:04) | ˜ | ˜ | 05:02:17 (13:02) | 08:50:08 (16:50) |
5133 | BAKEŠ PETR | P.A.S. | 02:20:14 (10:20) | ˜ | ˜ | 05:02:27 (13:02) | 08:52:24 (16:52) |
5132 | Kapusňaková Jiřina | Opava | 02:11:19 (10:11) | ˜ | ˜ | 04:54:04 (12:54) | 08:55:23 (16:55) |
5131 | Kapusňak Roman | Opava | 02:11:15 (10:11) | ˜ | ˜ | 04:54:01 (12:54) | 08:55:31 (16:55) |
5082 | Knybel David | Ostrava | 02:08:04 (10:08) | ˜ | ˜ | 05:00:52 (13:00) | 08:57:08 (16:57) |
5215 | Damborský Petr | Ohana | 02:07:58 (10:07) | ˜ | ˜ | 05:00:56 (13:00) | 08:57:19 (16:57) |
5214 | Damborská Martina | Ohana | 02:08:01 (10:08) | ˜ | ˜ | 05:00:54 (13:00) | 08:58:05 (16:58) |
5043 | Hlinka Aleš | Alfíci | 02:25:35 (10:25) | ˜ | ˜ | 05:14:19 (13:14) | 09:00:11 (17:00) |
5040 | Hlinková Lucie | Alfíci | 02:25:32 (10:25) | ˜ | ˜ | 05:14:22 (13:14) | 09:00:23 (17:00) |
5005 | Žabenský Jakub | Ostrava | 02:22:45 (10:22) | ˜ | ˜ | 05:13:49 (13:13) | 09:03:33 (17:03) |
5090 | Lelek Vojtěch | Ostrava | 02:26:46 (10:26) | ˜ | ˜ | 05:26:36 (13:26) | 09:07:18 (17:07) |
5108 | Stůj Pavel | Kyjovice | 02:07:37 (10:07) | ˜ | ˜ | 04:50:08 (12:50) | 09:08:08 (17:08) |
5157 | Struhár Juraj | Ostrava-Poruba | 02:26:51 (10:26) | ˜ | ˜ | 05:26:40 (13:26) | 09:08:23 (17:08) |
5032 | Šerková Dagmar | Fulnek | 02:22:15 (10:22) | ˜ | ˜ | 05:22:58 (13:22) | 09:09:12 (17:09) |
5093 | Škuta Matěj | Ostrava | 02:25:54 (10:25) | ˜ | ˜ | 05:13:19 (13:13) | 09:13:31 (17:13) |
5068 | Ficek Milan | HYBAJ Team | 02:24:31 (10:24) | ˜ | ˜ | 05:12:06 (13:12) | 09:14:07 (17:14) |
5141 | Venclová Lenka | Olbramice | 02:14:53 (10:14) | ˜ | ˜ | 05:17:34 (13:17) | 09:14:19 (17:14) |
5106 | Tepper Jakub | 02:25:51 (10:25) | ˜ | ˜ | 05:13:16 (13:13) | 09:16:40 (17:16) | |
5048 | Škubalová Lucie | AC Sportquides Rožnov p.R. | 02:22:56 (10:22) | ˜ | ˜ | 05:22:49 (13:22) | 09:17:49 (17:17) |
5080 | Pernicová Markéta | AC sportguides Rožnov p. R. | 02:23:04 (10:23) | ˜ | ˜ | 05:22:52 (13:22) | 09:18:03 (17:18) |
5003 | Mikulík Jan | Dolní Lutyně | 02:21:30 (10:21) | ˜ | ˜ | 05:27:08 (13:27) | 09:18:11 (17:18) |
5026 | Heřmanová Lucie | Dolní Lhota | 02:26:28 (10:26) | ˜ | ˜ | 05:26:54 (13:26) | 09:19:22 (17:19) |
5009 | Kočerhová Lucie | Ostrava | 02:26:25 (10:26) | ˜ | ˜ | 05:26:49 (13:26) | 09:19:31 (17:19) |
5206 | Tchuř Pavel | PT 2025 | 02:27:53 (10:27) | ˜ | ˜ | 05:18:29 (13:18) | 09:20:00 (17:20) |
5030 | Skurková Martina | Frýdek-Místek | 02:22:20 (10:22) | ˜ | ˜ | 05:36:33 (13:36) | 09:23:32 (17:23) |
5151 | Kovalová Tereza | Ostrava | 02:14:21 (10:14) | ˜ | ˜ | 05:11:40 (13:11) | 09:23:57 (17:23) |
5144 | Šolonyová Zuzana | Ostrava | 02:14:13 (10:14) | ˜ | ˜ | 05:11:25 (13:11) | 09:24:09 (17:24) |
5152 | Koval Jakub | Brušperk | 02:14:17 (10:14) | ˜ | ˜ | 05:11:44 (13:11) | 09:25:29 (17:25) |
5104 | Cigánková Markéta | Ostrava (okr. Ostrava-město) | 02:14:35 (10:14) | ˜ | ˜ | 05:15:19 (13:15) | 09:28:07 (17:28) |
5110 | Werberová Dominika | Ostrava | 02:14:40 (10:14) | ˜ | ˜ | 05:15:15 (13:15) | 09:28:20 (17:28) |
5052 | Bajgarová Eva | Polanka nad Odrou | 02:29:41 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:38:21 (13:38) | 09:32:00 (17:32) |
5109 | Adamcová Anna | Ostrava | 02:29:44 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:38:13 (13:38) | 09:32:11 (17:32) |
5127 | Krejčí Jan | Hlučín | 02:05:12 (10:05) | ˜ | ˜ | 05:06:10 (13:06) | 09:33:54 (17:33) |
5074 | Štefek Pavel | Vřesina | 02:21:51 (10:21) | ˜ | ˜ | 05:30:40 (13:30) | 09:37:57 (17:37) |
5033 | Jurošek Jakub | Frýdlant nad Ostravicí | 02:22:07 (10:22) | ˜ | ˜ | 05:30:46 (13:30) | 09:38:08 (17:38) |
5034 | Dužík Petr | Frýdlant nad Ostravicí | 02:22:02 (10:22) | ˜ | ˜ | 05:30:42 (13:30) | 09:38:19 (17:38) |
5143 | Střelková Šárka | Ostrava | 02:18:46 (10:18) | ˜ | ˜ | 05:22:19 (13:22) | 09:46:59 (17:46) |
5024 | Daniel Adam | 8020+8022 | 02:21:08 (10:21) | ˜ | ˜ | 05:18:03 (13:18) | 09:51:39 (17:51) |
5016 | Baladová Kateřina | 8020+8022 | 02:21:03 (10:21) | ˜ | ˜ | 05:18:09 (13:18) | 09:51:48 (17:51) |
5139 | Mařáková Kateřina | Nakopec a Skopec II. | 02:33:15 (10:33) | ˜ | ˜ | 05:45:48 (13:45) | 09:53:04 (17:53) |
5178 | Schwarzerová Kamila | Rychlonožka | 02:33:17 (10:33) | ˜ | ˜ | 05:46:00 (13:46) | 09:53:22 (17:53) |
5061 | Maroščík Vít | Bohumín | 02:29:38 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:38:22 (13:38) | 10:00:41 (18:00) |
5168 | Toufarová Bohumila | Bo17K | 02:22:30 (10:22) | ˜ | ˜ | 05:22:36 (13:22) | 10:01:33 (18:01) |
5154 | Zublová Patricie | Rychvald | 02:20:31 (10:20) | ˜ | ˜ | 05:25:14 (13:25) | 10:01:43 (18:01) |
5124 | Tyl Jakub | eD Sport Team | 02:03:02 (10:03) | ˜ | ˜ | 04:52:36 (12:52) | 10:02:36 (18:02) |
5125 | Urban Pavel | Sokol Ondřejov | 02:03:05 (10:03) | ˜ | ˜ | 04:52:34 (12:52) | 10:02:49 (18:02) |
5199 | Novák Radomír | Praha 5 | 02:03:12 (10:03) | ˜ | ˜ | 04:57:57 (12:57) | 10:03:02 (18:03) |
5184 | Matula Tomáš | Ostrava | 02:29:25 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:36:23 (13:36) | 10:07:09 (18:07) |
5186 | Vavrečka Kryštof | Kyjovice | 02:29:33 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:36:14 (13:36) | 10:07:18 (18:07) |
5078 | Juchelka Tomáš | Pustá polom | 02:29:31 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:36:17 (13:36) | 10:07:29 (18:07) |
5119 | Bajgar Daniel | Ostrava | 02:29:23 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:36:44 (13:36) | 10:07:54 (18:07) |
5185 | Černá Zuzana | Dolní Lhota | 02:29:28 (10:29) | ˜ | ˜ | 05:36:09 (13:36) | 10:08:20 (18:08) |
5191 | Kortová Petra | Kyjovice | 02:34:22 (10:34) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 10:12:23 (18:12) |
5192 | Poláchová Radka | Dolní Lhota | 02:34:25 (10:34) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 10:12:33 (18:12) |
5057 | Šafránek Marek | Bohumín | 02:21:27 (10:21) | ˜ | ˜ | 05:27:11 (13:27) | 10:24:51 (18:24) |
5166 | Bialek David | Bruins | 02:43:00 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:01:14 (14:01) | 10:28:57 (18:28) |
5167 | Bialková Kristýna | Bruins | 02:43:07 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:01:24 (14:01) | 10:29:08 (18:29) |
5002 | Ernstová Marta | Praha | -07:53:43 (0:06) | -05:44:07 (2:15) | ˜ | ˜ ˜ | 10:30:00 (18:30) |
5189 | Kučera Patrik | Ostrava | 02:43:19 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:08:03 (14:08) | 10:34:54 (18:34) |
5115 | Kopcová Markéta | Dolní Lhota | 02:43:15 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:09:16 (14:09) | 10:35:06 (18:35) |
5145 | Al-Awa Nathaly | Cyklo Mokřinka | 02:43:31 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:08:08 (14:08) | 10:35:18 (18:35) |
5188 | Kučerová Kristýna | Ostrava | 02:43:36 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:08:06 (14:08) | 10:35:29 (18:35) |
5072 | Konvičková Zuzana | Na pohodu | 03:03:58 (11:03) | ˜ | ˜ | 06:23:56 (14:23) | 10:39:47 (18:39) |
5160 | Šimon Stanislav | Ty Kare! | 03:03:54 (11:03) | ˜ | ˜ | 06:24:05 (14:24) | 10:40:04 (18:40) |
5083 | Bártek Zdeněk | Pohodáři 320 | 02:24:24 (10:24) | ˜ | ˜ | 05:51:05 (13:51) | 10:41:47 (18:41) |
5056 | Surmajová Šárka | Albrechtice u Českého Těšína | 02:23:35 (10:23) | ˜ | ˜ | 05:50:42 (13:50) | 10:42:06 (18:42) |
5021 | Maráčková Daniela | Matky | 02:43:49 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:15:54 (14:15) | 11:49:44 (19:49) |
5020 | Marciňová Silvie | Matky | 02:43:42 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:15:42 (14:15) | 11:50:26 (19:50) |
5035 | Kahanková Denisa | Matky | 02:43:46 (10:43) | ˜ | ˜ | 06:15:45 (14:15) | 11:50:42 (19:50) |
5172 | Bartoňková Hana | Hradec nad Moravicí | 03:06:13 (11:06) | ˜ | ˜ | 06:56:22 (14:56) | 11:54:19 (19:54) |
5173 | Jelenová Jiřina | Vrbka | 03:06:15 (11:06) | ˜ | ˜ | 06:56:27 (14:56) | 11:54:30 (19:54) |
