Ročník | 10. (2023) | |
Trasa | 50 km | |
Kategorie | Všichni bez rozdílu věku | |
Odstartováno | 13. 05. 2023 - 08.06 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
st. číslo | příjmení jméno | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5020 | Klimešová Blanka | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5072 | Frühauf Miroslav | - | ˜ | ˜ | 04:00:11 (12:06) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5044 | Skrizala Martin | Pegres team/Beskyd Natural | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5125 | Toth Vilém | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5145 | Martinek Ladislav | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5028 | Vitková Alice | Mia | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5053 | Dolasová Hana | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5030 | Rohun Petr | TS Fatima Ostrava | ˜ | ˜ | 03:16:49 (11:23) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5141 | Kraus Roman | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5140 | Krausová Karla | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5033 | Nesladek Petr | TS Fatima Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5041 | Kachtík Libor | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5019 | Hruška René | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5147 | Grohmann Jan | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5153 | Kačírek Zdeněk | - | ˜ | ˜ | 02:49:15 (10:55) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5087 | Nicklová Michaela | Šlapky | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5013 | Škarka Honza | Zlomená noha😁 | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5152 | Bestová Monika | - | ˜ | ˜ | 04:03:37 (12:09) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
5159 | Šmajstrla Jan | Lemry Líné | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1 5156 | Hrnčíř Radek | - | ˜ | ˜ | 02:23:09 (10:29) | ˜ ˜ | 04:12:37 (12:18) |
2 5036 | Jurč Michal | MOUNTAIN TIME DEMA TRI TEAM | ˜ | ˜ | 02:23:14 (10:29) | ˜ ˜ | 04:15:04 (12:21) |
3 5076 | Novák Václav | - | ˜ | ˜ | 02:33:12 (10:39) | ˜ ˜ | 04:30:23 (12:36) |
4 5047 | Kimla Jan | Autoškola KAPR | ˜ | ˜ | 02:33:15 (10:39) | ˜ ˜ | 04:36:11 (12:42) |
5 5092 | Assuirov Pavlo | - | ˜ | ˜ | 02:48:41 (10:55) | ˜ ˜ | 04:55:22 (13:01) |
6 5035 | Blažek Michal | - | ˜ | ˜ | 03:08:07 (11:14) | ˜ ˜ | 05:22:56 (13:29) |
7 5026 | Ryška Tomáš | BlackDog | ˜ | ˜ | 03:12:06 (11:18) | ˜ ˜ | 05:25:18 (13:31) |
8 5025 | Kaiser Belinda | BlackDog | ˜ | ˜ | 03:12:08 (11:18) | ˜ ˜ | 05:27:02 (13:33) |
9 5011 | Dohnal Honza | - | ˜ | ˜ | 03:12:53 (11:19) | ˜ ˜ | 05:40:55 (13:47) |
10 5150 | Šerek Radomír | - | ˜ | ˜ | 03:35:57 (11:42) | ˜ ˜ | 05:55:55 (14:02) |
11 5102 | Krahulová Hana | Mexiko | ˜ | ˜ | 03:28:11 (11:34) | ˜ ˜ | 06:01:43 (14:08) |
12 5146 | Ciganek Pavel | - | ˜ | ˜ | 03:28:18 (11:34) | ˜ ˜ | 06:05:03 (14:11) |
13 5010 | Škarka Vít | Šnek z Libhoště | ˜ | ˜ | 03:34:36 (11:40) | ˜ ˜ | 06:06:19 (14:12) |
14 5073 | Hudeček Stanislav | #hudyteam | ˜ | ˜ | 03:28:03 (11:34) | ˜ ˜ | 06:08:07 (14:14) |
15 5119 | Jedlička Roman | BSD | ˜ | ˜ | 03:35:55 (11:42) | ˜ ˜ | 06:17:37 (14:23) |
16 5111 | Damborsky Petr | Neslyším | ˜ | ˜ | 03:35:37 (11:41) | ˜ ˜ | 06:21:50 (14:28) |
17 5112 | Damborská Martina | - | ˜ | ˜ | 03:35:39 (11:42) | ˜ ˜ | 06:21:52 (14:28) |
18 5128 | Hranický Aleš | ALIS Team | ˜ | ˜ | 03:47:41 (11:54) | ˜ ˜ | 06:32:49 (14:39) |
19 5157 | Hvizd František | Běžecký klub Anny Nikol | ˜ | ˜ | 03:36:07 (11:42) | ˜ ˜ | 06:34:15 (14:40) |
20 5021 | Bálková Petra | BK Ludgeřovice | ˜ | ˜ | 03:50:11 (11:56) | ˜ ˜ | 06:38:58 (14:45) |
21 5124 | Kalwarová Alena | BK Ludgeřovice | ˜ | ˜ | 03:50:13 (11:56) | ˜ ˜ | 06:39:02 (14:45) |
22 5129 | Siročák Petr | Tři křížky Ostrava | ˜ | ˜ | 03:50:17 (11:56) | ˜ ˜ | 06:39:06 (14:45) |
23 5148 | Sečkař Martin | - | ˜ | ˜ | 03:37:20 (11:43) | ˜ ˜ | 06:42:43 (14:49) |
24 5052 | Houdek Martin | SRTG-FM | ˜ | ˜ | 03:51:28 (11:57) | ˜ ˜ | 06:45:44 (14:52) |
25 5099 | Peszynski Petra | - | ˜ | ˜ | 03:51:38 (11:57) | ˜ ˜ | 06:45:56 (14:52) |
26 5070 | Surý Pavel | Pa-Sta | ˜ | ˜ | 03:43:26 (11:49) | ˜ ˜ | 06:51:04 (14:57) |
27 5093 | Giža Tomáš | SK Černé plíce | ˜ | ˜ | 04:01:10 (12:07) | ˜ ˜ | 06:51:07 (14:57) |
28 5126 | Bíbrlík David | BK Ludgeřovice | ˜ | ˜ | 03:50:14 (11:56) | ˜ ˜ | 06:54:42 (15:01) |
29 5135 | Malínek Rudolf | Liga 100 | ˜ | ˜ | 03:57:04 (12:03) | ˜ ˜ | 07:06:45 (15:13) |
30 5127 | Bystřičan Jiří | BKLudgeřovice | ˜ | ˜ | 03:55:22 (12:01) | ˜ ˜ | 07:07:54 (15:14) |
31 5042 | Mecko Milan | mecik | ˜ | ˜ | 04:01:13 (12:07) | ˜ ˜ | 07:07:58 (15:14) |
32 5050 | Kočur Jan | - | ˜ | ˜ | 04:02:42 (12:09) | ˜ ˜ | 07:17:48 (15:24) |
33 5101 | Korčeková Ivana | - | ˜ | ˜ | 04:03:32 (12:09) | ˜ ˜ | 07:20:22 (15:26) |
34 5084 | Štefek Pavel | - | ˜ | ˜ | 03:59:07 (12:05) | ˜ ˜ | 07:22:10 (15:28) |
35 5078 | Urbanská Eva | Urbi | ˜ | ˜ | 04:13:26 (12:19) | ˜ ˜ | 07:23:09 (15:29) |
36 5077 | Urbanský Přemysl | Urbi | ˜ | ˜ | 04:13:22 (12:19) | ˜ ˜ | 07:23:12 (15:29) |
37 5160 | Kopecká Tereza | Rozběháme Lešensko | ˜ | ˜ | 04:18:55 (12:25) | ˜ ˜ | 07:25:32 (15:31) |
38 5015 | Týnová Eva | Běžci sobě | ˜ | ˜ | 04:12:55 (12:19) | ˜ ˜ | 07:25:35 (15:31) |
39 5014 | Ščibráni Milan | Běžci sobě | ˜ | ˜ | 04:12:51 (12:19) | ˜ ˜ | 07:25:38 (15:31) |
40 5069 | Skřipcová Irena | Mk Seitl Ostrava | ˜ | ˜ | 04:18:52 (12:25) | ˜ ˜ | 07:27:18 (15:33) |
41 5022 | Herot Lukáš | - | ˜ | ˜ | 04:19:29 (12:25) | ˜ ˜ | 07:28:24 (15:34) |
42 5064 | Ostrák Peter | - | ˜ | ˜ | 04:09:38 (12:15) | ˜ ˜ | 07:34:23 (15:40) |
43 5085 | Šugar Josef | - | ˜ | ˜ | 04:09:42 (12:16) | ˜ ˜ | 07:34:29 (15:40) |
44 5094 | Chytil Martin | Ragnarok | ˜ | ˜ | 04:13:01 (12:19) | ˜ ˜ | 07:34:48 (15:41) |
45 5151 | Kunyt Jiří | - | ˜ | ˜ | 04:19:13 (12:25) | ˜ ˜ | 07:38:39 (15:45) |
46 5045 | Kočur Vladimír | - | ˜ | ˜ | 04:23:51 (12:30) | ˜ ˜ | 07:49:51 (15:56) |
47 5142 | Sedláček Petr | SK Týniště nad Orlicí | ˜ | ˜ | 04:36:47 (12:43) | ˜ ˜ | 07:52:06 (15:58) |
48 5065 | Křístek Pavel | - | ˜ | ˜ | 04:42:27 (12:48) | ˜ ˜ | 07:55:03 (16:01) |
49 5023 | Jersáková Zuzana | - | ˜ | ˜ | 04:30:06 (12:36) | ˜ ˜ | 08:01:30 (16:07) |
50 5024 | Novák Daniel | - | ˜ | ˜ | 04:30:31 (12:36) | ˜ ˜ | 08:01:54 (16:08) |
51 5104 | Weinhold Kristýna | - | ˜ | ˜ | 04:14:03 (12:20) | ˜ ˜ | 08:07:26 (16:13) |
52 5103 | Valenta Martin | TABATA club | VELKÉ HOŠTICE | ˜ | ˜ | 04:14:06 (12:20) | ˜ ˜ | 08:07:28 (16:13) |
53 5008 | Kaufmanova Radka | Radka piradka | ˜ | ˜ | 04:35:18 (12:41) | ˜ ˜ | 08:09:11 (16:15) |
54 5096 | Kočurová Lenka | - | ˜ | ˜ | 04:29:43 (12:36) | ˜ ˜ | 08:15:13 (16:21) |
55 5097 | Kočur Ondřej | - | ˜ | ˜ | 04:30:00 (12:36) | ˜ ˜ | 08:15:15 (16:21) |
56 5116 | Kočur Jakub | - | ˜ | ˜ | 04:45:53 (12:52) | ˜ ˜ | 08:18:42 (16:25) |
57 5117 | Malinová Anna | - | ˜ | ˜ | 04:45:56 (12:52) | ˜ ˜ | 08:18:44 (16:25) |
58 5006 | Daněk Jiří | Obora | ˜ | ˜ | 04:29:49 (12:36) | ˜ ˜ | 08:24:13 (16:30) |
59 5005 | Pospíšil Jiří | - | ˜ | ˜ | 04:46:04 (12:52) | ˜ ˜ | 08:27:18 (16:33) |
60 5136 | Sasyn Dalibor | Dukla Myslík | ˜ | ˜ | 04:46:01 (12:52) | ˜ ˜ | 08:27:19 (16:33) |
61 5162 | Papaj Tomáš | Šlapky | ˜ | ˜ | 04:53:04 (12:59) | ˜ ˜ | 08:29:11 (16:35) |
62 5086 | Nickel Jakub | Šlapky | ˜ | ˜ | 04:53:16 (12:59) | ˜ ˜ | 08:29:16 (16:35) |
63 5068 | Lidmila Jan | NeverGiveUp | ˜ | ˜ | 04:45:38 (12:51) | ˜ ˜ | 08:34:17 (16:40) |
64 5003 | Tchuř Pavel | PT 2023 | ˜ | ˜ | 04:42:25 (12:48) | ˜ ˜ | 08:38:04 (16:44) |
65 5122 | Hruška Pavel | - | ˜ | ˜ | 04:49:33 (12:55) | ˜ ˜ | 08:43:24 (16:49) |
66 5144 | Ponča Jiří | - | ˜ | ˜ | 04:49:38 (12:55) | ˜ ˜ | 08:43:27 (16:49) |
67 5121 | Puzia Radek | - | ˜ | ˜ | 04:49:37 (12:55) | ˜ ˜ | 08:43:29 (16:49) |
68 5017 | Maňková Michaela | Běžci sobě | ˜ | ˜ | 04:46:46 (12:53) | ˜ ˜ | 08:45:41 (16:52) |
69 5004 | Gřešková Kateřina | - | ˜ | ˜ | 05:00:37 (13:06) | ˜ ˜ | 08:46:06 (16:52) |
70 5139 | Janda Radomír | Ubrečené princezny | ˜ | ˜ | 04:57:50 (13:04) | ˜ ˜ | 08:46:47 (16:53) |
71 5138 | Karásek Tomáš | Ubrečené princezny | ˜ | ˜ | 04:57:47 (13:04) | ˜ ˜ | 08:46:50 (16:53) |
72 5095 | Střelková Šárka | - | ˜ | ˜ | 04:51:50 (12:58) | ˜ ˜ | 08:48:36 (16:54) |
73 5080 | Kramná Dominika | SachaSport | ˜ | ˜ | 05:11:08 (13:17) | ˜ ˜ | 08:59:28 (17:05) |
74 5079 | Janečka Martin | - | ˜ | ˜ | 05:11:05 (13:17) | ˜ ˜ | 08:59:30 (17:05) |
75 5046 | Parýzek Tomáš | - | ˜ | ˜ | 06:31:36 (14:37) | ˜ ˜ | 09:01:22 (17:07) |
76 5082 | Klimeš Dominik | - | ˜ | ˜ | 05:31:15 (13:37) | ˜ ˜ | 09:04:19 (17:10) |
77 5081 | Kubánek Vojtěch | - | ˜ | ˜ | 05:31:09 (13:37) | ˜ ˜ | 09:04:22 (17:10) |
78 5110 | Škráčková Vendula | - | ˜ | ˜ | 05:12:25 (13:18) | ˜ ˜ | 09:09:50 (17:16) |
79 5032 | Bergelová Eva | - | ˜ | ˜ | 05:26:17 (13:32) | ˜ ˜ | 09:10:10 (17:16) |
80 5031 | Svoboda Petr | - | ˜ | ˜ | 05:26:16 (13:32) | ˜ ˜ | 09:10:13 (17:16) |
81 5108 | Horutová Simona | - | ˜ | ˜ | 05:03:12 (13:09) | ˜ ˜ | 09:12:36 (17:18) |
82 5056 | Lelek Vojtěch | - | ˜ | ˜ | 05:13:58 (13:20) | ˜ ˜ | 09:13:55 (17:20) |
83 5055 | Lorenčík Jiří | - | ˜ | ˜ | 05:13:54 (13:20) | ˜ ˜ | 09:13:57 (17:20) |
84 5054 | Struhár Juraj | - | ˜ | ˜ | 05:14:01 (13:20) | ˜ ˜ | 09:14:00 (17:20) |
85 5098 | Kubín Lukáš | Cyklo Mokřinka | ˜ | ˜ | 05:27:36 (13:33) | ˜ ˜ | 09:18:06 (17:24) |
86 5158 | Šrom Pavel | Lemry Líné | ˜ | ˜ | 05:26:40 (13:33) | ˜ ˜ | 09:20:35 (17:26) |
87 5057 | Barteska Petr | SK Štáblovice | ˜ | ˜ | 05:26:34 (13:32) | ˜ ˜ | 09:21:30 (17:27) |
88 5106 | Kubinová Lenka | KUBIŇÁCI | ˜ | ˜ | 05:20:20 (13:26) | ˜ ˜ | 09:22:16 (17:28) |
89 5105 | Kubina Daniel | KUBIŇÁCI | ˜ | ˜ | 05:20:21 (13:26) | ˜ ˜ | 09:22:23 (17:28) |
90 5083 | Vašenka Ivo | - | ˜ | ˜ | 05:28:05 (13:34) | ˜ ˜ | 09:22:31 (17:28) |
91 5071 | Kelle Tomáš | - | ˜ | ˜ | 05:27:44 (13:34) | ˜ ˜ | 09:22:51 (17:29) |
92 5090 | Ožanová Jana | - | ˜ | ˜ | 05:21:18 (13:27) | ˜ ˜ | 09:23:44 (17:30) |
93 5051 | Bártek Zdeněk | - | ˜ | ˜ | 05:08:37 (13:14) | ˜ ˜ | 09:31:13 (17:37) |
94 5063 | Ohanka David | Pohodáři 320 | ˜ | ˜ | 05:08:53 (13:15) | ˜ ˜ | 09:31:41 (17:38) |
95 5115 | Hrubý Jan | Cyklo Mokřinka | ˜ | ˜ | 05:32:53 (13:39) | ˜ ˜ | 09:37:15 (17:43) |
96 5062 | Hermann Petr | Pohodáři 320 | ˜ | ˜ | 05:08:34 (13:14) | ˜ ˜ | 09:39:31 (17:45) |
97 5001 | Škorňáková Věra | Běžci sobě | ˜ | ˜ | 05:31:06 (13:37) | ˜ ˜ | 09:39:44 (17:46) |
98 5002 | Škorňák Roman | Běžci sobě | ˜ | ˜ | 05:31:02 (13:37) | ˜ ˜ | 09:40:17 (17:46) |
99 5091 | Kolková Tereza | - | ˜ | ˜ | 05:40:18 (13:46) | ˜ ˜ | 09:44:05 (17:50) |
100 5120 | Kolek Martin | - | ˜ | ˜ | 05:40:09 (13:46) | ˜ ˜ | 09:44:06 (17:50) |
101 5113 | Biálková Pavla | - | ˜ | ˜ | 05:40:15 (13:46) | ˜ ˜ | 09:44:08 (17:50) |
102 5114 | Biálek Rostislav | - | ˜ | ˜ | 05:40:12 (13:46) | ˜ ˜ | 09:44:10 (17:50) |
103 5067 | Kovalová Tereza | - | ˜ | ˜ | 05:30:06 (13:36) | ˜ ˜ | 09:46:26 (17:52) |
104 5066 | Koval Jakub | - | ˜ | ˜ | 05:29:36 (13:35) | ˜ ˜ | 09:46:50 (17:53) |
105 5034 | Bajgarová Eva | - | ˜ | ˜ | 05:31:28 (13:37) | ˜ ˜ | 09:49:02 (17:55) |
106 5132 | Tyl Jakub | SK Universe | ˜ | ˜ | 05:33:34 (13:39) | ˜ ˜ | 10:22:34 (18:28) |
107 5133 | Čurnova Ivana | - | ˜ | ˜ | 05:33:32 (13:39) | ˜ ˜ | 10:22:37 (18:28) |
108 5134 | Seidler Adam | - | ˜ | ˜ | 05:33:36 (13:39) | ˜ ˜ | 10:22:41 (18:29) |
109 5016 | Kortová Petra | - | ˜ | ˜ | 06:00:25 (14:06) | ˜ ˜ | 10:25:40 (18:32) |
110 5009 | Poláchová Radka | - | ˜ | ˜ | 06:00:21 (14:06) | ˜ ˜ | 10:25:42 (18:32) |
111 5038 | Pargáčová Vlasta | Krtkovo království | ˜ | ˜ | 06:07:45 (14:14) | ˜ ˜ | 10:25:44 (18:32) |
112 5037 | Rieger Lumir | Krtkovo království | ˜ | ˜ | 06:07:43 (14:14) | ˜ ˜ | 10:25:48 (18:32) |
113 5060 | Kovalská Silvie | - | ˜ | ˜ | 06:07:54 (14:14) | ˜ ˜ | 10:41:29 (18:47) |
114 5061 | Ševcová Eva | - | ˜ | ˜ | 06:08:05 (14:14) | ˜ ˜ | 10:41:32 (18:47) |
115 5163 | Hrtanová Nina | - | ˜ | ˜ | 06:07:57 (14:14) | ˜ ˜ | 10:41:36 (18:47) |
116 5049 | Šolcová Andrea | KLimkovice | ˜ | ˜ | 06:07:02 (14:13) | ˜ ˜ | 10:42:07 (18:48) |
117 5048 | Venclová Lenka | Olbramice | ˜ | ˜ | 06:06:58 (14:13) | ˜ ˜ | 10:42:11 (18:48) |
118 5161 | Veverka Miroslav | - | ˜ | ˜ | 05:42:12 (13:48) | ˜ ˜ | 10:45:25 (18:51) |
119 5143 | Zálešáková Monika | - | ˜ | ˜ | 06:23:03 (14:29) | ˜ ˜ | 11:24:06 (19:30) |
120 5131 | Havlásková Jitka | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 11:24:09 (19:30) |
121 5130 | Ernstová Marta | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 11:24:10 (19:30) |
122 5123 | Šafránek Marek | - | ˜ | ˜ | 06:13:34 (14:19) | ˜ ˜ | 11:38:27 (19:44) |
123 5059 | Maroščík Vít | - | ˜ | ˜ | 06:13:40 (14:20) | ˜ ˜ | 11:38:30 (19:44) |
124 5058 | Mikulík Jan | - | ˜ | ˜ | 06:13:44 (14:20) | ˜ ˜ | 11:38:34 (19:44) |
125 5075 | Svobodová Alena | - | ˜ | ˜ | 06:31:55 (14:38) | ˜ ˜ | 11:43:24 (19:49) |
126 5155 | Altman Lukáš | - | ˜ | ˜ | 06:38:54 (14:45) | ˜ ˜ | 12:27:46 (20:34) |
127 5137 | Machel Aleš | Napůl cesty | ˜ | ˜ | 06:39:18 (14:45) | ˜ ˜ | 12:32:00 (20:38) |
128 5149 | Havlásek Lukas | - | ˜ | ˜ | 06:38:57 (14:45) | ˜ ˜ | 12:32:05 (20:38) |
129 5118 | Machel Patrik | Napůl cesty | ˜ | ˜ | 06:39:22 (14:45) | ˜ ˜ | 12:32:11 (20:38) |
130 5100 | Machel Jakub | Fialové kobry | ˜ | ˜ | 06:38:50 (14:45) | ˜ ˜ | 12:32:22 (20:38) |
131 5154 | Mýlek Tomáš | - | ˜ | ˜ | 06:39:25 (14:45) | ˜ ˜ | 12:32:31 (20:38) |
132 5088 | Honěk David | Šlapky | ˜ | ˜ | 06:39:40 (14:46) | ˜ ˜ | 12:32:41 (20:39) |
133 5089 | Hoňková Kristýna | Šlapky | ˜ | ˜ | 06:39:43 (14:46) | ˜ ˜ | 12:32:44 (20:39) |
134 5029 | Troupová Lucie | Ostrava | ˜ | ˜ | 08:04:47 (16:11) | ˜ ˜ | 13:12:41 (21:19) |
135 5039 | Tvarůžka Jaroslav | - | ˜ | ˜ | 08:04:43 (16:11) | ˜ ˜ | 13:12:52 (21:19) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován