
Ročník | 3. (2016) | |
Trasa | 50 km | |
Kategorie | Všichni bez rozdílu věku | |
Odstartováno | 14. 05. 2016 - 08.00 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
st. číslo | příjmení jméno / pes | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hlavizna Kateřina Šutorková , | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | Fedaszová Markéta , | 03:44:00 (11:44) | 07:14:00 (15:14) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | Kuttich Zdeněk , | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | Kříva Miroslav , | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | Zapletal Vladimír , | 04:55:00 (12:55) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | Maroščík Vít , | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | Matyšťák Luděk , | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | Polášek Michal , | 04:06:00 (12:06) | 08:13:00 (16:13) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | Hlavizna Miroslav , | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | Friedel Pavel , | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | Selvy Pavlína , | 04:32:00 (12:32) | 08:49:00 (16:49) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | Selvy Brett , | 04:32:00 (12:32) | 08:49:00 (16:49) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | Tobola Jaroslav , | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | Rašek Jaromír , | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | Šimák Pavel , | 03:54:00 (11:54) | 08:21:00 (16:21) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | Jurč Michal , | 01:38:00 (9:38) | 03:28:00 (11:28) | ˜ | ˜ ˜ | 04:52:54 (12:52) | |
0 | Friedel Jan , | 01:38:00 (9:38) | 03:28:00 (11:28) | ˜ | ˜ ˜ | 04:53:07 (12:53) | |
0 | Stryková Lenka , | 02:22:00 (10:22) | 04:43:00 (12:43) | ˜ | ˜ ˜ | 06:29:34 (14:29) | |
0 | Stryk Pavel , | 02:22:00 (10:22) | 04:43:00 (12:43) | ˜ | ˜ ˜ | 06:29:44 (14:29) | |
0 | Krajinová Monika , | 02:25:00 (10:25) | 04:58:00 (12:58) | ˜ | ˜ ˜ | 07:04:24 (15:04) | |
0 | Jedlička Roman , | 02:06:00 (10:06) | 04:47:00 (12:47) | ˜ | ˜ ˜ | 07:04:58 (15:04) | |
0 | Kováčová Hana , | 02:28:00 (10:28) | 05:14:00 (13:14) | ˜ | ˜ ˜ | 07:09:45 (15:09) | |
0 | Krčma Martin , | 02:28:00 (10:28) | 05:09:00 (13:09) | ˜ | ˜ ˜ | 07:09:56 (15:09) | |
0 | Michalčák Martin , | 02:28:00 (10:28) | 05:10:00 (13:10) | ˜ | ˜ ˜ | 07:10:11 (15:10) | |
0 | Honus Tomáš , | 03:15:00 (11:15) | 05:55:00 (13:55) | ˜ | ˜ ˜ | 08:07:14 (16:07) | |
0 | Matuštík Martin , | 03:15:00 (11:15) | 05:55:00 (13:55) | ˜ | ˜ ˜ | 08:07:30 (16:07) | |
0 | Klemsa Ivan , | 03:04:00 (11:04) | 05:54:00 (13:54) | ˜ | ˜ ˜ | 08:09:50 (16:09) | |
0 | Prokš Jiří , | 02:57:00 (10:57) | 05:33:00 (13:33) | ˜ | ˜ ˜ | 08:10:09 (16:10) | |
0 | Kočí Michal , | 03:17:00 (11:17) | 05:46:00 (13:46) | ˜ | ˜ ˜ | 08:17:51 (16:17) | |
0 | Binar Tomáš , | 03:16:00 (11:16) | 05:55:00 (13:55) | ˜ | ˜ ˜ | 08:23:23 (16:23) | |
0 | Zajíček Petr , | 03:15:00 (11:15) | 05:55:00 (13:55) | ˜ | ˜ ˜ | 08:23:37 (16:23) | |
0 | Kočur Vladimír , | 03:10:00 (11:10) | 05:58:00 (13:58) | ˜ | ˜ ˜ | 08:31:18 (16:31) | |
0 | Kočurová Lenka , | 03:10:00 (11:10) | 05:58:00 (13:58) | ˜ | ˜ ˜ | 08:31:27 (16:31) | |
0 | Kantor Pavel , | 03:34:00 (11:34) | 06:16:00 (14:16) | ˜ | ˜ ˜ | 08:35:44 (16:35) | |
0 | Kupczyn Libor , | 03:22:00 (11:22) | 06:15:00 (14:15) | ˜ | ˜ ˜ | 08:36:02 (16:36) | |
0 | Košař Pavel , | 03:22:00 (11:22) | 06:15:00 (14:15) | ˜ | ˜ ˜ | 08:36:16 (16:36) | |
0 | Bártek Zdeněk , | 02:57:00 (10:57) | 05:59:00 (13:59) | ˜ | ˜ ˜ | 08:43:00 (16:43) | |
0 | Ducháč Jakub , | 03:27:00 (11:27) | 06:22:00 (14:22) | ˜ | ˜ ˜ | 08:43:35 (16:43) | |
0 | Ducháčová Veronika , | 03:27:00 (11:27) | 06:22:00 (14:22) | ˜ | ˜ ˜ | 08:43:46 (16:43) | |
0 | Opolka Petr , | 03:28:00 (11:28) | 06:28:00 (14:28) | ˜ | ˜ ˜ | 09:05:10 (17:05) | |
0 | Opolková Dagmar , | 03:28:00 (11:28) | 06:28:00 (14:28) | ˜ | ˜ ˜ | 09:05:23 (17:05) | |
0 | Píša Pavel , | 02:57:00 (10:57) | 06:20:00 (14:20) | ˜ | ˜ ˜ | 09:05:47 (17:05) | |
0 | Ožanová Jana , | 03:26:00 (11:26) | 06:24:00 (14:24) | ˜ | ˜ ˜ | 09:05:57 (17:05) | |
0 | Kuznicius Tomáš , | 03:26:00 (11:26) | 06:25:00 (14:25) | ˜ | ˜ ˜ | 09:33:50 (17:33) | |
0 | Adamčík Tomáš , | 03:36:00 (11:36) | 07:04:00 (15:04) | ˜ | ˜ ˜ | 10:02:00 (18:02) | |
0 | Janko Lukáš , | 03:36:00 (11:36) | 07:04:00 (15:04) | ˜ | ˜ ˜ | 10:02:25 (18:02) | |
0 | Stojková Vladimíra , | 03:36:00 (11:36) | 07:04:00 (15:04) | ˜ | ˜ ˜ | 10:05:12 (18:05) | |
0 | Makový Martin , | 03:51:00 (11:51) | 07:11:00 (15:11) | ˜ | ˜ ˜ | 10:06:01 (18:06) | |
0 | Bolková Romana , | 03:51:00 (11:51) | 07:12:00 (15:12) | ˜ | ˜ ˜ | 10:06:29 (18:06) | |
0 | Žídková Tereza , | 03:40:00 (11:40) | 07:12:00 (15:12) | ˜ | ˜ ˜ | 10:16:39 (18:16) | |
0 | Buryšek Radim , | 03:40:00 (11:40) | 07:12:00 (15:12) | ˜ | ˜ ˜ | 10:17:21 (18:17) | |
0 | Chamrádová Monika , | 03:40:00 (11:40) | 07:12:00 (15:12) | ˜ | ˜ ˜ | 10:17:46 (18:17) | |
0 | Staňková Ing. Lenka , | 03:36:00 (11:36) | 07:40:00 (15:40) | ˜ | ˜ ˜ | 10:25:03 (18:25) | |
0 | Klimas Michal , | 03:36:00 (11:36) | 07:40:00 (15:40) | ˜ | ˜ ˜ | 10:25:30 (18:25) | |
0 | Rychlý Filip , | 03:36:00 (11:36) | 07:40:00 (15:40) | ˜ | ˜ ˜ | 10:25:39 (18:25) | |
0 | Hanzlová Hana , | 03:44:00 (11:44) | 07:14:00 (15:14) | ˜ | ˜ ˜ | 10:36:07 (18:36) | |
0 | Korček Radim , | 03:44:00 (11:44) | 07:14:00 (15:14) | ˜ | ˜ ˜ | 10:36:21 (18:36) | |
0 | Matulová Karin , | 04:24:00 (12:24) | 07:55:00 (15:55) | ˜ | ˜ ˜ | 10:39:04 (18:39) | |
0 | Lukešová Veronika , | 04:16:00 (12:16) | 07:50:00 (15:50) | ˜ | ˜ ˜ | 10:39:32 (18:39) | |
0 | Lukeš Petr , | 04:16:00 (12:16) | 07:50:00 (15:50) | ˜ | ˜ ˜ | 10:39:56 (18:39) | |
0 | Janák Martin , | 04:16:00 (12:16) | 07:50:00 (15:50) | ˜ | ˜ ˜ | 10:40:20 (18:40) | |
0 | Šeferová Tereza , | 04:32:00 (12:32) | 08:45:00 (16:45) | ˜ | ˜ ˜ | 10:42:40 (18:42) | |
0 | Kuchař Martin , | 04:32:00 (12:32) | 08:45:00 (16:45) | ˜ | ˜ ˜ | 10:42:48 (18:42) | |
0 | Sitková Martina , | 03:54:00 (11:54) | 08:00:00 (16:00) | ˜ | ˜ ˜ | 10:43:55 (18:43) | |
0 | Koczyová Irena , | 03:54:00 (11:54) | 08:00:00 (16:00) | ˜ | ˜ ˜ | 10:44:08 (18:44) | |
0 | Dolba Jakub , | 03:49:00 (11:49) | 07:45:00 (15:45) | ˜ | ˜ ˜ | 10:47:13 (18:47) | |
0 | Přibylová Jana , | 04:16:00 (12:16) | 07:55:00 (15:55) | ˜ | ˜ ˜ | 11:08:55 (19:08) | |
0 | Kocichová Eva , | 04:16:00 (12:16) | 07:55:00 (15:55) | ˜ | ˜ ˜ | 11:09:36 (19:09) | |
0 | Tkáčová Jana , | 03:49:00 (11:49) | 07:44:00 (15:44) | ˜ | ˜ ˜ | 11:11:22 (19:11) | |
0 | Hanzalová Eliška , | 03:44:00 (11:44) | 07:44:00 (15:44) | ˜ | ˜ ˜ | 11:11:47 (19:11) | |
0 | Klosik Petr , | 04:06:00 (12:06) | 08:13:00 (16:13) | ˜ | ˜ ˜ | 11:15:07 (19:15) | |
0 | Kresta Lumír , | 04:06:00 (12:06) | 08:13:00 (16:13) | ˜ | ˜ ˜ | 11:15:29 (19:15) | |
0 | Přibyl Jaromír , | 04:24:00 (12:24) | 08:09:00 (16:09) | ˜ | ˜ ˜ | 11:18:09 (19:18) | |
0 | Přibylová Lenka , | 04:24:00 (12:24) | 08:09:00 (16:09) | ˜ | ˜ ˜ | 11:18:19 (19:18) | |
0 | Matulová Pavlína , | 04:24:00 (12:24) | 07:55:00 (15:55) | ˜ | ˜ ˜ | 11:18:27 (19:18) | |
0 | Bajgarová Eva , | 04:17:00 (12:17) | 08:06:00 (16:06) | ˜ | ˜ ˜ | 11:27:21 (19:27) | |
0 | König František , | 04:17:00 (12:17) | 08:06:00 (16:06) | ˜ | ˜ ˜ | 11:27:40 (19:27) | |
0 | Krejčí Vladimír , | 04:17:00 (12:17) | 08:06:00 (16:06) | ˜ | ˜ ˜ | 11:31:05 (19:31) | |
0 | Vydra Jan , | 04:17:00 (12:17) | 08:07:00 (16:07) | ˜ | ˜ ˜ | 11:31:34 (19:31) | |
0 | Černík Jan , | 04:17:00 (12:17) | 08:07:00 (16:07) | ˜ | ˜ ˜ | 11:33:27 (19:33) | |
0 | Tekielová Denisa , | 04:17:00 (12:17) | 08:07:00 (16:07) | ˜ | ˜ ˜ | 11:34:02 (19:34) | |
0 | Skórová Kateřina , | 04:58:00 (12:58) | 09:02:00 (17:02) | ˜ | ˜ ˜ | 12:06:06 (20:06) | |
0 | Podstufková Adéla , | 04:58:00 (12:58) | 09:02:00 (17:02) | ˜ | ˜ ˜ | 12:06:36 (20:06) | |
0 | Linnertova Dagmar , | 04:29:00 (12:29) | 08:45:00 (16:45) | ˜ | ˜ ˜ | 12:27:05 (20:27) | |
0 | Kajurová Veronika , | 04:29:00 (12:29) | 08:45:00 (16:45) | ˜ | ˜ ˜ | 12:27:25 (20:27) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován