
Ročník | 6. (2019) | |
Trasa | 30 km | |
Kategorie | Všichni bez rozdílu věku | |
Odstartováno | 11. 05. 2019 - 09.00 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
st. číslo | příjmení jméno / pes | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3017 | Kudrnová Daniela Charisteas z Lhotecké linie, Farah z Babavnoho vrška | Mushing Team Ostrava | ˜ | ˜ | 03:46:29 (12:46) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
3102 | Prchalová Gabriela | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
3055 | Svobodová Libuše | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
3106 | Karásek Tomáš | Ostrava | ˜ | ˜ | 02:07:49 (11:07) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
3061 | Prokšová Martina | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
3078 | Fiala Jan | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
3044 | Sejkora David Sunny, | X-Trail Orlová | ˜ | ˜ | 01:35:19 (10:35) | ˜ ˜ | 02:44:15 (11:44) |
3107 | Pavelka Radim | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 02:44:15 (11:44) | |
3090 | Mrovec Dušan | Extreme sport club SELNIK | ˜ | ˜ | 01:38:03 (10:38) | ˜ ˜ | 02:44:28 (11:44) |
3108 | Trojan Radek | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 02:46:00 (11:46) |
3031 | Píša Pavel | - | ˜ | ˜ | 01:53:38 (10:53) | ˜ ˜ | 03:31:14 (12:31) |
3047 | Petrušková Simona | SK Oceláci Ostrava | ˜ | ˜ | 02:01:00 (11:01) | ˜ ˜ | 03:36:34 (12:36) |
3003 | Giža Tomáš | SK Černé plíce | ˜ | ˜ | 02:03:44 (11:03) | ˜ ˜ | 03:42:40 (12:42) |
3105 | Krausová Karla | Petřvald | ˜ | ˜ | 02:08:11 (11:08) | ˜ ˜ | 03:51:00 (12:51) |
3099 | Svoboda Martin | - | ˜ | ˜ | 01:53:34 (10:53) | ˜ ˜ | 04:04:08 (13:04) |
3022 | Sylva Bajsová Bilbo, | - | ˜ | ˜ | 02:16:42 (11:16) | ˜ ˜ | 04:11:12 (13:11) |
3023 | Bajs Peter Adinka, | - | ˜ | ˜ | 02:16:48 (11:16) | ˜ ˜ | 04:11:20 (13:11) |
3002 | Janečka Roman | Čertova Lhota | ˜ | ˜ | 02:17:35 (11:17) | ˜ ˜ | 04:26:48 (13:26) |
3069 | Rais Petr | - | ˜ | ˜ | 02:08:23 (11:08) | ˜ ˜ | 04:27:00 (13:27) |
3088 | Durníková Eva | - | ˜ | ˜ | 02:36:02 (11:36) | ˜ ˜ | 04:36:19 (13:36) |
3087 | Durník Pavel | - | ˜ | ˜ | 02:35:50 (11:35) | ˜ ˜ | 04:36:30 (13:36) |
3091 | Mužná lenka | - | ˜ | ˜ | 02:39:55 (11:39) | ˜ ˜ | 04:41:00 (13:41) |
3093 | Pořízka Roman | - | ˜ | ˜ | 02:39:49 (11:39) | ˜ ˜ | 04:41:43 (13:41) |
3092 | Pořízka Libor | - | ˜ | ˜ | 02:39:52 (11:39) | ˜ ˜ | 04:41:52 (13:41) |
3070 | Skibinski Roman | - | ˜ | ˜ | 02:35:24 (11:35) | ˜ ˜ | 04:45:55 (13:45) |
3071 | Skibińská Lenka | - | ˜ | ˜ | 02:35:26 (11:35) | ˜ ˜ | 04:45:57 (13:45) |
3041 | Sroka Martin | Stella Petřkovice | ˜ | ˜ | 02:50:49 (11:50) | ˜ ˜ | 04:55:02 (13:55) |
3043 | Sroková Alena | Stella Petřkovice | ˜ | ˜ | 02:50:44 (11:50) | ˜ ˜ | 04:55:08 (13:55) |
3042 | Sroka Matyáš | Stella Petřkovice | ˜ | ˜ | 02:50:39 (11:50) | ˜ ˜ | 04:55:14 (13:55) |
3035 | Belavá Veronika | - | ˜ | ˜ | 02:43:09 (11:43) | ˜ ˜ | 04:57:43 (13:57) |
3024 | Matulová Pavlína | - | ˜ | ˜ | 02:26:54 (11:26) | ˜ ˜ | 05:04:40 (14:04) |
3028 | Matulová Karin | - | ˜ | ˜ | 02:28:21 (11:28) | ˜ ˜ | 05:04:49 (14:04) |
3015 | Přibyl Jaromir Bady, | - | ˜ | ˜ | 02:26:43 (11:26) | ˜ ˜ | 05:05:21 (14:05) |
3016 | Přibylová Lenka | - | ˜ | ˜ | 02:26:44 (11:26) | ˜ ˜ | 05:05:27 (14:05) |
3048 | Bártková Eva Amy, | - | ˜ | ˜ | 02:28:30 (11:28) | ˜ ˜ | 05:05:46 (14:05) |
3096 | Vilášek Petr | - | ˜ | ˜ | 02:48:29 (11:48) | ˜ ˜ | 05:10:52 (14:10) |
3103 | Měchová Veronika | Velká Polom | ˜ | ˜ | 02:48:24 (11:48) | ˜ ˜ | 05:14:00 (14:14) |
3104 | Sztefková Barbora | Velká Polom | ˜ | ˜ | 02:48:17 (11:48) | ˜ ˜ | 05:14:00 (14:14) |
3040 | Korčeková Ivana | - | ˜ | ˜ | 03:03:51 (12:03) | ˜ ˜ | 05:39:08 (14:39) |
3077 | Fialová Natálie | - | ˜ | ˜ | 02:57:25 (11:57) | ˜ ˜ | 05:46:49 (14:46) |
3076 | Fialova Petra | - | ˜ | ˜ | 02:57:28 (11:57) | ˜ ˜ | 05:46:56 (14:46) |
3068 | Čížková Eva | - | ˜ | ˜ | 02:59:25 (11:59) | ˜ ˜ | 05:48:53 (14:48) |
3062 | Dočkalová Tereza | - | ˜ | ˜ | 03:13:09 (12:13) | ˜ ˜ | 05:49:43 (14:49) |
3030 | Kočí Michal | - | ˜ | ˜ | 03:24:24 (12:24) | ˜ ˜ | 05:51:59 (14:51) |
3067 | Michnová Vendula | - | ˜ | ˜ | 03:24:28 (12:24) | ˜ ˜ | 05:52:08 (14:52) |
3085 | Bárta Ladislav | - | ˜ | ˜ | 03:22:16 (12:22) | ˜ ˜ | 06:09:05 (15:09) |
3027 | Grochal Pavel | - | ˜ | ˜ | 03:13:32 (12:13) | ˜ ˜ | 06:09:41 (15:09) |
3089 | Ulmann Vaclav | - | ˜ | ˜ | 03:13:48 (12:13) | ˜ ˜ | 06:11:09 (15:11) |
3012 | Seidlerová Barbora | - | ˜ | ˜ | 03:14:07 (12:14) | ˜ ˜ | 06:11:29 (15:11) |
3019 | Makový Martin | Jäger team klimkovice | ˜ | ˜ | 03:14:00 (12:14) | ˜ ˜ | 06:11:46 (15:11) |
3050 | Bartoňková Hana Ťapka, | - | ˜ | ˜ | 03:17:17 (12:17) | ˜ ˜ | 06:12:33 (15:12) |
3051 | Vlčková Marcela Arya Václavův dvůr, | - | ˜ | ˜ | 03:25:25 (12:25) | ˜ ˜ | 06:12:33 (15:12) |
3072 | Valášková Andrea | - | ˜ | ˜ | 03:14:03 (12:14) | ˜ ˜ | 06:15:15 (15:15) |
3083 | Vránová Blanka | BK OLBRAMICE | ˜ | ˜ | 03:22:10 (12:22) | ˜ ˜ | 06:15:23 (15:15) |
3084 | Bártová Sylva | BK Olbramice | ˜ | ˜ | 03:22:14 (12:22) | ˜ ˜ | 06:16:30 (15:16) |
3097 | Sliška Miroslav | - | ˜ | ˜ | 03:14:18 (12:14) | ˜ ˜ | 06:17:35 (15:17) |
3098 | Kocian Marek | - | ˜ | ˜ | 03:14:20 (12:14) | ˜ ˜ | 06:17:43 (15:17) |
3101 | Štefková Lucie | ˜ | ˜ | 03:24:14 (12:24) | ˜ ˜ | 06:21:43 (15:21) | |
3100 | Kupka Vojtěch | ˜ | ˜ | 03:24:11 (12:24) | ˜ ˜ | 06:22:04 (15:22) | |
3074 | Martincová Kateřina | - | ˜ | ˜ | 03:13:45 (12:13) | ˜ ˜ | 06:24:50 (15:24) |
3073 | Smolová Jarmila | - | ˜ | ˜ | 03:12:53 (12:12) | ˜ ˜ | 06:25:13 (15:25) |
3046 | Salamon Martin | - | ˜ | ˜ | 03:21:29 (12:21) | ˜ ˜ | 06:25:55 (15:25) |
3045 | Kupczyn Libor | - | ˜ | ˜ | 03:20:36 (12:20) | ˜ ˜ | 06:26:01 (15:26) |
3049 | Strzondalová Simona | - | ˜ | ˜ | 03:21:38 (12:21) | ˜ ˜ | 06:26:24 (15:26) |
3032 | Šlebodová Lucie Nuki, | - | ˜ | ˜ | 03:32:58 (12:32) | ˜ ˜ | 06:35:43 (15:35) |
3014 | Kočerhová Lucie | - | ˜ | ˜ | 03:33:10 (12:33) | ˜ ˜ | 06:36:02 (15:36) |
3075 | Beitelova Lenka | - | ˜ | ˜ | 03:33:05 (12:33) | ˜ ˜ | 06:36:18 (15:36) |
3060 | Stareček Petr | - | ˜ | ˜ | 03:15:41 (12:15) | ˜ ˜ | 06:44:41 (15:44) |
3079 | Janošek Adam | - | ˜ | ˜ | 03:15:36 (12:15) | ˜ ˜ | 06:45:02 (15:45) |
3009 | Juda Robert | - | ˜ | ˜ | 03:33:31 (12:33) | ˜ ˜ | 06:49:00 (15:49) |
3033 | Pališek David | - | ˜ | ˜ | 03:34:01 (12:34) | ˜ ˜ | 06:49:41 (15:49) |
3020 | Klapeťová Veronika | - | ˜ | ˜ | 03:33:54 (12:33) | ˜ ˜ | 06:49:52 (15:49) |
3007 | Procházková Martina | - | ˜ | ˜ | 03:33:49 (12:33) | ˜ ˜ | 06:50:56 (15:50) |
3004 | Staško Kamil | - | ˜ | ˜ | 03:33:43 (12:33) | ˜ ˜ | 06:51:10 (15:51) |
3086 | Vrábel Jiří | - | ˜ | ˜ | 03:28:53 (12:28) | ˜ ˜ | 07:00:14 (16:00) |
3080 | Vrabelova Veronika | - | ˜ | ˜ | 03:28:42 (12:28) | ˜ ˜ | 07:00:29 (16:00) |
3082 | Páleník Ján | - | ˜ | ˜ | 03:29:43 (12:29) | ˜ ˜ | 07:00:45 (16:00) |
3081 | Bartusková Markéta | - | ˜ | ˜ | 03:29:41 (12:29) | ˜ ˜ | 07:01:00 (16:01) |
3095 | Varyšová Jana | - | ˜ | ˜ | 03:17:42 (12:17) | ˜ ˜ | 07:06:17 (16:06) |
3094 | Nelešovský Pavel | - | ˜ | ˜ | 03:17:46 (12:17) | ˜ ˜ | 07:06:37 (16:06) |
3036 | Raizlová Martina Bára, | - | ˜ | ˜ | 03:17:21 (12:17) | ˜ ˜ | 07:07:45 (16:07) |
3037 | Eliáš Jiří | - | ˜ | ˜ | 03:17:24 (12:17) | ˜ ˜ | 07:07:53 (16:07) |
3054 | Kozelská Gabriela | - | ˜ | ˜ | 03:17:32 (12:17) | ˜ ˜ | 07:08:09 (16:08) |
3025 | Haus Martin | - | ˜ | ˜ | 03:39:34 (12:39) | ˜ ˜ | 07:13:34 (16:13) |
3052 | Wiaczková Simona Dorota, | - | ˜ | ˜ | 03:47:17 (12:47) | ˜ ˜ | 07:26:38 (16:26) |
3039 | Barabašová Petra | - | ˜ | ˜ | 03:47:12 (12:47) | ˜ ˜ | 07:26:53 (16:26) |
3034 | Holubová Lenka Rex, | - | ˜ | ˜ | 03:47:02 (12:47) | ˜ ˜ | 07:27:08 (16:27) |
3038 | Chamrádová Monika | - | ˜ | ˜ | 03:46:57 (12:46) | ˜ ˜ | 07:27:24 (16:27) |
3018 | Kuvík Pavel | - | ˜ | ˜ | 03:49:54 (12:49) | ˜ ˜ | 07:37:50 (16:37) |
3029 | Švrlanský Miroslav | - | ˜ | ˜ | 03:49:48 (12:49) | ˜ ˜ | 07:38:10 (16:38) |
3021 | Durník Tomáš | - | ˜ | ˜ | 03:49:43 (12:49) | ˜ ˜ | 07:38:44 (16:38) |
3006 | Čtvrtková Běla | Sokol Kyjovice | ˜ | ˜ | 04:09:55 (13:09) | ˜ ˜ | 07:44:45 (16:44) |
3066 | Kupková Kateřina Nela, | - | ˜ | ˜ | 04:14:02 (13:14) | ˜ ˜ | 07:51:15 (16:51) |
3063 | Dolbová Kamila | - | ˜ | ˜ | 04:13:25 (13:13) | ˜ ˜ | 07:51:43 (16:51) |
3064 | Hrubá Martina Ejmi, | - | ˜ | ˜ | 04:13:30 (13:13) | ˜ ˜ | 07:51:59 (16:51) |
3065 | Doležalová Pavlína | - | ˜ | ˜ | 04:14:04 (13:14) | ˜ ˜ | 07:52:13 (16:52) |
3001 | Davidová Věra | - | ˜ | ˜ | 03:58:52 (12:58) | ˜ ˜ | 07:52:51 (16:52) |
3005 | David Radek | - | ˜ | ˜ | 03:58:56 (12:58) | ˜ ˜ | 07:53:08 (16:53) |
3053 | Krčová Kateřina | - | ˜ | ˜ | 03:13:06 (12:13) | ˜ ˜ | 07:56:04 (16:56) |
3059 | Benišová Šárka | - | ˜ | ˜ | 04:05:31 (13:05) | ˜ ˜ | 08:12:30 (17:12) |
3056 | Žídek Pavel | - | ˜ | ˜ | 04:05:50 (13:05) | ˜ ˜ | 08:12:54 (17:12) |
3058 | Jurečková Petra | - | ˜ | ˜ | 04:05:34 (13:05) | ˜ ˜ | 08:13:08 (17:13) |
3057 | Jurečka Robert | - | ˜ | ˜ | 04:05:38 (13:05) | ˜ ˜ | 08:13:25 (17:13) |
3008 | Turoňová Jana | Mushing Team Ostrava | ˜ | ˜ | 03:46:18 (12:46) | ˜ ˜ | 08:42:22 (17:42) |
3010 | Machanderová Denisa | Ostrava-Poruba | ˜ | ˜ | 03:46:20 (12:46) | ˜ ˜ | 08:43:07 (17:43) |
3013 | Fojtíková Denisa | - | ˜ | ˜ | 04:30:32 (13:30) | ˜ ˜ | 09:39:32 (18:39) |
3026 | Friedlová Lenka | - | ˜ | ˜ | 04:30:26 (13:30) | ˜ ˜ | 09:39:52 (18:39) |
3011 | Doskočilová Lucie Anabel, | Vikýřovice | ˜ | ˜ | 04:30:45 (13:30) | ˜ ˜ | 09:40:06 (18:40) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován