
Ročník | 5. (2018) | |
Trasa | 25 km | |
Kategorie | Všichni bez rozdílu věku | |
Odstartováno | 12. 05. 2018 - 09.00 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
st. číslo | příjmení jméno / pes | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | Schneiderová Marie , | Leskovec | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2529 | Mička Stanislav , | Větřkovice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2531 | Popelářová Ludmila , | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2532 | Martiník Tomáš , | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
25034 | Andronikis Janis , | Mountaintime Felt Aropec | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2510 | Turoňová Jana Connie, Axa | Mushing Team Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2516 | Nedomová Jarmila Čaky, | Příbor | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2517 | Nedoma Radim Čaky, | Příbor | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2530 | Martiníková Michaela Daisy, | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2522 | Hrouzek Vladimír Denny, | Soběchleby | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2513 | Hudečková Martina Hudy, | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2509 | Kudrnová Daniela Charisteas z Lhotecké linie, Farah z Babavnoho vŕška | Mushing Team Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2518 | Bayer Jaroslav Jessi, | Koprivnice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2506 | Šlebodová Lucie Nuki, | Mushing Team Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2527 | Trnková Blanka Stela, | Dvůr Králové | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2520 | Váhalová Zdeňka Stela, | Olomouc | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2528 | Trnka Jaroslav , | Dvůr Králové | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2526 | Woroňová Karla , | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
2502 | Bejdakova Radka , | Vitkov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2503 | Bubova Hana , | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2504 | Blaschková Lenka , | Odry | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2505 | Novosad Petr , | Vítkov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2507 | Šindlerová Martina , | Lukavec | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2508 | Chovancová Žaneta , | Jančí | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2511 | Kočerhová Lucie , | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2512 | Beitelová Lenka , | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2514 | Kuvík Pavel , | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2515 | Lachky Peter , | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2519 | Veleba Jaromir , | Kopřivnice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2521 | Boštík Ladislav , | Přerov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2523 | Hrouzková Vladimíra , | Soběchleby | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2524 | Seibertová Lenka , | Čeladná | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2525 | Duranova Svatava , | Rungo pro zeny | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2533 | Bartoňková Hana Ťapka, | Hradec nad Moravicí | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován