| Ročník | 13. (2026) | |
| Trasa | 100 km | |
| Kategorie | Všichni bez rozdílu věku | |
| Odstartováno | 08. 05. 2026 - 20.02 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
| st. číslo | příjmení jméno / pes | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | Kubíček Tomáš | Čavisov | 15:50:23 (11:52) | 05:30:24 (1:32) | 11:58:48 (8:00) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1275 | Adam Miroslav | Sokolov | 06:04:14 (2:06) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1271 | König Tomáš | TpV ( Turistika pro Vyvolené ) | 03:16:44 (23:18) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1273 | Novotný Vítek | TpV ( Turistika pro Vyvolené ) | 18:14:35 (14:16) | 04:51:39 (0:53) | 10:57:50 (6:59) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1272 | König Aleš | TpV ( Turistika pro Vyvolené ) | 18:14:43 (14:16) | 04:51:32 (0:53) | 10:57:57 (6:59) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1222 | Kulík Ondřej | Někdy prostě musíš | 05:55:55 (1:57) | 02:37:07 (22:39) | 05:40:53 (1:42) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1223 | Szarowski Miroslav | X-TRAIL Orlová | 04:33:01 (0:35) | 04:00:33 (0:02) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1266 | Kříbek Martin | Štítina | 03:11:20 (23:13) | 03:08:58 (23:10) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1264 | Martinik Jan | Vřesina | 15:50:36 (11:52) | 05:30:52 (1:32) | 11:58:57 (8:00) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1259 | Hrnčíř Radek | Olomouc | 06:21:46 (2:23) | 02:30:02 (22:32) | 06:17:20 (2:19) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1255 | Dedková Lenka | BK Olbramice | 20:10:00 (16:12) | 04:21:15 (0:23) | 09:44:36 (5:46) | 15:17:28 (11:19) | ˜ DNF ˜ |
| 1290 | Husarik Matouš | Rychvald | 03:49:22 (23:51) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1291 | Maroščík Petr | Dětmarovice | 03:54:44 (23:56) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1429 | Valošek Miroslav | Ostrava | 05:39:01 (1:41) | 03:43:35 (23:45) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1215 | Suková Ivona | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 03:44:45 (23:46) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1415 | Kahánková Denisa | Studio RaDen | 13:48:50 (9:50) | 05:20:52 (1:22) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1417 | Trojan Radek | Ex-Čavisov | 03:50:58 (23:52) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1416 | Marciňová Silvie | Studio Raden | 13:49:10 (9:51) | 05:20:58 (1:22) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1410 | Mezei Michal | Skala | 03:51:11 (23:53) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1407 | Geryková Marcela | Veřky team | 03:51:18 (23:53) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
| 1233 | Jarčuška Václav | Čergovrun | 01:23:05 (21:25) | 02:20:58 (22:22) | 04:50:45 (0:52) | 07:31:16 (3:33) | 09:39:28 (5:41) |
| 1261 | Píštěk Mirek | 4camping.cz | 01:27:16 (21:29) | 02:17:17 (22:19) | 04:55:43 (0:57) | 08:25:03 (4:27) | 10:15:20 (6:17) |
| 1284 | Dubjel Robert | Brno | 01:40:55 (21:42) | 02:43:13 (22:45) | 05:50:22 (1:52) | 09:10:00 (5:12) | 11:44:45 (7:46) |
| 1218 | Stryková Lenka | KMB team | 01:49:02 (21:51) | 02:54:43 (22:56) | 06:20:46 (2:22) | 09:50:22 (5:52) | 12:29:48 (8:31) |
| 1420 | Beinhauerová Lenka | BK Ludgeřovice | 01:49:49 (21:51) | 03:10:40 (23:12) | 06:46:22 (2:48) | 10:35:10 (6:37) | 13:38:01 (9:40) |
| 1268 | Gavenda Jiří | Model Sport Team | 02:06:23 (22:08) | 03:23:14 (23:25) | 07:15:02 (3:17) | 11:22:36 (7:24) | 14:10:53 (10:12) |
| 1230 | Burek Přemysl | Burkovic | 01:49:32 (21:51) | 03:03:28 (23:05) | 06:20:43 (2:22) | 09:47:32 (5:49) | 14:33:08 (10:35) |
| 1428 | Čásári Lukáš | Veselé ťapky | 01:47:33 (21:49) | 02:54:40 (22:56) | 06:57:10 (2:59) | 11:15:06 (7:17) | 15:05:55 (11:07) |
| 1425 | Janová Zuzana | Praha | 01:57:33 (21:59) | 03:12:47 (23:14) | 07:17:29 (3:19) | 11:37:17 (7:39) | 15:08:53 (11:10) |
| 1421 | Foltin David | Olomouc | 02:10:12 (22:12) | 03:31:15 (23:33) | 07:39:42 (3:41) | 12:09:25 (8:11) | 15:23:03 (11:25) |
| 1228 | Durczok Adéla | Zapinamy pasy | 02:08:58 (22:10) | 03:35:59 (23:37) | 07:41:05 (3:43) | 11:59:38 (8:01) | 15:24:03 (11:26) |
| 1219 | Durczok Kamil | SK Slezská Ostrava 1922 | 02:08:55 (22:10) | 03:36:02 (23:38) | 07:41:08 (3:43) | 11:59:39 (8:01) | 15:24:05 (11:26) |
| 1419 | Hota Dalimil | Jahůdky | 01:47:29 (21:49) | 02:54:34 (22:56) | 06:29:08 (2:31) | 10:49:27 (6:51) | 15:34:59 (11:36) |
| 1246 | Linhart Jiří | SKÁJ team ( yetti ) | 03:03:13 (23:05) | 03:29:22 (23:31) | 07:38:03 (3:40) | 12:09:16 (8:11) | 15:38:34 (11:40) |
| 1217 | Galiová Inge | BkLudgeřovice | 02:05:30 (22:07) | 03:28:56 (23:30) | ˜ | 11:14:56 (7:16) | 15:46:04 (11:48) |
| 1294 | Klemens Jakub | Ultrachození | 02:08:06 (22:10) | 03:31:50 (23:33) | 07:38:24 (3:40) | 12:09:19 (8:11) | 15:46:18 (11:48) |
| 1297 | Příhoda Pavel | Praha | 02:29:03 (22:31) | 04:04:17 (0:06) | 08:28:16 (4:30) | 12:41:47 (8:43) | 15:47:01 (11:49) |
| 1403 | Svobodová Michaela | Jablonec nad Nisou | 02:28:55 (22:30) | 04:06:05 (0:08) | 08:27:54 (4:29) | 12:45:33 (8:47) | 15:47:41 (11:49) |
| 1293 | Kováček Stanislav | BK LUDGEŘOVICE | 02:11:04 (22:13) | 03:43:29 (23:45) | 08:21:44 (4:23) | 12:44:34 (8:46) | 15:49:54 (11:51) |
| 1405 | Hrabovský Adam | Hodinky 365 | 02:22:01 (22:24) | 03:49:43 (23:51) | 08:24:07 (4:26) | 12:54:42 (8:56) | 15:50:17 (11:52) |
| 1295 | Křístek Štěpán | Frýdek-Místek | 02:07:11 (22:09) | 03:32:04 (23:34) | 07:48:39 (3:50) | 12:25:53 (8:27) | 15:55:40 (11:57) |
| 1424 | Večerková Hana | Večernice | 02:29:28 (22:31) | 04:03:38 (0:05) | 08:29:48 (4:31) | 12:49:19 (8:51) | 16:06:15 (12:08) |
| 1236 | Vyoral Robert | SKÁJ team | 02:29:26 (22:31) | 04:03:41 (0:05) | 08:29:51 (4:31) | 12:49:17 (8:51) | 16:06:16 (12:08) |
| 1247 | Kováč Jaroslav | ZSE RUN | 03:49:31 (23:51) | 03:57:10 (23:59) | 08:28:02 (4:30) | 12:46:27 (8:48) | 16:08:34 (12:10) |
| 1423 | Jindra Václav | Brzda z Polabí | 02:25:26 (22:27) | 04:03:14 (0:05) | 08:34:51 (4:36) | 13:05:14 (9:07) | 16:17:52 (12:19) |
| 1253 | Šlapeta Jiří | Fasy | 02:36:13 (22:38) | 04:15:40 (0:17) | 08:59:55 (5:01) | 13:12:52 (9:14) | 16:17:58 (12:19) |
| 1249 | Palásek Aleš | Paldové | 02:07:53 (22:09) | 03:31:11 (23:33) | 07:51:44 (3:53) | 12:42:30 (8:44) | 16:22:05 (12:24) |
| 1257 | Vocásek Jan | Kolín | 02:05:41 (22:07) | 03:29:03 (23:31) | 07:50:35 (3:52) | 12:42:15 (8:44) | 16:22:11 (12:24) |
| 1208 | Vajda Jan | Ultrachození | 02:13:12 (22:15) | 03:37:57 (23:39) | 07:47:59 (3:49) | 12:12:31 (8:14) | 16:24:01 (12:26) |
| 1214 | Klemens Radim | Ultrachození | 02:15:24 (22:17) | 03:34:38 (23:36) | 07:38:35 (3:40) | 12:09:21 (8:11) | 16:24:08 (12:26) |
| 1413 | Czujková Veronika | Petřvald | 02:05:45 (22:07) | 03:26:09 (23:28) | 07:40:05 (3:42) | 12:42:55 (8:44) | 16:28:14 (12:30) |
| 1404 | Stejskal Vít | VS TEAM | 02:16:57 (22:18) | 03:47:26 (23:49) | 08:17:51 (4:19) | 12:52:20 (8:54) | 16:49:14 (12:51) |
| 1402 | Walach Jiří | Frýdek-Místek | 02:13:47 (22:15) | 03:45:46 (23:47) | 08:17:48 (4:19) | 12:54:45 (8:56) | 16:49:28 (12:51) |
| 1274 | Brožek Václav | ZaBeer | 02:16:51 (22:18) | 03:47:24 (23:49) | 08:17:44 (4:19) | 12:52:13 (8:54) | 16:53:15 (12:55) |
| 1244 | Slivka Tadeáš | Velká Polom | 02:14:09 (22:16) | 03:45:44 (23:47) | 08:17:54 (4:19) | 12:52:17 (8:54) | 16:53:26 (12:55) |
| 1287 | Kaufmanová Radka | BBCHŠ | 02:14:05 (22:16) | 03:45:38 (23:47) | 08:17:40 (4:19) | 13:15:59 (9:17) | 16:58:32 (13:00) |
| 1202 | Bajgarová Petra | Feet in hell | 02:13:58 (22:15) | 03:47:16 (23:49) | 08:25:53 (4:27) | 13:28:47 (9:30) | 17:28:09 (13:30) |
| 1224 | Literová Lucie | Lucie | 02:14:00 (22:16) | 03:47:19 (23:49) | 08:25:56 (4:27) | 13:28:42 (9:30) | 17:28:13 (13:30) |
| 1203 | Bajgarová Pavla | My | 02:13:53 (22:15) | 03:47:09 (23:49) | 08:25:50 (4:27) | 13:28:44 (9:30) | 17:28:15 (13:30) |
| 1243 | Mikuš Patrik | stovkapovazim.sk | 02:11:05 (22:13) | 03:47:13 (23:49) | 08:28:05 (4:30) | 13:30:02 (9:32) | 17:28:56 (13:30) |
| 1238 | Smola Josef | MK Seitl | 02:33:49 (22:35) | 04:04:37 (0:06) | 08:44:47 (4:46) | 13:42:22 (9:44) | 17:31:49 (13:33) |
| 1263 | Hrůza Samuel | Sokolov | 02:39:30 (22:41) | 04:14:27 (0:16) | 08:43:27 (4:45) | 13:19:08 (9:21) | 17:34:53 (13:36) |
| 1285 | Přikryl Jaroslav | Žilina | 02:36:33 (22:38) | 04:16:19 (0:18) | 09:21:14 (5:23) | 14:07:15 (10:09) | 17:43:48 (13:45) |
| 1296 | Jašek Roman | AO Kobeřice | 02:33:42 (22:35) | 04:16:12 (0:18) | 09:13:17 (5:15) | 14:09:33 (10:11) | 17:45:43 (13:47) |
| 1248 | Jersáková Zuzana | Dolní lhota | 03:54:55 (23:56) | 04:05:02 (0:07) | 09:10:22 (5:12) | 14:21:52 (10:23) | 17:45:52 (13:47) |
| 1281 | Hanák Petr | Bolí to, ale baví to | 02:23:30 (22:25) | 03:57:17 (23:59) | 08:48:44 (4:50) | 14:01:37 (10:03) | 17:49:46 (13:51) |
| 1227 | Kandalík JAN | Ostrava | 02:36:42 (22:38) | 04:17:24 (0:19) | 09:14:28 (5:16) | 14:02:55 (10:04) | 17:51:02 (13:53) |
| 1201 | Straková Libuše | Jistebnik | 02:52:19 (22:54) | 04:35:54 (0:37) | 09:49:48 (5:51) | 14:39:52 (10:41) | 17:55:24 (13:57) |
| 1254 | Olšina Karel Enny | Čavisov | 02:38:48 (22:40) | 04:15:08 (0:17) | 09:10:19 (5:12) | 14:37:51 (10:39) | 18:09:57 (14:11) |
| 1299 | Kříž Leoš | Vyškov | 02:36:20 (22:38) | 04:15:22 (0:17) | 09:19:23 (5:21) | 14:13:47 (10:15) | 18:19:03 (14:21) |
| 1237 | Ondra Marek | SKÁJ team | 02:29:18 (22:31) | 04:10:49 (0:12) | 09:19:53 (5:21) | 14:22:23 (10:24) | 18:31:35 (14:33) |
| 1414 | Czujek Rostislav | 02:23:23 (22:25) | 04:01:23 (0:03) | 09:00:30 (5:02) | 14:05:54 (10:07) | 18:32:07 (14:34) | |
| 1226 | Boháč Robert | Ostrava | 02:29:36 (22:31) | 04:04:29 (0:06) | 08:47:50 (4:49) | 14:11:56 (10:13) | 18:34:11 (14:36) |
| 1265 | Švábková Lenka | Adventure Závada | 02:29:39 (22:31) | 04:04:32 (0:06) | 08:48:30 (4:50) | 14:12:10 (10:14) | 18:34:15 (14:36) |
| 1241 | Šrubař Filip | Horní Lhota | 02:29:33 (22:31) | 04:04:24 (0:06) | 08:47:46 (4:49) | 14:12:05 (10:14) | 18:34:22 (14:36) |
| 1288 | Kubečka Tomáš | Paskov | 02:16:36 (22:18) | 03:51:23 (23:53) | 08:56:03 (4:58) | 14:34:38 (10:36) | 18:43:18 (14:45) |
| 1278 | Horutová Simona | Paskov | 02:16:47 (22:18) | 03:51:25 (23:53) | 08:56:31 (4:58) | 14:01:41 (10:03) | 18:43:25 (14:45) |
| 1258 | Januška Stanislav | trencin | 02:51:10 (22:53) | 04:36:35 (0:38) | 09:51:07 (5:53) | 15:02:46 (11:04) | 18:55:24 (14:57) |
| 1212 | Hellebrant Dalibor | Palčivý solitér | 02:50:54 (22:52) | 04:35:29 (0:37) | 09:54:44 (5:56) | 15:14:23 (11:16) | 19:23:28 (15:25) |
| 1235 | Peštová Jindřiška | Kobeřice | 02:52:27 (22:54) | 04:36:48 (0:38) | 09:50:17 (5:52) | 15:23:58 (11:25) | 19:26:35 (15:28) |
| 1242 | Drastich Adam | Velká Polom | 02:52:29 (22:54) | 04:36:45 (0:38) | 09:50:18 (5:52) | 15:23:55 (11:25) | 19:26:40 (15:28) |
| 1252 | Novosad Julius | Hranice na Moravě | 02:52:22 (22:54) | 04:36:15 (0:38) | 09:59:26 (6:01) | 15:23:48 (11:25) | 19:35:03 (15:37) |
| 1250 | Kneifel Ondřej | Pivní Stezkaři | 02:35:28 (22:37) | 04:14:55 (0:16) | 09:40:09 (5:42) | 15:10:44 (11:12) | 19:38:25 (15:40) |
| 1232 | Olma Aleš | Ostrava Poruba | 02:48:45 (22:50) | 04:35:50 (0:37) | 09:52:44 (5:54) | 15:30:15 (11:32) | 19:55:50 (15:57) |
| 1211 | Macháčová Pavlína | Ostrava | 02:38:32 (22:40) | 04:15:10 (0:17) | 09:24:34 (5:26) | 15:10:55 (11:12) | 19:58:35 (16:00) |
| 1209 | Macháč Jan | H+M | 02:38:35 (22:40) | 04:15:14 (0:17) | 09:24:44 (5:26) | 15:10:59 (11:12) | 19:58:41 (16:00) |
| 1210 | Šafránková Blanka | Arrow | 02:46:41 (22:48) | 04:42:22 (0:44) | 09:58:00 (6:00) | 15:36:40 (11:38) | 20:03:35 (16:05) |
| 1251 | Smiešková Karin | Petrvald | 02:42:18 (22:44) | 04:19:14 (0:21) | 09:14:02 (5:16) | 15:07:24 (11:09) | 20:03:57 (16:05) |
| 1256 | Dedek Vladimír | BK Olbramice | 02:41:17 (22:43) | 04:21:17 (0:23) | 09:44:43 (5:46) | 15:17:31 (11:19) | 20:09:25 (16:11) |
| 1269 | Nečas Michal | Venango | 02:39:14 (22:41) | 04:19:01 (0:21) | 09:23:09 (5:25) | 15:10:49 (11:12) | 20:25:40 (16:27) |
| 1401 | Záň Jakub | Praha | 02:39:17 (22:41) | 04:18:57 (0:20) | 09:22:58 (5:24) | 15:10:51 (11:12) | 20:25:49 (16:27) |
| 1277 | Randýsek Vít | chodec | 03:11:46 (23:13) | 05:08:42 (1:10) | 11:01:04 (7:03) | 16:36:15 (12:38) | 20:52:58 (16:54) |
| 1231 | Mašek Miroslav | Maski trail team | 03:11:03 (23:13) | 05:20:17 (1:22) | 11:10:22 (7:12) | 16:44:26 (12:46) | 21:00:28 (17:02) |
| 1262 | Nováková Gabriela | Opava | 03:11:05 (23:13) | 05:20:35 (1:22) | 11:10:02 (7:12) | 16:44:22 (12:46) | 21:00:36 (17:02) |
| 1282 | Koča Josef | Pelhřimov | 03:23:32 (23:25) | 05:28:16 (1:30) | 11:13:38 (7:15) | 16:55:34 (12:57) | 21:12:21 (17:14) |
| 1229 | Durčák Lukáš | Psychouši | 02:57:49 (22:59) | 04:48:03 (0:50) | 10:15:42 (6:17) | 16:32:55 (12:34) | 21:16:10 (17:18) |
| 1225 | Kubánek Vojtěch | Psychouši | 02:57:46 (22:59) | 04:47:58 (0:49) | 10:15:47 (6:17) | 16:32:52 (12:34) | 21:16:18 (17:18) |
| 1289 | Kocurek Petr | Veřky Team | 02:45:03 (22:47) | 04:26:44 (0:28) | 09:51:26 (5:53) | 16:40:46 (12:42) | 21:40:17 (17:42) |
| 1409 | Kořízek Kamil | Bolzano 1 | 03:10:47 (23:12) | 05:10:32 (1:12) | 11:18:21 (7:20) | 17:22:34 (13:24) | 22:00:06 (18:02) |
| 1408 | Vlach Pavel | Bolzano 1 | 03:10:54 (23:12) | 05:10:44 (1:12) | 11:18:19 (7:20) | 17:23:08 (13:25) | 22:00:15 (18:02) |
| 1221 | Dostalová Radka | Pržno | 02:57:39 (22:59) | 05:01:22 (1:03) | 11:04:47 (7:06) | 17:14:15 (13:16) | 22:17:54 (18:19) |
| 1234 | Zápalka Pavel | 02:57:42 (22:59) | 05:01:29 (1:03) | 11:04:41 (7:06) | 17:14:22 (13:16) | 22:18:09 (18:20) | |
| 1207 | Perutková Jana | Hustopeče nad Bečvou | 02:54:51 (22:56) | 04:51:12 (0:53) | 11:00:06 (7:02) | 17:21:59 (13:23) | 22:29:37 (18:31) |
| 1206 | Šrámková Lenka | Skalička | 02:54:40 (22:56) | 04:51:21 (0:53) | 11:00:13 (7:02) | 17:22:04 (13:24) | 22:29:47 (18:31) |
| 1270 | Glabazňová Jana | iThinkBeer | 03:24:12 (23:26) | 05:21:11 (1:23) | 11:43:44 (7:45) | 17:43:57 (13:45) | 22:30:59 (18:32) |
| 1280 | Charvátová Vlasta | Lezu nebo běžím? | 02:51:58 (22:53) | 04:36:11 (0:38) | 10:03:41 (6:05) | 16:59:50 (13:01) | 22:49:17 (18:51) |
| 1279 | Mrověc Tomáš | Lezu nebo běžím? | 02:52:01 (22:54) | 04:36:28 (0:38) | 10:04:25 (6:06) | 16:59:54 (13:01) | 22:49:31 (18:51) |
| 1418 | Hoffmannová Adéla | NezlomnáZrzka | 02:41:25 (22:43) | 04:27:16 (0:29) | 09:54:48 (5:56) | 16:35:12 (12:37) | 22:58:27 (19:00) |
| 1205 | Košica Stanislav | Rychaltice | 02:41:38 (22:43) | 04:27:22 (0:29) | 09:54:54 (5:56) | 16:35:08 (12:37) | 22:58:37 (19:00) |
| 1426 | Slonka Jan | Dolní Domaslavice | 03:54:43 (23:56) | 05:14:56 (1:16) | ˜ | 17:25:59 (13:27) | 23:11:37 (19:13) |
| 1427 | Cigánková Hana | Hlučín | 03:49:48 (23:51) | 05:15:04 (1:17) | ˜ | 17:26:02 (13:28) | 23:13:13 (19:15) |
| 1216 | Sackeová Perta | Sacanky | 02:52:07 (22:54) | 04:51:49 (0:53) | 10:56:54 (6:58) | 17:59:15 (14:01) | 23:19:12 (19:21) |
| 1204 | Sackeová Leona | Sacanky | 02:52:15 (22:54) | 04:51:45 (0:53) | 10:57:00 (6:59) | 17:59:18 (14:01) | 23:19:23 (19:21) |
| 1406 | Střelková Šárka | Krásné Pole | 03:23:55 (23:25) | 05:21:24 (1:23) | 11:43:46 (7:45) | 17:48:37 (13:50) | 23:38:16 (19:40) |
| 1213 | Mašek Drahoslav | Unkovice | 03:24:19 (23:26) | 05:30:36 (1:32) | 11:58:59 (8:00) | 18:17:03 (14:19) | 23:42:30 (19:44) |
| 1411 | Baďuřík Matyáš | kelč | 03:13:29 (23:15) | 05:19:40 (1:21) | 11:20:58 (7:22) | 18:17:41 (14:19) | 23:42:40 (19:44) |
| 1412 | Baďuřík Michael | Kelč | 03:13:33 (23:15) | 05:19:46 (1:21) | 11:21:10 (7:23) | 18:17:39 (14:19) | 23:42:51 (19:44) |
| 1220 | Poláchová Radka | Dolní Lhota | 03:51:50 (23:53) | 05:58:48 (2:00) | 12:20:41 (8:22) | 18:48:21 (14:50) | 24:00:56 (20:02) |
| 1267 | Menšíková Silvie | Ostrava (okr. Ostrava-Město) | 03:51:47 (23:53) | 05:58:43 (2:00) | 12:20:26 (8:22) | 18:48:27 (14:50) | 24:01:06 (20:03) |
| 1245 | Kortová Petra | Kyjovice | 03:51:59 (23:53) | 05:58:58 (2:00) | 12:20:36 (8:22) | 18:48:35 (14:50) | 24:01:18 (20:03) |
| 1286 | Veverka Miroslav | Klimkovice | 02:55:41 (22:57) | 04:47:40 (0:49) | 11:07:51 (7:09) | 17:45:54 (13:47) | 24:21:42 (20:23) |
| 1300 | Němečková Martina | Praha | 03:26:23 (23:28) | 05:42:17 (1:44) | 12:49:40 (8:51) | 19:34:10 (15:36) | 24:49:28 (20:51) |
| 1283 | Hofman Jiří | Šílený stovkař | 03:37:46 (23:39) | 05:54:57 (1:56) | 12:21:37 (8:23) | 19:35:41 (15:37) | 24:51:18 (20:53) |
| 1422 | Hota Milan | Fc zahoří | 03:38:15 (23:40) | 05:55:46 (1:57) | 12:24:00 (8:26) | 19:36:39 (15:38) | 24:51:29 (20:53) |
| 1239 | Ježek Jan | Brodek u Přerova | 03:52:02 (23:54) | 05:58:53 (2:00) | 12:21:58 (8:23) | 19:03:57 (15:05) | 25:23:41 (21:25) |
| 1276 | Sokulski Jerzy | Klub Wysokogorski Krakow | 03:57:45 (23:59) | 06:15:29 (2:17) | 13:45:05 (9:47) | 20:54:22 (16:56) | 27:37:20 (23:39) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován