
NEoficiální výsledky
Zpracováváme připomínky, reklamace apod.
Pokud narazíte na chybu, pište na info@cavisovska100.cz (do 25. 5. 2025). Děkujeme za pochopení.
Ročník | 12. (2025) | |
Trasa | 100 km | |
Kategorie | Všichni bez rozdílu věku | |
Odstartováno | 09. 05. 2025 - 20.00 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
st. číslo | příjmení jméno | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1087 | Mýlek Tomáš | Normální chlapy | 11:34:49 (7:34) | 05:14:52 (1:14) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1037 | Netušil Jaroslav | TJ Jamné nad Orlicí | 12:10:32 (8:10) | 04:59:49 (0:59) | 11:38:40 (7:38) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1095 | Polcer Patrik | Orlová-Lutyně | 09:40:42 (5:40) | 04:02:35 (0:02) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1088 | Altman Lukáš | Opava | 11:34:11 (7:34) | 05:14:44 (1:14) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1063 | Pospíšil Daniel | BESKYD - NATURAL | 19:32:06 (15:32) | 02:43:59 (22:43) | 06:43:10 (2:43) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1121 | Stix Roman | 06:45:26 (2:45) | 02:20:35 (22:20) | 05:09:44 (1:09) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
1023 | Jašek Roman | AO Kobeřice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
1046 | Dedek Jan | BK Olbramice | 19:33:00 (15:33) | 04:35:50 (0:35) | 10:43:18 (6:43) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1108 | Koča Josef | Pelhřimov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
1106 | Adam Miroslav | Sokolov | 11:45:23 (7:45) | 04:33:09 (0:33) | 11:44:03 (7:44) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1111 | Michalík Dan | B+B tým | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
1029 | Urbánek Martin | Kopřivnice | 13:26:04 (9:26) | 04:31:10 (0:31) | 09:55:01 (5:55) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1097 | Foltin David | Olomouc - Holice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
1015 | Granečná Marcela | Ostrava | 05:22:53 (1:22) | 05:15:05 (1:15) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1014 | Juroková Ivana | Frýdlant nad Ostravicí | 13:25:15 (9:25) | 04:43:39 (0:43) | 12:57:53 (8:57) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1045 | Kajnar Richard | Ostrava | 08:06:16 (4:06) | 05:12:49 (1:12) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1079 | Benedikt Anthony | Velka Polom | 18:30:33 (14:30) | 05:14:25 (1:14) | 11:42:26 (7:42) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1078 | Mikstein Ondřej | 06:11:15 (2:11) | 03:53:20 (23:53) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
1103 | Slonka Jan | Dolní Domaslavice | 23:57:58 (19:57) | 05:05:05 (1:05) | 10:48:26 (6:48) | 17:56:35 (13:56) | ˜ DNF ˜ |
1076 | Nečas Michal | Venango | 13:35:36 (9:35) | 04:08:28 (0:08) | 08:54:23 (4:54) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1048 | Kubíček Tomáš | Čavisov | 19:41:18 (15:41) | 04:59:04 (0:59) | 10:01:14 (6:01) | 15:18:18 (11:18) | ˜ DNF ˜ |
1065 | Malínek Rudolf | Olomouc | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
1068 | Botos Jana | Otice | 10:43:48 (6:43) | 05:11:09 (1:11) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1013 | Foltýn Martin | Zbyslavice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNS ˜ |
1047 | Ježek Jan | Brodek u Přerova | 20:43:40 (16:43) | 05:55:14 (1:55) | 12:53:42 (8:53) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1071 | Kapcalová Natálie | Markvartovice | 01:28:09 (21:28) | 02:20:33 (22:20) | 05:08:26 (1:08) | 08:13:17 (4:13) | 10:33:00 (6:33) |
1098 | Píštěk Mirek | Kesbuk | 01:24:54 (21:24) | 02:15:35 (22:15) | 05:16:17 (1:16) | 08:17:53 (4:17) | 11:01:20 (7:01) |
1032 | Kamrád Rostislav | Kobeřice | 01:33:50 (21:33) | 02:32:47 (22:32) | 05:36:08 (1:36) | 09:00:22 (5:00) | 11:21:45 (7:21) |
1034 | Kantor Miroslav | Japasport.cz - Kavárna Libuška | 01:41:29 (21:41) | 02:44:03 (22:44) | 05:55:03 (1:55) | 09:13:09 (5:13) | 11:43:13 (7:43) |
1104 | Jiskra Jaroslav | Sokol Dolní Újezd | 01:41:51 (21:41) | 02:43:23 (22:43) | 05:58:55 (1:58) | 09:39:19 (5:39) | 12:36:04 (8:36) |
1041 | Solný Michal | Milota Tea | 01:49:29 (21:49) | 02:53:25 (22:53) | 06:17:37 (2:17) | 10:02:52 (6:02) | 12:37:05 (8:37) |
1002 | Stryková Lenka | KMB team | 01:45:46 (21:45) | 02:54:08 (22:54) | 06:21:02 (2:21) | 10:21:51 (6:21) | 12:52:14 (8:52) |
1070 | Mrkvová Lenka | Ostrava | 01:49:50 (21:49) | 03:00:48 (23:00) | 06:33:20 (2:33) | 10:24:18 (6:24) | 13:16:47 (9:16) |
1067 | Toman Vít | TJ Městec | 01:52:17 (21:52) | 02:59:32 (22:59) | 06:28:07 (2:28) | 10:26:42 (6:26) | 13:32:44 (9:17) |
1123 | Baran Jiří | Staříč | 01:49:43 (21:49) | 03:00:45 (23:00) | 06:33:24 (2:33) | 10:26:52 (6:26) | 13:34:56 (9:19) |
1012 | Homola Jan | Došel a pošel | 01:57:31 (21:57) | 03:12:52 (23:12) | 06:58:08 (2:58) | 10:41:31 (6:41) | 13:29:02 (9:29) |
1008 | Homola Ivo | lenochod | 02:01:01 (22:01) | 03:17:15 (23:17) | 06:57:56 (2:57) | 10:41:26 (6:41) | 13:29:08 (9:29) |
1053 | Miezga Dusan | Vrbove | 01:54:09 (21:54) | 03:00:40 (23:00) | 06:41:34 (2:41) | 10:32:00 (6:32) | 13:32:05 (9:32) |
1100 | Valentová Lenka | Baštani | 01:57:15 (21:57) | 03:12:50 (23:12) | 07:01:39 (3:01) | 10:45:33 (6:45) | 13:33:46 (9:33) |
1101 | Thomas Marek | Baštani | 01:57:08 (21:57) | 03:12:44 (23:12) | 07:01:29 (3:01) | 10:45:15 (6:45) | 13:34:03 (9:34) |
1105 | Čakrt Martin | Psouni na útěku | 01:55:07 (21:55) | 03:00:41 (23:00) | 06:31:47 (2:31) | 10:32:11 (6:32) | 13:45:18 (9:45) |
1027 | Linhart Jiří | yetti | 01:59:06 (21:59) | 03:16:28 (23:16) | 07:23:15 (3:23) | 11:30:51 (7:30) | 14:39:40 (10:39) |
1107 | Kerlik Jiří | Most | 02:05:58 (22:05) | 03:29:41 (23:29) | 07:33:20 (3:33) | 11:50:18 (7:50) | 14:39:46 (10:39) |
1066 | Jindra Václav | Brzda z Polabí | 02:06:07 (22:06) | 03:29:40 (23:29) | 07:33:16 (3:33) | 11:43:50 (7:43) | 14:39:51 (10:39) |
1019 | Beinhauerová Lenka | BK Ludgeřovice | 01:51:00 (21:51) | 03:04:45 (23:04) | 07:04:05 (3:04) | 11:37:55 (7:37) | 14:50:46 (10:50) |
1010 | Strnadová Eva | Bastr | 02:06:51 (22:06) | 03:31:19 (23:31) | 07:48:49 (3:48) | 12:02:07 (8:02) | 15:08:06 (11:08) |
1117 | Gavenda Jiří | Model Sport Team | 02:06:43 (22:06) | 03:29:10 (23:29) | 07:33:24 (3:33) | 12:06:46 (8:06) | 15:25:04 (11:25) |
1058 | Vocásek Jan | Kolín | 02:10:37 (22:10) | 03:27:57 (23:27) | 07:33:31 (3:33) | 12:14:37 (8:14) | 15:36:08 (11:36) |
1044 | Klemens Jakub | Ultrachození | 02:14:06 (22:14) | 03:34:46 (23:34) | 07:49:25 (3:49) | 12:00:37 (8:00) | 15:43:25 (11:43) |
1042 | Klemens Radim | Ultrachození | 02:13:59 (22:13) | 03:34:43 (23:34) | 07:49:28 (3:49) | 12:00:33 (8:00) | 15:43:59 (11:43) |
1069 | Zbruž Martin | Trilobit Barrandov | 02:07:10 (22:07) | 03:29:19 (23:29) | 07:40:00 (3:40) | 12:20:49 (8:20) | 15:44:14 (11:44) |
1005 | Bajgarová Petra | Feet in hell | 02:24:38 (22:24) | 03:51:56 (23:51) | 08:14:00 (4:14) | 12:36:23 (8:36) | 15:54:21 (11:54) |
1061 | Plašil Ondřej | Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech | 02:14:13 (22:14) | 03:35:53 (23:35) | 08:09:56 (4:09) | 12:34:15 (8:34) | 15:54:25 (11:54) |
1052 | Svoboda Tomáš | Jeseník | 02:19:13 (22:19) | 03:48:21 (23:48) | 08:06:45 (4:06) | 12:39:44 (8:39) | 16:03:06 (12:03) |
1126 | Valenta Petr | Budyně | 02:20:33 (22:20) | 03:50:54 (23:50) | 08:26:37 (4:26) | 13:18:51 (9:18) | 16:38:36 (12:38) |
1018 | Jakuba Petr | Kasava | 02:00:53 (22:00) | 03:23:39 (23:23) | 07:45:34 (3:45) | 12:31:29 (8:31) | 16:38:45 (12:38) |
1093 | Čapek Martin | Turnov | 02:18:16 (22:18) | 03:50:40 (23:50) | 08:51:07 (4:51) | 13:15:55 (9:15) | 16:43:17 (12:43) |
1059 | Merta Jaroslav | Joshua | 02:25:59 (22:25) | 04:02:37 (0:02) | 08:52:24 (4:52) | 13:19:41 (9:19) | 17:05:27 (13:05) |
1099 | Komžák Petr | Nevim | 02:27:39 (22:27) | 04:03:36 (0:03) | 08:52:21 (4:52) | 13:47:57 (9:47) | 17:16:59 (13:16) |
1009 | Pochyba Radim | KST Membrane | 02:26:06 (22:26) | 04:02:31 (0:02) | 08:54:31 (4:54) | 13:47:54 (9:47) | 17:31:32 (13:31) |
1020 | Szarowski Miroslav | X-TRAIL ORLOVÁ | 02:00:46 (22:00) | 03:23:37 (23:23) | 07:45:48 (3:45) | 13:08:44 (9:08) | 17:44:22 (13:44) |
1031 | Barchanski Arnold | Re-active.cz | 02:00:37 (22:00) | 03:23:33 (23:23) | 07:47:28 (3:47) | 13:08:45 (9:08) | 17:44:36 (13:44) |
1062 | Kováč Jaroslav | ZSE RUN | 02:27:31 (22:27) | 04:18:18 (0:18) | 09:27:11 (5:27) | 14:12:33 (10:12) | 18:08:21 (14:08) |
1127 | Chrastinová Agáta | P.A.S. | 02:19:20 (22:19) | 03:59:54 (23:59) | 08:52:46 (4:52) | 14:24:01 (10:24) | 18:09:04 (14:09) |
1007 | Nemrava Pavlíková Zdenka | Byť matkou nestačí? | 02:34:55 (22:34) | 04:12:28 (0:12) | 09:11:44 (5:11) | 14:15:50 (10:15) | 18:09:08 (14:09) |
1077 | Vlčková Marcela | Vlčí klan | 02:20:52 (22:20) | 03:59:51 (23:59) | 08:52:41 (4:52) | 14:23:57 (10:23) | 18:09:22 (14:09) |
1021 | Straková Libuše | Stračí hnízdo | 02:40:39 (22:40) | 04:31:00 (0:31) | 09:54:50 (5:54) | 14:56:59 (10:56) | 18:14:50 (14:14) |
1090 | Smola Josef | MK Seitl | 02:34:42 (22:34) | 04:13:13 (0:13) | 09:04:39 (5:04) | 14:12:22 (10:12) | 18:16:55 (14:16) |
1102 | Přikryl Jaroslav | Žilina | 02:52:38 (22:52) | 04:44:08 (0:44) | 09:38:55 (5:38) | 14:48:29 (10:48) | 18:21:50 (14:21) |
1110 | Lipavská Lenka | Litomyšl | 02:05:44 (22:05) | 03:31:57 (23:31) | 08:10:06 (4:10) | 14:27:56 (10:27) | 18:30:52 (14:30) |
1109 | Vaněček Michal | SDH Dolní Újezd | 02:05:51 (22:05) | 03:31:58 (23:31) | 08:10:58 (4:10) | 14:28:32 (10:28) | 18:31:00 (14:31) |
1122 | Malíšková Pilecká Kristyna | Praha | 02:21:07 (22:21) | 04:00:11 (0:00) | 09:05:13 (5:05) | 13:49:12 (9:49) | ˜ DSQ ˜ (14:34) |
1003 | Příhoda Pavel | Praha | 04:06:03 (0:06) | 06:16:02 (2:16) | 11:22:31 (7:22) | 15:39:39 (11:39) | 18:40:35 (14:40) |
1083 | Valošek Miroslav | Ostrava | 02:06:35 (22:06) | 03:31:49 (23:31) | 08:11:43 (4:11) | 19:36:27 (15:36) | ˜ DSQ ˜ (14:42) |
1118 | Virsik Felix | Kamzík 1000+ | 02:53:15 (22:53) | 04:36:01 (0:36) | 09:52:22 (5:52) | 14:52:54 (10:52) | 18:54:37 (14:54) |
1049 | Jersáková Zuzana | Dolní Lhota | 02:40:31 (22:40) | 04:26:51 (0:26) | 09:46:56 (5:46) | 15:03:23 (11:03) | 18:58:46 (14:58) |
1124 | Souček Miroslav | Pikovice | 02:40:58 (22:40) | 04:18:50 (0:18) | 08:44:34 (4:44) | 14:44:07 (10:44) | 19:01:52 (15:01) |
1094 | Sladká Petra | Litvínov | 02:18:08 (22:18) | 03:50:45 (23:50) | 08:51:02 (4:51) | 14:44:05 (10:44) | 19:01:56 (15:01) |
1072 | Januška Stanislav | Trenčín | 02:52:32 (22:52) | 04:44:19 (0:44) | 10:02:58 (6:02) | 15:04:26 (11:04) | 19:09:40 (15:09) |
1040 | Kandalík Jan | Ostrava | 02:44:03 (22:44) | 04:29:35 (0:29) | 09:54:24 (5:54) | 15:08:04 (11:08) | 19:13:04 (15:13) |
1060 | Jůzek Pavel | TJ Sokol Mníšek pod Brdy | 02:45:52 (22:45) | 04:28:51 (0:28) | 09:47:16 (5:47) | 15:07:09 (11:07) | 19:13:10 (15:13) |
1001 | Müllerová Jana | Kopřivnice | 02:50:11 (22:50) | 04:43:28 (0:43) | 10:04:23 (6:04) | 15:29:42 (11:29) | 19:30:48 (15:30) |
1073 | Smiešková Karin | Petrvald | 02:44:51 (22:44) | 04:30:00 (0:30) | 09:42:02 (5:42) | 15:18:07 (11:18) | 19:33:44 (15:33) |
1038 | Makovec Petr | Ostrava | 02:36:02 (22:36) | 04:23:07 (0:23) | 09:50:57 (5:50) | 15:19:55 (11:19) | 19:34:00 (15:34) |
1035 | Brožek Václav | ZaBeer | 02:35:27 (22:35) | 04:23:01 (0:23) | 09:50:46 (5:50) | 15:18:30 (11:18) | 19:34:06 (15:34) |
1030 | Metzová Martina | MK Seitl Ostrava | 02:47:42 (22:47) | 04:29:41 (0:29) | 10:00:04 (6:00) | 15:28:53 (11:28) | 19:49:05 (15:49) |
1017 | Moravec Marek | MK Seitl Ostrava/Anvil | 02:47:48 (22:47) | 04:29:51 (0:29) | 10:00:08 (6:00) | 15:28:56 (11:28) | 19:49:11 (15:49) |
1057 | Cieciotka Jiří | Jura_Kučera_79km_pivo_vysočina_eidam | 02:44:12 (22:44) | 04:28:26 (0:28) | 10:35:27 (6:35) | 16:09:16 (12:09) | 19:49:33 (15:49) |
1056 | Heřman Petr | Velká Polom | 02:44:19 (22:44) | 04:28:35 (0:28) | 10:35:34 (6:35) | 16:09:23 (12:09) | 19:49:40 (15:49) |
1028 | Mašek Miroslav | Nezávodím pomáhám | 03:05:30 (23:05) | 05:11:12 (1:11) | 10:38:45 (6:38) | 15:53:43 (11:53) | 19:52:11 (15:52) |
1080 | Nováková Gabriela | Opava | 03:05:24 (23:05) | 05:11:03 (1:11) | 10:35:46 (6:35) | 15:54:48 (11:54) | 19:52:20 (15:52) |
1036 | Makovcová Marcela | Ostrava 8 | 02:36:22 (22:36) | 04:24:36 (0:24) | 09:52:18 (5:52) | 15:58:57 (11:58) | 20:03:11 (16:03) |
1125 | Drongová Světlana | Synergy | 02:40:49 (22:40) | 04:31:08 (0:31) | 10:20:16 (6:20) | 15:51:52 (11:51) | 20:11:56 (16:11) |
1016 | Novosad Julius | Bělotín | 02:48:10 (22:48) | 04:30:13 (0:30) | 10:13:59 (6:13) | 16:12:26 (12:12) | 20:15:47 (16:15) |
1043 | Dedek Vladimír | BK Olbramice | 02:45:38 (22:45) | 04:35:43 (0:35) | 10:43:14 (6:43) | 16:18:25 (12:18) | 20:25:11 (16:25) |
1085 | Hellebrant Dalibor | Palčivý solitér | 02:59:53 (22:59) | 04:49:16 (0:49) | 10:30:41 (6:30) | 16:34:31 (12:34) | 20:38:05 (16:38) |
1024 | Šafránková Blanka | Arrow | 02:59:42 (22:59) | 05:05:52 (1:05) | 10:46:07 (6:46) | 16:14:02 (12:14) | 21:08:37 (17:08) |
1096 | Fialová Šárka | 02:57:40 (22:57) | 04:49:40 (0:49) | 10:20:27 (6:20) | 16:14:07 (12:14) | 21:08:49 (17:08) | |
1011 | Svoboda Petr | Havířov | 03:00:16 (23:00) | 04:55:52 (0:55) | 10:59:27 (6:59) | 16:46:15 (12:46) | 21:29:17 (17:29) |
1006 | Baitoukou Renáta | Stonava | 03:00:24 (23:00) | 04:55:56 (0:55) | 10:59:23 (6:59) | 16:46:19 (12:46) | 21:29:38 (17:29) |
1033 | Olma Aleš | Ostrava | 02:55:29 (22:55) | 05:13:28 (1:13) | 11:04:09 (7:04) | 17:32:36 (13:32) | 22:17:11 (18:17) |
1022 | Schindlerova Gabriela | Opava | 02:55:44 (22:55) | 05:13:34 (1:13) | 11:04:29 (7:04) | 17:32:33 (13:32) | 22:17:40 (18:17) |
1026 | Bezecná Jana | Opava | 02:55:38 (22:55) | 05:15:09 (1:15) | 11:04:24 (7:04) | 17:32:57 (13:32) | 22:18:27 (18:18) |
1091 | Bohdal Jakub | Hlubočec | 02:59:26 (22:59) | 04:49:29 (0:49) | 10:38:31 (6:38) | 17:22:40 (13:22) | 22:29:39 (18:29) |
1039 | Cigánková Hana | Hlučín | 02:58:41 (22:58) | 05:04:58 (1:04) | 10:48:58 (6:48) | 17:56:32 (13:56) | 22:30:12 (18:30) |
1050 | Bálková Petra | BK Ludgeřovice | 02:59:20 (22:59) | 04:49:25 (0:49) | 10:38:02 (6:38) | 17:23:47 (13:23) | 22:56:04 (18:56) |
1004 | Lochman Daniel | Klimkovice | 02:59:33 (22:59) | 04:49:38 (0:49) | 10:38:34 (6:38) | 17:24:03 (13:24) | 22:56:28 (18:56) |
1051 | Tomáš König | TpV ( Turistika pro vyvolené) | 02:57:22 (22:57) | 04:58:32 (0:58) | 11:21:19 (7:21) | 18:20:25 (14:20) | 23:36:35 (19:36) |
1054 | König Aleš | TPV Turistika pro vyvolené | 02:57:30 (22:57) | 04:58:39 (0:58) | 11:21:26 (7:21) | 18:20:29 (14:20) | 23:36:57 (19:36) |
1086 | Mýlek David | Fialové Kobry | 03:10:34 (23:10) | 05:13:38 (1:13) | 11:31:35 (7:31) | 18:24:56 (14:24) | 23:42:54 (19:42) |
1081 | Machel Patrik | Napůl Cesty | 03:11:17 (23:11) | 05:14:29 (1:14) | 11:37:42 (7:37) | 18:25:27 (14:25) | 23:43:21 (19:43) |
1084 | Machel Jakub | Fialové kobry | 03:11:10 (23:11) | 05:13:40 (1:13) | 11:31:40 (7:31) | 18:25:15 (14:25) | 23:43:38 (19:43) |
1082 | Machel Aleš | Napůl Cesty | 03:10:47 (23:10) | 05:14:55 (1:14) | 13:24:00 (9:24) | 18:25:21 (14:25) | 23:43:54 (19:43) |
1114 | Dostalová Radka | Pržno | 03:07:58 (23:07) | 05:23:27 (1:23) | 12:19:57 (8:19) | 19:29:52 (15:29) | 24:51:07 (20:51) |
1112 | Hovjacka Renata | Ostrava | 03:08:05 (23:08) | 05:23:38 (1:23) | 12:15:21 (8:15) | 19:30:01 (15:30) | 24:51:41 (20:51) |
1115 | Ščerbová Kamila | Ostrava | 03:07:50 (23:07) | 05:23:41 (1:23) | 12:20:04 (8:20) | 19:30:25 (15:30) | 24:52:13 (20:52) |
1113 | Zapalka Pavel | Ostrava | 03:08:12 (23:08) | 05:23:45 (1:23) | 12:15:35 (8:15) | 19:29:56 (15:29) | 24:52:31 (20:52) |
1074 | Hofman Jiří | Šílený stovkař | 03:44:58 (23:44) | 05:52:08 (1:52) | 12:34:05 (8:34) | 20:44:04 (16:44) | 25:50:50 (21:50) |
1055 | Randýsek Vít | chodec | 03:27:28 (23:27) | 05:39:16 (1:39) | 12:53:10 (8:53) | 20:37:52 (16:37) | 27:07:09 (23:07) |
1089 | Hota Milan | FC Zahori | 03:45:20 (23:45) | 05:54:43 (1:54) | 12:35:53 (8:35) | 20:44:48 (16:44) | 27:07:23 (23:07) |
1119 | Gereg Branislav | Flákač | 03:28:06 (23:28) | 05:46:26 (1:46) | 12:53:04 (8:53) | 21:00:27 (17:00) | 29:00:00 (1:00) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován