Ročník | 10. (2023) | |
Trasa | 100 km | |
Kategorie | Všichni bez rozdílu věku | |
Odstartováno | 12. 05. 2023 - 20.05 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
st. číslo | příjmení jméno | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1067 | Konszká Eva | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1038 | Volsicky Jaroslav | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1037 | Szarowski Miroslav | X-Trail Orlová | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1039 | Chrastinová Agáta | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1028 | Kopecká Tereza | Rozběháme Lešensko | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1097 | Toman Jiří | Běhkomplex | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1098 | Sokulski Jerzy | Klub Wysokogorski Krakow | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1025 | Polakovič Marek | Šk jablonica | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1022 | Korček Radim | Manžel na útěku | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1089 | Kolesár Dušan | NAMELESS | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1083 | Pospíšil Martin | BESKYD-NATURAL | 02:27:49 (22:33) | 06:55:15 (3:00) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1044 | Karcol Viktor | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1060 | Baran Jiří | Navi | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1068 | Kobělař Martin | - | 05:34:09 (1:39) | 07:31:57 (3:37) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1051 | Dedek Jan | - | 05:34:17 (1:39) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1080 | Vojvodík Petr | #devuchyzhor | 03:30:46 (23:36) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1081 | Valentová Lenka | - | 03:55:12 (0:00) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1047 | Skiba Petr | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1046 | Valošek Miroslav | MK Seitl Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1045 | Sid Martin | SID4EVER | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1021 | Řezáč Martin | Mushing Team Ostrava | 02:32:00 (22:37) | 05:54:01 (1:59) | 09:53:04 (5:58) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1103 | Virsik Felix | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1005 | Foltýn Martin | Došel a pošel | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1109 | Zbruž Martin | Rychlí Slimaci | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1011 | Marvan Rostislav | MK Seitl | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1008 | Body Marcel | X-Trail Orlová | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1017 | Ščerbová Kamila | Milenky běhu | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1066 | Kůs Marek | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1019 | Svoboda Zbyněk | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1 1088 | Klimša Tomáš | BESKYD-NATURAL | 02:17:18 (22:22) | 05:05:32 (1:10) | 08:12:50 (4:18) | ˜ ˜ | 10:19:01 (6:24) |
2 1006 | Konopka Petr | AlpinePro | 02:17:39 (22:23) | 05:05:43 (1:11) | 08:12:58 (4:18) | ˜ ˜ | 10:19:04 (6:24) |
3 1003 | Kabaja Jiří | Los Křupos Adventure team | 02:26:43 (22:32) | 05:22:55 (1:28) | 08:13:02 (4:18) | ˜ ˜ | 10:21:01 (6:26) |
4 1070 | Burdová Klara | - | 02:29:08 (22:34) | 05:22:50 (1:28) | 08:31:45 (4:37) | ˜ ˜ | 10:51:56 (6:57) |
5 1035 | Jarčuška Václav | Bad Boys Gym Ostrava | 02:28:03 (22:33) | 05:20:38 (1:25) | 08:18:38 (4:23) | ˜ ˜ | 10:52:00 (6:57) |
6 1015 | Žena Oli | AlpinePro | 02:35:14 (22:40) | 05:42:23 (1:47) | 08:53:24 (4:58) | ˜ ˜ | 11:15:58 (7:21) |
7 1050 | Kapcalová Natálie | BK Ludgeřovice | 02:49:13 (22:54) | 05:58:01 (2:03) | 09:11:47 (5:17) | ˜ ˜ | 11:23:57 (7:29) |
8 1092 | Bušta Pavel | - | 02:39:32 (22:44) | 06:02:02 (2:07) | 09:10:42 (5:16) | ˜ ˜ | 11:24:01 (7:29) |
9 1054 | Pospíšil Daniel | BESKYD - NATURAL | 02:26:59 (22:32) | 05:43:30 (1:48) | 09:11:13 (5:16) | ˜ ˜ | 11:43:21 (7:48) |
10 1084 | Jiskra Jaroslav | - | 02:37:48 (22:43) | 05:44:12 (1:49) | 09:11:17 (5:16) | ˜ ˜ | 11:43:24 (7:48) |
11 1102 | Plašil Ondřej | Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech | 03:03:43 (23:09) | 06:38:26 (2:43) | 09:59:30 (6:04) | ˜ ˜ | 12:33:47 (8:39) |
12 1094 | Sýkora Václav | TJ Beskyd | 02:38:56 (22:44) | 06:23:30 (2:28) | 10:08:38 (6:13) | ˜ ˜ | 12:44:04 (8:49) |
13 1010 | Valčík David | Los Křupos Adventure Team | 03:03:24 (23:08) | 06:21:23 (2:26) | 09:55:44 (6:01) | ˜ ˜ | 12:46:51 (8:52) |
14 1056 | Gabała Michał | W pogoni za duchem | 03:03:51 (23:09) | 06:45:16 (2:50) | 10:28:52 (6:34) | ˜ ˜ | 12:52:10 (8:57) |
15 1002 | Homola Jan | Došel a pošel | 03:01:33 (23:06) | 06:31:43 (2:37) | 10:22:30 (6:27) | ˜ ˜ | 12:57:36 (9:02) |
16 1104 | Pimek Dalibor | Dú valaši dú | 02:49:22 (22:54) | 06:12:28 (2:17) | 10:12:05 (6:17) | ˜ ˜ | 13:02:40 (9:08) |
17 1071 | Dunajská Gabriela | - | 02:49:02 (22:54) | 06:33:24 (2:38) | 10:11:28 (6:16) | ˜ ˜ | 13:04:03 (9:09) |
18 1086 | Stříž Marek | Sahara | 02:49:36 (22:54) | 06:31:38 (2:36) | 10:18:20 (6:23) | ˜ ˜ | 13:13:01 (9:18) |
19 1052 | Štětina Lukáš | Rock Point | 02:49:20 (22:54) | 06:33:14 (2:38) | 10:10:13 (6:15) | ˜ ˜ | 13:13:52 (9:19) |
20 1106 | Barvinek Martin | Dlouhoňovice | 03:04:14 (23:09) | 06:45:32 (2:50) | 10:36:56 (6:42) | ˜ ˜ | 13:49:59 (9:55) |
21 1095 | Foltin David | - | 03:27:50 (23:33) | 07:16:46 (3:22) | 11:07:28 (7:12) | ˜ ˜ | 14:01:53 (10:07) |
22 1004 | Homola Ivo | lenochod | 03:23:07 (23:28) | 07:14:57 (3:20) | 11:07:23 (7:12) | ˜ ˜ | 14:12:21 (10:17) |
23 1108 | Biječek Richard | - | 03:41:03 (23:46) | 07:31:48 (3:37) | 11:24:54 (7:30) | ˜ ˜ | 14:24:02 (10:29) |
24 1027 | Chytil Jakub | Kurnik Šopa hospoda | 02:51:15 (22:56) | 06:33:29 (2:38) | 10:50:38 (6:55) | ˜ ˜ | 14:27:06 (10:32) |
25 1112 | Slezák Radim | Vlk | 03:24:31 (23:29) | 07:26:40 (3:32) | 11:54:39 (8:00) | ˜ ˜ | 14:51:40 (10:57) |
26 1077 | Kožušník Dalibor | DaMi backdoor | 02:49:32 (22:54) | 07:11:07 (3:16) | 11:38:44 (7:44) | ˜ ˜ | 14:58:43 (11:04) |
27 1007 | Solný Michal | - | 03:04:30 (23:09) | 07:15:26 (3:20) | 11:38:48 (7:44) | ˜ ˜ | 14:58:47 (11:04) |
28 1085 | Vocásek Jan | Turista | 03:06:01 (23:11) | 07:14:25 (3:19) | 11:38:31 (7:43) | ˜ ˜ | 14:59:43 (11:05) |
29 1078 | Kreidl Martin | pořád o106 | 03:29:31 (23:34) | 07:35:19 (3:40) | 11:57:02 (8:02) | ˜ ˜ | 15:06:48 (11:12) |
30 1069 | Komárek Jiří | JUDO Rovensko | 03:28:06 (23:33) | 07:31:52 (3:37) | 11:55:07 (8:00) | ˜ ˜ | 15:12:59 (11:18) |
31 1063 | Šarik Radim | The Jerry | 03:28:15 (23:33) | 07:38:01 (3:43) | 11:55:10 (8:00) | ˜ ˜ | 15:13:01 (11:18) |
32 1009 | Linhart Jiří | yetti | 03:28:17 (23:33) | 07:41:52 (3:47) | 12:06:20 (8:11) | ˜ ˜ | 15:23:25 (11:28) |
33 1029 | Miezga Dusan | - | 03:28:20 (23:33) | 07:41:59 (3:47) | 12:06:28 (8:11) | ˜ ˜ | 15:25:05 (11:30) |
34 1100 | Moravec Marek | MK Seitl Ostrava | 03:34:44 (23:40) | 07:59:24 (4:04) | 12:29:29 (8:34) | ˜ ˜ | 15:38:51 (11:44) |
35 1073 | Svoboda Tomáš | Adolfovice | 03:56:10 (0:01) | 08:17:05 (4:22) | 12:39:42 (8:45) | ˜ ˜ | 15:43:15 (11:48) |
36 1096 | Stejskal Vít | VS TEAM | 03:27:44 (23:33) | 07:58:29 (4:03) | 12:28:05 (8:33) | ˜ ˜ | 15:51:12 (11:56) |
37 1113 | Zbruž Martin | Rychlí Slimaci | 03:28:52 (23:34) | 07:58:54 (4:04) | 12:28:01 (8:33) | ˜ ˜ | 15:51:16 (11:56) |
38 1087 | Kežlínek Matěj | Mompračem | 03:29:24 (23:34) | 07:58:34 (4:03) | 12:27:52 (8:33) | ˜ ˜ | 15:51:20 (11:56) |
39 1048 | Stryková Lenka | KMB team | 03:29:04 (23:34) | 07:50:30 (3:55) | 12:35:41 (8:41) | ˜ ˜ | 16:13:20 (12:18) |
40 1049 | Michalová Radmila | KMB team | 03:29:07 (23:34) | 07:50:34 (3:55) | 12:35:52 (8:41) | ˜ ˜ | 16:13:23 (12:18) |
41 1111 | Galdia Adam | BK Ludgeřovice | 03:33:52 (23:39) | 08:00:36 (4:05) | 12:48:51 (8:54) | ˜ ˜ | 16:30:11 (12:35) |
42 1055 | Beinhauerová Lenka | BK Ludgeřovice | 03:33:53 (23:39) | 08:00:41 (4:06) | 12:48:34 (8:53) | ˜ ˜ | 16:30:13 (12:35) |
43 1057 | Kužela Robert | - | 03:33:56 (23:39) | 08:00:45 (4:06) | 12:48:43 (8:54) | ˜ ˜ | 16:30:18 (12:35) |
44 1042 | Klíma David | Habrováci | 03:29:27 (23:34) | 08:05:25 (4:10) | 13:07:09 (9:12) | ˜ ˜ | 16:30:22 (12:35) |
45 1099 | Podhorný Karel | - | 04:41:29 (0:46) | 09:03:08 (5:08) | 13:21:43 (9:27) | ˜ ˜ | 16:37:17 (12:42) |
46 1090 | Pořízka Robert | Běhkomplex | 03:28:32 (23:33) | 07:41:56 (3:47) | 13:04:18 (9:09) | ˜ ˜ | 16:37:24 (12:42) |
47 1105 | Šnevajs Radomír | - | 04:10:55 (0:16) | 08:49:01 (4:54) | 13:13:30 (9:18) | ˜ ˜ | 16:44:48 (12:50) |
48 1023 | Dastychová Olga | Běžecký klub České spořitelny | 03:52:55 (23:58) | 08:21:40 (4:27) | 13:10:45 (9:16) | ˜ ˜ | 16:46:47 (12:52) |
49 1026 | Smiešková Karin | - | 03:54:59 (0:00) | 08:31:25 (4:36) | 13:26:33 (9:31) | ˜ ˜ | 17:16:57 (13:22) |
50 1101 | Hrabalová Eliška | - | 03:55:18 (0:00) | 08:31:28 (4:36) | 13:26:30 (9:31) | ˜ ˜ | 17:17:07 (13:22) |
51 1093 | Prihoda Pavel | - | 05:27:04 (1:32) | 09:36:48 (5:42) | 14:03:53 (10:09) | ˜ ˜ | 17:26:16 (13:31) |
52 1074 | Ondra Marek | ultraŠnek | 04:29:17 (0:34) | 09:51:21 (5:56) | 14:31:27 (10:36) | ˜ ˜ | 17:41:07 (13:46) |
53 1036 | Januška Stanislav | - | 04:29:49 (0:35) | 09:29:05 (5:34) | 14:29:00 (10:34) | ˜ ˜ | 18:11:26 (14:16) |
54 1041 | Kováč Jaroslav | ZSE RUN | 04:29:55 (0:35) | 09:29:16 (5:34) | 14:29:09 (10:34) | ˜ ˜ | 18:11:31 (14:16) |
55 1064 | Nečas Michal | Venango | 03:55:15 (0:00) | 08:37:32 (4:42) | 13:40:03 (9:45) | ˜ ˜ | 18:44:15 (14:49) |
56 1018 | Dominik Lukáš | POT ŠETŘÍ KREV | 04:28:05 (0:33) | 09:45:44 (5:51) | 15:18:43 (11:24) | ˜ ˜ | 19:01:25 (15:06) |
57 1020 | Kandalík Jan | - | 04:33:26 (0:38) | 09:56:36 (6:01) | 15:19:29 (11:24) | ˜ ˜ | 19:09:04 (15:14) |
58 1024 | Toufar Libor | - | 04:32:31 (0:37) | 10:08:53 (6:14) | 15:18:47 (11:24) | ˜ ˜ | 19:20:20 (15:25) |
59 1014 | Šafránková Blanka | Arrow | 04:29:42 (0:35) | 09:55:52 (6:01) | 15:18:41 (11:24) | ˜ ˜ | 19:30:07 (15:35) |
60 1033 | Netušil Jaroslav | TJ Jamné nad Orlicí | 04:32:45 (0:38) | 09:51:24 (5:56) | 15:11:09 (11:16) | ˜ ˜ | 19:41:14 (15:46) |
61 1001 | Dedek Vladimír | BK Olbramice | 03:55:21 (0:00) | 09:26:22 (5:31) | 15:18:04 (11:23) | ˜ ˜ | 19:44:26 (15:49) |
62 1065 | Jindra Václav | Brzda z Polabí | 03:44:39 (23:50) | 10:53:51 (6:59) | 16:22:11 (12:27) | ˜ ˜ | 19:53:03 (15:58) |
63 1091 | Hejčová Lenka | NO JA | 04:47:10 (0:52) | 10:08:10 (6:13) | 15:47:59 (11:53) | ˜ ˜ | 20:15:37 (16:20) |
64 1053 | Randýsek Vít | Fitness Club Atlantik Vsetín-chodec | 05:11:24 (1:16) | 10:54:28 (6:59) | 16:57:35 (13:02) | ˜ ˜ | 21:20:18 (17:25) |
65 1062 | Cieciotka Jiří | Cyklo Mokřinka | 04:31:55 (0:37) | 10:21:45 (6:27) | 17:05:47 (13:11) | ˜ ˜ | 21:38:32 (17:43) |
66 1076 | Hrubý Ondřej | Co tu dělám | 04:43:35 (0:48) | 11:01:25 (7:06) | 17:23:32 (13:28) | ˜ ˜ | 22:04:32 (18:09) |
67 1075 | Dostál Petr | Co tu dělám | 04:43:39 (0:49) | 11:01:29 (7:06) | 17:23:36 (13:28) | ˜ ˜ | 22:04:35 (18:09) |
68 1030 | Němečková Martina | - | 05:27:45 (1:33) | 11:45:34 (7:50) | 17:54:15 (13:59) | ˜ ˜ | 22:39:41 (18:45) |
69 1058 | Lochman Daniel | - | 05:34:05 (1:39) | 12:15:31 (8:20) | 18:17:38 (14:22) | ˜ ˜ | 23:18:15 (19:23) |
70 1059 | Dočkal Radek | Rila Team - BRNO | 03:44:44 (23:50) | 10:54:44 (7:00) | 18:49:32 (14:54) | ˜ ˜ | 23:43:34 (19:48) |
71 1040 | Černý Ivan | IVAN | 05:11:33 (1:16) | 10:54:33 (6:59) | 17:54:41 (14:00) | ˜ ˜ | 24:17:15 (20:22) |
72 1012 | Kajnar Richard | - | 04:33:17 (0:38) | 10:29:34 (6:34) | 17:54:27 (13:59) | ˜ ˜ | 24:17:21 (20:22) |
73 1034 | Toufarová Bohumila | LIBO 2018 | 04:54:56 (1:00) | 11:27:01 (7:32) | 18:14:29 (14:19) | ˜ ˜ | 24:38:21 (20:43) |
74 1032 | Hota Milan | Fc Zoguři | 05:32:30 (1:37) | 11:50:58 (7:56) | 18:58:05 (15:03) | ˜ ˜ | 24:48:09 (20:53) |
75 1079 | Hofman Jiří | CS1000 | 05:32:24 (1:37) | 11:50:40 (7:56) | 18:57:24 (15:02) | ˜ ˜ | 24:48:15 (20:53) |
76 1107 | Koča Josef | - | 05:32:11 (1:37) | 11:45:48 (7:51) | 18:58:20 (15:03) | ˜ ˜ | 24:48:25 (20:53) |
77 1013 | Granečná Marcela | Milenky běhu | 05:09:53 (1:15) | 12:22:45 (8:28) | 19:54:06 (15:59) | ˜ ˜ | 26:07:13 (22:12) |
78 1016 | Bobková Michaela | - | 05:38:04 (1:43) | 13:19:50 (9:25) | 21:40:45 (17:46) | ˜ ˜ | 27:17:56 (23:23) |
79 1082 | Čapek Martin | Velika Lelija | 05:36:42 (1:42) | 13:19:38 (9:24) | 21:40:39 (17:46) | ˜ ˜ | 27:17:56 (23:23) |
80 1031 | Podzemná Pavla | - | 05:27:22 (1:32) | 13:10:29 (9:15) | 21:18:49 (17:24) | ˜ ˜ | 27:22:29 (23:27) |
81 1110 | Bielík Vladimír | Bělda | 05:09:32 (1:14) | 13:55:09 (10:00) | 20:57:02 (17:02) | ˜ ˜ | 28:49:36 (0:54) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován