
Ročník | 5. (2018) | |
Trasa | 100 km | |
Kategorie | Všichni bez rozdílu věku | |
Odstartováno | 11. 05. 2018 - 20.00 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
st. číslo | příjmení jméno / pes | klub | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1074 | Poštulka Petr , | Rychvald | ˜ | 16:32:00 (12:32) | 21:07:00 (17:07) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1063 | Ratiborský Jan , | Biatlon Prostějov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1040 | Plašil Ondřej , | Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1100 | Faja Vladimíra , | Fajíci | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1066 | Janišová Jitka , | SK Oceláci Ostrava | 06:41:00 (2:41) | 14:43:00 (10:43) | 19:12:00 (15:12) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1036 | Szarowski Miroslav , | X-TRAIL ORLOVÁ | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1034 | Holub Michal , | Praha | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1050 | Bialek David Justy, | 05:47:00 (1:47) | 13:52:00 (9:52) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
1083 | Poloček Boris Loki, | SK Crossweightliftinggym Bohumín z.s., | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1108 | Vargová Martina Lucka, Viki | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
1055 | Kopec Radim , | Budišovice | 05:50:00 (1:50) | 13:54:00 (9:54) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1057 | Kopec Daniel , | Budišovice | 05:50:00 (1:50) | 13:54:00 (9:54) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1115 | Musiálek Jiří , | Dvojka z 365 | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1072 | Šťastná Zuzka , | SK Oceláci Ostrava | 06:41:00 (2:41) | 14:43:00 (10:43) | 19:12:00 (15:12) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1111 | Kopcová Kristýna , | 05:50:00 (1:50) | 13:52:00 (9:52) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
1077 | Hanzlová Hana , | Havířov | 05:18:00 (1:18) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1073 | Péli Fridrich , | CWG Bohumín | ˜ | 16:32:00 (12:32) | 21:07:00 (17:07) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1064 | Chovanec Marek , | Levoča | 05:39:00 (1:39) | 13:01:00 (9:01) | 17:29:00 (13:29) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1114 | Benešová Dagmar , | Dvojka z 365 | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1080 | Turek Martin , | Frenštát Runners | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1061 | Šindler Martin , | Lukavec | 05:39:00 (1:39) | 13:01:00 (9:01) | 17:29:00 (13:29) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1082 | Vagnerová Kateřina , | Havířov | 05:18:00 (1:18) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1028 | Sucháček Josef , | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1026 | Lorencik Jiří , | Ostrava | 06:24:00 (2:24) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1122 | Komár Radim , | Ostrava - Krásné Pole | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1014 | Vyhlídalová Lucie , | Olomouc | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1017 | Gottvald Jiří , | Terešov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1093 | Theyer Patrik , | SKCWG Bohumín | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1094 | Eliášová Lada , | Ostrava | 06:24:00 (2:24) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1008 | Konderla Jiří , | Třinec | 06:27:00 (2:27) | 15:31:00 (11:31) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1015 | Pařenica Přemysl , | Trnávka | 04:45:00 (0:45) | 11:20:00 (7:20) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1006 | Žůrek Jiří , | Ostrava | 04:39:00 (0:39) | 11:20:00 (7:20) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1095 | Učík Martin , | Šternberk | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1023 | Repta Michal , | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
1002 | Klajmonová Kristýna , | Dolní Lutyně | 06:24:00 (2:24) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1099 | Faja Petr , | Fajíci | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1011 | Vyhlídal Michal , | Olomouc | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1088 | Klimša Tomáš , | BESKYD-NATURAL | 02:49:00 (22:49) | 06:33:00 (2:33) | 08:45:00 (4:45) | ˜ ˜ | 11:21:57 (7:21) |
1121 | Řehák Vláďa , | TJ Velichovky/Kilpi | 02:56:00 (22:56) | 06:54:00 (2:54) | 08:45:00 (4:45) | ˜ ˜ | 11:47:28 (7:47) |
1106 | Ablorh Titus , | Sanasport Runners Brno/Columbia Montrail | 02:49:00 (22:49) | 06:58:00 (2:58) | 08:50:00 (4:50) | ˜ ˜ | 12:07:28 (8:07) |
1076 | Stříž Marek , | Motor Hrabyně | 02:49:00 (22:49) | 06:58:00 (2:58) | 08:50:00 (4:50) | ˜ ˜ | 12:07:28 (8:07) |
1027 | Václavík Rostislav , | Madeja Sport Ostrava | 03:14:00 (23:14) | 07:32:00 (3:32) | 09:47:00 (5:47) | ˜ ˜ | 12:55:41 (8:55) |
1013 | Pátek Ondřej , | Praha 10 | 03:10:00 (23:10) | 07:45:00 (3:45) | 10:05:00 (6:05) | ˜ ˜ | 12:56:11 (8:56) |
1067 | Křístek Štěpán , | ÚHÚL | 03:10:00 (23:10) | 07:30:00 (3:30) | 09:48:00 (5:48) | ˜ ˜ | 13:20:15 (9:20) |
1035 | Boleček Libor , | LiBarča | 03:10:00 (23:10) | 07:45:00 (3:45) | 10:10:00 (6:10) | ˜ ˜ | 13:46:22 (9:46) |
1018 | Pospíšil Daniel , | BESKYD - NATURAL | 03:10:00 (23:10) | 08:09:00 (4:09) | 10:28:00 (6:28) | ˜ ˜ | 13:51:28 (9:51) |
1053 | Trojan Radek , | Čavisov | 03:10:00 (23:10) | 08:09:00 (4:09) | 10:28:00 (6:28) | ˜ ˜ | 13:51:28 (9:51) |
1062 | Ultraman Stanislav , | MK SEITL OSTRAVA | 03:43:00 (23:43) | 08:36:00 (4:36) | 10:50:00 (6:50) | ˜ ˜ | 14:04:38 (10:04) |
1003 | Zárubová Magdaléna , | pecivál | 04:38:00 (0:38) | 09:30:00 (5:30) | 11:38:00 (7:38) | ˜ ˜ | 14:54:06 (10:54) |
1085 | Němec Roman , | Trailrun.cz #Makejvole! | 04:01:00 (0:01) | 09:22:00 (5:22) | 11:45:00 (7:45) | ˜ ˜ | 15:29:22 (11:29) |
1046 | Krejčík Tomáš , | Průhonice | 04:24:00 (0:24) | 09:50:00 (5:50) | 12:18:00 (8:18) | ˜ ˜ | 16:05:38 (12:05) |
1105 | Zgabaj Mirek , | Vsetín | 04:17:00 (0:17) | 09:50:00 (5:50) | 12:27:00 (8:27) | ˜ ˜ | 16:46:55 (12:46) |
1007 | Linhart Jiří , | yetti | 04:17:00 (0:17) | 10:26:00 (6:26) | 13:04:00 (9:04) | ˜ ˜ | 16:53:37 (12:53) |
1022 | Šima Milan , | SKÁJ team | 04:55:00 (0:55) | 10:26:00 (6:26) | 13:04:00 (9:04) | ˜ ˜ | 16:53:43 (12:53) |
1084 | Svoboda Tomáš , | Adolfovice | 05:19:00 (1:19) | 10:55:00 (6:55) | 13:38:00 (9:38) | ˜ ˜ | 17:25:05 (13:25) |
1059 | Dedková Lenka , | BK Olbramice | 04:29:00 (0:29) | 10:37:00 (6:37) | 13:23:00 (9:23) | ˜ ˜ | 17:38:48 (13:38) |
1081 | Vít Stejskal , | VITAL TEAM | 04:17:00 (0:17) | 10:28:00 (6:28) | 13:20:00 (9:20) | ˜ ˜ | 17:59:54 (13:59) |
1041 | Čapek Martin , | Orel Turnov | 04:17:00 (0:17) | 10:28:00 (6:28) | 13:20:00 (9:20) | ˜ ˜ | 17:59:59 (13:59) |
1120 | Přikryl Jaroslav , | 05:09:00 (1:09) | 11:05:00 (7:05) | 13:48:00 (9:48) | ˜ ˜ | 18:02:11 (14:02) | |
1086 | Tarnai Máté , | MVTE, TTT | 05:02:00 (1:02) | 10:53:00 (6:53) | 13:47:00 (9:47) | ˜ ˜ | 18:13:46 (14:13) |
1119 | Őrsi Bálint , | Eger | 05:02:00 (1:02) | 10:53:00 (6:53) | 13:48:00 (9:48) | ˜ ˜ | 18:13:46 (14:13) |
1075 | Diatka Vladimír , | Brno | 04:40:00 (0:40) | 82:50:00 (6:50) | 13:50:00 (9:50) | ˜ ˜ | 18:25:15 (14:25) |
1123 | Glabazňová Jana , | 14:22:00 (10:22) | 11:20:00 (7:20) | 14:22:00 (10:22) | ˜ ˜ | 18:36:12 (14:36) | |
1004 | Hula Martin , | Gručovice | 05:06:00 (1:06) | 11:03:00 (7:03) | 14:19:00 (10:19) | ˜ ˜ | 19:03:42 (15:03) |
1117 | Vojvodík Petr , | Leskovec | 05:06:00 (1:06) | 11:03:00 (7:03) | 14:19:00 (10:19) | ˜ ˜ | 19:03:42 (15:03) |
1024 | Metzová Martina , | MK Seitl Ostrava | 05:38:00 (1:38) | 11:41:00 (7:41) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 19:16:33 (15:16) |
1043 | Moravec Marek , | MK Seitl Ostrava | 05:38:00 (1:38) | 11:41:00 (7:41) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 19:16:38 (15:16) |
1021 | Davidová Romana , | Ženklava | 05:25:00 (1:25) | 11:41:00 (7:41) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 19:16:47 (15:16) |
1097 | januška stanislav , | Trenčín | 05:06:00 (1:06) | 11:20:00 (7:20) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 19:29:48 (15:29) |
1098 | Miezga Dušan , | Vrbové | 05:06:00 (1:06) | 11:20:00 (7:20) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 19:30:02 (15:30) |
1087 | Richter Vojtěch , | Wind Team | 05:23:00 (1:23) | 11:41:00 (7:41) | 14:50:00 (10:50) | ˜ ˜ | 19:36:32 (15:36) |
1012 | Šafránková Blanka , | Pátek | 05:23:00 (1:23) | 11:41:00 (7:41) | 14:50:00 (10:50) | ˜ ˜ | 19:36:36 (15:36) |
1045 | Randýsek Vít , | chodec2 | 05:22:00 (1:22) | 11:22:00 (7:22) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 19:36:40 (15:36) |
1124 | Smitka Luboš , | Běžecký svaz | 14:40:00 (10:40) | 11:22:00 (7:22) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 19:36:51 (15:36) |
1051 | Krejčí Zdeněk , | Bernartice u Javorníku - Horní Heřmanice | 04:33:00 (0:33) | 10:46:00 (6:46) | 14:14:00 (10:14) | ˜ ˜ | 19:39:59 (15:39) |
1118 | Volšický Jaroslav , | Praha | 05:03:00 (1:03) | 11:20:00 (7:20) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 19:44:10 (15:44) |
1009 | Podešva Petr , | PETERS X-trail team | 04:45:00 (0:45) | 11:03:00 (7:03) | 14:29:00 (10:29) | ˜ ˜ | 19:50:39 (15:50) |
1005 | Váňa Petr , | Trnávka | 04:45:00 (0:45) | 11:03:00 (7:03) | 14:29:00 (10:29) | ˜ ˜ | 19:50:46 (15:50) |
1070 | Plachá Andrea , | Maratonský klub Prostějov | 04:46:00 (0:46) | 11:30:00 (7:30) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 20:02:02 (16:02) |
1079 | Nagyová Judita , | MK Prostějov | 04:46:00 (0:46) | 11:30:00 (7:30) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 20:02:07 (16:02) |
1071 | Jurenka Pavel , | Maratonsky klub Prostějov | 04:46:00 (0:46) | 11:30:00 (7:30) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 20:02:12 (16:02) |
1096 | Oertelt Daniel , | Frýdek-Místek | 04:22:00 (0:22) | 09:53:00 (5:53) | 12:43:00 (8:43) | ˜ ˜ | 20:17:30 (16:17) |
1069 | Plachý Martin , | Maratonský klub Prostějov | 04:46:00 (0:46) | 11:30:00 (7:30) | 14:50:00 (10:50) | ˜ ˜ | 20:48:02 (16:48) |
1010 | Kandalík Jan , | Ostrava | 04:53:00 (0:53) | 11:22:00 (7:22) | 14:59:00 (10:59) | ˜ ˜ | 21:23:55 (17:23) |
1054 | Koutný Alex , | ostrava | 04:43:00 (0:43) | 12:15:00 (8:15) | 15:29:00 (11:29) | ˜ ˜ | 21:25:23 (17:25) |
1112 | Bielesz Michal , | Ostrava | 05:10:00 (1:10) | 12:11:00 (8:11) | 15:36:00 (11:36) | ˜ ˜ | 21:35:24 (17:35) |
1113 | Kysová Iveta , | Ostrava | 05:10:00 (1:10) | 12:11:00 (8:11) | 15:36:00 (11:36) | ˜ ˜ | 21:35:29 (17:35) |
1060 | Netušil Jaroslav , | TJ Sokol Jamné nad Orlicí | 05:25:00 (1:25) | 12:25:00 (8:25) | 16:24:00 (12:24) | ˜ ˜ | 22:04:40 (18:04) |
1039 | Horsinka Radim , | BK Olbramice | 05:47:00 (1:47) | 12:25:00 (8:25) | 15:55:00 (11:55) | ˜ ˜ | 22:04:45 (18:04) |
1038 | Horsinková Eva , | BK Olbramice | 05:47:00 (1:47) | 12:24:00 (8:24) | 15:55:00 (11:55) | ˜ ˜ | 22:04:57 (18:04) |
1052 | Hegedüs Csaba , | TTT | 05:52:00 (1:52) | 12:42:00 (8:42) | 16:16:00 (12:16) | ˜ ˜ | 22:25:22 (18:25) |
1091 | Barsony Kristof , | Budaorsi DSE | 05:52:00 (1:52) | 12:42:00 (8:42) | 16:36:00 (12:36) | ˜ ˜ | 22:25:36 (18:25) |
1058 | Venczl Ferenc , | TTT | 05:52:00 (1:52) | 12:42:00 (8:42) | 16:17:00 (12:17) | ˜ ˜ | 22:25:36 (18:25) |
1078 | Hankóczi Zoltán , | Budapest | 05:52:00 (1:52) | 12:42:00 (8:42) | 16:16:00 (12:16) | ˜ ˜ | 22:25:36 (18:25) |
1092 | Csapodi Borbala , | Budapest | 05:52:00 (1:52) | 12:45:00 (8:45) | 16:36:00 (12:36) | ˜ ˜ | 22:28:29 (18:28) |
1089 | machel aleš , | Ostrava | 05:39:00 (1:39) | 12:51:00 (8:51) | 16:25:00 (12:25) | ˜ ˜ | 22:35:25 (18:35) |
1101 | Mýlek David Kori, | Opava | 05:39:00 (1:39) | 12:51:00 (8:51) | 16:25:00 (12:25) | ˜ ˜ | 22:35:30 (18:35) |
1090 | Machel Jakub , | Opava | 05:39:00 (1:39) | 12:51:00 (8:51) | 16:25:00 (12:25) | ˜ ˜ | 22:35:34 (18:35) |
1116 | Kulíšková Zuzana , | Ostrava | 05:21:00 (1:21) | 12:23:00 (8:23) | 16:12:00 (12:12) | ˜ ˜ | 22:41:06 (18:41) |
1025 | Radim Korček , | Thorovo kladivo :) | 05:21:00 (1:21) | 12:23:00 (8:23) | 16:12:00 (12:12) | ˜ ˜ | 22:41:10 (18:41) |
1068 | David Pavel , | LEGENDY | 05:25:00 (1:25) | 13:01:00 (9:01) | 16:40:00 (12:40) | ˜ ˜ | 22:41:49 (18:41) |
1056 | Hyvnar Lubomir , | Stochov | 06:00:00 (2:00) | 13:02:00 (9:02) | 16:40:00 (12:40) | ˜ ˜ | 22:41:53 (18:41) |
1109 | Ernstová Marta , | Hukvaldy | 06:55:00 (2:55) | 13:48:00 (9:48) | 17:20:00 (13:20) | ˜ ˜ | 23:18:33 (19:18) |
1032 | Příhoda Pavel , | Hradec Králové | 06:55:00 (2:55) | 13:48:00 (9:48) | 17:20:00 (13:20) | ˜ ˜ | 23:18:37 (19:18) |
1033 | Hejčová Lenka , | Kopřivnice | 05:53:00 (1:53) | 13:05:00 (9:05) | 17:04:00 (13:04) | ˜ ˜ | 23:43:00 (19:43) |
1102 | Střelková Šárka , | Krásné pole | 06:00:00 (2:00) | 13:02:00 (9:02) | 17:04:00 (13:04) | ˜ ˜ | 23:45:19 (19:45) |
1110 | Novobilská Petra , | Kopřivnice | 05:52:00 (1:52) | 13:02:00 (9:02) | 17:04:00 (13:04) | ˜ ˜ | 23:45:19 (19:45) |
1031 | Rieger Lumír , | Krtkovo království | 06:27:00 (2:27) | 14:12:00 (10:12) | 17:57:00 (13:57) | ˜ ˜ | 24:01:16 (20:01) |
1029 | Pargáčová Vlasta , | Krtkovo království | 06:27:00 (2:27) | 14:12:00 (10:12) | 17:57:00 (13:57) | ˜ ˜ | 24:01:16 (20:01) |
1047 | Grodza Michal , | Příbor | 04:45:00 (0:45) | 11:19:00 (7:19) | ˜ | ˜ ˜ | 24:39:05 (20:39) |
1048 | Němečková Martina , | Praha | 06:23:00 (2:23) | 14:52:00 (10:52) | 18:33:00 (14:33) | ˜ ˜ | 24:39:53 (20:39) |
1030 | Hofman Jiří , | Praha | 06:55:00 (2:55) | 14:28:00 (10:28) | 18:26:00 (14:26) | ˜ ˜ | 24:41:09 (20:41) |
1049 | Sedláčková Kateřina , | Ostrava | 06:55:00 (2:55) | 14:28:00 (10:28) | 18:26:00 (14:26) | ˜ ˜ | 24:41:15 (20:41) |
1001 | Hota Milan , | FC Zoguři | 06:27:00 (2:27) | 15:27:00 (11:27) | 19:15:00 (15:15) | ˜ ˜ | 24:42:23 (20:42) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován