
Ročník | 3. (2016) | |
Trasa | 50 km | |
Kategorie | Dogtrekking bez rozdílu pohlaví | |
Odstartováno | 14. 05. 2016 - 08.00 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
![]() | a | 04:52:54 | ![]() |
![]() | a | 04:53:07 | |
![]() | a | 06:29:34 |
st. číslo | pes jméno | doprovod | klu | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | a | Hlavizna Kateřina Šutorková | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Fedaszová Markéta | 03:44:00 (11:44) | 07:14:00 (15:14) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Kuttich Zdeněk | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Kříva Miroslav | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Zapletal Vladimír | 04:55:00 (12:55) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Maroščík Vít | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Matyšťák Luděk | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Polášek Michal | 04:06:00 (12:06) | 08:13:00 (16:13) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Hlavizna Miroslav | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Friedel Pavel | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Selvy Pavlína | 04:32:00 (12:32) | 08:49:00 (16:49) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Selvy Brett | 04:32:00 (12:32) | 08:49:00 (16:49) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Tobola Jaroslav | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Rašek Jaromír | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Šimák Pavel | 03:54:00 (11:54) | 08:21:00 (16:21) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
1 0 | a | Jurč Michal | 01:38:00 (9:38) | 03:28:00 (11:28) | ˜ | ˜ ˜ | 04:52:54 (12:52) | |
2 0 | a | Friedel Jan | 01:38:00 (9:38) | 03:28:00 (11:28) | ˜ | ˜ ˜ | 04:53:07 (12:53) | |
3 0 | a | Stryková Lenka | 02:22:00 (10:22) | 04:43:00 (12:43) | ˜ | ˜ ˜ | 06:29:34 (14:29) | |
4 0 | a | Stryk Pavel | 02:22:00 (10:22) | 04:43:00 (12:43) | ˜ | ˜ ˜ | 06:29:44 (14:29) | |
5 0 | a | Krajinová Monika | 02:25:00 (10:25) | 04:58:00 (12:58) | ˜ | ˜ ˜ | 07:04:24 (15:04) | |
6 0 | a | Jedlička Roman | 02:06:00 (10:06) | 04:47:00 (12:47) | ˜ | ˜ ˜ | 07:04:58 (15:04) | |
7 0 | a | Kováčová Hana | 02:28:00 (10:28) | 05:14:00 (13:14) | ˜ | ˜ ˜ | 07:09:45 (15:09) | |
8 0 | a | Krčma Martin | 02:28:00 (10:28) | 05:09:00 (13:09) | ˜ | ˜ ˜ | 07:09:56 (15:09) | |
9 0 | a | Michalčák Martin | 02:28:00 (10:28) | 05:10:00 (13:10) | ˜ | ˜ ˜ | 07:10:11 (15:10) | |
10 0 | a | Honus Tomáš | 03:15:00 (11:15) | 05:55:00 (13:55) | ˜ | ˜ ˜ | 08:07:14 (16:07) | |
11 0 | a | Matuštík Martin | 03:15:00 (11:15) | 05:55:00 (13:55) | ˜ | ˜ ˜ | 08:07:30 (16:07) | |
12 0 | a | Klemsa Ivan | 03:04:00 (11:04) | 05:54:00 (13:54) | ˜ | ˜ ˜ | 08:09:50 (16:09) | |
13 0 | a | Prokš Jiří | 02:57:00 (10:57) | 05:33:00 (13:33) | ˜ | ˜ ˜ | 08:10:09 (16:10) | |
14 0 | a | Kočí Michal | 03:17:00 (11:17) | 05:46:00 (13:46) | ˜ | ˜ ˜ | 08:17:51 (16:17) | |
15 0 | a | Binar Tomáš | 03:16:00 (11:16) | 05:55:00 (13:55) | ˜ | ˜ ˜ | 08:23:23 (16:23) | |
16 0 | a | Zajíček Petr | 03:15:00 (11:15) | 05:55:00 (13:55) | ˜ | ˜ ˜ | 08:23:37 (16:23) | |
17 0 | a | Kočur Vladimír | 03:10:00 (11:10) | 05:58:00 (13:58) | ˜ | ˜ ˜ | 08:31:18 (16:31) | |
18 0 | a | Kočurová Lenka | 03:10:00 (11:10) | 05:58:00 (13:58) | ˜ | ˜ ˜ | 08:31:27 (16:31) | |
19 0 | a | Kantor Pavel | 03:34:00 (11:34) | 06:16:00 (14:16) | ˜ | ˜ ˜ | 08:35:44 (16:35) | |
20 0 | a | Kupczyn Libor | 03:22:00 (11:22) | 06:15:00 (14:15) | ˜ | ˜ ˜ | 08:36:02 (16:36) | |
21 0 | a | Košař Pavel | 03:22:00 (11:22) | 06:15:00 (14:15) | ˜ | ˜ ˜ | 08:36:16 (16:36) | |
22 0 | a | Bártek Zdeněk | 02:57:00 (10:57) | 05:59:00 (13:59) | ˜ | ˜ ˜ | 08:43:00 (16:43) | |
23 0 | a | Ducháč Jakub | 03:27:00 (11:27) | 06:22:00 (14:22) | ˜ | ˜ ˜ | 08:43:35 (16:43) | |
24 0 | a | Ducháčová Veronika | 03:27:00 (11:27) | 06:22:00 (14:22) | ˜ | ˜ ˜ | 08:43:46 (16:43) | |
25 0 | a | Opolka Petr | 03:28:00 (11:28) | 06:28:00 (14:28) | ˜ | ˜ ˜ | 09:05:10 (17:05) | |
26 0 | a | Opolková Dagmar | 03:28:00 (11:28) | 06:28:00 (14:28) | ˜ | ˜ ˜ | 09:05:23 (17:05) | |
27 0 | a | Píša Pavel | 02:57:00 (10:57) | 06:20:00 (14:20) | ˜ | ˜ ˜ | 09:05:47 (17:05) | |
28 0 | a | Ožanová Jana | 03:26:00 (11:26) | 06:24:00 (14:24) | ˜ | ˜ ˜ | 09:05:57 (17:05) | |
29 0 | a | Kuznicius Tomáš | 03:26:00 (11:26) | 06:25:00 (14:25) | ˜ | ˜ ˜ | 09:33:50 (17:33) | |
30 0 | a | Adamčík Tomáš | 03:36:00 (11:36) | 07:04:00 (15:04) | ˜ | ˜ ˜ | 10:02:00 (18:02) | |
31 0 | a | Janko Lukáš | 03:36:00 (11:36) | 07:04:00 (15:04) | ˜ | ˜ ˜ | 10:02:25 (18:02) | |
32 0 | a | Stojková Vladimíra | 03:36:00 (11:36) | 07:04:00 (15:04) | ˜ | ˜ ˜ | 10:05:12 (18:05) | |
33 0 | a | Makový Martin | 03:51:00 (11:51) | 07:11:00 (15:11) | ˜ | ˜ ˜ | 10:06:01 (18:06) | |
34 0 | a | Bolková Romana | 03:51:00 (11:51) | 07:12:00 (15:12) | ˜ | ˜ ˜ | 10:06:29 (18:06) | |
35 0 | a | Žídková Tereza | 03:40:00 (11:40) | 07:12:00 (15:12) | ˜ | ˜ ˜ | 10:16:39 (18:16) | |
36 0 | a | Buryšek Radim | 03:40:00 (11:40) | 07:12:00 (15:12) | ˜ | ˜ ˜ | 10:17:21 (18:17) | |
37 0 | a | Chamrádová Monika | 03:40:00 (11:40) | 07:12:00 (15:12) | ˜ | ˜ ˜ | 10:17:46 (18:17) | |
38 0 | a | Staňková Ing. Lenka | 03:36:00 (11:36) | 07:40:00 (15:40) | ˜ | ˜ ˜ | 10:25:03 (18:25) | |
39 0 | a | Klimas Michal | 03:36:00 (11:36) | 07:40:00 (15:40) | ˜ | ˜ ˜ | 10:25:30 (18:25) | |
40 0 | a | Rychlý Filip | 03:36:00 (11:36) | 07:40:00 (15:40) | ˜ | ˜ ˜ | 10:25:39 (18:25) | |
41 0 | a | Hanzlová Hana | 03:44:00 (11:44) | 07:14:00 (15:14) | ˜ | ˜ ˜ | 10:36:07 (18:36) | |
42 0 | a | Korček Radim | 03:44:00 (11:44) | 07:14:00 (15:14) | ˜ | ˜ ˜ | 10:36:21 (18:36) | |
43 0 | a | Matulová Karin | 04:24:00 (12:24) | 07:55:00 (15:55) | ˜ | ˜ ˜ | 10:39:04 (18:39) | |
44 0 | a | Lukešová Veronika | 04:16:00 (12:16) | 07:50:00 (15:50) | ˜ | ˜ ˜ | 10:39:32 (18:39) | |
45 0 | a | Lukeš Petr | 04:16:00 (12:16) | 07:50:00 (15:50) | ˜ | ˜ ˜ | 10:39:56 (18:39) | |
46 0 | a | Janák Martin | 04:16:00 (12:16) | 07:50:00 (15:50) | ˜ | ˜ ˜ | 10:40:20 (18:40) | |
47 0 | a | Šeferová Tereza | 04:32:00 (12:32) | 08:45:00 (16:45) | ˜ | ˜ ˜ | 10:42:40 (18:42) | |
48 0 | a | Kuchař Martin | 04:32:00 (12:32) | 08:45:00 (16:45) | ˜ | ˜ ˜ | 10:42:48 (18:42) | |
49 0 | a | Sitková Martina | 03:54:00 (11:54) | 08:00:00 (16:00) | ˜ | ˜ ˜ | 10:43:55 (18:43) | |
50 0 | a | Koczyová Irena | 03:54:00 (11:54) | 08:00:00 (16:00) | ˜ | ˜ ˜ | 10:44:08 (18:44) | |
51 0 | a | Dolba Jakub | 03:49:00 (11:49) | 07:45:00 (15:45) | ˜ | ˜ ˜ | 10:47:13 (18:47) | |
52 0 | a | Přibylová Jana | 04:16:00 (12:16) | 07:55:00 (15:55) | ˜ | ˜ ˜ | 11:08:55 (19:08) | |
53 0 | a | Kocichová Eva | 04:16:00 (12:16) | 07:55:00 (15:55) | ˜ | ˜ ˜ | 11:09:36 (19:09) | |
54 0 | a | Tkáčová Jana | 03:49:00 (11:49) | 07:44:00 (15:44) | ˜ | ˜ ˜ | 11:11:22 (19:11) | |
55 0 | a | Hanzalová Eliška | 03:44:00 (11:44) | 07:44:00 (15:44) | ˜ | ˜ ˜ | 11:11:47 (19:11) | |
56 0 | a | Klosik Petr | 04:06:00 (12:06) | 08:13:00 (16:13) | ˜ | ˜ ˜ | 11:15:07 (19:15) | |
57 0 | a | Kresta Lumír | 04:06:00 (12:06) | 08:13:00 (16:13) | ˜ | ˜ ˜ | 11:15:29 (19:15) | |
58 0 | a | Přibyl Jaromír | 04:24:00 (12:24) | 08:09:00 (16:09) | ˜ | ˜ ˜ | 11:18:09 (19:18) | |
59 0 | a | Přibylová Lenka | 04:24:00 (12:24) | 08:09:00 (16:09) | ˜ | ˜ ˜ | 11:18:19 (19:18) | |
60 0 | a | Matulová Pavlína | 04:24:00 (12:24) | 07:55:00 (15:55) | ˜ | ˜ ˜ | 11:18:27 (19:18) | |
61 0 | a | Bajgarová Eva | 04:17:00 (12:17) | 08:06:00 (16:06) | ˜ | ˜ ˜ | 11:27:21 (19:27) | |
62 0 | a | König František | 04:17:00 (12:17) | 08:06:00 (16:06) | ˜ | ˜ ˜ | 11:27:40 (19:27) | |
63 0 | a | Krejčí Vladimír | 04:17:00 (12:17) | 08:06:00 (16:06) | ˜ | ˜ ˜ | 11:31:05 (19:31) | |
64 0 | a | Vydra Jan | 04:17:00 (12:17) | 08:07:00 (16:07) | ˜ | ˜ ˜ | 11:31:34 (19:31) | |
65 0 | a | Černík Jan | 04:17:00 (12:17) | 08:07:00 (16:07) | ˜ | ˜ ˜ | 11:33:27 (19:33) | |
66 0 | a | Tekielová Denisa | 04:17:00 (12:17) | 08:07:00 (16:07) | ˜ | ˜ ˜ | 11:34:02 (19:34) | |
67 0 | a | Skórová Kateřina | 04:58:00 (12:58) | 09:02:00 (17:02) | ˜ | ˜ ˜ | 12:06:06 (20:06) | |
68 0 | a | Podstufková Adéla | 04:58:00 (12:58) | 09:02:00 (17:02) | ˜ | ˜ ˜ | 12:06:36 (20:06) | |
69 0 | a | Linnertova Dagmar | 04:29:00 (12:29) | 08:45:00 (16:45) | ˜ | ˜ ˜ | 12:27:05 (20:27) | |
70 0 | a | Kajurová Veronika | 04:29:00 (12:29) | 08:45:00 (16:45) | ˜ | ˜ ˜ | 12:27:25 (20:27) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DSQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován