| Ročník | 13. (2026) | |
| Trasa | 30 km | |
| Kategorie | Dogtrekking bez rozdílu pohlaví | |
| Odstartováno | 09. 05. 2026 - 09.00 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
![]() | Jessie | 03:24:41 | ![]() |
![]() | Bela | 04:32:14 | |
![]() | Izzie | 04:40:32 |
| st. číslo | pes jméno | doprovod | klu | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3016 | Jessie | Hranický Aleš | ALIS Team | ˜ | ˜ | ˜ | 01:55:45 (10:55) | 03:24:41 (12:24) |
| 2 3144 | Bela | Bystrianská Veronika | Dolní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | 02:26:49 (11:26) | 04:32:14 (13:32) |
| 3 3012 | Izzie | Adamíková Kateřina | Mushing team Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | 02:36:34 (11:36) | 04:40:32 (13:40) |
| 4 3065 | Fany | Jašová Lydie | Ušatej gang | ˜ | ˜ | ˜ | 02:50:46 (11:50) | 05:06:07 (14:06) |
| 5 3008 | Aslan | Kozelská Kateřina | Pustá Polom | ˜ | ˜ | ˜ | 02:56:06 (11:56) | 05:07:57 (14:07) |
| 6 3038 | Meggi | Švidrnochová Hana | Velká Polom | ˜ | ˜ | ˜ | 03:29:57 (12:29) | 06:23:14 (15:23) |
| 7 3156 | TOBBY | Brožková Naděžda | ZaBeer | ˜ | ˜ | ˜ | 03:54:51 (12:54) | 07:01:51 (16:01) |
| 8 3136 | Janek | Wiaczková Simona | Sedmikrásky | ˜ | ˜ | ˜ | 04:34:39 (13:34) | 07:46:37 (16:46) |
| 9 3137 | Eliška | Barabašová Petra | Sedmikrásky | ˜ | ˜ | ˜ | 04:32:05 (13:32) | 07:46:46 (16:46) |
| 10 3135 | Aragonite Mia | Stachová Lucie | Ostrava-Krásné Pole | ˜ | ˜ | ˜ | 04:05:31 (13:05) | 07:47:04 (16:47) |
| 11 3134 | Farah z Bv | Kudrnová Daniela | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | 04:05:27 (13:05) | 07:47:17 (16:47) |
| 12 3146 | Rex | Holubová Lenka | Sedmikrásky | ˜ | ˜ | ˜ | 04:35:36 (13:35) | 08:20:32 (17:20) |
| 13 3046 | Matylda | Fennema Liselotte | ˜ | ˜ | ˜ | 04:35:45 (13:35) | 08:23:07 (17:23) | |
| 14 3019 | Mia | Štroblíková Renata | ˜ | ˜ | ˜ | 04:36:35 (13:36) | 08:23:22 (17:23) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DSQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován