
Ročník | 9. (2022) | |
Trasa | 25 km | |
Kategorie | Dogtrekking bez rozdílu pohlaví | |
Odstartováno | 21. 05. 2022 - 09.00 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
![]() | Sunny a | 02:17:18 | ![]() |
![]() | Loki a | 02:41:44 | |
![]() | Sany a | 02:59:59 |
st. číslo | pes jméno | doprovod | klu | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | Eda a | Janošková Lea | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
261 | Amy a | Bártková Eva | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
218 | Charlie a Fredy | Hilova Teresa | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
228 | Barunka a | Raizlová Martina | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1 247 | Sunny a | Sejkora David | X-Trail Orlová | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 02:17:18 (11:17) |
2 275 | Loki a | Fukala Marek | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 02:41:44 (11:41) |
3 205 | Sany a | Horáčková Vladimíra | SKOB Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 02:59:59 (11:59) |
4 208 | Wox a | Klusová Markéta | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 03:04:36 (12:04) |
5 265 | a | Pliska Tadeaš | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 03:06:04 (12:06) | |
6 264 | a | Papajová Lenka | SK Oceláci Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 03:13:27 (12:13) |
7 269 | a | Štěpánová Anežka | Dolní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 03:29:04 (12:29) |
8 268 | a | Štěpán Marek | Dolní Lhota | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 03:29:28 (12:29) |
9 231 | Akim a | Vagner Gabriela | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 03:49:36 (12:49) |
10 233 | Shelbie Grand Forjana a Kalifa | Fisterová Veronika | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 03:49:40 (12:49) |
11 267 | a | Hermann Petr | Pohodáři 320 | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 04:12:23 (13:12) |
12 288 | a | Škarka Honza | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 04:40:39 (13:40) | |
13 270 | a | Chmelařová Barbora | Hať | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 05:17:23 (14:17) |
14 271 | a | Bitomská Linda | Vřesina | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 05:17:25 (14:17) |
15 272 | a | Chmelař Jan | Hať | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 05:18:15 (14:18) |
16 273 | a | Malíková Pavla | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 05:18:17 (14:18) |
17 266 | Yoshi a | Zapletalová Alena | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 05:19:50 (14:19) | |
18 259 | Diwali a | Přibylová Lenka | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 05:20:06 (14:20) |
19 278 | a | Hrubá Martina | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 06:49:21 (15:49) | |
20 279 | a | Doležalová Pavlína | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 06:49:25 (15:49) | |
21 280 | a | Dolbová Kamila | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 06:50:05 (15:50) | |
22 281 | a | Kupková Kateřina | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 06:50:13 (15:50) | |
23 282 | a | Kubínová Petra | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 06:50:27 (15:50) | |
24 283 | a | Heřmanová Jana | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 06:50:34 (15:50) | |
25 284 | a | Paskerová Kateřina | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 07:08:23 (16:08) | |
26 287 | a | Tylečková Klára | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 07:08:30 (16:08) | |
27 286 | a | Stavinihová Lucie | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 07:08:36 (16:08) | |
28 285 | a | Hrubá Veronika | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 07:08:49 (16:08) | |
29 230 | Eliška a | Barabašová Petra | 4 z tanku a pes | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 07:16:47 (16:16) |
30 215 | Dorota a | Wiaczkova Simona | - | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 07:16:51 (16:16) |
31 214 | Rex a | Holubová Lenka | 4 z tanku a pes | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 07:16:55 (16:16) |
32 248 | Anabel a | Doskočilová Lucie | Scooby-Doo | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | 09:00:04 (18:00) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DSQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován