
Ročník | 5. (2018) | |
Trasa | 25 km | |
Kategorie | Dogtrekking bez rozdílu pohlaví | |
Odstartováno | 12. 05. 2018 - 09.00 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
![]() | a | ![]() | |
![]() | a | ||
![]() | a | ||
![]() | a |
st. číslo | pes jméno | doprovod | klu | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | a | Schneiderová Marie | Leskovec | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2529 | a | Mička Stanislav | Větřkovice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2531 | a | Popelářová Ludmila | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2532 | a | Martiník Tomáš | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
25034 | a | Andronikis Janis | Mountaintime Felt Aropec | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2510 | Connie a Axa | Turoňová Jana | Mushing Team Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2516 | Čaky a | Nedomová Jarmila | Příbor | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2517 | Čaky a | Nedoma Radim | Příbor | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2530 | Daisy a | Martiníková Michaela | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2522 | Denny a | Hrouzek Vladimír | Soběchleby | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2513 | Hudy a | Hudečková Martina | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2509 | Charisteas z Lhotecké linie a Farah z Babavnoho vŕška | Kudrnová Daniela | Mushing Team Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2518 | Jessi a | Bayer Jaroslav | Koprivnice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2506 | Nuki a | Šlebodová Lucie | Mushing Team Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2527 | Stela a | Trnková Blanka | Dvůr Králové | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2520 | Stela a | Váhalová Zdeňka | Olomouc | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2528 | a | Trnka Jaroslav | Dvůr Králové | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2526 | a | Woroňová Karla | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
2502 | a | Bejdakova Radka | Vitkov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2503 | a | Bubova Hana | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2504 | a | Blaschková Lenka | Odry | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2505 | a | Novosad Petr | Vítkov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2507 | a | Šindlerová Martina | Lukavec | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2508 | a | Chovancová Žaneta | Jančí | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2511 | a | Kočerhová Lucie | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2512 | a | Beitelová Lenka | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2514 | a | Kuvík Pavel | Čavisov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2515 | a | Lachky Peter | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2519 | a | Veleba Jaromir | Kopřivnice | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2521 | a | Boštík Ladislav | Přerov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2523 | a | Hrouzková Vladimíra | Soběchleby | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2524 | a | Seibertová Lenka | Čeladná | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2525 | a | Duranova Svatava | Rungo pro zeny | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
2533 | Ťapka a | Bartoňková Hana | Hradec nad Moravicí | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DSQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován