
Ročník | 5. (2018) | |
Trasa | 100 km | |
Kategorie | Dogtrekking bez rozdílu pohlaví | |
Odstartováno | 11. 05. 2018 - 20.00 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
st. číslo | pes jméno | doprovod | klu | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1074 | a | Poštulka Petr | Rychvald | ˜ | 16:32:00 (12:32) | 21:07:00 (17:07) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1063 | a | Ratiborský Jan | Biatlon Prostějov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1040 | a | Plašil Ondřej | Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1100 | a | Faja Vladimíra | Fajíci | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1066 | a | Janišová Jitka | SK Oceláci Ostrava | 06:41:00 (2:41) | 14:43:00 (10:43) | 19:12:00 (15:12) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1036 | a | Szarowski Miroslav | X-TRAIL ORLOVÁ | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1034 | a | Holub Michal | Praha | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1050 | Justy a | Bialek David | 05:47:00 (1:47) | 13:52:00 (9:52) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
1083 | Loki a | Poloček Boris | SK Crossweightliftinggym Bohumín z.s., | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1108 | Lucka a Viki | Vargová Martina | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
1055 | a | Kopec Radim | Budišovice | 05:50:00 (1:50) | 13:54:00 (9:54) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1057 | a | Kopec Daniel | Budišovice | 05:50:00 (1:50) | 13:54:00 (9:54) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1115 | a | Musiálek Jiří | Dvojka z 365 | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1072 | a | Šťastná Zuzka | SK Oceláci Ostrava | 06:41:00 (2:41) | 14:43:00 (10:43) | 19:12:00 (15:12) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1111 | a | Kopcová Kristýna | 05:50:00 (1:50) | 13:52:00 (9:52) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
1077 | a | Hanzlová Hana | Havířov | 05:18:00 (1:18) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1073 | a | Péli Fridrich | CWG Bohumín | ˜ | 16:32:00 (12:32) | 21:07:00 (17:07) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1064 | a | Chovanec Marek | Levoča | 05:39:00 (1:39) | 13:01:00 (9:01) | 17:29:00 (13:29) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1114 | a | Benešová Dagmar | Dvojka z 365 | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1080 | a | Turek Martin | Frenštát Runners | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1061 | a | Šindler Martin | Lukavec | 05:39:00 (1:39) | 13:01:00 (9:01) | 17:29:00 (13:29) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1082 | a | Vagnerová Kateřina | Havířov | 05:18:00 (1:18) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1028 | a | Sucháček Josef | Ostrava | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1026 | a | Lorencik Jiří | Ostrava | 06:24:00 (2:24) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1122 | a | Komár Radim | Ostrava - Krásné Pole | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1014 | a | Vyhlídalová Lucie | Olomouc | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1017 | a | Gottvald Jiří | Terešov | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1093 | a | Theyer Patrik | SKCWG Bohumín | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1094 | a | Eliášová Lada | Ostrava | 06:24:00 (2:24) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1008 | a | Konderla Jiří | Třinec | 06:27:00 (2:27) | 15:31:00 (11:31) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1015 | a | Pařenica Přemysl | Trnávka | 04:45:00 (0:45) | 11:20:00 (7:20) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1006 | a | Žůrek Jiří | Ostrava | 04:39:00 (0:39) | 11:20:00 (7:20) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1095 | a | Učík Martin | Šternberk | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1023 | a | Repta Michal | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
1002 | a | Klajmonová Kristýna | Dolní Lutyně | 06:24:00 (2:24) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1099 | a | Faja Petr | Fajíci | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1011 | a | Vyhlídal Michal | Olomouc | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ |
1 1088 | a | Klimša Tomáš | BESKYD-NATURAL | 02:49:00 (22:49) | 06:33:00 (2:33) | 08:45:00 (4:45) | ˜ ˜ | 11:21:57 (7:21) |
2 1121 | a | Řehák Vláďa | TJ Velichovky/Kilpi | 02:56:00 (22:56) | 06:54:00 (2:54) | 08:45:00 (4:45) | ˜ ˜ | 11:47:28 (7:47) |
3 1106 | a | Ablorh Titus | Sanasport Runners Brno/Columbia Montrail | 02:49:00 (22:49) | 06:58:00 (2:58) | 08:50:00 (4:50) | ˜ ˜ | 12:07:28 (8:07) |
4 1076 | a | Stříž Marek | Motor Hrabyně | 02:49:00 (22:49) | 06:58:00 (2:58) | 08:50:00 (4:50) | ˜ ˜ | 12:07:28 (8:07) |
5 1027 | a | Václavík Rostislav | Madeja Sport Ostrava | 03:14:00 (23:14) | 07:32:00 (3:32) | 09:47:00 (5:47) | ˜ ˜ | 12:55:41 (8:55) |
6 1013 | a | Pátek Ondřej | Praha 10 | 03:10:00 (23:10) | 07:45:00 (3:45) | 10:05:00 (6:05) | ˜ ˜ | 12:56:11 (8:56) |
7 1067 | a | Křístek Štěpán | ÚHÚL | 03:10:00 (23:10) | 07:30:00 (3:30) | 09:48:00 (5:48) | ˜ ˜ | 13:20:15 (9:20) |
8 1035 | a | Boleček Libor | LiBarča | 03:10:00 (23:10) | 07:45:00 (3:45) | 10:10:00 (6:10) | ˜ ˜ | 13:46:22 (9:46) |
9 1018 | a | Pospíšil Daniel | BESKYD - NATURAL | 03:10:00 (23:10) | 08:09:00 (4:09) | 10:28:00 (6:28) | ˜ ˜ | 13:51:28 (9:51) |
10 1053 | a | Trojan Radek | Čavisov | 03:10:00 (23:10) | 08:09:00 (4:09) | 10:28:00 (6:28) | ˜ ˜ | 13:51:28 (9:51) |
11 1062 | a | Ultraman Stanislav | MK SEITL OSTRAVA | 03:43:00 (23:43) | 08:36:00 (4:36) | 10:50:00 (6:50) | ˜ ˜ | 14:04:38 (10:04) |
12 1003 | a | Zárubová Magdaléna | pecivál | 04:38:00 (0:38) | 09:30:00 (5:30) | 11:38:00 (7:38) | ˜ ˜ | 14:54:06 (10:54) |
13 1085 | a | Němec Roman | Trailrun.cz #Makejvole! | 04:01:00 (0:01) | 09:22:00 (5:22) | 11:45:00 (7:45) | ˜ ˜ | 15:29:22 (11:29) |
14 1046 | a | Krejčík Tomáš | Průhonice | 04:24:00 (0:24) | 09:50:00 (5:50) | 12:18:00 (8:18) | ˜ ˜ | 16:05:38 (12:05) |
15 1105 | a | Zgabaj Mirek | Vsetín | 04:17:00 (0:17) | 09:50:00 (5:50) | 12:27:00 (8:27) | ˜ ˜ | 16:46:55 (12:46) |
16 1007 | a | Linhart Jiří | yetti | 04:17:00 (0:17) | 10:26:00 (6:26) | 13:04:00 (9:04) | ˜ ˜ | 16:53:37 (12:53) |
17 1022 | a | Šima Milan | SKÁJ team | 04:55:00 (0:55) | 10:26:00 (6:26) | 13:04:00 (9:04) | ˜ ˜ | 16:53:43 (12:53) |
18 1084 | a | Svoboda Tomáš | Adolfovice | 05:19:00 (1:19) | 10:55:00 (6:55) | 13:38:00 (9:38) | ˜ ˜ | 17:25:05 (13:25) |
19 1059 | a | Dedková Lenka | BK Olbramice | 04:29:00 (0:29) | 10:37:00 (6:37) | 13:23:00 (9:23) | ˜ ˜ | 17:38:48 (13:38) |
20 1081 | a | Vít Stejskal | VITAL TEAM | 04:17:00 (0:17) | 10:28:00 (6:28) | 13:20:00 (9:20) | ˜ ˜ | 17:59:54 (13:59) |
21 1041 | a | Čapek Martin | Orel Turnov | 04:17:00 (0:17) | 10:28:00 (6:28) | 13:20:00 (9:20) | ˜ ˜ | 17:59:59 (13:59) |
22 1120 | a | Přikryl Jaroslav | 05:09:00 (1:09) | 11:05:00 (7:05) | 13:48:00 (9:48) | ˜ ˜ | 18:02:11 (14:02) | |
23 1086 | a | Tarnai Máté | MVTE, TTT | 05:02:00 (1:02) | 10:53:00 (6:53) | 13:47:00 (9:47) | ˜ ˜ | 18:13:46 (14:13) |
24 1119 | a | Őrsi Bálint | Eger | 05:02:00 (1:02) | 10:53:00 (6:53) | 13:48:00 (9:48) | ˜ ˜ | 18:13:46 (14:13) |
25 1075 | a | Diatka Vladimír | Brno | 04:40:00 (0:40) | 82:50:00 (6:50) | 13:50:00 (9:50) | ˜ ˜ | 18:25:15 (14:25) |
26 1123 | a | Glabazňová Jana | 14:22:00 (10:22) | 11:20:00 (7:20) | 14:22:00 (10:22) | ˜ ˜ | 18:36:12 (14:36) | |
27 1004 | a | Hula Martin | Gručovice | 05:06:00 (1:06) | 11:03:00 (7:03) | 14:19:00 (10:19) | ˜ ˜ | 19:03:42 (15:03) |
28 1117 | a | Vojvodík Petr | Leskovec | 05:06:00 (1:06) | 11:03:00 (7:03) | 14:19:00 (10:19) | ˜ ˜ | 19:03:42 (15:03) |
29 1024 | a | Metzová Martina | MK Seitl Ostrava | 05:38:00 (1:38) | 11:41:00 (7:41) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 19:16:33 (15:16) |
30 1043 | a | Moravec Marek | MK Seitl Ostrava | 05:38:00 (1:38) | 11:41:00 (7:41) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 19:16:38 (15:16) |
31 1021 | a | Davidová Romana | Ženklava | 05:25:00 (1:25) | 11:41:00 (7:41) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 19:16:47 (15:16) |
32 1097 | a | januška stanislav | Trenčín | 05:06:00 (1:06) | 11:20:00 (7:20) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 19:29:48 (15:29) |
33 1098 | a | Miezga Dušan | Vrbové | 05:06:00 (1:06) | 11:20:00 (7:20) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 19:30:02 (15:30) |
34 1087 | a | Richter Vojtěch | Wind Team | 05:23:00 (1:23) | 11:41:00 (7:41) | 14:50:00 (10:50) | ˜ ˜ | 19:36:32 (15:36) |
35 1012 | a | Šafránková Blanka | Pátek | 05:23:00 (1:23) | 11:41:00 (7:41) | 14:50:00 (10:50) | ˜ ˜ | 19:36:36 (15:36) |
36 1045 | a | Randýsek Vít | chodec2 | 05:22:00 (1:22) | 11:22:00 (7:22) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 19:36:40 (15:36) |
37 1124 | a | Smitka Luboš | Běžecký svaz | 14:40:00 (10:40) | 11:22:00 (7:22) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 19:36:51 (15:36) |
38 1051 | a | Krejčí Zdeněk | Bernartice u Javorníku - Horní Heřmanice | 04:33:00 (0:33) | 10:46:00 (6:46) | 14:14:00 (10:14) | ˜ ˜ | 19:39:59 (15:39) |
39 1118 | a | Volšický Jaroslav | Praha | 05:03:00 (1:03) | 11:20:00 (7:20) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 19:44:10 (15:44) |
40 1009 | a | Podešva Petr | PETERS X-trail team | 04:45:00 (0:45) | 11:03:00 (7:03) | 14:29:00 (10:29) | ˜ ˜ | 19:50:39 (15:50) |
41 1005 | a | Váňa Petr | Trnávka | 04:45:00 (0:45) | 11:03:00 (7:03) | 14:29:00 (10:29) | ˜ ˜ | 19:50:46 (15:50) |
42 1070 | a | Plachá Andrea | Maratonský klub Prostějov | 04:46:00 (0:46) | 11:30:00 (7:30) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 20:02:02 (16:02) |
43 1079 | a | Nagyová Judita | MK Prostějov | 04:46:00 (0:46) | 11:30:00 (7:30) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 20:02:07 (16:02) |
44 1071 | a | Jurenka Pavel | Maratonsky klub Prostějov | 04:46:00 (0:46) | 11:30:00 (7:30) | 14:40:00 (10:40) | ˜ ˜ | 20:02:12 (16:02) |
45 1096 | a | Oertelt Daniel | Frýdek-Místek | 04:22:00 (0:22) | 09:53:00 (5:53) | 12:43:00 (8:43) | ˜ ˜ | 20:17:30 (16:17) |
46 1069 | a | Plachý Martin | Maratonský klub Prostějov | 04:46:00 (0:46) | 11:30:00 (7:30) | 14:50:00 (10:50) | ˜ ˜ | 20:48:02 (16:48) |
47 1010 | a | Kandalík Jan | Ostrava | 04:53:00 (0:53) | 11:22:00 (7:22) | 14:59:00 (10:59) | ˜ ˜ | 21:23:55 (17:23) |
48 1054 | a | Koutný Alex | ostrava | 04:43:00 (0:43) | 12:15:00 (8:15) | 15:29:00 (11:29) | ˜ ˜ | 21:25:23 (17:25) |
49 1112 | a | Bielesz Michal | Ostrava | 05:10:00 (1:10) | 12:11:00 (8:11) | 15:36:00 (11:36) | ˜ ˜ | 21:35:24 (17:35) |
50 1113 | a | Kysová Iveta | Ostrava | 05:10:00 (1:10) | 12:11:00 (8:11) | 15:36:00 (11:36) | ˜ ˜ | 21:35:29 (17:35) |
51 1060 | a | Netušil Jaroslav | TJ Sokol Jamné nad Orlicí | 05:25:00 (1:25) | 12:25:00 (8:25) | 16:24:00 (12:24) | ˜ ˜ | 22:04:40 (18:04) |
52 1039 | a | Horsinka Radim | BK Olbramice | 05:47:00 (1:47) | 12:25:00 (8:25) | 15:55:00 (11:55) | ˜ ˜ | 22:04:45 (18:04) |
53 1038 | a | Horsinková Eva | BK Olbramice | 05:47:00 (1:47) | 12:24:00 (8:24) | 15:55:00 (11:55) | ˜ ˜ | 22:04:57 (18:04) |
54 1052 | a | Hegedüs Csaba | TTT | 05:52:00 (1:52) | 12:42:00 (8:42) | 16:16:00 (12:16) | ˜ ˜ | 22:25:22 (18:25) |
55 1091 | a | Barsony Kristof | Budaorsi DSE | 05:52:00 (1:52) | 12:42:00 (8:42) | 16:36:00 (12:36) | ˜ ˜ | 22:25:36 (18:25) |
56 1058 | a | Venczl Ferenc | TTT | 05:52:00 (1:52) | 12:42:00 (8:42) | 16:17:00 (12:17) | ˜ ˜ | 22:25:36 (18:25) |
57 1078 | a | Hankóczi Zoltán | Budapest | 05:52:00 (1:52) | 12:42:00 (8:42) | 16:16:00 (12:16) | ˜ ˜ | 22:25:36 (18:25) |
58 1092 | a | Csapodi Borbala | Budapest | 05:52:00 (1:52) | 12:45:00 (8:45) | 16:36:00 (12:36) | ˜ ˜ | 22:28:29 (18:28) |
59 1089 | a | machel aleš | Ostrava | 05:39:00 (1:39) | 12:51:00 (8:51) | 16:25:00 (12:25) | ˜ ˜ | 22:35:25 (18:35) |
60 1101 | Kori a | Mýlek David | Opava | 05:39:00 (1:39) | 12:51:00 (8:51) | 16:25:00 (12:25) | ˜ ˜ | 22:35:30 (18:35) |
61 1090 | a | Machel Jakub | Opava | 05:39:00 (1:39) | 12:51:00 (8:51) | 16:25:00 (12:25) | ˜ ˜ | 22:35:34 (18:35) |
62 1116 | a | Kulíšková Zuzana | Ostrava | 05:21:00 (1:21) | 12:23:00 (8:23) | 16:12:00 (12:12) | ˜ ˜ | 22:41:06 (18:41) |
63 1025 | a | Radim Korček | Thorovo kladivo :) | 05:21:00 (1:21) | 12:23:00 (8:23) | 16:12:00 (12:12) | ˜ ˜ | 22:41:10 (18:41) |
64 1068 | a | David Pavel | LEGENDY | 05:25:00 (1:25) | 13:01:00 (9:01) | 16:40:00 (12:40) | ˜ ˜ | 22:41:49 (18:41) |
65 1056 | a | Hyvnar Lubomir | Stochov | 06:00:00 (2:00) | 13:02:00 (9:02) | 16:40:00 (12:40) | ˜ ˜ | 22:41:53 (18:41) |
66 1109 | a | Ernstová Marta | Hukvaldy | 06:55:00 (2:55) | 13:48:00 (9:48) | 17:20:00 (13:20) | ˜ ˜ | 23:18:33 (19:18) |
67 1032 | a | Příhoda Pavel | Hradec Králové | 06:55:00 (2:55) | 13:48:00 (9:48) | 17:20:00 (13:20) | ˜ ˜ | 23:18:37 (19:18) |
68 1033 | a | Hejčová Lenka | Kopřivnice | 05:53:00 (1:53) | 13:05:00 (9:05) | 17:04:00 (13:04) | ˜ ˜ | 23:43:00 (19:43) |
69 1102 | a | Střelková Šárka | Krásné pole | 06:00:00 (2:00) | 13:02:00 (9:02) | 17:04:00 (13:04) | ˜ ˜ | 23:45:19 (19:45) |
70 1110 | a | Novobilská Petra | Kopřivnice | 05:52:00 (1:52) | 13:02:00 (9:02) | 17:04:00 (13:04) | ˜ ˜ | 23:45:19 (19:45) |
71 1031 | a | Rieger Lumír | Krtkovo království | 06:27:00 (2:27) | 14:12:00 (10:12) | 17:57:00 (13:57) | ˜ ˜ | 24:01:16 (20:01) |
72 1029 | a | Pargáčová Vlasta | Krtkovo království | 06:27:00 (2:27) | 14:12:00 (10:12) | 17:57:00 (13:57) | ˜ ˜ | 24:01:16 (20:01) |
73 1047 | a | Grodza Michal | Příbor | 04:45:00 (0:45) | 11:19:00 (7:19) | ˜ | ˜ ˜ | 24:39:05 (20:39) |
74 1048 | a | Němečková Martina | Praha | 06:23:00 (2:23) | 14:52:00 (10:52) | 18:33:00 (14:33) | ˜ ˜ | 24:39:53 (20:39) |
75 1030 | a | Hofman Jiří | Praha | 06:55:00 (2:55) | 14:28:00 (10:28) | 18:26:00 (14:26) | ˜ ˜ | 24:41:09 (20:41) |
76 1049 | a | Sedláčková Kateřina | Ostrava | 06:55:00 (2:55) | 14:28:00 (10:28) | 18:26:00 (14:26) | ˜ ˜ | 24:41:15 (20:41) |
77 1001 | a | Hota Milan | FC Zoguři | 06:27:00 (2:27) | 15:27:00 (11:27) | 19:15:00 (15:15) | ˜ ˜ | 24:42:23 (20:42) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DSQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován