
Ročník | 3. (2016) | |
Trasa | 100 km | |
Kategorie | Dogtrekking bez rozdílu pohlaví | |
Odstartováno | 13. 05. 2016 - 20.00 hodin |
Tabulku lze řadit vzestupně / sestupně klepnutím na nadpis vybraného sloupce.
st. číslo | pes jméno | doprovod | klu | mezičas K1 | mezičas K2 | mezičas K3 | mezičas K4 | čístý čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | a | Holec Honza | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Komárková Jana | 05:05:18 (1:05) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Scheffczik Petr | 02:41:48 (22:41) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Kaniová Eliška | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Hlubková Jana | 05:04:33 (1:04) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Vitásek Jan | 05:05:49 (1:05) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Zahradnik Roman | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Rataj Lukáš | 05:06:05 (1:06) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Svoboda Petr | 04:15:01 (0:15) | 11:35:24 (7:35) | 18:04:00 (14:04) | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Scheffczik David | 04:15:13 (0:15) | 10:44:55 (6:44) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Korber Stanislav | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Komárek Lukáš | 05:05:08 (1:05) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Doležal Petr | 04:34:50 (0:34) | 12:08:04 (8:08) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Šafarčíková Marta | 05:05:32 (1:05) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Havlásek Lukáš | 04:34:50 (0:34) | 12:09:40 (8:09) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Hlubek Petr | 05:04:26 (1:04) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Rudinská Jitka | 04:14:38 (0:14) | 10:45:33 (6:45) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Matalová Jana | 03:33:30 (23:33) | 11:34:25 (7:34) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Lokotschová Radka | 02:41:35 (22:41) | ˜ | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Palušáková Kateřina | 04:14:28 (0:14) | 10:45:41 (6:45) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
0 | a | Honěk David | 04:35:17 (0:35) | 11:48:22 (7:48) | ˜ | ˜ ˜ | ˜ DNF ˜ | |
1 0 | a | Pospíšil Daniel | 02:38:38 (22:38) | 07:46:21 (3:46) | 11:35:03 (7:35) | ˜ ˜ | 14:32:57 (10:32) | |
2 0 | a | Trojan Radek | 02:38:47 (22:38) | 07:46:44 (3:46) | 11:44:14 (7:44) | ˜ ˜ | 15:14:04 (11:14) | |
3 0 | a | Svoboda Tomáš | 03:21:42 (23:21) | 08:46:09 (4:46) | 12:58:00 (8:58) | ˜ ˜ | 16:08:58 (12:08) | |
4 0 | a | Kováček Stanislav | 02:46:55 (22:46) | 07:46:06 (3:46) | 12:19:33 (8:19) | ˜ ˜ | 16:45:48 (12:45) | |
5 0 | a | Glabazňová Jana | 03:34:17 (23:34) | 09:42:35 (5:42) | 13:58:45 (9:58) | ˜ ˜ | 17:34:00 (13:34) | |
6 0 | a | Jakůbková Veronika | 03:34:31 (23:34) | 09:36:23 (5:36) | 14:03:03 (10:03) | ˜ ˜ | 17:34:08 (13:34) | |
7 0 | a | Kostka Petr | 03:34:41 (23:34) | 09:43:17 (5:43) | 14:21:28 (10:21) | ˜ ˜ | 17:39:49 (13:39) | |
8 0 | a | Novák Daniel | 04:26:53 (0:26) | 10:53:20 (6:53) | 14:49:42 (10:49) | ˜ ˜ | 18:04:54 (14:04) | |
9 0 | a | Raizlová Martina | 03:43:17 (23:43) | 09:42:18 (5:42) | 14:24:58 (10:24) | ˜ ˜ | 18:28:21 (14:28) | |
10 0 | a | Mika Radek | 03:42:28 (23:42) | 09:41:45 (5:41) | 14:23:41 (10:23) | ˜ ˜ | 18:28:38 (14:28) | |
11 0 | a | Metzová Martina | 04:16:37 (0:16) | 10:08:30 (6:08) | 16:06:22 (12:06) | ˜ ˜ | 21:02:05 (17:02) | |
12 0 | a | Moravec Marek | 04:16:47 (0:16) | 10:08:39 (6:08) | 16:06:33 (12:06) | ˜ ˜ | 21:02:17 (17:02) | |
13 0 | a | Rýznarová Eva | 04:14:49 (0:14) | 10:54:08 (6:54) | 16:48:00 (12:48) | ˜ ˜ | 21:28:17 (17:28) | |
14 0 | a | Čížek Petr | 04:14:13 (0:14) | 10:54:23 (6:54) | 16:48:00 (12:48) | ˜ ˜ | 21:28:42 (17:28) | |
15 0 | a | Doležal René | 04:34:58 (0:34) | 11:47:49 (7:47) | 17:50:00 (13:50) | ˜ ˜ | 22:34:43 (18:34) | |
16 0 | a | Mýlek David | 04:36:52 (0:36) | 11:49:04 (7:49) | 17:50:00 (13:50) | ˜ ˜ | 22:35:00 (18:35) | |
17 0 | a | Machel Patrik | 04:35:53 (0:35) | 11:48:43 (7:48) | 17:52:00 (13:52) | ˜ ˜ | 22:35:16 (18:35) | |
18 0 | a | Machel Jakub | 04:35:46 (0:35) | 11:48:53 (7:48) | 17:53:00 (13:53) | ˜ ˜ | 22:35:34 (18:35) | |
19 0 | a | Machel Aleš | 04:35:33 (0:35) | 11:48:35 (7:48) | 17:52:00 (13:52) | ˜ ˜ | 22:35:49 (18:35) | |
20 0 | a | Ernstová Marta | 05:04:11 (1:04) | 11:59:56 (7:59) | 18:03:00 (14:03) | ˜ ˜ | 22:50:08 (18:50) | |
21 0 | a | Hejčová Lenka | 05:04:18 (1:04) | 12:00:10 (8:00) | 18:05:00 (14:05) | ˜ ˜ | 22:50:21 (18:50) | |
22 0 | a | Hofman Jiří | 05:04:41 (1:04) | 12:00:21 (8:00) | 18:03:00 (14:03) | ˜ ˜ | 23:06:49 (19:06) | |
23 0 | a | Hyvnar Lubomír | 05:04:52 (1:04) | 12:00:35 (8:00) | 18:05:00 (14:05) | ˜ ˜ | 23:29:24 (19:29) | |
24 0 | a | Hyvnar Martin | 05:04:59 (1:04) | 12:00:47 (8:00) | 18:05:00 (14:05) | ˜ ˜ | 23:29:45 (19:29) | |
25 0 | a | Holmanová Radmila | 04:26:29 (0:26) | 11:22:05 (7:22) | 18:14:00 (14:14) | ˜ ˜ | 23:50:37 (19:50) | |
26 0 | a | Rýc-Bednář René | 04:27:14 (0:27) | 11:22:18 (7:22) | 18:14:00 (14:14) | ˜ ˜ | 23:50:54 (19:50) | |
27 0 | a | Kunath Pavel | 04:26:39 (0:26) | 11:21:48 (7:21) | 18:14:00 (14:14) | ˜ ˜ | 23:51:14 (19:51) |
Zkratky používané ve výsledcích:
DNS ....... Did Not Start .......... Účastník neodstartoval
DNF ....... Did Not Finish ........ Účastník nedorazil do cíle
DSQ ......... Disqualified ........... Účastník byl v cíli diskvalifikován