| příjmení jméno | narozen | celkem km | tempo km/h | doba strávená na trati |
|---|---|---|---|---|
| Ernstová Marta | 1978 | 650 | 4.42 | 6 dnů, 2 hodin, 58 minut, 14 sekund |
| Pavelka Radim | 1979 | 230 | 6.19 | 1 dnů, 13 hodin, 9 minut, 0 sekund |
| Bajs Petr | 1978 | 50 | 5.94 | 0 dnů, 8 hodin, 25 minut, 0 sekund |
| Novák Daniel | 1980 | 500 | 5.95 | 3 dnů, 12 hodin, 0 minut, 1 sekund |
| Kučera Jiří | 0 | 50 | 5.61 | 0 dnů, 8 hodin, 55 minut, 0 sekund |
| Tobola Jaroslav | 1980 | 100 | 6.09 | 0 dnů, 16 hodin, 24 minut, 34 sekund |
| Jedlička Roman | 1978 | 350 | 7.02 | 2 dnů, 1 hodin, 51 minut, 31 sekund |
| Moravec Marek | 1976 | 550 | 5.34 | 4 dnů, 6 hodin, 57 minut, 49 sekund |
| Janovský Milan | 0 | 50 | 5.2 | 0 dnů, 9 hodin, 37 minut, 0 sekund |
| Kupczyn Libor | 1967 | 50 | 5.2 | 0 dnů, 9 hodin, 37 minut, 0 sekund |
| Maroščík Vít | 1996 | 50 | 5.2 | 0 dnů, 9 hodin, 37 minut, 0 sekund |
| Kuba Martin | 0 | 50 | 5.2 | 0 dnů, 9 hodin, 37 minut, 0 sekund |
| Kočur Vladimír | 1969 | 50 | 5.13 | 0 dnů, 9 hodin, 45 minut, 0 sekund |
| Kočurová Lenka | 1972 | 50 | 5.13 | 0 dnů, 9 hodin, 45 minut, 0 sekund |
| Tvardková Karin | 0 | 50 | 4.97 | 0 dnů, 10 hodin, 4 minut, 0 sekund |
| Mach Jaroslav | 0 | 50 | 4.97 | 0 dnů, 10 hodin, 4 minut, 0 sekund |
| Rýznarová Eva | 1989 | 50 | 4.93 | 0 dnů, 10 hodin, 8 minut, 0 sekund |
| Bartek Zdenek | 0 | 50 | 4.84 | 0 dnů, 10 hodin, 20 minut, 0 sekund |
| Přibyl Jarda | 1974 | 50 | 4.84 | 0 dnů, 10 hodin, 20 minut, 0 sekund |
| Raizlová Martina | 1975 | 50 | 4.72 | 0 dnů, 10 hodin, 35 minut, 0 sekund |
| Eliáš Jiří | 1974 | 50 | 4.72 | 0 dnů, 10 hodin, 35 minut, 0 sekund |
| Kelle Tomáš | 1977 | 50 | 4.56 | 0 dnů, 10 hodin, 58 minut, 0 sekund |
| Vašenka Ivo | 1961 | 50 | 4.56 | 0 dnů, 10 hodin, 58 minut, 0 sekund |
| Dolba Jakub | 1991 | 50 | 4.18 | 0 dnů, 11 hodin, 57 minut, 0 sekund |
| Hanzalová Eliška | 1992 | 50 | 4.18 | 0 dnů, 11 hodin, 57 minut, 0 sekund |
| Bajgarová Eva | 1984 | 400 | 4.48 | 3 dnů, 17 hodin, 21 minut, 12 sekund |
| König František | 1980 | 50 | 3.64 | 0 dnů, 13 hodin, 45 minut, 0 sekund |
| Vydra Jan | 1987 | 50 | 3.64 | 0 dnů, 13 hodin, 45 minut, 0 sekund |
| Kuttich Zdeněk | 1987 | 50 | 3.64 | 0 dnů, 13 hodin, 45 minut, 0 sekund |
| Skiba Petr | 1977 | 100 | 7.32 | 0 dnů, 13 hodin, 40 minut, 0 sekund |
| Svoboda Tomáš | 1968 | 100 | 6.45 | 0 dnů, 15 hodin, 30 minut, 0 sekund |
| Slezák Radim | 1969 | 100 | 6.45 | 0 dnů, 15 hodin, 30 minut, 0 sekund |
| Kabaja Jiří | 1974 | 100 | 6.32 | 0 dnů, 15 hodin, 50 minut, 0 sekund |
| Glabazňová Jana | 1961 | 100 | 5.61 | 0 dnů, 17 hodin, 50 minut, 0 sekund |
| Čížek Petr | 1984 | 100 | 4.63 | 0 dnů, 21 hodin, 35 minut, 0 sekund |
| Pavelka Radim | 1979 | 100 | 4.63 | 0 dnů, 21 hodin, 35 minut, 0 sekund |
| Balnar Lukáš | 1979 | 100 | 4.44 | 0 dnů, 22 hodin, 30 minut, 0 sekund |
| Adamčík Tomáš | 1982 | 50 | 4.98 | 0 dnů, 10 hodin, 2 minut, 0 sekund |
| Bártek Zdeněk | 1977 | 275 | 5.75 | 1 dnů, 23 hodin, 51 minut, 43 sekund |
| Binar Tomáš | 1976 | 50 | 5.96 | 0 dnů, 8 hodin, 23 minut, 23 sekund |
| Buryšek Radim | 1980 | 50 | 4.86 | 0 dnů, 10 hodin, 17 minut, 21 sekund |
| Černík Jan | 1989 | 50 | 4.33 | 0 dnů, 11 hodin, 33 minut, 27 sekund |
| Čížek Petr | 1984 | 100 | 4.66 | 0 dnů, 21 hodin, 28 minut, 42 sekund |
| Dolba Jakub | 1991 | 150 | 4.85 | 1 dnů, 6 hodin, 53 minut, 48 sekund |
| Doležal Petr | 1974 | 25 | 4.51 | 0 dnů, 5 hodin, 32 minut, 39 sekund |
| Doležal René | 1996 | 200 | 4.26 | 1 dnů, 22 hodin, 59 minut, 13 sekund |
| Ducháč Jakub | 1982 | 150 | 5.57 | 1 dnů, 2 hodin, 54 minut, 27 sekund |
| Friedel Jan | 1979 | 200 | 10.02 | 0 dnů, 19 hodin, 57 minut, 31 sekund |
| Hofman Jiří | 1970 | 700 | 4.18 | 6 dnů, 23 hodin, 35 minut, 8 sekund |
| Honěk David | 1994 | 100 | 4.05 | 1 dnů, 0 hodin, 43 minut, 18 sekund |
| Honus Tomáš | 1978 | 100 | 6.07 | 0 dnů, 16 hodin, 29 minut, 14 sekund |
| Hyvnar Lubomír | 1978 | 300 | 4.43 | 2 dnů, 19 hodin, 42 minut, 17 sekund |
| Hyvnar Martin | 1979 | 100 | 4.26 | 0 dnů, 23 hodin, 29 minut, 45 sekund |
| Janák Martin | 1985 | 50 | 4.69 | 0 dnů, 10 hodin, 40 minut, 20 sekund |
| Janko Lukáš | 1984 | 100 | 4.99 | 0 dnů, 20 hodin, 2 minut, 25 sekund |
| Jurč Michal | 1980 | 250 | 9.73 | 1 dnů, 1 hodin, 41 minut, 11 sekund |
| Kantor Pavel | 1972 | 150 | 5.12 | 1 dnů, 5 hodin, 18 minut, 41 sekund |
| Klemsa Ivan | 1961 | 150 | 6.14 | 1 dnů, 0 hodin, 26 minut, 46 sekund |
| Klimas Michal | 1989 | 150 | 5.3 | 1 dnů, 4 hodin, 18 minut, 58 sekund |
| Klosik Petr | 1982 | 200 | 4.6 | 1 dnů, 19 hodin, 27 minut, 23 sekund |
| Kočí Michal | 1982 | 180 | 5.72 | 1 dnů, 7 hodin, 29 minut, 44 sekund |
| Kočur Vladimír | 1969 | 400 | 6.44 | 2 dnů, 14 hodin, 8 minut, 46 sekund |
| König František | 1980 | 350 | 4.54 | 3 dnů, 5 hodin, 9 minut, 11 sekund |
| Korček Radim | 1980 | 100 | 5.09 | 0 dnů, 19 hodin, 38 minut, 21 sekund |
| Kostka Petr | 1982 | 100 | 5.66 | 0 dnů, 17 hodin, 39 minut, 49 sekund |
| Košař Pavel | 1972 | 50 | 5.81 | 0 dnů, 8 hodin, 36 minut, 16 sekund |
| Kováček Stanislav | 1983 | 100 | 5.97 | 0 dnů, 16 hodin, 45 minut, 48 sekund |
| Krčma Martin | 1978 | 200 | 6.65 | 1 dnů, 6 hodin, 3 minut, 37 sekund |
| Krejčí Vladimír | 1983 | 150 | 4.54 | 1 dnů, 9 hodin, 3 minut, 21 sekund |
| Kresta Lumír | 1979 | 150 | 4.62 | 1 dnů, 8 hodin, 26 minut, 38 sekund |
| Kuchař Martin | 1984 | 50 | 4.67 | 0 dnů, 10 hodin, 42 minut, 48 sekund |
| Kunath Pavel | 1972 | 100 | 4.19 | 0 dnů, 23 hodin, 51 minut, 14 sekund |
| Kupczyn Libor | 1967 | 180 | 5.37 | 1 dnů, 9 hodin, 31 minut, 26 sekund |
| Kuttich Zdeněk | 1987 | 100 | 4.64 | 0 dnů, 21 hodin, 32 minut, 12 sekund |
| Kuvík Pavel | 1964 | 60 | 3.87 | 0 dnů, 15 hodin, 30 minut, 9 sekund |
| Kuznicius Tomáš | 1977 | 200 | 5.02 | 1 dnů, 15 hodin, 51 minut, 31 sekund |
| Lukeš Petr | 1982 | 50 | 4.69 | 0 dnů, 10 hodin, 39 minut, 56 sekund |
| Machel Jakub | 1985 | 450 | 4.3 | 4 dnů, 8 hodin, 33 minut, 16 sekund |
| Machel Aleš | 1973 | 600 | 4.26 | 5 dnů, 21 hodin, 0 minut, 6 sekund |
| Machel Patrik | 1994 | 300 | 4.18 | 2 dnů, 23 hodin, 42 minut, 20 sekund |
| Makový Martin | 1979 | 180 | 4.93 | 1 dnů, 12 hodin, 28 minut, 40 sekund |
| Maroščík Vít | 1996 | 300 | 4.17 | 2 dnů, 23 hodin, 52 minut, 1 sekund |
| Matuštík Martin | 1967 | 100 | 6.07 | 0 dnů, 16 hodin, 28 minut, 30 sekund |
| Michalčák Martin | 1972 | 200 | 6.42 | 1 dnů, 7 hodin, 8 minut, 47 sekund |
| Mika Radek | 1965 | 100 | 5.41 | 0 dnů, 18 hodin, 28 minut, 38 sekund |
| Mýlek David | 1994 | 200 | 4.43 | 1 dnů, 21 hodin, 10 minut, 30 sekund |
| Opolka Petr | 1963 | 50 | 5.5 | 0 dnů, 9 hodin, 5 minut, 10 sekund |
| Píša Pavel | 1983 | 130 | 6.27 | 0 dnů, 20 hodin, 44 minut, 25 sekund |
| Polášek Michal | 1984 | 100 | 4.72 | 0 dnů, 21 hodin, 10 minut, 53 sekund |
| Pospíšil Daniel | 1988 | 700 | 7.41 | 3 dnů, 22 hodin, 27 minut, 4 sekund |
| Prokš Jiří | 1990 | 50 | 6.12 | 0 dnů, 8 hodin, 10 minut, 9 sekund |
| Přibyl Jaromír | 1974 | 180 | 5.15 | 1 dnů, 10 hodin, 55 minut, 8 sekund |
| Rataj Lukáš | 1989 | 50 | 4.57 | 0 dnů, 10 hodin, 56 minut, 0 sekund |
| Rýc-Bednář René | 1970 | 100 | 4.19 | 0 dnů, 23 hodin, 50 minut, 54 sekund |
| Rychlý Filip | 1987 | 150 | 5.3 | 1 dnů, 4 hodin, 18 minut, 58 sekund |
| Scheffczik David | 1987 | 50 | 6.22 | 0 dnů, 8 hodin, 2 minut, 0 sekund |
| Stryk Pavel | 1975 | 200 | 7.36 | 1 dnů, 3 hodin, 10 minut, 23 sekund |
| Svoboda Petr | 1980 | 250 | 5.54 | 1 dnů, 21 hodin, 9 minut, 42 sekund |
| Svoboda Tomáš | 1968 | 600 | 5.93 | 4 dnů, 5 hodin, 11 minut, 27 sekund |
| Švrlanský Miroslav | 1948 | 30 | 3.93 | 0 dnů, 7 hodin, 38 minut, 10 sekund |
| Trojan Radek | 1986 | 380 | 7.18 | 2 dnů, 4 hodin, 55 minut, 44 sekund |
| Vydra Jan | 1987 | 100 | 4.43 | 0 dnů, 22 hodin, 34 minut, 34 sekund |
| Zahradnik Roman | 1958 | 30 | 3.97 | 0 dnů, 7 hodin, 33 minut, 7 sekund |
| Zajíček Petr | 1970 | 50 | 5.96 | 0 dnů, 8 hodin, 23 minut, 37 sekund |
| Bolková Romana | 1984 | 100 | 4.89 | 0 dnů, 20 hodin, 26 minut, 29 sekund |
| Ducháčová Veronika | 1986 | 150 | 5.57 | 1 dnů, 2 hodin, 54 minut, 31 sekund |
| Glabazňová Jana | 1961 | 400 | 5.41 | 3 dnů, 1 hodin, 59 minut, 30 sekund |
| Hanzalová Eliška | 1992 | 100 | 4.71 | 0 dnů, 21 hodin, 12 minut, 47 sekund |
| Hanzlová Hana | 1987 | 250 | 5.77 | 1 dnů, 19 hodin, 17 minut, 30 sekund |
| Hejčová Lenka | 1976 | 400 | 4.32 | 3 dnů, 20 hodin, 34 minut, 58 sekund |
| Holmanová Radmila | 1967 | 100 | 4.19 | 0 dnů, 23 hodin, 50 minut, 37 sekund |
| Chamrádová Monika | 1982 | 215 | 4.06 | 2 dnů, 4 hodin, 57 minut, 40 sekund |
| Jakůbková Veronika | 1982 | 100 | 5.69 | 0 dnů, 17 hodin, 34 minut, 8 sekund |
| Kajurová Veronika | 1986 | 100 | 4.26 | 0 dnů, 23 hodin, 27 minut, 25 sekund |
| Kaniová Eliška | 1985 | 100 | 7.17 | 0 dnů, 13 hodin, 57 minut, 0 sekund |
| Kocichová Eva | 1978 | 50 | 4.48 | 0 dnů, 11 hodin, 9 minut, 36 sekund |
| Koczyová Irena | 1983 | 200 | 5.62 | 1 dnů, 11 hodin, 34 minut, 33 sekund |
| Kočurová Lenka | 1972 | 250 | 6.09 | 1 dnů, 17 hodin, 1 minut, 55 sekund |
| Komárková Jana | 1991 | 50 | 4.57 | 0 dnů, 10 hodin, 56 minut, 0 sekund |
| Kováčová Hana | 1984 | 50 | 6.98 | 0 dnů, 7 hodin, 9 minut, 45 sekund |
| Krajinová Monika | 1978 | 50 | 7.07 | 0 dnů, 7 hodin, 4 minut, 24 sekund |
| Linnertova Dagmar | 1982 | 150 | 4.25 | 1 dnů, 11 hodin, 17 minut, 29 sekund |
| Lukešová Veronika | 1986 | 50 | 4.69 | 0 dnů, 10 hodin, 39 minut, 32 sekund |
| Matulová Karin | 1994 | 130 | 5.13 | 1 dnů, 1 hodin, 20 minut, 57 sekund |
| Matulová Pavlína | 1970 | 130 | 5 | 1 dnů, 2 hodin, 0 minut, 21 sekund |
| Metzová Martina | 1971 | 400 | 5.14 | 3 dnů, 5 hodin, 50 minut, 28 sekund |
| Opolková Dagmar | 1964 | 50 | 5.5 | 0 dnů, 9 hodin, 5 minut, 23 sekund |
| Ožanová Jana | 1978 | 100 | 5.41 | 0 dnů, 18 hodin, 29 minut, 41 sekund |
| Palušáková Kateřina | 1976 | 150 | 5.82 | 1 dnů, 1 hodin, 46 minut, 7 sekund |
| Podstufková Adéla | 1987 | 50 | 4.13 | 0 dnů, 12 hodin, 6 minut, 36 sekund |
| Přibylová Jana | 1978 | 50 | 4.48 | 0 dnů, 11 hodin, 8 minut, 55 sekund |
| Přibylová Lenka | 1978 | 235 | 5.04 | 1 dnů, 22 hodin, 38 minut, 55 sekund |
| Raizlová Martina | 1975 | 210 | 4.85 | 1 dnů, 19 hodin, 17 minut, 16 sekund |
| Rýznarová Eva | 1989 | 100 | 4.66 | 0 dnů, 21 hodin, 28 minut, 17 sekund |
| Sitková Martina | 1981 | 100 | 4.69 | 0 dnů, 21 hodin, 18 minut, 55 sekund |
| Skórová Kateřina | 1978 | 100 | 4.39 | 0 dnů, 22 hodin, 48 minut, 6 sekund |
| Staňková Ing. Lenka | 1991 | 50 | 4.8 | 0 dnů, 10 hodin, 25 minut, 3 sekund |
| Stojková Vladimíra | 1986 | 50 | 4.96 | 0 dnů, 10 hodin, 5 minut, 12 sekund |
| Stryková Lenka | 1975 | 400 | 7.38 | 2 dnů, 6 hodin, 12 minut, 18 sekund |
| Šafarčíková Marta | 1989 | 80 | 5.33 | 0 dnů, 15 hodin, 0 minut, 45 sekund |
| Šeferová Tereza | 1989 | 50 | 4.67 | 0 dnů, 10 hodin, 42 minut, 40 sekund |
| Tekielová Denisa | 1989 | 50 | 4.32 | 0 dnů, 11 hodin, 34 minut, 2 sekund |
| Tkáčová Jana | 1991 | 50 | 4.47 | 0 dnů, 11 hodin, 11 minut, 22 sekund |
| Žídková Tereza | 1978 | 100 | 4.97 | 0 dnů, 20 hodin, 6 minut, 39 sekund |
| Břečka Tomáš | 1968 | 50 | 7.59 | 0 dnů, 6 hodin, 35 minut, 17 sekund |
| David Radek | 1962 | 30 | 3.8 | 0 dnů, 7 hodin, 53 minut, 8 sekund |
| Davidová Věra | 1962 | 30 | 3.81 | 0 dnů, 7 hodin, 52 minut, 51 sekund |
| Eliáš Jiří | 1974 | 85 | 4.15 | 0 dnů, 20 hodin, 27 minut, 48 sekund |
| Šlebodová Lucie | 1981 | 30 | 4.55 | 0 dnů, 6 hodin, 35 minut, 43 sekund |
| Švrčinová Naďa | 1966 | 30 | 4 | 0 dnů, 7 hodin, 29 minut, 41 sekund |
| Seidlerová Barbora | 1997 | 30 | 4.85 | 0 dnů, 6 hodin, 11 minut, 29 sekund |
| Turoňová Jana | 1975 | 30 | 3.45 | 0 dnů, 8 hodin, 42 minut, 22 sekund |
| Škorňák Roman | 1971 | 50 | 5.17 | 0 dnů, 9 hodin, 40 minut, 17 sekund |
| Škorňáková Věra | 0 | 50 | 5.17 | 0 dnů, 9 hodin, 39 minut, 44 sekund |
| Čapek Martin | 1978 | 600 | 4.43 | 5 dnů, 15 hodin, 24 minut, 5 sekund |
| Badal Stanislav | 1960 | 100 | 5.18 | 0 dnů, 19 hodin, 19 minut, 0 sekund |
| Benišová Šárka | 1974 | 180 | 3.92 | 1 dnů, 21 hodin, 57 minut, 40 sekund |
| Boráň Jaroslav | 1980 | 100 | 7.17 | 0 dnů, 13 hodin, 57 minut, 0 sekund |
| Brableczová Renáta | 1980 | 300 | 6.02 | 2 dnů, 1 hodin, 49 minut, 12 sekund |
| Dolanský Radek | 1978 | 100 | 4.05 | 1 dnů, 0 hodin, 42 minut, 0 sekund |
| Drazdík Filip | 1995 | 100 | 4.48 | 0 dnů, 22 hodin, 18 minut, 0 sekund |
| Fexa Pavel | 1982 | 100 | 6.76 | 0 dnů, 14 hodin, 48 minut, 0 sekund |
| Hofmanová Renáta | 1980 | 100 | 4.02 | 1 dnů, 0 hodin, 53 minut, 0 sekund |
| Holub Michal | 1964 | 100 | 4.99 | 0 dnů, 20 hodin, 2 minut, 0 sekund |
| Hota Milan | 1957 | 600 | 4.02 | 6 dnů, 5 hodin, 13 minut, 33 sekund |
| Hula Martin | 1979 | 200 | 4.86 | 1 dnů, 17 hodin, 6 minut, 42 sekund |
| Januška Stanislav | 1954 | 500 | 5.27 | 3 dnů, 22 hodin, 51 minut, 53 sekund |
| Klajmonová Kristýna | 1987 | 80 | 4.42 | 0 dnů, 18 hodin, 6 minut, 42 sekund |
| Klimša Tomáš | 1986 | 300 | 8.78 | 1 dnů, 10 hodin, 9 minut, 58 sekund |
| Křístek Štěpán | 1971 | 230 | 7.22 | 1 dnů, 7 hodin, 50 minut, 27 sekund |
| Koszyk Rafal | 1979 | 100 | 5.92 | 0 dnů, 16 hodin, 53 minut, 0 sekund |
| koutný alex | 1978 | 300 | 5.3 | 2 dnů, 8 hodin, 37 minut, 47 sekund |
| Kováč Jaro | 1964 | 100 | 5.17 | 0 dnů, 19 hodin, 20 minut, 0 sekund |
| Řeháček Michal | 1975 | 100 | 6.38 | 0 dnů, 15 hodin, 40 minut, 56 sekund |
| Řezáč Martin | 1982 | 200 | 7.32 | 1 dnů, 3 hodin, 18 minut, 44 sekund |
| Linhart Jiří | 1972 | 600 | 6.19 | 4 dnů, 0 hodin, 51 minut, 50 sekund |
| Mahdalová Hana | 1972 | 100 | 4.65 | 0 dnů, 21 hodin, 31 minut, 0 sekund |
| Mareš Petr | 1986 | 100 | 4.18 | 0 dnů, 23 hodin, 55 minut, 37 sekund |
| Miezga Dušan | 1974 | 400 | 5.68 | 2 dnů, 22 hodin, 24 minut, 38 sekund |
| Oertelt Daniel | 1977 | 200 | 4.94 | 1 dnů, 16 hodin, 28 minut, 30 sekund |
| Pařenica Přemysl | 1989 | 200 | 4.19 | 1 dnů, 23 hodin, 43 minut, 4 sekund |
| Pargáčová Vlasta | 1958 | 300 | 4.22 | 2 dnů, 23 hodin, 8 minut, 49 sekund |
| Plašil Ondřej | 1982 | 300 | 6.9 | 1 dnů, 19 hodin, 27 minut, 36 sekund |
| Rieger Lumír | 1972 | 300 | 4.22 | 2 dnů, 23 hodin, 7 minut, 33 sekund |
| Richter Vojtěch | 1961 | 200 | 5.14 | 1 dnů, 14 hodin, 55 minut, 32 sekund |
| Sedláčková Kateřina | 1982 | 100 | 4.05 | 1 dnů, 0 hodin, 41 minut, 15 sekund |
| Skiba Petr | 1977 | 50 | 7.5 | 0 dnů, 6 hodin, 40 minut, 15 sekund |
| Smetana Filip | 1985 | 200 | 7.04 | 1 dnů, 4 hodin, 24 minut, 45 sekund |
| Stříž Marek | 1981 | 350 | 7.78 | 1 dnů, 20 hodin, 59 minut, 19 sekund |
| Suchomel Jan | 1981 | 100 | 7.19 | 0 dnů, 13 hodin, 54 minut, 0 sekund |
| Surý Pavel | 1968 | 300 | 5.93 | 2 dnů, 2 hodin, 37 minut, 36 sekund |
| Svoboda Zbyněk | 1972 | 200 | 5.48 | 1 dnů, 12 hodin, 27 minut, 56 sekund |
| Szarowski Miroslav | 1974 | 200 | 5.87 | 1 dnů, 10 hodin, 5 minut, 0 sekund |
| Týče Jan | 1983 | 100 | 7.25 | 0 dnů, 13 hodin, 48 minut, 0 sekund |
| Turek Michal | 1982 | 300 | 6.43 | 1 dnů, 22 hodin, 41 minut, 13 sekund |
| Václavík Rostislav | 1982 | 200 | 7.87 | 1 dnů, 1 hodin, 24 minut, 41 sekund |
| Venczl Ferenc | 1986 | 200 | 4.26 | 1 dnů, 22 hodin, 56 minut, 40 sekund |
| Vojvodík Petr | 1987 | 200 | 4.86 | 1 dnů, 17 hodin, 6 minut, 42 sekund |
| Walter Filip | 1983 | 100 | 4.25 | 0 dnů, 23 hodin, 33 minut, 0 sekund |
| Zárubová Magdaléna | 0 | 200 | 6.42 | 1 dnů, 7 hodin, 9 minut, 6 sekund |
| Čahojová Ivana | 1964 | 100 | 5.17 | 0 dnů, 19 hodin, 20 minut, 0 sekund |
| Zita Jiří | 1982 | 100 | 6.98 | 0 dnů, 14 hodin, 19 minut, 0 sekund |
| Adámková Miroslava | 1967 | 150 | 4.9 | 1 dnů, 6 hodin, 38 minut, 14 sekund |
| Adamíková Kateřina | 1975 | 180 | 4.84 | 1 dnů, 13 hodin, 10 minut, 23 sekund |
| Čabanová Kristina | 1978 | 175 | 5.34 | 1 dnů, 8 hodin, 46 minut, 35 sekund |
| Ďuriš Milan | 1963 | 50 | 4.99 | 0 dnů, 10 hodin, 1 minut, 0 sekund |
| Bártková Eva | 1979 | 140 | 5.26 | 1 dnů, 2 hodin, 36 minut, 26 sekund |
| Babilon Jakub | 1988 | 50 | 5.96 | 0 dnů, 8 hodin, 23 minut, 0 sekund |
| Bajs Peter | 1978 | 80 | 6.61 | 0 dnů, 12 hodin, 6 minut, 20 sekund |
| Bartoňková Hana | 1962 | 80 | 4.68 | 0 dnů, 17 hodin, 4 minut, 33 sekund |
| Bartusková Markéta | 1986 | 130 | 4.36 | 1 dnů, 5 hodin, 50 minut, 51 sekund |
| Bukovská Radka | 1982 | 210 | 7.23 | 1 dnů, 5 hodin, 3 minut, 6 sekund |
| Bulhartová Kamila | 1974 | 50 | 5.35 | 0 dnů, 9 hodin, 21 minut, 0 sekund |
| Dančová Jana | 1976 | 50 | 4.23 | 0 dnů, 11 hodin, 50 minut, 0 sekund |
| Dobřanský Michael | 1988 | 50 | 4.17 | 0 dnů, 11 hodin, 59 minut, 0 sekund |
| Dohnal Honza | 1984 | 300 | 8.08 | 1 dnů, 13 hodin, 7 minut, 10 sekund |
| Dravecký David | 1982 | 100 | 4.83 | 0 dnů, 20 hodin, 43 minut, 5 sekund |
| Družba Lukáš | 1987 | 50 | 10.79 | 0 dnů, 4 hodin, 38 minut, 0 sekund |
| Ficek Milan | 1989 | 150 | 5.56 | 1 dnů, 2 hodin, 58 minut, 13 sekund |
| Galdia Adam | 1977 | 200 | 6.72 | 1 dnů, 5 hodin, 46 minut, 1 sekund |
| Hastíková Janetta | 1968 | 100 | 4.91 | 0 dnů, 20 hodin, 22 minut, 59 sekund |
| Hatoň Ondrej | 1975 | 100 | 5.27 | 0 dnů, 18 hodin, 59 minut, 26 sekund |
| Hatoňová Marcela | 1977 | 100 | 4.79 | 0 dnů, 20 hodin, 51 minut, 43 sekund |
| Hemzalová Martina | 1988 | 50 | 4.72 | 0 dnů, 10 hodin, 35 minut, 0 sekund |
| Houdek Martin | 1977 | 200 | 6.59 | 1 dnů, 6 hodin, 21 minut, 3 sekund |
| Hudec Petr | 0 | 50 | 4.52 | 0 dnů, 11 hodin, 4 minut, 0 sekund |
| Jasková Šárka | 1984 | 150 | 5.68 | 1 dnů, 2 hodin, 23 minut, 54 sekund |
| Jelen Břetislav | 1972 | 50 | 5.35 | 0 dnů, 9 hodin, 21 minut, 0 sekund |
| Jurečka Robert | 1977 | 50 | 4.4 | 0 dnů, 11 hodin, 22 minut, 0 sekund |
| Jurečková Petra | 1973 | 130 | 4.12 | 1 dnů, 7 hodin, 34 minut, 13 sekund |
| Kabaja Jiří | 1974 | 325 | 9.84 | 1 dnů, 9 hodin, 1 minut, 20 sekund |
| Kaděra Tomáš | 1973 | 100 | 4.76 | 0 dnů, 21 hodin, 1 minut, 1 sekund |
| Kakalejčík Jiří | 1993 | 50 | 5.96 | 0 dnů, 8 hodin, 23 minut, 0 sekund |
| Kantorová Markéta | 1976 | 100 | 4.83 | 0 dnů, 20 hodin, 42 minut, 41 sekund |
| Kostelníková Jana | 1995 | 100 | 5.81 | 0 dnů, 17 hodin, 13 minut, 0 sekund |
| Kostelnik Vaclav | 1974 | 100 | 5.82 | 0 dnů, 17 hodin, 11 minut, 36 sekund |
| Král Zdeněk | 1960 | 100 | 5.2 | 0 dnů, 19 hodin, 14 minut, 46 sekund |
| Krahulová Hana | 1979 | 200 | 7.56 | 1 dnů, 2 hodin, 26 minut, 49 sekund |
| Krajčiová Zuzana | 1982 | 100 | 6.14 | 0 dnů, 16 hodin, 16 minut, 50 sekund |
| krayzel Oldřich | 1967 | 50 | 6.64 | 0 dnů, 7 hodin, 32 minut, 0 sekund |
| Kubina Daniel | 1982 | 300 | 4.86 | 2 dnů, 13 hodin, 40 minut, 59 sekund |
| Kubinová Lenka | 1981 | 250 | 4.95 | 2 dnů, 2 hodin, 30 minut, 26 sekund |
| Ščigel Marek | 1979 | 50 | 4.99 | 0 dnů, 10 hodin, 1 minut, 0 sekund |
| Šolcová Andrea | 1973 | 200 | 4.77 | 1 dnů, 17 hodin, 53 minut, 34 sekund |
| Grygar František | 0 | 50 | 7.63 | 0 dnů, 6 hodin, 33 minut, 0 sekund |
| Lacná Ivana | 1983 | 210 | 5.65 | 1 dnů, 13 hodin, 9 minut, 12 sekund |
| Larischová Romana | 1983 | 150 | 5.42 | 1 dnů, 3 hodin, 40 minut, 22 sekund |
| Loppe Piotr | 1968 | 30 | 4 | 0 dnů, 7 hodin, 29 minut, 56 sekund |
| Lužná Martina | 1989 | 50 | 4.94 | 0 dnů, 10 hodin, 7 minut, 0 sekund |
| Madry Lukáš | 1980 | 100 | 4.95 | 0 dnů, 20 hodin, 11 minut, 12 sekund |
| Mařák Vladimír | 1962 | 150 | 5.34 | 1 dnů, 4 hodin, 4 minut, 31 sekund |
| Mařáková Kateřina | 1973 | 200 | 5.31 | 1 dnů, 13 hodin, 38 minut, 37 sekund |
| Marťák Michael | 1991 | 50 | 4.91 | 0 dnů, 10 hodin, 11 minut, 0 sekund |
| Martišovský Daniel | 1970 | 150 | 5.14 | 1 dnů, 5 hodin, 12 minut, 3 sekund |
| Matula Jiří | 1969 | 150 | 5.29 | 1 dnů, 4 hodin, 19 minut, 49 sekund |
| Mecko Milan | 1981 | 100 | 6.94 | 0 dnů, 14 hodin, 23 minut, 58 sekund |
| Michalisko Marek | 1977 | 150 | 7.5 | 0 dnů, 20 hodin, 0 minut, 25 sekund |
| Mlcakova Lucie | 1983 | 50 | 4.72 | 0 dnů, 10 hodin, 35 minut, 0 sekund |
| Němejcová Naděžda | 1980 | 50 | 3.88 | 0 dnů, 12 hodin, 53 minut, 0 sekund |
| Novák Ondřej | 1990 | 150 | 5.54 | 1 dnů, 3 hodin, 4 minut, 16 sekund |
| Novotná Lucie | 1990 | 150 | 5.22 | 1 dnů, 4 hodin, 43 minut, 29 sekund |
| Papajová Lenka | 1974 | 125 | 6.25 | 0 dnů, 19 hodin, 59 minut, 21 sekund |
