
Ročník / Letopočet | Odstartováno | ||||||
Trasa / Kategorie | 100 km ženy | 50 km ženy | 100 km muži | 50 km muži |
pořadí | startovní číslo | příjmení jméno | město | klub | věk | tajná kontrola | 1. mezičas | 2. mezičas | 3. mezičas | dosažený čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013 | Dedková Lenka | Olbramice | BK Olbramice | 41-45 | - - | 03:43:16 | 09:37:33 | 13:29:39 | 17:21:00 |
2 | 1068 | Glabazňová Jana | Opava | 61-65 | - - | 04:02:55 | 10:10:35 | 13:54:28 | 17:43:52 | |
3 | 1062 | Buroňová Veronika | Ostrava | 26-30 | - - | 04:15:18 | 10:43:18 | 15:04:43 | 18:26:46 | |
4 | 1043 | Metzová Martina | Ostrava | MK Seitl Ostrava | 51-55 | - - | 04:46:01 | 11:09:41 | 14:58:48 | 19:26:50 |
5 | 1084 | Flekáčová Erika | Košice | 56-60 | - - | 04:24:07 | 11:33:25 | 16:19:14 | 20:49:59 | |
6 | 1076 | Jakubová Pavlína | Milovice | 51-55 | - - | 04:30:21 | 11:40:23 | 16:17:59 | 21:15:21 | |
7 | 1001 | Šafránková Blanka | Pátek | Arrow | 51-55 | - - | 04:30:24 | 11:40:27 | 16:18:04 | 21:15:31 |
8 | 1060 | Kysová Iveta | Ostrava | 41-45 | - - | 04:10:52 | 11:29:18 | 16:40:08 | 21:45:21 | |
9 | 1095 | Davidová Romana | Klášterec nad Orlicí | 51-55 | - - | 05:11:05 | 13:30:57 | 19:14:08 | 24:23:21 | |
10 | 1108 | Dastychová Olga | Otrokovice | Běžecký klub České spořitelny | 36-40 | - - | 05:41:20 | 13:47:45 | 19:50:06 | 25:26:59 |
11 | 1104 | Ženíšková Vendula | Králův Dvůr u Berouna | 46-50 | - - | 04:58:32 | 14:31:00 | 19:39:02 | 27:01:11 |
Věk (věková kategorie) slouží pouze pro orientaci - nevyhlašuje se!